彰化縣歷年公司設立與解散、商號歇業
彰化縣 2025 年收掉 2,396 家,新開 3,572 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,319 | 512 | 2,079 | 1,424 | 0.57 | |
| 2015 | 1,395 | 536 | 2,096 | 1,402 | 0.56 | |
| 2016 | 1,466 | 564 | 1,970 | 1,323 | 0.55 | |
| 2017 | 1,560 | 563 | 2,153 | 1,325 | 0.51 | |
| 2018 | 1,351 | 645 | 2,311 | 1,261 | 0.52 | |
| 2019 | 1,238 | 678 | 2,413 | 1,302 | 0.54 | |
| 2020 | 1,459 | 630 | 2,750 | 1,454 | 0.50 | |
| 2021 | 1,523 | 631 | 3,069 | 1,461 | 0.46 | |
| 2022 | 1,400 | 562 | 3,099 | 1,615 | 0.48 | |
| 2023 | 1,336 | 642 | 3,126 | 1,581 | 0.50 | |
| 2024 | 1,349 | 709 | 2,739 | 2,129 | 0.69 | |
| 2025 | 1,188 | 701 | 2,384 | 1,695 | 0.67 | |
| 2026(1–8 月) | 694 | 437 | 1,564 | 1,127 | 0.69 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。