台灣歷年公司設立與解散、商號歇業
2025 年全台收掉(公司解散+商號歇業)65,653 家,新開 101,057 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 42,235 | 17,874 | 45,892 | 34,157 | 0.59 | |
| 2015 | 43,934 | 19,084 | 47,053 | 32,953 | 0.57 | |
| 2016 | 43,846 | 19,323 | 49,450 | 31,162 | 0.54 | |
| 2017 | 45,919 | 19,931 | 49,938 | 32,468 | 0.55 | |
| 2018 | 42,840 | 22,124 | 55,170 | 32,643 | 0.56 | |
| 2019 | 42,049 | 23,557 | 53,719 | 33,186 | 0.59 | |
| 2020 | 46,387 | 21,214 | 60,417 | 34,644 | 0.52 | |
| 2021 | 47,624 | 20,183 | 66,672 | 35,514 | 0.49 | |
| 2022 | 46,451 | 20,884 | 61,977 | 36,137 | 0.53 | |
| 2023 | 45,690 | 21,337 | 72,643 | 37,453 | 0.50 | |
| 2024 | 47,045 | 22,511 | 61,919 | 46,044 | 0.63 | |
| 2025 | 42,941 | 23,355 | 58,116 | 42,298 | 0.65 | |
| 2026(1–8 月) | 26,098 | 15,163 | 37,204 | 27,616 | 0.68 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。