花蓮縣歷年公司設立與解散、商號歇業
花蓮縣 2025 年收掉 916 家,新開 1,291 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 237 | 90 | 1,034 | 732 | 0.65 | |
| 2015 | 276 | 87 | 1,029 | 656 | 0.57 | |
| 2016 | 238 | 90 | 1,036 | 660 | 0.59 | |
| 2017 | 215 | 94 | 1,102 | 752 | 0.64 | |
| 2018 | 197 | 98 | 1,099 | 690 | 0.61 | |
| 2019 | 169 | 108 | 1,159 | 735 | 0.63 | |
| 2020 | 253 | 100 | 1,250 | 806 | 0.60 | |
| 2021 | 271 | 123 | 1,325 | 770 | 0.56 | |
| 2022 | 213 | 121 | 1,158 | 675 | 0.58 | |
| 2023 | 226 | 95 | 1,323 | 765 | 0.56 | |
| 2024 | 239 | 96 | 1,215 | 915 | 0.70 | |
| 2025 | 189 | 98 | 1,102 | 818 | 0.71 | |
| 2026(1–8 月) | 120 | 61 | 728 | 545 | 0.71 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。