花蓮縣 2026 年 4 月 解散公司與歇業商號名單
花蓮縣這個月公司解散 9 家、商號歇業 80 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 花蓮市 | 47 |
| 吉安鄉 | 20 |
| 新城鄉 | 7 |
| 壽豐鄉 | 3 |
| 光復鄉 | 3 |
| 玉里鎮 | 3 |
| 富里鄉 | 3 |
| 鳳林鎮 | 1 |
| 卓溪鄉 | 1 |
| 秀林鄉 | 1 |
解散的公司(9)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 峰碩不動產經紀有限公司 | 90278821 | 2026-04-09 | 新城鄉 | 1,660,000 |
| 來杯餐飲有限公司 | 94178654 | 2026-04-10 | 新城鄉 | 500,000 |
| 洛獅有限公司 | 83657565 | 2026-04-10 | 花蓮市 | 200,000 |
| 先足建設有限公司 | 28090869 | 2026-04-13 | 吉安鄉 | 501,000 |
| 大同鐵路承攬運輸股份有限公司 | 94009905 | 2026-04-13 | 花蓮市 | 3,000,000 |
| 先捷建設有限公司 | 70496686 | 2026-04-17 | 吉安鄉 | 2,001,000 |
| 尚禾建設有限公司 | 90234161 | 2026-04-20 | 花蓮市 | 1,000,000 |
| 達盈興石業有限公司 | 89722682 | 2026-04-27 | 花蓮市 | 5,000,000 |
| 丹娜文化行銷有限公司 | 54966893 | 2026-04-30 | 花蓮市 | 500,000 |
歇業的商號(80)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 佳妮服飾店 | 30338579 | 2026-04-01 | 花蓮市 | 50,000 |
| 珈呈工程行 | 60251899 | 2026-04-01 | 壽豐鄉 | 230,000 |
| 黑人蔬菜行 | 60246475 | 2026-04-01 | 吉安鄉 | 50,000 |
| 哥標檳榔 | 60247657 | 2026-04-02 | 花蓮市 | 50,000 |
| 唯棠甜品工坊 | 93052100 | 2026-04-02 | 花蓮市 | 200,000 |
| 慈惠蔬青果批發行 | 60251552 | 2026-04-02 | 吉安鄉 | 60,000 |
| 菁珠商行 | 92640572 | 2026-04-02 | 花蓮市 | 50,000 |
| 塔古莫農產行 | 41467304 | 2026-04-07 | 光復鄉 | 100,000 |
| 大滿貫投注站 | 37996648 | 2026-04-07 | 吉安鄉 | 200,000 |
| 宜香扁食店 | 09662698 | 2026-04-07 | 花蓮市 | 498,000 |
| 彩晶如意軒 | 72880638 | 2026-04-07 | 花蓮市 | 60,000 |
| 恆祥工程行 | 92536992 | 2026-04-07 | 吉安鄉 | 200,000 |
| 東豐食品 | 95214185 | 2026-04-07 | 花蓮市 | 30,000 |
| 達慶汽車商行 | 94832745 | 2026-04-07 | 吉安鄉 | 5,000 |
| 陳心諮詢顧問企業 | 93056393 | 2026-04-07 | 花蓮市 | 248,000 |
| 中福托運行 | 94773464 | 2026-04-08 | 花蓮市 | 50,000 |
| 花蓮魷魚羹麵店 | 34858072 | 2026-04-08 | 花蓮市 | 3,000 |
| 檸檬老爹 | 37765013 | 2026-04-09 | 花蓮市 | 2,000 |
| 燈里小吃店 | 91154806 | 2026-04-09 | 花蓮市 | 30,000 |
| 西格瑪企業社 | 72846935 | 2026-04-09 | 花蓮市 | 100,000 |
| 億萬吉庫投注站 | 37996041 | 2026-04-10 | 光復鄉 | 3,000 |
| 六御丼企業社 | 60246714 | 2026-04-10 | 鳳林鎮 | 50,000 |
| 嘗試切他中路商行 | 85207930 | 2026-04-10 | 花蓮市 | 10,000 |
| 帝爾民宿 | 72788007 | 2026-04-10 | 花蓮市 | 200,000 |
| 快樂婕星工作室 | 91589801 | 2026-04-10 | 花蓮市 | 240,000 |
| 惠玉土木包工業 | 15791641 | 2026-04-10 | 吉安鄉 | 1,000,000 |
| 老妹餐食 | 31783197 | 2026-04-10 | 玉里鎮 | 50,000 |
| 貪吃熊設計工作室 | 92537438 | 2026-04-10 | 富里鄉 | 200,000 |
| 安宜森商行 | 93050763 | 2026-04-13 | 花蓮市 | 200,000 |
| 力異想實業 | 91593565 | 2026-04-14 | 花蓮市 | 200,000 |
| 日益金紙行 | 85190327 | 2026-04-14 | 吉安鄉 | 30,000 |
| 巨鼎機械工程行 | 93048351 | 2026-04-15 | 吉安鄉 | 248,000 |
| 森森酒吧 | 60247474 | 2026-04-15 | 花蓮市 | 200,000 |
| 洺奇農業資材行 | 31442038 | 2026-04-15 | 新城鄉 | 30,000 |
| 花蓮壹玖參美式小館 | 41016358 | 2026-04-15 | 花蓮市 | 200,000 |
| 世紀造林行 | 08173314 | 2026-04-16 | 玉里鎮 | 2,000,000 |
| 愛之味自助餐 | 08168234 | 2026-04-16 | 玉里鎮 | 6,600 |
| 薩菈瑪商號 | 91590259 | 2026-04-16 | 花蓮市 | 200,000 |
| 連興電氣工程行 | 49939398 | 2026-04-16 | 花蓮市 | 2,000,000 |
| 京鈺桌遊館 | 95213812 | 2026-04-17 | 吉安鄉 | 50,000 |
| 日之丸工作室 | 91159400 | 2026-04-17 | 吉安鄉 | 20,000 |
| 瓦丹荔企業社 | 91159083 | 2026-04-17 | 吉安鄉 | 100,000 |
| 程霸不動產企業社 | 37999271 | 2026-04-17 | 新城鄉 | 246,000 |
| 萬機通信行 | 15795203 | 2026-04-17 | 花蓮市 | 5,000 |
| 青之悠商行 | 92539392 | 2026-04-17 | 花蓮市 | 50,000 |
| 巧味飲食店 | 94770121 | 2026-04-20 | 壽豐鄉 | 3,000 |
| 樂秧居民宿 | 49762531 | 2026-04-20 | 富里鄉 | 10,000 |
| 波斯菊樂活館 | 10624531 | 2026-04-20 | 吉安鄉 | 20,000 |
| 益笠工程行 | 29297585 | 2026-04-20 | 花蓮市 | 480,000 |
| 阿香檳榔 | 85212238 | 2026-04-20 | 吉安鄉 | 50,000 |
| 常盛企業社 | 91590743 | 2026-04-21 | 新城鄉 | 10,000 |
| 德安堂香舖 | 20067909 | 2026-04-22 | 花蓮市 | 3,000 |
| 拾力說話選物販賣機 | 92537795 | 2026-04-22 | 花蓮市 | 30,000 |
| 三海企業社 | 60252243 | 2026-04-23 | 卓溪鄉 | 240,000 |
| 國聯五三八飲舖 | 93051854 | 2026-04-23 | 花蓮市 | 200,000 |
| 日昇車體美容 | 60252519 | 2026-04-23 | 吉安鄉 | 150,000 |
| 金記檀香 | 29289419 | 2026-04-23 | 光復鄉 | 5,000 |
| 三木目工作室 | 85206593 | 2026-04-24 | 花蓮市 | 100,000 |
| 享多企業社 | 92534615 | 2026-04-24 | 花蓮市 | 200,000 |
| 新九品小館 | 31796637 | 2026-04-24 | 花蓮市 | 200,000 |
| 日好山丘小吃店 | 87347296 | 2026-04-24 | 花蓮市 | 100,000 |
| 明暘生技企業 | 82179926 | 2026-04-24 | 新城鄉 | 200,000 |
| 瑞豐魚行 | 30141203 | 2026-04-24 | 新城鄉 | 30,000 |
| 林安農產行 | 41460837 | 2026-04-27 | 富里鄉 | 248,000 |
| 綾箖柒工作室 | 91597871 | 2026-04-27 | 花蓮市 | 100,000 |
| 金牛排牛排館 | 85209368 | 2026-04-27 | 吉安鄉 | 10,000 |
| 瑞奇工作室 | 93052220 | 2026-04-28 | 花蓮市 | 50,000 |
| 向前看彩券行 | 93049507 | 2026-04-29 | 壽豐鄉 | 50,000 |
| 宇光企業商行 | 91590808 | 2026-04-29 | 花蓮市 | 200,000 |
| 宜家防水工程 | 31728081 | 2026-04-29 | 吉安鄉 | 8,000 |
| 家家雜貨店 | 93051812 | 2026-04-29 | 花蓮市 | 100,000 |
| 華東大阪桌遊餐廳 | 87350453 | 2026-04-29 | 花蓮市 | 50,000 |
| 觀山月農園 | 67948150 | 2026-04-29 | 秀林鄉 | 150,000 |
| 十五號咖啡館 | 26790090 | 2026-04-30 | 花蓮市 | 30,000 |
| 奉珠商行 | 85214685 | 2026-04-30 | 吉安鄉 | 50,000 |
| 弘毅不動產企業社 | 91598317 | 2026-04-30 | 花蓮市 | 200,000 |
| 沐亞企業社 | 93058322 | 2026-04-30 | 花蓮市 | 200,000 |
| 碧游村東北麻辣燙 | 93048205 | 2026-04-30 | 花蓮市 | 5,000 |
| 維美企業社 | 91589909 | 2026-04-30 | 吉安鄉 | 200,000 |
| 鯊魚嘴巴飲品店 | 37996507 | 2026-04-30 | 花蓮市 | 50,000 |
看 2026 年 4 月全國各縣市 · 看花蓮縣歷年趨勢
名單上的公司或商號如果資料有誤、或已經撤銷解散,請到更正與移除告訴我們。