2026 年 4 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 1,812 家、商號辦理歇業 3,542 家;同月新設立公司 3,602 家、商號 5,202 家。
1,812公司解散|對上月 -3.2%|對去年同月 +13.0%
3,542商號歇業|對上月 -8.6%|對去年同月 -2.7%
3,602公司新設立
5,202商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 448 | 275 | 1,320 |
| 新北市 | 326 | 507 | 1,406 |
| 桃園市 | 177 | 340 | 908 |
| 臺中市 | 275 | 454 | 1,335 |
| 臺南市 | 96 | 385 | 747 |
| 高雄市 | 193 | 425 | 967 |
| 基隆市 | 10 | 67 | 108 |
| 新竹市 | 36 | 90 | 194 |
| 嘉義市 | 17 | 67 | 99 |
| 新竹縣 | 26 | 77 | 201 |
| 苗栗縣 | 15 | 92 | 147 |
| 彰化縣 | 57 | 126 | 284 |
| 南投縣 | 15 | 73 | 130 |
| 雲林縣 | 16 | 92 | 146 |
| 嘉義縣 | 16 | 52 | 106 |
| 屏東縣 | 23 | 102 | 254 |
| 宜蘭縣 | 25 | 91 | 157 |
| 花蓮縣 | 9 | 80 | 118 |
| 臺東縣 | 2 | 49 | 87 |
| 澎湖縣 | 4 | 24 | 50 |
| 金門縣 | 7 | 70 | 33 |
| 連江縣 | 1 | 3 | 7 |
另有 19 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 484 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 317 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 662 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 210 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 132 |
| 1 億以上 | 7 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。