2026 年 3 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 1,871 家、商號辦理歇業 3,876 家;同月新設立公司 3,381 家、商號 5,321 家。
1,871公司解散|對上月 +75.0%|對去年同月 +0.6%
3,876商號歇業|對上月 +82.5%|對去年同月 -0.9%
3,381公司新設立
5,321商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 482 | 334 | 1,195 |
| 新北市 | 392 | 556 | 1,494 |
| 桃園市 | 169 | 387 | 880 |
| 臺中市 | 305 | 528 | 1,409 |
| 臺南市 | 91 | 316 | 608 |
| 高雄市 | 202 | 504 | 1,016 |
| 基隆市 | 13 | 64 | 94 |
| 新竹市 | 26 | 89 | 183 |
| 嘉義市 | 13 | 62 | 120 |
| 新竹縣 | 22 | 101 | 222 |
| 苗栗縣 | 15 | 100 | 147 |
| 彰化縣 | 49 | 140 | 270 |
| 南投縣 | 16 | 69 | 120 |
| 雲林縣 | 14 | 101 | 173 |
| 嘉義縣 | 7 | 43 | 112 |
| 屏東縣 | 17 | 132 | 199 |
| 宜蘭縣 | 17 | 121 | 164 |
| 花蓮縣 | 5 | 77 | 135 |
| 臺東縣 | 1 | 63 | 83 |
| 澎湖縣 | 0 | 18 | 52 |
| 金門縣 | 3 | 66 | 22 |
| 連江縣 | 0 | 5 | 4 |
另有 12 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 480 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 278 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 735 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 242 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 131 |
| 1 億以上 | 5 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。