2026 年 2 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 1,069 家、商號辦理歇業 2,124 家;同月新設立公司 2,120 家、商號 2,668 家。
1,069公司解散|對上月 -48.2%|對去年同月 -34.3%
2,124商號歇業|對上月 -41.8%|對去年同月 -36.3%
2,120公司新設立
2,668商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 255 | 200 | 721 |
| 新北市 | 218 | 356 | 780 |
| 桃園市 | 99 | 200 | 460 |
| 臺中市 | 150 | 324 | 745 |
| 臺南市 | 47 | 165 | 345 |
| 高雄市 | 127 | 277 | 544 |
| 基隆市 | 8 | 30 | 49 |
| 新竹市 | 24 | 47 | 124 |
| 嘉義市 | 12 | 22 | 35 |
| 新竹縣 | 15 | 36 | 123 |
| 苗栗縣 | 12 | 42 | 76 |
| 彰化縣 | 32 | 76 | 155 |
| 南投縣 | 6 | 45 | 72 |
| 雲林縣 | 11 | 42 | 86 |
| 嘉義縣 | 11 | 40 | 77 |
| 屏東縣 | 18 | 58 | 157 |
| 宜蘭縣 | 3 | 53 | 106 |
| 花蓮縣 | 2 | 28 | 66 |
| 臺東縣 | 3 | 28 | 31 |
| 澎湖縣 | 1 | 12 | 21 |
| 金門縣 | 1 | 41 | 13 |
| 連江縣 | 1 | 2 | 2 |
另有 13 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 296 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 165 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 415 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 121 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 69 |
| 1 億以上 | 3 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。