2026 年 1 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 2,062 家、商號辦理歇業 3,647 家;同月新設立公司 3,277 家、商號 4,833 家。
2,062公司解散|對上月 -30.5%|對去年同月 +28.6%
3,647商號歇業|對上月 -18.7%|對去年同月 +30.9%
3,277公司新設立
4,833商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 508 | 293 | 1,094 |
| 新北市 | 362 | 512 | 1,415 |
| 桃園市 | 145 | 322 | 786 |
| 臺中市 | 354 | 443 | 1,363 |
| 臺南市 | 140 | 373 | 604 |
| 高雄市 | 224 | 544 | 846 |
| 基隆市 | 22 | 57 | 76 |
| 新竹市 | 44 | 73 | 149 |
| 嘉義市 | 12 | 55 | 105 |
| 新竹縣 | 41 | 91 | 192 |
| 苗栗縣 | 12 | 66 | 137 |
| 彰化縣 | 63 | 173 | 326 |
| 南投縣 | 15 | 51 | 114 |
| 雲林縣 | 19 | 80 | 156 |
| 嘉義縣 | 17 | 51 | 107 |
| 屏東縣 | 19 | 128 | 218 |
| 宜蘭縣 | 17 | 84 | 171 |
| 花蓮縣 | 17 | 100 | 123 |
| 臺東縣 | 6 | 67 | 67 |
| 澎湖縣 | 1 | 30 | 31 |
| 金門縣 | 1 | 51 | 24 |
| 連江縣 | 1 | 3 | 6 |
另有 22 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 481 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 311 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 767 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 319 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 173 |
| 1 億以上 | 11 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。