高雄市 2026 年 1 月 解散公司與歇業商號名單
高雄市這個月公司解散 224 家、商號歇業 544 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 三民區 | 115 |
| 左營區 | 80 |
| 苓雅區 | 78 |
| 鳳山區 | 66 |
| 前鎮 | 62 |
| 新興區 | 55 |
| 楠梓區 | 47 |
| 小港區 | 40 |
| 仁武區 | 35 |
| 鼓山區 | 33 |
| 大寮區 | 27 |
| 岡山區 | 22 |
解散的公司(224)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 三鎂科技工程有限公司 | 97622291 | 2026-01-02 | 楠梓區 | 100,000 |
| 亮麗亞有限公司 | 83128046 | 2026-01-02 | 鼓山區 | 1,000,000 |
| 博穗實業有限公司 | 83247520 | 2026-01-02 | 苓雅區 | 200,000 |
| 寬鼎工程顧問有限公司 | 28281781 | 2026-01-02 | 左營區 | 1,000,000 |
| 希富數位餐飲有限公司 | 95440133 | 2026-01-02 | 大社區 | 100,000 |
| 昇利鑫有限公司 | 83105135 | 2026-01-02 | 鳳山區 | 10,000 |
| 昇孟貿易有限公司 | 22093354 | 2026-01-02 | 新興區 | 7,000,000 |
| 東鑫貿易有限公司 | 90610159 | 2026-01-02 | 林園區 | 1,000,000 |
| 泰合交通器材有限公司 | 75419148 | 2026-01-02 | 三民區 | 7,600,000 |
| 璟霖文創股份有限公司 | 94099883 | 2026-01-02 | 三民區 | 1,000,000 |
| 花芊數位行銷股份有限公司 | 90846556 | 2026-01-02 | 鳥松區 | 3,000,000 |
| 芳橙企業有限公司 | 53141269 | 2026-01-02 | 六龜區 | 1,000,000 |
| 藏善生命規劃有限公司 | 97517093 | 2026-01-02 | 三民區 | 100,000 |
| 虎鯨教育有限公司 | 94171316 | 2026-01-02 | 新興區 | 1,000,000 |
| 豪好有限公司 | 59136469 | 2026-01-02 | 鼓山區 | 200,000 |
| 長浚企業有限公司 | 89494408 | 2026-01-02 | 梓官區 | 3,000,000 |
| 三山科技有限公司 | 24272728 | 2026-01-05 | 鳳山區 | 250,000 |
| 信榮不動產仲介經紀有限公司 | 28607154 | 2026-01-05 | 新興區 | 500,000 |
| 兌泳有限公司 | 53247354 | 2026-01-05 | 大寮區 | 29,500,000 |
| 協安工業股份有限公司 | 23960424 | 2026-01-05 | 路竹區 | 2,200,000 |
| 台灣紅果新媒體文化有限公司 | 00129591 | 2026-01-05 | 前鎮 | 100,000 |
| 吉仲禾實業有限公司 | 16822143 | 2026-01-05 | 新興區 | 5,000,000 |
| 宗川國際事業有限公司 | 23349544 | 2026-01-05 | 三民區 | 5,000,000 |
| 廣瑞昇科技股份有限公司 | 28571819 | 2026-01-05 | 路竹區 | 6,000,000 |
| 惠勝有限公司 | 54626699 | 2026-01-05 | 三民區 | 5,000,000 |
| 旖德諾有限公司 | 54820841 | 2026-01-05 | 左營區 | 100,000 |
| 滙麟國際貿易有限公司 | 00072534 | 2026-01-05 | 新興區 | 100,000 |
| 犝犝牛排有限公司 | 00074786 | 2026-01-05 | 楠梓區 | 1,000,000 |
| 皓振企業有限公司 | 28603170 | 2026-01-05 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 臣鋒科技有限公司 | 83363695 | 2026-01-05 | 仁武區 | 500,000 |
| 蜜糖正韓精品服飾有限公司 | 96830588 | 2026-01-05 | 前鎮 | 200,000 |
| 觀心健康事業有限公司 | 83128025 | 2026-01-05 | 岡山區 | 100,000 |
| 諾韋有限公司 | 00101806 | 2026-01-05 | 三民區 | 400,000 |
| 軍馬汽車有限公司 | 54192238 | 2026-01-05 | 左營區 | 2,000,000 |
| 長資興業有限公司 | 80550224 | 2026-01-05 | 鳳山區 | 2,000,000 |
| 集利塗裝有限公司 | 93560409 | 2026-01-05 | 苓雅區 | 100,000 |
| 順億壓克力企業有限公司 | 88728532 | 2026-01-05 | 茄萣區 | 5,000,000 |
| 馬魯紅餐飲有限公司 | 94122694 | 2026-01-05 | 三民區 | 50,000 |
| 麗璟國際健康管理顧問有限公司 | 94169120 | 2026-01-05 | 鹽埕區 | 1,000,000 |
| 上鉎有限公司 | 83021847 | 2026-01-06 | 鳳山區 | 400,000 |
| 亞菱貿易股份有限公司 | 79080626 | 2026-01-06 | 三民區 | 10,000,000 |
| 億頡利工程有限公司 | 53570296 | 2026-01-06 | 三民區 | 500,000 |
| 先捷貿易有限公司 | 86457533 | 2026-01-06 | 三民區 | 6,000,000 |
| 同美窗簾有限公司 | 90894563 | 2026-01-06 | 三民區 | 200,000 |
| 大昌企業有限公司 | 42820135 | 2026-01-06 | 仁武區 | 300,000 |
| 富山租賃有限公司 | 50804806 | 2026-01-06 | 仁武區 | 400,000 |
| 富爾萊國際有限公司 | 84712221 | 2026-01-06 | 前金區 | 5,000,000 |
| 尚真管理顧問有限公司 | 90172593 | 2026-01-06 | 三民區 | 168,000 |
| 悠伊國際有限公司 | 00134948 | 2026-01-06 | 新興區 | 600,000 |
| 慶霖實業有限公司 | 89322428 | 2026-01-06 | 燕巢區 | 5,200,000 |
| 旺鋐生技股份有限公司 | 80364158 | 2026-01-06 | 鼓山區 | 20,000,000 |
| 智冶金屬有限公司 | 90001389 | 2026-01-06 | 鼓山區 | 2,000,000 |
| 歐錫企業有限公司 | 82881050 | 2026-01-06 | 新興區 | 1,000,000 |
| 申暉有限公司 | 96628228 | 2026-01-06 | 鳳山區 | 1,000,000 |
| 興能能源股份有限公司 | 98648988 | 2026-01-06 | 三民區 | 1,000,000 |
| 艾惟央企業有限公司 | 13193331 | 2026-01-06 | 新興區 | 1,000,000 |
| 裕美祥企業有限公司 | 97154965 | 2026-01-06 | 左營區 | 6,000,000 |
| 詠鴻恩有限公司 | 83758753 | 2026-01-06 | 阿蓮區 | 1,500,000 |
| 購精采有限公司 | 60790904 | 2026-01-06 | 左營區 | 600,000 |
| 霸氏炸雞企業股份有限公司 | 50805431 | 2026-01-06 | 鳳山區 | 1,000,000 |
| 齊亨有限公司 | 42809407 | 2026-01-06 | 大寮區 | 150,000 |
| 三禾投資股份有限公司 | 90373705 | 2026-01-07 | 左營區 | 6,750,000 |
| 三裕木業股份有限公司 | 79008337 | 2026-01-07 | 鳳山區 | 195,000,000 |
| 久備貿易有限公司 | 96840489 | 2026-01-07 | 三民區 | 500,000 |
| 元鑫房屋仲介有限公司 | 28766510 | 2026-01-07 | 小港區 | 1,000,000 |
| 午悠尼有限公司 | 90438622 | 2026-01-07 | 左營區 | 100,000 |
| 古德曼不動產仲介有限公司 | 90553734 | 2026-01-07 | 楠梓區 | 1,000,000 |
| 唐殷服飾有限公司 | 50809302 | 2026-01-07 | 左營區 | 100,000 |
| 威瑪藥品有限公司 | 13147365 | 2026-01-07 | 三民區 | 2,000,000 |
| 威進貿易有限公司 | 53573836 | 2026-01-07 | 前鎮 | 2,000,000 |
| 宏祐農產有限公司 | 94023961 | 2026-01-07 | 小港區 | 3,000,000 |
| 寶珍珠實業有限公司 | 28285132 | 2026-01-07 | 苓雅區 | 10,000,000 |
| 寶達昇有限公司 | 94057981 | 2026-01-07 | 苓雅區 | 100,000 |
| 桂林加油站股份有限公司 | 23642483 | 2026-01-07 | 小港區 | 5,200,000 |
| 立安車業有限公司 | 45138780 | 2026-01-07 | 左營區 | 500,000 |
| 羿泰國際開發有限公司 | 54197825 | 2026-01-07 | 鼓山區 | 1,000,000 |
| 金雞快餐企業股份有限公司 | 50804910 | 2026-01-07 | 鳳山區 | 1,000,000 |
| 信益藥品有限公司 | 86452636 | 2026-01-08 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 宏捷貿易有限公司 | 16467679 | 2026-01-08 | 三民區 | 6,000,000 |
| 忠鴻誠木門企業有限公司 | 28127232 | 2026-01-08 | 梓官區 | 1,000,000 |
| 昭利有限公司 | 59149226 | 2026-01-08 | 三民區 | 50,000 |
| 未來人的箴言時代土地開發有限公司 | 90000142 | 2026-01-08 | 大社區 | 3,500,000 |
| 杰洋不動產有限公司 | 94122462 | 2026-01-08 | 仁武區 | 800,000 |
| 東豪興業有限公司 | 59099176 | 2026-01-08 | 鹽埕區 | 2,000,000 |
| 橙婷工程有限公司 | 90258959 | 2026-01-08 | 三民區 | 50,000 |
| 沐白有限公司 | 90173312 | 2026-01-08 | 鼓山區 | 520,000 |
| 良匠室內裝修設計有限公司 | 53898503 | 2026-01-08 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 詠瑞企業有限公司 | 82868140 | 2026-01-08 | 仁武區 | 600,000 |
| 貿聯實業股份有限公司 | 82879630 | 2026-01-08 | 新興區 | 1,500,000 |
| 連吉億漁業股份有限公司 | 16118413 | 2026-01-08 | 小港區 | 5,000,000 |
| 鑫興旺國際貿易有限公司 | 59197351 | 2026-01-08 | 大寮區 | 1,226,000 |
| 長洪企業有限公司 | 54630217 | 2026-01-08 | 鳳山區 | 50,000 |
| 雲湧顧問有限公司 | 93589948 | 2026-01-08 | 新興區 | 1,000,000 |
| 鼎昇財經有限公司 | 53893681 | 2026-01-08 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 信言有限公司 | 83049916 | 2026-01-09 | 三民區 | 500,000 |
| 宸創企業有限公司 | 28594587 | 2026-01-09 | 鼓山區 | 500,000 |
| 永駿勝實業有限公司 | 70409347 | 2026-01-09 | 左營區 | 500,000 |
| 炬朋企業有限公司 | 12994539 | 2026-01-09 | 仁武區 | 500,000 |
| 築夢方舟企業有限公司 | 59243290 | 2026-01-09 | 左營區 | 1,000,000 |
| 興富裕有限公司 | 42811781 | 2026-01-09 | 鳳山區 | 400,000 |
| 舜順環保工程有限公司 | 70404188 | 2026-01-09 | 大寮區 | 5,000,000 |
| 道蒝藝術有限公司 | 83707832 | 2026-01-09 | 小港區 | 200,000 |
| 富大企業有限公司 | 23802805 | 2026-01-12 | 鳳山區 | 6,000,000 |
| 幸福心光科技有限公司 | 90321714 | 2026-01-12 | 三民區 | 232,000 |
| 慧冠工程有限公司 | 83247423 | 2026-01-12 | 左營區 | 1,000,000 |
| 樂霖投資有限公司 | 24993824 | 2026-01-12 | 前鎮 | 10,000,000 |
| 詠御有限公司 | 60705914 | 2026-01-12 | 林園區 | 300,000 |
| 語帆有限公司 | 60589746 | 2026-01-12 | 左營區 | 1,000,000 |
| 道元國際實業有限公司 | 13175827 | 2026-01-12 | 大樹區 | 5,000,000 |
| 中灣醫材有限公司 | 24535588 | 2026-01-13 | 鼓山區 | 100,000 |
| 年伸藝術有限公司 | 42798823 | 2026-01-13 | 鳳山區 | 1,200,000 |
| 益銘精品有限公司 | 50808541 | 2026-01-13 | 仁武區 | 200,000 |
| 科峯田生技有限公司 | 94077419 | 2026-01-13 | 左營區 | 1,000,000 |
| 聯薏能源股份有限公司 | 83297871 | 2026-01-13 | 左營區 | 5,000,000 |
| 艾布洛斯烘焙有限公司 | 50941301 | 2026-01-13 | 苓雅區 | 300,000 |
| 讚賀有限公司 | 53586874 | 2026-01-13 | 小港區 | 500,000 |
| 豐瑩投資有限公司 | 94229823 | 2026-01-13 | 前鎮 | 100,000 |
| 豐禾實有限公司 | 83255817 | 2026-01-13 | 楠梓區 | 200,000 |
| 賞福興業有限公司 | 53583546 | 2026-01-13 | 左營區 | 960,000 |
| 雅達台灣有限公司 | 96804998 | 2026-01-13 | 鳳山區 | 518,845 |
| 驊飛工程有限公司 | 90173214 | 2026-01-13 | 鼓山區 | 200,000 |
| 鴻嘉裕業有限公司 | 95491934 | 2026-01-13 | 小港區 | 2,000,000 |
| 鶴亞文創有限公司 | 60479924 | 2026-01-13 | 仁武區 | 150,000 |
| 偉富有限公司 | 84726962 | 2026-01-14 | 左營區 | 1,000,000 |
| 協福新鋼鐵有限公司 | 83411958 | 2026-01-14 | 鳥松區 | 12,000,000 |
| 富安企業有限公司 | 53598371 | 2026-01-14 | 仁武區 | 3,000,000 |
| 廣逸工程有限公司 | 94100869 | 2026-01-14 | 小港區 | 500,000 |
| 綠湧園藝有限公司 | 50939305 | 2026-01-14 | 三民區 | 1,000,000 |
| 聚輝實業有限公司 | 89418887 | 2026-01-14 | 三民區 | 1,000,000 |
| 葉陽有限公司 | 28620380 | 2026-01-14 | 湖內區 | 5,000,000 |
| 鑫運海事有限公司 | 24987029 | 2026-01-14 | 鳳山區 | 9,000,000 |
| 阜祥企業有限公司 | 23654683 | 2026-01-14 | 三民區 | 8,000,000 |
| 成漾有限公司 | 60557049 | 2026-01-15 | 大寮區 | 1,200,000 |
| 新財富投資有限公司 | 50801414 | 2026-01-15 | 新興區 | 140,000 |
| 毓鑫工業股份有限公司 | 16462392 | 2026-01-15 | 苓雅區 | 14,000,000 |
| 沐恩資產管理股份有限公司 | 22553912 | 2026-01-15 | 左營區 | 30,000,000 |
| 鑫菓有限公司 | 60798814 | 2026-01-15 | 前金區 | 500,000 |
| 偉日豐觀光科技發展股份有限公司 | 70429842 | 2026-01-16 | 前鎮 | 50,000,000 |
| 嘉佑國際健康事業有限公司 | 83580530 | 2026-01-16 | 楠梓區 | 500,000 |
| 奧揚有限公司 | 60693966 | 2026-01-16 | 苓雅區 | 100,000 |
| 季準惠鄉紀念股份有限公司 | 90437594 | 2026-01-16 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 宏傑營造有限公司 | 85008849 | 2026-01-16 | 鼓山區 | 3,600,000 |
| 富麗苑餐飲有限公司 | 90280018 | 2026-01-16 | 前金區 | 5,000,000 |
| 川磊工業有限公司 | 53572246 | 2026-01-16 | 岡山區 | 600,000 |
| 捷胤工程有限公司 | 83065372 | 2026-01-16 | 小港區 | 2,500,000 |
| 淙利棧有限公司 | 84338724 | 2026-01-16 | 鼓山區 | 5,000,000 |
| 皇儀興業有限公司 | 83219307 | 2026-01-16 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 賜德事業股份有限公司 | 90384386 | 2026-01-16 | 新興區 | 2,000,000 |
| 宏棋企業有限公司 | 85096104 | 2026-01-19 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 昕星生醫股份有限公司 | 60798223 | 2026-01-19 | 前金區 | 1,080,000 |
| 海豊工程有限公司 | 24680718 | 2026-01-19 | 小港區 | 1,050,000 |
| 炙品國際投資有限公司 | 60556941 | 2026-01-19 | 彌陀區 | 500,000 |
| 百勝投資事業股份有限公司 | 86463009 | 2026-01-19 | 三民區 | 2,000,000 |
| 綠茵生活事業股份有限公司 | 53580750 | 2026-01-19 | 左營區 | 5,000,000 |
| 緯京企業有限公司 | 97136741 | 2026-01-19 | 鹽埕區 | 2,000,000 |
| 英明生物科技有限公司 | 13163189 | 2026-01-19 | 苓雅區 | 880,000 |
| 鐵鷹有限公司 | 59209883 | 2026-01-19 | 鳳山區 | 450,000 |
| 食藝有限公司 | 53068400 | 2026-01-19 | 左營區 | 2,000,000 |
| 十九師傅股份有限公司 | 90886944 | 2026-01-20 | 林園區 | 1,000,000 |
| 富貿能源科技股份有限公司 | 97570076 | 2026-01-20 | 鹽埕區 | 30,000,000 |
| 崲勝有限公司 | 60739409 | 2026-01-20 | 前金區 | 100,000 |
| 琪恩企業有限公司 | 59339984 | 2026-01-20 | 前金區 | 50,000 |
| 祈益科技有限公司 | 93559769 | 2026-01-20 | 三民區 | 20,000,000 |
| 茉爾卡國際股份有限公司 | 90861492 | 2026-01-20 | 鳳山區 | 500,000 |
| 金榮國際鑽石有限公司 | 83010285 | 2026-01-20 | 楠梓區 | 1,000,000 |
| 騎龍興業有限公司 | 83779928 | 2026-01-20 | 三民區 | 101,000 |
| 驛統科技有限公司 | 42799180 | 2026-01-20 | 大寮區 | 2,000,000 |
| 凱名有限公司 | 83739449 | 2026-01-21 | 左營區 | 3,000,000 |
| 力安行銷有限公司 | 90513059 | 2026-01-21 | 鳳山區 | 100,000 |
| 協超企業有限公司 | 86042866 | 2026-01-21 | 楠梓區 | 6,000,000 |
| 易鴻貿易有限公司 | 83011123 | 2026-01-21 | 左營區 | 1,000,000 |
| 楠梓工程有限公司 | 13191848 | 2026-01-21 | 楠梓區 | 1,000,000 |
| 正禾企業有限公司 | 84813895 | 2026-01-21 | 大寮區 | 5,500,000 |
| 炯源精密工業有限公司 | 22256363 | 2026-01-21 | 小港區 | 5,000,000 |
| 立穗企業有限公司 | 28606789 | 2026-01-21 | 左營區 | 8,000,000 |
| 七星汽車配件有限公司 | 90376034 | 2026-01-22 | 大寮區 | 100,000 |
| 丞豐國際顧問有限公司 | 83127807 | 2026-01-22 | 仁武區 | 100,000 |
| 信維股份有限公司 | 91059789 | 2026-01-22 | 前鎮 | 1,200,000 |
| 國本裝訂有限公司 | 16829878 | 2026-01-22 | 仁武區 | 1,000,000 |
| 川云通商有限公司 | 90653754 | 2026-01-22 | 鼓山區 | 200,000 |
| 振寓股份有限公司 | 12889327 | 2026-01-22 | 茄萣區 | 10,000,000 |
| 星寶埕生醫股份有限公司 | 83219411 | 2026-01-22 | 燕巢區 | 1,000,000 |
| 晉宗企業股份有限公司 | 16829103 | 2026-01-22 | 路竹區 | 5,000,000 |
| 源光有限公司 | 89187892 | 2026-01-22 | 三民區 | 100,000 |
| 金龍彩食品股份有限公司 | 28606248 | 2026-01-22 | 前金區 | 1,560,000 |
| 閎元空調企業有限公司 | 86907159 | 2026-01-22 | 新興區 | 3,000,000 |
| 鴻侑工程有限公司 | 27641582 | 2026-01-22 | 前鎮 | 3,000,000 |
| 麗航工程有限公司 | 28108755 | 2026-01-22 | 大寮區 | 600,000 |
| 宏穎寶石企業有限公司 | 97100069 | 2026-01-23 | 三民區 | 5,000,000 |
| 明曜運通股份有限公司 | 29016558 | 2026-01-23 | 前鎮 | 10,000,000 |
| 柏紘科技有限公司 | 80386907 | 2026-01-23 | 鳳山區 | 10,000,000 |
| 沐禾企業有限公司 | 60766799 | 2026-01-23 | 三民區 | 500,000 |
| 鼎逸工業有限公司 | 70736763 | 2026-01-23 | 岡山區 | 3,000,000 |
| 嘉展公寓大廈管理維護股份有限公司 | 23616823 | 2026-01-26 | 苓雅區 | 50,000,000 |
| 湧鑫國際有限公司 | 53249493 | 2026-01-26 | 左營區 | 1,100,000 |
| 米棧有限公司 | 94230357 | 2026-01-26 | 楠梓區 | 900,000 |
| 讚品有限公司 | 91105622 | 2026-01-26 | 仁武區 | 10,000 |
| 千維普林特實業有限公司 | 59279058 | 2026-01-27 | 新興區 | 3,000,000 |
| 唯真食業股份有限公司 | 24674981 | 2026-01-27 | 左營區 | 2,000,000 |
| 固利得企業有限公司 | 59179810 | 2026-01-27 | 鹽埕區 | 500,000 |
| 天亞開發有限公司 | 29023684 | 2026-01-27 | 小港區 | 5,000,000 |
| 新麗貿易有限公司 | 59277919 | 2026-01-27 | 前鎮 | 100,000 |
| 沁沛有限公司 | 28047385 | 2026-01-27 | 旗山區 | 900,000 |
| 申樺有限公司 | 42898180 | 2026-01-27 | 前金區 | 3,000,000 |
| 眾茂國際有限公司 | 60486214 | 2026-01-27 | 苓雅區 | 23,000,000 |
| 羽陽有限公司 | 42807908 | 2026-01-27 | 岡山區 | 200,000 |
| 鑫得盛國際貿易有限公司 | 91060266 | 2026-01-27 | 左營區 | 3,000,000 |
| 友楓有限公司 | 00235740 | 2026-01-28 | 新興區 | 500,000 |
| 好樹創意設計有限公司 | 00163295 | 2026-01-28 | 新興區 | 100,000 |
| 山皇牛餐飲有限公司 | 00237846 | 2026-01-28 | 新興區 | 1,000,000 |
| 易達盛股份有限公司 | 80305573 | 2026-01-28 | 苓雅區 | 51,000,000 |
| 毅妮有限公司 | 00004558 | 2026-01-28 | 苓雅區 | 100,000 |
| 泰和興有限公司 | 83050069 | 2026-01-28 | 左營區 | 150,000 |
| 福杯滿溢國際有限公司 | 00253726 | 2026-01-28 | 左營區 | 100,000 |
| 龍聯廣告事業有限公司 | 86651810 | 2026-01-28 | 鳳山區 | 1,000,000 |
| 冠翔冷凍有限公司 | 93370689 | 2026-01-29 | 前鎮 | 20,000 |
| 廣奇開發有限公司 | 59295965 | 2026-01-29 | 永安區 | 100,000 |
| 立煒貿易有限公司 | 53171050 | 2026-01-29 | 小港區 | 5,000,000 |
| 行運百貨有限公司 | 45131386 | 2026-01-29 | 三民區 | 500,000 |
| 証大建材科技股份有限公司 | 83237924 | 2026-01-29 | 大樹區 | 1,000,000 |
| 坤億冷氣有限公司 | 27228134 | 2026-01-30 | 三民區 | 8,000,000 |
| 本初有限公司 | 45139681 | 2026-01-30 | 楠梓區 | 100,000 |
| 軍漢有限公司 | 60660803 | 2026-01-30 | 鳳山區 | 2,000,000 |
| 雄青淞有限公司 | 59468804 | 2026-01-30 | 前金區 | 1,000,000 |
歇業的商號(544)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 一日之初商行 | 47673175 | 2026-01-02 | 前鎮 | 200,000 |
| 共連企業行 | 08526387 | 2026-01-02 | 仁武區 | 200,000 |
| 再來小吃部 | 36926928 | 2026-01-02 | 前鎮 | 3,200,000 |
| 冠容商館 | 61118202 | 2026-01-02 | 美濃區 | 10,000 |
| 勝鴻電業行 | 78699404 | 2026-01-02 | 苓雅區 | 200,000 |
| 協遠企業社 | 99701601 | 2026-01-02 | 苓雅區 | 200,000 |
| 同順車行 | 18450273 | 2026-01-02 | 前鎮 | 6,000 |
| 名鴻水電工程社 | 00838968 | 2026-01-02 | 仁武區 | 248,000 |
| 向陽工程行 | 00825936 | 2026-01-02 | 前鎮 | 200,000 |
| 嘉境商號 | 10299508 | 2026-01-02 | 前金區 | 100,000 |
| 多麥商號 | 36933961 | 2026-01-02 | 左營區 | 200,000 |
| 夢想夾二代選物販賣機 | 82667489 | 2026-01-02 | 三民區 | 3,000 |
| 天天飲料店 | 87598027 | 2026-01-02 | 前鎮 | 180,000 |
| 孫順吉自營計程車行 | 81202863 | 2026-01-02 | 苓雅區 | 30,000 |
| 弘毅理髮廳 | 36958316 | 2026-01-02 | 左營區 | 3,000 |
| 弘盛小吃店 | 00885201 | 2026-01-02 | 三民區 | 200,000 |
| 愷羿企業社 | 00819266 | 2026-01-02 | 三民區 | 200,000 |
| 慶清果菜行 | 83676633 | 2026-01-02 | 楠梓區 | 10,000 |
| 新迦拿水電工程行 | 82672032 | 2026-01-02 | 新興區 | 200,000 |
| 昕享工程行 | 91522534 | 2026-01-02 | 苓雅區 | 200,000 |
| 春秋眼鏡館 | 10708118 | 2026-01-02 | 大社區 | 20,000 |
| 松展汽車材料精品行 | 81839560 | 2026-01-02 | 小港區 | 10,000 |
| 永豐食品企業社 | 47688418 | 2026-01-02 | 鼓山區 | 210,000 |
| 焱犇網路商行 | 00883484 | 2026-01-02 | 楠梓區 | 6,000 |
| 瑞晉商行 | 25910771 | 2026-01-02 | 三民區 | 5,030,000 |
| 福盛工程行 | 91939103 | 2026-01-02 | 左營區 | 200,000 |
| 秋之鮭企業行 | 99385219 | 2026-01-02 | 前鎮 | 200,000 |
| 群方企業社 | 81059727 | 2026-01-02 | 三民區 | 80,000 |
| 臥龍拉麵 | 85531161 | 2026-01-02 | 左營區 | 10,000 |
| 自由日安企業 | 92112642 | 2026-01-02 | 左營區 | 100,000 |
| 自由運動工作室 | 82682849 | 2026-01-02 | 左營區 | 10,000 |
| 臻臻商行 | 91483103 | 2026-01-02 | 三民區 | 50,000 |
| 興達木材行 | 07865676 | 2026-01-02 | 大寮區 | 40,000 |
| 良辰竩食工作室 | 91473766 | 2026-01-02 | 楠梓區 | 222,418 |
| 融創綠城企業社 | 91441245 | 2026-01-02 | 左營區 | 240,000 |
| 金泰勝企業行 | 38689133 | 2026-01-02 | 苓雅區 | 200,000 |
| 金萬富企業社 | 15539915 | 2026-01-02 | 路竹區 | 100,000 |
| 三貢園實業社 | 00895003 | 2026-01-05 | 大寮區 | 240,000 |
| 不思義餐飲事業 | 47719989 | 2026-01-05 | 三民區 | 100,000 |
| 丰味麵館 | 41320506 | 2026-01-05 | 鹽埕區 | 10,000 |
| 九月醉工作室 | 92146951 | 2026-01-05 | 左營區 | 100,000 |
| 九鼎古董行 | 94616042 | 2026-01-05 | 鳳山區 | 200,000 |
| 元之氣早午餐屋 | 41280716 | 2026-01-05 | 鳳山區 | 50,000 |
| 光輝海洋工程行 | 73928821 | 2026-01-05 | 苓雅區 | 200,000 |
| 克拉服飾行 | 57941571 | 2026-01-05 | 苓雅區 | 168,000 |
| 勞記食堂 | 69912690 | 2026-01-05 | 仁武區 | 3,000 |
| 又來小吃店 | 13904753 | 2026-01-05 | 苓雅區 | 3,000,000 |
| 友間牛肉麵 | 00907731 | 2026-01-05 | 美濃區 | 200,000 |
| 喜福精品服飾店 | 94616599 | 2026-01-05 | 鳳山區 | 88,000 |
| 喬藝藝術工作室 | 00814706 | 2026-01-05 | 楠梓區 | 50,000 |
| 嘉亨企業社 | 18012838 | 2026-01-05 | 鳳山區 | 200,000 |
| 嘴甜甜工作室 | 76377096 | 2026-01-05 | 新興區 | 200,000 |
| 大勇逗號生活館 | 41278042 | 2026-01-05 | 鹽埕區 | 180,000 |
| 妙柔實業 | 94818271 | 2026-01-05 | 新興區 | 200,000 |
| 姆嘟烘焙坊 | 82688576 | 2026-01-05 | 楠梓區 | 30,000 |
| 宏茂起重工程行 | 00845594 | 2026-01-05 | 仁武區 | 200,000 |
| 富美香行 | 91475856 | 2026-01-05 | 三民區 | 100,000 |
| 尚邑企業社 | 93324665 | 2026-01-05 | 鼓山區 | 245,000 |
| 展宏企業社 | 83664637 | 2026-01-05 | 楠梓區 | 230,000 |
| 惠群企業行 | 06748399 | 2026-01-05 | 仁武區 | 90,000 |
| 承原設計國際企業 | 85497614 | 2026-01-05 | 新興區 | 1,000,000 |
| 旺舖鱻財企業社 | 94594053 | 2026-01-05 | 新興區 | 100,000 |
| 晨曦早安行 | 92160714 | 2026-01-05 | 三民區 | 10,000 |
| 東京合子精品店 | 57959121 | 2026-01-05 | 三民區 | 28,000 |
| 樂玩客商行 | 82748624 | 2026-01-05 | 小港區 | 20,000 |
| 橋麗美容店 | 71668905 | 2026-01-05 | 岡山區 | 10,000 |
| 淞寰企業行 | 81067022 | 2026-01-05 | 岡山區 | 200,000 |
| 清豐娃娃店 | 91467498 | 2026-01-05 | 楠梓區 | 30,000 |
| 湘信企業行 | 92137799 | 2026-01-05 | 新興區 | 200,000 |
| 漢尼爾貓舍 | 82690094 | 2026-01-05 | 前鎮 | 10,000 |
| 潔麗汽車用品百貨名店 | 73927421 | 2026-01-05 | 左營區 | 180,000 |
| 濠華工程行 | 08906865 | 2026-01-05 | 三民區 | 200,000 |
| 田野香雞庭園 | 36686390 | 2026-01-05 | 阿蓮區 | 10,000 |
| 百川商行 | 91524462 | 2026-01-05 | 鳳山區 | 198,000 |
| 石川工程行 | 93250782 | 2026-01-05 | 岡山區 | 200,000 |
| 碧霞肉舖 | 61118287 | 2026-01-05 | 大社區 | 10,000 |
| 禾盛科技空調部 | 85549394 | 2026-01-05 | 三民區 | 500,000 |
| 禾苗宋企業行 | 70666675 | 2026-01-05 | 苓雅區 | 10,000 |
| 穎鴻木材行 | 70987331 | 2026-01-05 | 鳥松區 | 200,000 |
| 羅德昕數位科技 | 93292571 | 2026-01-05 | 左營區 | 200,000 |
| 美雁美容坊 | 92160756 | 2026-01-05 | 三民區 | 100,000 |
| 翔憶商行 | 94587736 | 2026-01-05 | 新興區 | 245,000 |
| 老頑童通訊 | 47674054 | 2026-01-05 | 三民區 | 200,000 |
| 興合商行 | 81017699 | 2026-01-05 | 三民區 | 200,000 |
| 茶滙館旁邊的娃娃機 | 88004868 | 2026-01-05 | 楠梓區 | 100,000 |
| 萬客隆企業社 | 73924509 | 2026-01-05 | 三民區 | 200,000 |
| 藍宇南光娃娃屋 | 91522838 | 2026-01-05 | 鳳山區 | 10,000 |
| 虎武權企業社 | 94592702 | 2026-01-05 | 三民區 | 200,000 |
