高雄市歷年公司設立與解散、商號歇業
高雄市 2025 年收掉 7,761 家,新開 11,768 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,119 | 1,815 | 5,072 | 4,134 | 0.65 | |
| 2015 | 4,495 | 2,048 | 5,231 | 4,112 | 0.63 | |
| 2016 | 4,446 | 1,989 | 9,307 | 3,886 | 0.43 | |
| 2017 | 4,782 | 2,031 | 6,093 | 4,094 | 0.56 | |
| 2018 | 4,439 | 2,279 | 6,114 | 4,031 | 0.60 | |
| 2019 | 4,329 | 2,613 | 6,256 | 4,148 | 0.64 | |
| 2020 | 4,764 | 2,223 | 7,133 | 4,492 | 0.56 | |
| 2021 | 5,180 | 1,939 | 8,695 | 4,516 | 0.47 | |
| 2022 | 5,005 | 2,105 | 8,068 | 4,839 | 0.53 | |
| 2023 | 4,728 | 2,155 | 9,162 | 4,792 | 0.50 | |
| 2024 | 5,113 | 2,287 | 7,620 | 5,965 | 0.65 | |
| 2025 | 4,751 | 2,393 | 7,017 | 5,368 | 0.66 | |
| 2026(1–8 月) | 2,745 | 1,608 | 4,310 | 3,680 | 0.75 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。