高雄市 2025 年 10 月 解散公司與歇業商號名單
高雄市這個月公司解散 186 家、商號歇業 364 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 三民區 | 85 |
| 苓雅區 | 55 |
| 左營區 | 50 |
| 鳳山區 | 44 |
| 前鎮 | 41 |
| 新興區 | 36 |
| 楠梓區 | 35 |
| 鼓山區 | 29 |
| 小港區 | 25 |
| 仁武區 | 23 |
| 岡山區 | 17 |
| 大寮區 | 15 |
解散的公司(186)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 京世紀有限公司 | 54613934 | 2025-10-01 | 鳳山區 | 3,000,000 |
| 億光源企業有限公司 | 23657915 | 2025-10-01 | 三民區 | 5,000,000 |
| 勁富興業有限公司 | 94230482 | 2025-10-01 | 鼓山區 | 1,000,000 |
| 多和貿易有限公司 | 13171527 | 2025-10-01 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 旭之鼎建築有限公司 | 90289340 | 2025-10-01 | 仁武區 | 2,000,000 |
| 杰品建設有限公司 | 83697721 | 2025-10-01 | 苓雅區 | 12,000,000 |
| 皇雅生技股份有限公司 | 69764240 | 2025-10-01 | 左營區 | 6,000,000 |
| 迷朵莉行銷有限公司 | 94139695 | 2025-10-01 | 前鎮 | 100,000 |
| 金隆盛有限公司 | 90429790 | 2025-10-01 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 鈦璽綠能科技有限公司 | 59208842 | 2025-10-01 | 三民區 | 200,000 |
| 錠錀新能源科技國際貿易有限公司 | 50943878 | 2025-10-01 | 左營區 | 1,000,000 |
| 鑫鋐家具有限公司 | 59320009 | 2025-10-01 | 岡山區 | 1,000,000 |
| 馨陽工業股份有限公司 | 75929228 | 2025-10-01 | 前鎮 | 15,000,000 |
| 高陸行企業有限公司 | 97143399 | 2025-10-01 | 橋頭區 | 10,000,000 |
| 力太機械工程有限公司 | 24399423 | 2025-10-02 | 鳳山區 | 1,000,000 |
| 和易欣興業股份有限公司 | 16117532 | 2025-10-02 | 前鎮 | 12,000,000 |
| 怡美寢飾傢俱國際有限公司 | 42813520 | 2025-10-02 | 苓雅區 | 500,000 |
| 承豐家具有限公司 | 24667285 | 2025-10-02 | 仁武區 | 2,000,000 |
| 新力得建設有限公司 | 53890832 | 2025-10-02 | 小港區 | 3,000,000 |
| 普淨實業有限公司 | 89503595 | 2025-10-02 | 鳳山區 | 1,200,000 |
| 楠梓漢資產管理有限公司 | 90001374 | 2025-10-02 | 楠梓區 | 1,000,000 |
| 沐芾有限公司 | 90112667 | 2025-10-02 | 左營區 | 300,000 |
| 至樂開發有限公司 | 95498394 | 2025-10-02 | 鼓山區 | 1,000,000 |
| 鎰城科技股份有限公司 | 90966329 | 2025-10-02 | 美濃區 | 2,000,000 |
| 鎰豪聯企業有限公司 | 53905048 | 2025-10-02 | 小港區 | 6,250,000 |
| 長興電器有限公司 | 53900368 | 2025-10-02 | 大寮區 | 3,050,000 |
| 零點零國際有限公司 | 00060827 | 2025-10-02 | 新興區 | 100,000 |
| 嘉聯網路行銷有限公司 | 54637859 | 2025-10-03 | 小港區 | 1,000,000 |
| 好立富農業科技股份有限公司 | 42942170 | 2025-10-03 | 小港區 | 1,000,000 |
| 小港二菱有限公司 | 45138043 | 2025-10-03 | 小港區 | 100,000 |
| 成興鋼鐵企業有限公司 | 83438751 | 2025-10-03 | 三民區 | 15,000,000 |
| 日立安斯泰莫高雄汽機車零件股份有限公司 | 24675026 | 2025-10-03 | 苓雅區 | 10,000,000 |
| 殷睿國際有限公司 | 83652718 | 2025-10-03 | 前鎮 | 1,200,000 |
| 汎汰科技有限公司 | 60682052 | 2025-10-03 | 鼓山區 | 5,000,000 |
| 玉業國際有限公司 | 60609497 | 2025-10-03 | 鼓山區 | 200,000 |
| 琇妍有限公司 | 95428335 | 2025-10-03 | 前鎮 | 300,000 |
| 禾宜有限公司 | 24686564 | 2025-10-03 | 楠梓區 | 1,000,000 |
| 良品食品有限公司 | 24995689 | 2025-10-03 | 林園區 | 300,000 |
| 萬友國際有限公司 | 27514967 | 2025-10-03 | 岡山區 | 2,000,000 |
| 萬友科技有限公司 | 96776727 | 2025-10-03 | 岡山區 | 200,000 |
| 進益煤氣有限公司 | 75515748 | 2025-10-03 | 三民區 | 900,000 |
| 閎大塑膠實業有限公司 | 28525484 | 2025-10-03 | 湖內區 | 5,000,000 |
| 雙鴻土木包工業有限公司 | 83581741 | 2025-10-03 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 匯鑽國際生技有限公司 | 90096575 | 2025-10-07 | 楠梓區 | 200,000 |
| 天老國際有限公司 | 90514613 | 2025-10-07 | 小港區 | 400,000 |
| 惟人健康事業有限公司 | 83089199 | 2025-10-07 | 楠梓區 | 1,000,000 |
| 所羅門王資產管理有限公司 | 24681147 | 2025-10-07 | 三民區 | 100,000 |
| 星網投資有限公司 | 42791363 | 2025-10-07 | 前鎮 | 5,000,000 |
| 晶英車體美學有限公司 | 94013555 | 2025-10-07 | 新興區 | 100,000 |
| 琉台動態股份有限公司 | 90520376 | 2025-10-07 | 三民區 | 150,000 |
| 祥博國際企業有限公司 | 16816775 | 2025-10-07 | 三民區 | 3,160,000 |
| 萣盛科技有限公司 | 89164981 | 2025-10-07 | 鳳山區 | 1,000,000 |
| 麗集有限公司 | 79957273 | 2025-10-07 | 小港區 | 2,000,000 |
| 億啟企業有限公司 | 60683496 | 2025-10-08 | 三民區 | 500,000 |
| 光輝物流有限公司 | 53895484 | 2025-10-08 | 鹽埕區 | 200,000 |
| 噯嘎有限公司 | 59250881 | 2025-10-08 | 三民區 | 1,500,000 |
| 天輔股份有限公司 | 84335780 | 2025-10-08 | 燕巢區 | 5,000,000 |
| 季節化妝品有限公司 | 45145163 | 2025-10-08 | 路竹區 | 100,000 |
| 拉赦瑞有限公司 | 83532088 | 2025-10-08 | 三民區 | 500,000 |
| 橘石廣告設計有限公司 | 93613004 | 2025-10-08 | 左營區 | 200,000 |
| 正建企業有限公司 | 86397178 | 2025-10-08 | 鳥松區 | 5,000,000 |
| 洛可企業有限公司 | 23656654 | 2025-10-08 | 鳳山區 | 3,000,000 |
| 瑜快冒險有限公司 | 93548855 | 2025-10-08 | 大寮區 | 300,000 |
| 福樺木業有限公司 | 75902184 | 2025-10-08 | 三民區 | 3,000,000 |
| 華利開發有限公司 | 24980861 | 2025-10-08 | 岡山區 | 500,000 |
| 鴻舟食品有限公司 | 00218067 | 2025-10-08 | 彌陀區 | 37,000,000 |
| 黃品國際有限公司 | 50929833 | 2025-10-08 | 新興區 | 3,000,000 |
| 天作一本食品有限公司 | 90383345 | 2025-10-09 | 前鎮 | 60,000 |
| 晉海國際貿易有限公司 | 93549221 | 2025-10-09 | 鼓山區 | 50,000 |
| 眾城資產開發股份有限公司 | 53571416 | 2025-10-09 | 鼓山區 | 10,000,000 |
| 藤鴻電機工程有限公司 | 93613172 | 2025-10-09 | 三民區 | 500,000 |
| 錦漾投資有限公司 | 90172995 | 2025-10-09 | 鼓山區 | 300,000 |
| 以利亞金國際有限公司 | 50935758 | 2025-10-13 | 橋頭區 | 1,030,000 |
| 基原物流有限公司 | 24675150 | 2025-10-13 | 鹽埕區 | 500,000 |
| 標緻不銹鋼企業有限公司 | 52878135 | 2025-10-13 | 大社區 | 5,000,000 |
| 翔鶴廣告行銷企劃事業有限公司 | 93628908 | 2025-10-13 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 能淬有限公司 | 90862099 | 2025-10-13 | 楠梓區 | 200,000 |
| 華衛實業有限公司 | 13034685 | 2025-10-13 | 大社區 | 5,000,000 |
| 萬洋商業有限公司 | 50933098 | 2025-10-13 | 左營區 | 100,000 |
| 豐運企業有限公司 | 45138901 | 2025-10-13 | 苓雅區 | 500,000 |
| 恆川有限公司 | 54205563 | 2025-10-14 | 楠梓區 | 5,000,000 |
| 探星文化科技有限公司 | 50935455 | 2025-10-14 | 大樹區 | 168,000 |
| 擎韻藝術經紀有限公司 | 85021385 | 2025-10-14 | 鼓山區 | 100,000 |
| 日光花園商務飯店有限公司 | 96824903 | 2025-10-14 | 新興區 | 2,000,000 |
| 達辰食品實業有限公司 | 16817578 | 2025-10-14 | 鼓山區 | 1,000,000 |
| 力滙企業股份有限公司 | 86441126 | 2025-10-15 | 三民區 | 5,000,000 |
| 巧虹城有限公司 | 27700630 | 2025-10-15 | 新興區 | 1,000,000 |
| 律祍實業有限公司 | 80203105 | 2025-10-15 | 仁武區 | 1,000,000 |
| 昶南能源有限公司 | 50860736 | 2025-10-15 | 左營區 | 100,000 |
| 泰安水泥製品有限公司 | 22262978 | 2025-10-15 | 小港區 | 6,000,000 |
| 禾且科技有限公司 | 83022402 | 2025-10-15 | 鼓山區 | 250,000 |
| 純文實業有限公司 | 81340253 | 2025-10-15 | 小港區 | 2,000,000 |
| 銘倫國際顧問有限公司 | 42813789 | 2025-10-15 | 苓雅區 | 500,000 |
| 鋒錡鋼鐵有限公司 | 24352216 | 2025-10-15 | 大寮區 | 1,500,000 |
| 宬鵬企業有限公司 | 83787069 | 2025-10-16 | 楠梓區 | 1,000,000 |
| 捷熙顧問有限公司 | 60737845 | 2025-10-16 | 新興區 | 500,000 |
| 新寶企業有限公司 | 75667408 | 2025-10-16 | 苓雅區 | 5,000,000 |
| 期雄企業有限公司 | 93375050 | 2025-10-16 | 仁武區 | 500,000 |
| 永上祐企業有限公司 | 98642794 | 2025-10-16 | 仁武區 | 1,000,000 |
| 永順電焊有限公司 | 59213459 | 2025-10-16 | 旗津區 | 5,000,000 |
| 瑋於生物科技有限公司 | 54213727 | 2025-10-16 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 百視王實業有限公司 | 50935954 | 2025-10-16 | 苓雅區 | 100,000 |
| 碼卡實境股份有限公司 | 85073019 | 2025-10-16 | 苓雅區 | 36,800 |
| 那加國際實業有限公司 | 27847178 | 2025-10-16 | 鹽埕區 | 2,000,000 |
| 鶴穎興業有限公司 | 24509174 | 2025-10-16 | 前鎮 | 5,000,000 |
| 全健國際開發有限公司 | 28610171 | 2025-10-17 | 前鎮 | 6,000,000 |
| 全球連接網股份有限公司 | 50950589 | 2025-10-17 | 前鎮 | 50,000 |
| 富鏞科技有限公司 | 54636161 | 2025-10-17 | 苓雅區 | 500,000 |
| 巨金理貨有限公司 | 50948830 | 2025-10-17 | 仁武區 | 700,000 |
| 康家水產有限公司 | 24667102 | 2025-10-17 | 鹽埕區 | 500,000 |
| 恩巨實業股份有限公司 | 24777488 | 2025-10-17 | 苓雅區 | 28,000,000 |
| 昕願生技股份有限公司 | 90043162 | 2025-10-17 | 楠梓區 | 1,100,000 |
| 滿展實業有限公司 | 86049684 | 2025-10-17 | 前鎮 | 5,000,000 |
| 研森行銷開發有限公司 | 90052859 | 2025-10-17 | 苓雅區 | 300,000 |
| 鈺星科技有限公司 | 89410560 | 2025-10-17 | 鳳山區 | 2,000,000 |
| 多益善有限公司 | 94089230 | 2025-10-20 | 左營區 | 1,000,000 |
| 牡丹渼泉休閒股份有限公司 | 97614980 | 2025-10-20 | 左營區 | 22,500,000 |
| 盛禾國際投資有限公司 | 94249089 | 2025-10-20 | 三民區 | 5,000,000 |
| 磐鼎開發有限公司 | 83697341 | 2025-10-20 | 左營區 | 200,000 |
| 穩巽精機企業有限公司 | 97149844 | 2025-10-20 | 三民區 | 1,000,000 |
| 群相系統分析股份有限公司 | 94068283 | 2025-10-20 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 薪耀國際有限公司 | 59107979 | 2025-10-20 | 鹽埕區 | 7,000,000 |
| 亞希思數據股份有限公司 | 90203836 | 2025-10-21 | 苓雅區 | 2,000,000 |
| 凌邊界公關顧問股份有限公司 | 00018292 | 2025-10-21 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 正欣機電工程有限公司 | 94232046 | 2025-10-21 | 苓雅區 | 250,000 |
| 永湙國際有限公司 | 59145489 | 2025-10-21 | 岡山區 | 1,000,000 |
| 永興化學工業股份有限公司 | 83040801 | 2025-10-21 | 大社區 | 23,000,000 |
| 群鑫不動產有限公司 | 90171617 | 2025-10-21 | 左營區 | 1,350,000 |
| 騖晞網路科技有限公司 | 50938586 | 2025-10-21 | 岡山區 | 200,000 |
| 黑思科技有限公司 | 59141224 | 2025-10-21 | 橋頭區 | 6,000 |
| 天逸國際有限公司 | 59191188 | 2025-10-22 | 苓雅區 | 2,000,000 |
| 本館海鮮燒烤有限公司 | 90619102 | 2025-10-22 | 鳥松區 | 100,000 |
| 泰樂康行銷有限公司 | 54082078 | 2025-10-22 | 三民區 | 1,000,000 |
| 瑞格勒自動化技術有限公司 | 95458490 | 2025-10-22 | 新興區 | 130,000 |
| 鈦極生技股份有限公司 | 28707528 | 2025-10-22 | 苓雅區 | 197,575,520 |
| 靜篤有限公司 | 82896687 | 2025-10-22 | 左營區 | 3,050,000 |
| 台灣珍菓淇有限公司 | 90845819 | 2025-10-23 | 新興區 | 1,000,000 |
| 吉鋁實業有限公司 | 00049387 | 2025-10-23 | 楠梓區 | 200,000 |
| 名發科技有限公司 | 24523252 | 2025-10-23 | 三民區 | 1,000,000 |
| 妍笙有限公司 | 83270752 | 2025-10-23 | 左營區 | 2,000,000 |
| 富親傑清潔有限公司 | 59512132 | 2025-10-23 | 三民區 | 500,000 |
| 御誠科技有限公司 | 80364376 | 2025-10-23 | 仁武區 | 5,000,000 |
| 旗順有限公司 | 59214865 | 2025-10-23 | 旗津區 | 5,000,000 |
| 毓豐企業有限公司 | 85879824 | 2025-10-23 | 林園區 | 6,000,000 |
| 紅城貿易股份有限公司 | 29027252 | 2025-10-23 | 左營區 | 5,000,000 |
| 騰福科技實業有限公司 | 24684046 | 2025-10-23 | 小港區 | 500,000 |
| 主腳生活事業股份有限公司 | 93512370 | 2025-10-27 | 鼓山區 | 1,000,000 |
| 同芯圓科技有限公司 | 89144310 | 2025-10-27 | 鳳山區 | 500,000 |
| 如裕企業有限公司 | 97486394 | 2025-10-27 | 阿蓮區 | 5,000,000 |
| 宜評有限公司 | 00195304 | 2025-10-27 | 苓雅區 | 800,000 |
| 晉晟工程有限公司 | 28306586 | 2025-10-27 | 苓雅區 | 2,800,000 |
| 波記餐飲有限公司 | 60794964 | 2025-10-27 | 三民區 | 500,000 |
| 莘田國際行銷有限公司 | 90662000 | 2025-10-27 | 苓雅區 | 100,000 |
| 萬宜國際資產管理股份有限公司 | 96673074 | 2025-10-27 | 左營區 | 1,000,000 |
| 郅鴻廣告有限公司 | 90714485 | 2025-10-27 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 鉑金整合行銷有限公司 | 54634282 | 2025-10-27 | 鳳山區 | 100,000 |
| 家大房屋開發股份有限公司 | 93559677 | 2025-10-28 | 新興區 | 1,500,000 |
| 根玴開發有限公司 | 60578380 | 2025-10-28 | 三民區 | 500,000 |
| 瑞源保險代理人有限公司 | 29008403 | 2025-10-28 | 苓雅區 | 5,000,000 |
| 聯廣資源有限公司 | 50925689 | 2025-10-28 | 三民區 | 1,300,000 |
| 芳承工程有限公司 | 93613975 | 2025-10-28 | 仁武區 | 100,000 |
| 銀識科技有限公司 | 00202023 | 2025-10-28 | 左營區 | 20,000 |
| 創杰設計有限公司 | 83517679 | 2025-10-29 | 鼓山區 | 630,000 |
| 吉晉企業有限公司 | 22473474 | 2025-10-29 | 鳳山區 | 1,000,000 |
| 悠捷有限公司 | 42794354 | 2025-10-29 | 鳳山區 | 500,000 |
| 竣禧企業有限公司 | 27446716 | 2025-10-29 | 鳳山區 | 560,000 |
| 聖寶雅有限公司 | 27777335 | 2025-10-29 | 岡山區 | 500,000 |
| 三禾清潔有限公司 | 83192026 | 2025-10-30 | 大寮區 | 100,000 |
| 佳利生技有限公司 | 00153472 | 2025-10-30 | 苓雅區 | 650,000 |
| 協賓有限公司 | 23657318 | 2025-10-30 | 三民區 | 1,000,000 |
| 合正興資產管理股份有限公司 | 93494611 | 2025-10-30 | 三民區 | 1,000,000 |
| 根圓企業股份有限公司 | 91076611 | 2025-10-30 | 鳳山區 | 1,200,000 |
| 進旺工業有限公司 | 82881262 | 2025-10-30 | 路竹區 | 1,450,000 |
| 饕添寵物食品有限公司 | 00180251 | 2025-10-30 | 三民區 | 600,000 |
| 佰草之心生技股份有限公司 | 94248912 | 2025-10-31 | 左營區 | 1,000,000 |
| 吉銘企業有限公司 | 50805848 | 2025-10-31 | 三民區 | 10,500 |
| 國城報關企業有限公司 | 28597326 | 2025-10-31 | 新興區 | 5,000,000 |
| 圓好圓不動產有限公司 | 83269777 | 2025-10-31 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 家民有限公司 | 42820000 | 2025-10-31 | 三民區 | 10,500 |
| 德昌油行有限公司 | 27686567 | 2025-10-31 | 三民區 | 1,000,000 |
| 有泰生活事業有限公司 | 83246368 | 2025-10-31 | 鼓山區 | 1,000,000 |
| 甘霖國際有限公司 | 83230416 | 2025-10-31 | 前鎮 | 6,000,000 |
| 盛瑭工程股份有限公司 | 60693852 | 2025-10-31 | 大寮區 | 4,800,000 |
| 禹舜生活事業有限公司 | 83246780 | 2025-10-31 | 鼓山區 | 1,000,000 |
| 美金好有限公司 | 50945221 | 2025-10-31 | 楠梓區 | 1,050,000 |
| 萬生金屬開發股份有限公司 | 75588404 | 2025-10-31 | 鹽埕區 | 9,017,400 |
歇業的商號(364)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 元記陳明清自營計程車行 | 81221566 | 2025-10-01 | 小港區 | 30,000 |
| 凱元牛肉麵館 | 41279963 | 2025-10-01 | 鳳山區 | 5,000 |
| 創意企業社 | 91946224 | 2025-10-01 | 左營區 | 100,000 |
| 匠領室內裝修工程行 | 13890532 | 2025-10-01 | 鳳山區 | 200,000 |
| 四季髮藝名店 | 41334831 | 2025-10-01 | 前鎮 | 50,000 |
| 宜家潔企業行 | 82670359 | 2025-10-01 | 旗山區 | 800,000 |
| 少少食品企業社 | 94582459 | 2025-10-01 | 前鎮 | 60,000 |
| 弁丸家鳳山青年店 | 91543355 | 2025-10-01 | 三民區 | 100,000 |
| 振盛通信工程行 | 18018495 | 2025-10-01 | 路竹區 | 200,000 |
| 旗順工程行 | 99707859 | 2025-10-01 | 旗津區 | 10,000 |
| 暐糖暐冰商行 | 92130780 | 2025-10-01 | 三民區 | 200,000 |
| 東禾娛樂企業社 | 94716696 | 2025-10-01 | 前金區 | 100,000 |
| 毅蓹企業社 | 91949192 | 2025-10-01 | 三民區 | 3,000 |
| 瀧翔企業行 | 79892407 | 2025-10-01 | 甲仙區 | 200,000 |
| 管惟二國際核能管路設計顧問室 | 00889121 | 2025-10-01 | 前鎮 | 200,000 |
| 蔓藝指間美學工作室 | 92119053 | 2025-10-01 | 鳳山區 | 80,000 |
| 赤品商行 | 91472302 | 2025-10-01 | 三民區 | 200,000 |
| 麗哲小吃部 | 94606369 | 2025-10-01 | 三民區 | 200,000 |
| 一六八彩券行 | 94610912 | 2025-10-02 | 新興區 | 88,000 |
| 三木之森五甲店 | 93239008 | 2025-10-02 | 鳳山區 | 5,000 |
| 三木之森娃娃屋 | 93239035 | 2025-10-02 | 小港區 | 5,000 |
| 三木之森小港店 | 93239062 | 2025-10-02 | 小港區 | 5,000 |
| 三迪美髮店 | 38657189 | 2025-10-02 | 岡山區 | 6,000 |
| 三點水飲料店 | 38714999 | 2025-10-02 | 小港區 | 100,000 |
| 佳群小吃店 | 06869935 | 2025-10-02 | 楠梓區 | 5,000 |
| 巴恩企業社 | 94600392 | 2025-10-02 | 新興區 | 168,888 |
| 弘海商行 | 06860391 | 2025-10-02 | 三民區 | 200,000 |
| 弘發號 | 85070907 | 2025-10-02 | 鳳山區 | 10,000 |
| 時代花園商行 | 25722623 | 2025-10-02 | 大社區 | 3,000 |
| 晴羽美容美髮坊 | 00840991 | 2025-10-02 | 三民區 | 10,000 |
| 真好饌食品 | 92191174 | 2025-10-02 | 三民區 | 30,000 |
| 翔平工程行 | 93322673 | 2025-10-02 | 左營區 | 200,000 |
| 老老豆腐鍋 | 82758404 | 2025-10-02 | 新興區 | 30,000 |
| 艾米犬舍 | 88017738 | 2025-10-02 | 彌陀區 | 16,000 |
| 蔡成家自營計程車行 | 85830386 | 2025-10-02 | 鳥松區 | 30,000 |
| 輕鬆主藝商行 | 85475040 | 2025-10-02 | 鼓山區 | 5,000 |
| 高領工程行 | 19911458 | 2025-10-02 | 前鎮 | 200,000 |
| 一元消防器材行 | 70978240 | 2025-10-03 | 苓雅區 | 10,000 |
| 佳呈商行 | 91934769 | 2025-10-03 | 苓雅區 | 200,000 |
| 方針食坊 | 94601569 | 2025-10-03 | 鳥松區 | 1,000 |
| 明祥玻璃行 | 71339101 | 2025-10-03 | 仁武區 | 200,000 |
| 柯索大道服飾行 | 17859934 | 2025-10-03 | 左營區 | 3,000 |
| 甜心屋工作室 | 94589093 | 2025-10-03 | 鼓山區 | 66,000 |
| 簡單玩電動車業 | 94591491 | 2025-10-03 | 楠梓區 | 50,000 |
| 這裡共學空間企業社 | 92154332 | 2025-10-03 | 鳳山區 | 100,000 |
| 銀昌工程行 | 47669469 | 2025-10-03 | 路竹區 | 200,000 |
| 不渴不喝手搖飲 | 00839299 | 2025-10-07 | 前鎮 | 30,000 |
| 仁多商行 | 85462544 | 2025-10-07 | 左營區 | 5,000 |
| 保成傭工介紹所 | 75363405 | 2025-10-07 | 三民區 | 5,000 |
| 信佑網版企業社 | 06836392 | 2025-10-07 | 三民區 | 50,000 |
| 健新工程行 | 91956405 | 2025-10-07 | 湖內區 | 200,000 |
| 哇塞商行 | 00891920 | 2025-10-07 | 楠梓區 | 100,000 |
| 好得眼鏡行 | 38716933 | 2025-10-07 | 苓雅區 | 240,000 |
| 妮妮的店 | 82674088 | 2025-10-07 | 苓雅區 | 10,000 |
| 怡得企業行 | 99711426 | 2025-10-07 | 左營區 | 500,000 |
| 成珈企業行 | 36925765 | 2025-10-07 | 三民區 | 200,000 |
| 新育聖玩具店 | 99725630 | 2025-10-07 | 仁武區 | 200,000 |
| 楠軒壽司工作坊 | 81178287 | 2025-10-07 | 旗山區 | 100,000 |
| 沐居咖啡館 | 38703352 | 2025-10-07 | 鳥松區 | 20,000 |
| 玖美企業行 | 85511518 | 2025-10-07 | 新興區 | 50,000 |
| 艾思瑪科技行 | 47687184 | 2025-10-07 | 前鎮 | 10,000 |
| 蘇一飲料店 | 91521583 | 2025-10-07 | 楠梓區 | 180,000 |
| 豐盛水產 | 93304534 | 2025-10-07 | 梓官區 | 10,000 |
| 醉雞情企業社 | 61101764 | 2025-10-07 | 鳳山區 | 200,000 |
| 鴻興旺汽車保養場 | 88029354 | 2025-10-07 | 前鎮 | 10,000 |
| 丁二姐燃麵 | 10206115 | 2025-10-08 | 三民區 | 50,000 |
| 久餓供食小吃 | 93323997 | 2025-10-08 | 楠梓區 | 30,000 |
| 亞灣國際企業社 | 92423189 | 2025-10-08 | 新興區 | 240,000 |
| 双喜企業社 | 71620678 | 2025-10-08 | 三民區 | 6,000 |
| 喬暉水電企業行 | 57960979 | 2025-10-08 | 大寮區 | 200,000 |
| 婭睫時尚藝術魅睫坊 | 41328275 | 2025-10-08 | 鼓山區 | 60,000 |
| 富升製餅舖 | 85726784 | 2025-10-08 | 茄萣區 | 240,000 |
| 富鑫美食自助餐 | 94613137 | 2025-10-08 | 左營區 | 50,000 |
| 杰弟和胖妹的店鋪 | 93311824 | 2025-10-08 | 新興區 | 200,000 |
| 洋順商店 | 00816697 | 2025-10-08 | 左營區 | 200,000 |
| 淳聖行 | 99743237 | 2025-10-08 | 三民區 | 5,000 |
| 滏鋒工程行 | 25728160 | 2025-10-08 | 鳳山區 | 200,000 |
| 滿午吉商行 | 94614001 | 2025-10-08 | 鳳山區 | 100,000 |
| 甄芯商行 | 92195729 | 2025-10-08 | 苓雅區 | 100,000 |
| 田豪消毒企業行 | 19679867 | 2025-10-08 | 鳳山區 | 200,000 |
| 祥誠發漢堡專賣店 | 76729260 | 2025-10-08 | 小港區 | 20,000 |
| 英一汽車行 | 88179830 | 2025-10-08 | 阿蓮區 | 1,420,000 |
| 菩提林素食餐廳 | 76412875 | 2025-10-08 | 三民區 | 249,000 |
| 萬生牛肉號 | 75578383 | 2025-10-08 | 前鎮 | 5,000 |
| 進騰企業行 | 87598286 | 2025-10-08 | 新興區 | 10,000 |
| 鈞豪商行 | 91466343 | 2025-10-08 | 苓雅區 | 200,000 |
| 鴻亨企業行 | 06991936 | 2025-10-08 | 楠梓區 | 46,000 |
| 元承企業行 | 93309524 | 2025-10-09 | 三民區 | 100,000 |
| 兆豐清潔家坊 | 82674714 | 2025-10-09 | 左營區 | 200,000 |
| 勝潔企業社 | 91470698 | 2025-10-09 | 小港區 | 200,000 |
| 千禧商行 | 93239345 | 2025-10-09 | 左營區 | 100,000 |
| 大維實業社 | 82755440 | 2025-10-09 | 鳳山區 | 200,000 |
| 大興裝潢工程行 | 87616670 | 2025-10-09 | 仁武區 | 245,000 |
| 妃絲企業社 | 85550053 | 2025-10-09 | 鳳山區 | 100,000 |
| 威福洗衣店 | 06992105 | 2025-10-09 | 左營區 | 3,000 |
| 彩宏工程行 | 36933884 | 2025-10-09 | 小港區 | 200,000 |
| 御魯發食品行 | 91512971 | 2025-10-09 | 前鎮 | 20,000 |
| 昇達實業社 | 10706723 | 2025-10-09 | 岡山區 | 200,000 |
| 晨品輕食坊 | 88072859 | 2025-10-09 | 楠梓區 | 60,000 |
| 晶財發工程行 | 08878100 | 2025-10-09 | 三民區 | 200,000 |
| 柏盛食品行 | 26003018 | 2025-10-09 | 林園區 | 50,000 |
| 毛怪娛樂 | 92166246 | 2025-10-09 | 前金區 | 50,000 |
| 瑋得企業社 | 25907918 | 2025-10-09 | 三民區 | 60,000 |
| 益嘉工程行 | 25777990 | 2025-10-09 | 左營區 | 200,000 |
| 益生鋁業行 | 82677923 | 2025-10-09 | 苓雅區 | 200,000 |
| 真愛高雄企業社 | 41327368 | 2025-10-09 | 新興區 | 200,000 |
| 紫藤精品店 | 94741506 | 2025-10-09 | 苓雅區 | 100,000 |
| 臻品利企業 | 00839039 | 2025-10-09 | 苓雅區 | 200,000 |
| 金釀洋行 | 26009287 | 2025-10-09 | 三民區 | 10,000 |
| 順益油漆企業社 | 81181277 | 2025-10-09 | 橋頭區 | 240,000 |
| 七樓餐館 | 91474364 | 2025-10-13 | 新興區 | 100,000 |
| 佳石生活企業社 | 94619646 | 2025-10-13 | 左營區 | 100,000 |
| 元祥商行 | 88862278 | 2025-10-13 | 苓雅區 | 30,000 |
| 力禾水電行 | 06669346 | 2025-10-13 | 苓雅區 | 30,000 |
| 太郎食品行 | 25901962 | 2025-10-13 | 前鎮 | 50,000 |
| 寶旺商行 | 36948562 | 2025-10-13 | 新興區 | 50,000 |
| 承信復印行 | 26021493 | 2025-10-13 | 燕巢區 | 30,000 |
| 春枝企業社 | 94588236 | 2025-10-13 | 大寮區 | 5,000 |
| 松田食品行 | 10215727 | 2025-10-13 | 前鎮 | 238,000 |
| 樂姐小吃部 | 25993723 | 2025-10-13 | 鼓山區 | 5,000 |
| 申兆工程行 | 47650166 | 2025-10-13 | 仁武區 | 230,000 |
| 石軒商行 | 10297889 | 2025-10-13 | 苓雅區 | 50,000 |
