2025 年 10 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 1,789 家、商號辦理歇業 3,192 家;同月新設立公司 3,367 家、商號 4,950 家。
1,789公司解散|對上月 -13.7%|對去年同月 +3.8%
3,192商號歇業|對上月 -4.5%|對去年同月 -3.2%
3,367公司新設立
4,950商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 388 | 227 | 1,134 |
| 新北市 | 379 | 478 | 1,325 |
| 桃園市 | 177 | 346 | 862 |
| 臺中市 | 256 | 436 | 1,316 |
| 臺南市 | 102 | 333 | 731 |
| 高雄市 | 186 | 364 | 1,000 |
| 基隆市 | 11 | 58 | 85 |
| 新竹市 | 25 | 92 | 181 |
| 嘉義市 | 17 | 58 | 109 |
| 新竹縣 | 34 | 75 | 200 |
| 苗栗縣 | 21 | 68 | 139 |
| 彰化縣 | 70 | 140 | 324 |
| 南投縣 | 16 | 59 | 112 |
| 雲林縣 | 15 | 77 | 146 |
| 嘉義縣 | 17 | 44 | 100 |
| 屏東縣 | 19 | 107 | 193 |
| 宜蘭縣 | 17 | 88 | 133 |
| 花蓮縣 | 9 | 65 | 83 |
| 臺東縣 | 5 | 27 | 76 |
| 澎湖縣 | 2 | 19 | 34 |
| 金門縣 | 2 | 31 | 29 |
| 連江縣 | 1 | 0 | 5 |
另有 20 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 451 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 234 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 675 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 274 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 150 |
| 1 億以上 | 5 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。