2025 年 9 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 2,074 家、商號辦理歇業 3,342 家;同月新設立公司 3,437 家、商號 4,744 家。
2,074公司解散|對上月 +0.4%|對去年同月 +15.0%
3,342商號歇業|對上月 -0.2%|對去年同月 -1.7%
3,437公司新設立
4,744商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 516 | 278 | 1,204 |
| 新北市 | 394 | 521 | 1,289 |
| 桃園市 | 173 | 363 | 875 |
| 臺中市 | 326 | 459 | 1,326 |
| 臺南市 | 112 | 279 | 593 |
| 高雄市 | 202 | 453 | 942 |
| 基隆市 | 20 | 65 | 89 |
| 新竹市 | 44 | 81 | 205 |
| 嘉義市 | 21 | 54 | 118 |
| 新竹縣 | 46 | 81 | 207 |
| 苗栗縣 | 8 | 83 | 124 |
| 彰化縣 | 78 | 131 | 258 |
| 南投縣 | 13 | 68 | 116 |
| 雲林縣 | 16 | 80 | 157 |
| 嘉義縣 | 10 | 41 | 109 |
| 屏東縣 | 29 | 93 | 190 |
| 宜蘭縣 | 22 | 76 | 156 |
| 花蓮縣 | 11 | 53 | 91 |
| 臺東縣 | 8 | 39 | 75 |
| 澎湖縣 | 2 | 12 | 26 |
| 金門縣 | 4 | 28 | 29 |
| 連江縣 | 1 | 4 | 2 |
另有 18 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 472 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 339 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 789 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 285 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 181 |
| 1 億以上 | 8 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。