2025 年 8 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 2,065 家、商號辦理歇業 3,349 家;同月新設立公司 3,647 家、商號 4,857 家。
2,065公司解散|對上月 -7.6%|對去年同月 -1.8%
3,349商號歇業|對上月 -12.6%|對去年同月 -7.7%
3,647公司新設立
4,857商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 508 | 271 | 1,221 |
| 新北市 | 406 | 521 | 1,419 |
| 桃園市 | 194 | 362 | 906 |
| 臺中市 | 317 | 466 | 1,376 |
| 臺南市 | 125 | 311 | 636 |
| 高雄市 | 217 | 397 | 980 |
| 基隆市 | 17 | 56 | 99 |
| 新竹市 | 32 | 71 | 207 |
| 嘉義市 | 12 | 50 | 109 |
| 新竹縣 | 27 | 75 | 197 |
| 苗栗縣 | 28 | 80 | 153 |
| 彰化縣 | 58 | 128 | 289 |
| 南投縣 | 15 | 70 | 111 |
| 雲林縣 | 15 | 89 | 114 |
| 嘉義縣 | 14 | 46 | 115 |
| 屏東縣 | 23 | 81 | 202 |
| 宜蘭縣 | 22 | 75 | 156 |
| 花蓮縣 | 2 | 52 | 92 |
| 臺東縣 | 6 | 36 | 64 |
| 澎湖縣 | 5 | 25 | 28 |
| 金門縣 | 4 | 86 | 23 |
| 連江縣 | 2 | 1 | 7 |
另有 16 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 445 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 321 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 795 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 303 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 190 |
| 1 億以上 | 11 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。