2025 年 7 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 2,234 家、商號辦理歇業 3,832 家;同月新設立公司 3,782 家、商號 5,258 家。
2,234公司解散|對上月 +11.2%|對去年同月 +1.2%
3,832商號歇業|對上月 +6.4%|對去年同月 +1.0%
3,782公司新設立
5,258商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 603 | 355 | 1,272 |
| 新北市 | 438 | 573 | 1,462 |
| 桃園市 | 223 | 388 | 963 |
| 臺中市 | 334 | 502 | 1,481 |
| 臺南市 | 121 | 334 | 663 |
| 高雄市 | 214 | 483 | 990 |
| 基隆市 | 24 | 65 | 115 |
| 新竹市 | 33 | 88 | 224 |
| 嘉義市 | 18 | 69 | 111 |
| 新竹縣 | 51 | 92 | 242 |
| 苗栗縣 | 14 | 96 | 162 |
| 彰化縣 | 53 | 174 | 312 |
| 南投縣 | 17 | 78 | 127 |
| 雲林縣 | 16 | 96 | 167 |
| 嘉義縣 | 11 | 47 | 98 |
| 屏東縣 | 21 | 107 | 246 |
| 宜蘭縣 | 22 | 85 | 158 |
| 花蓮縣 | 8 | 72 | 96 |
| 臺東縣 | 4 | 40 | 77 |
| 澎湖縣 | 1 | 25 | 38 |
| 金門縣 | 0 | 61 | 33 |
| 連江縣 | 0 | 1 | 3 |
另有 9 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 499 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 292 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 878 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 350 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 205 |
| 1 億以上 | 10 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。