2025 年 6 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 2,009 家、商號辦理歇業 3,600 家;同月新設立公司 3,774 家、商號 5,038 家。
2,009公司解散|對上月 +19.5%|對去年同月 -1.3%
3,600商號歇業|對上月 -1.1%|對去年同月 -2.5%
3,774公司新設立
5,038商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 479 | 299 | 1,204 |
| 新北市 | 382 | 556 | 1,397 |
| 桃園市 | 203 | 331 | 939 |
| 臺中市 | 348 | 539 | 1,517 |
| 臺南市 | 108 | 249 | 639 |
| 高雄市 | 204 | 478 | 994 |
| 基隆市 | 13 | 48 | 80 |
| 新竹市 | 41 | 77 | 201 |
| 嘉義市 | 10 | 42 | 105 |
| 新竹縣 | 33 | 97 | 225 |
| 苗栗縣 | 17 | 104 | 148 |
| 彰化縣 | 61 | 158 | 329 |
| 南投縣 | 11 | 63 | 111 |
| 雲林縣 | 17 | 98 | 149 |
| 嘉義縣 | 9 | 43 | 127 |
| 屏東縣 | 26 | 121 | 213 |
| 宜蘭縣 | 18 | 100 | 160 |
| 花蓮縣 | 8 | 58 | 125 |
| 臺東縣 | 7 | 40 | 66 |
| 澎湖縣 | 0 | 20 | 53 |
| 金門縣 | 5 | 73 | 25 |
| 連江縣 | 1 | 6 | 5 |
另有 8 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 438 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 294 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 792 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 306 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 168 |
| 1 億以上 | 11 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。