新北市 2025 年 6 月 解散公司與歇業商號名單
新北市這個月公司解散 382 家、商號歇業 556 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 板橋區 | 132 |
| 新莊區 | 105 |
| 三重區 | 99 |
| 中和區 | 92 |
| 汐止區 | 61 |
| 新店區 | 55 |
| 樹林區 | 54 |
| 蘆洲區 | 53 |
| 土城區 | 51 |
| 淡水區 | 48 |
| 永和區 | 40 |
| 林口區 | 33 |
解散的公司(382)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 亨豐實業有限公司 | 42730232 | 2025-06-02 | 三峽區 | 100,000 |
| 八煙會館有限公司 | 80706514 | 2025-06-02 | 金山區 | 28,000,000 |
| 凌華自動化設備股份有限公司 | 80588925 | 2025-06-02 | 泰山區 | 5,000,000 |
| 創喡實業有限公司 | 27422448 | 2025-06-02 | 板橋區 | 5,000,000 |
| 印喬伊餐飲有限公司 | 85093248 | 2025-06-02 | 新店區 | 1,000,000 |
| 嘉達纖維企業有限公司 | 34254256 | 2025-06-02 | 樹林區 | 10,000,000 |
| 埃格麗股份有限公司 | 95479805 | 2025-06-02 | 中和區 | 750,000 |
| 夏米美式餐飲有限公司 | 93571975 | 2025-06-02 | 林口區 | 400,000 |
| 宜弘實業有限公司 | 23244865 | 2025-06-02 | 蘆洲區 | 1,000,000 |
| 弘鼎機械有限公司 | 80478119 | 2025-06-02 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 弼成工程有限公司 | 29173851 | 2025-06-02 | 中和區 | 1,000,000 |
| 德新實業有限公司 | 34540961 | 2025-06-02 | 土城區 | 2,000,000 |
| 慧龍模具有限公司 | 97485698 | 2025-06-02 | 樹林區 | 1,000,000 |
| 承琳科技國際有限公司 | 28360378 | 2025-06-02 | 中和區 | 3,000,000 |
| 昕懋企業有限公司 | 22378268 | 2025-06-02 | 中和區 | 2,160,000 |
| 昕福股份有限公司 | 84392212 | 2025-06-02 | 新莊區 | 6,000,000 |
| 東璃國際有限公司 | 69436280 | 2025-06-02 | 中和區 | 200,000 |
| 福澤寶石有限公司 | 95463780 | 2025-06-02 | 土城區 | 5,000,000 |
| 福立業貿易有限公司 | 90168423 | 2025-06-02 | 土城區 | 2,000,000 |
| 美儷人生生物科技有限公司 | 90571629 | 2025-06-02 | 土城區 | 2,000,000 |
| 聖展精密股份有限公司 | 53424180 | 2025-06-02 | 樹林區 | 3,000,000 |
| 邦丞電子科技股份有限公司 | 70470095 | 2025-06-02 | 汐止區 | 29,000,000 |
| 鏈界科技有限公司 | 90677209 | 2025-06-02 | 新莊區 | 3,000,000 |
| 隆禾汽車有限公司 | 80118190 | 2025-06-02 | 中和區 | 1,000,000 |
| 鴻樂貿易有限公司 | 16504029 | 2025-06-02 | 三重區 | 5,000,000 |
| 鴻羽室內設計有限公司 | 91119787 | 2025-06-02 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 伍紘有限公司 | 89285140 | 2025-06-03 | 板橋區 | 500,000 |
| 允昌實業有限公司 | 50854283 | 2025-06-03 | 樹林區 | 800,000 |
| 利捷數位有限公司 | 55732021 | 2025-06-03 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 娃娃天地有限公司 | 28822055 | 2025-06-03 | 三重區 | 2,000,000 |
| 富閎紡織企業有限公司 | 29131797 | 2025-06-03 | 泰山區 | 500,000 |
| 悠閒有限公司 | 28889560 | 2025-06-03 | 蘆洲區 | 1,000,000 |
| 旭鵬實業有限公司 | 22370006 | 2025-06-03 | 泰山區 | 3,000,000 |
| 森納有限公司 | 60708193 | 2025-06-03 | 板橋區 | 1,200,000 |
| 睿溋有限公司 | 83366412 | 2025-06-03 | 淡水區 | 6,000,000 |
| 祝記企業有限公司 | 36123998 | 2025-06-03 | 土城區 | 5,000,000 |
| 肆柒貳捌股份有限公司 | 90214340 | 2025-06-03 | 鶯歌區 | 1,000,000 |
| 艾迪思設計顧問股份有限公司 | 53191133 | 2025-06-03 | 新莊區 | 1,500,000 |
| 芸齊國際有限公司 | 54300308 | 2025-06-03 | 樹林區 | 300,000 |
| 華緻國際有限公司 | 69295991 | 2025-06-03 | 板橋區 | 300,000 |
| 蘭竹飯店有限公司 | 33686312 | 2025-06-03 | 板橋區 | 1,200,000 |
| 裕盈企業有限公司 | 22217833 | 2025-06-03 | 中和區 | 1,000,000 |
| 誠意科技股份有限公司 | 94070393 | 2025-06-03 | 三重區 | 1,000,000 |
| 超五吉有限公司 | 96815263 | 2025-06-03 | 汐止區 | 300,000 |
| 銘昇國際有限公司 | 53534031 | 2025-06-03 | 淡水區 | 750,000 |
| 長樟實業股份有限公司 | 16213036 | 2025-06-03 | 中和區 | 1,000,000 |
| 傳鴻國際運通有限公司 | 54306598 | 2025-06-04 | 中和區 | 7,500,000 |
| 千伊實業有限公司 | 90691595 | 2025-06-04 | 五股區 | 3,000,000 |
| 名線電業有限公司 | 89536343 | 2025-06-04 | 板橋區 | 5,000,000 |
| 向量資訊有限公司 | 83036975 | 2025-06-04 | 板橋區 | 200,000 |
| 就是要印有限公司 | 24549416 | 2025-06-04 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 新展有限公司 | 68325069 | 2025-06-04 | 板橋區 | 300,000 |
| 方城工程有限公司 | 90498162 | 2025-06-04 | 樹林區 | 100,000 |
| 昌昱生技醫藥股份有限公司 | 66536530 | 2025-06-04 | 五股區 | 10,621,500 |
| 海盈實業有限公司 | 50987431 | 2025-06-04 | 新店區 | 500,000 |
| 瑞謙科技股份有限公司 | 93581919 | 2025-06-04 | 汐止區 | 250,000 |
| 良啟有限公司 | 04970611 | 2025-06-04 | 新店區 | 5,000,000 |
| 葉香御品股份有限公司 | 94211056 | 2025-06-04 | 新莊區 | 200,000 |
| 蕎鈺企業有限公司 | 23544146 | 2025-06-04 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 藍鯨興業有限公司 | 22979065 | 2025-06-04 | 三重區 | 500,000 |
| 雲逸優品行銷有限公司 | 90308162 | 2025-06-04 | 土城區 | 300,000 |
| 馬赫工作室有限公司 | 66629452 | 2025-06-04 | 樹林區 | 300,000 |
| 高上股份有限公司 | 80526816 | 2025-06-04 | 瑞芳區 | 5,000,000 |
| 鼎昌環保建材股份有限公司 | 25074823 | 2025-06-04 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 上青環保有限公司 | 79997850 | 2025-06-05 | 中和區 | 10,000,000 |
| 司賓多祿貿易有限公司 | 12900651 | 2025-06-05 | 三重區 | 5,000,000 |
| 嘉仕穎科技有限公司 | 24948482 | 2025-06-05 | 汐止區 | 100,000 |
| 富棚國際有限公司 | 83438247 | 2025-06-05 | 新莊區 | 500,000 |
| 新晉企業有限公司 | 12720031 | 2025-06-05 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 昌曄企業有限公司 | 83687054 | 2025-06-05 | 新莊區 | 500,000 |
| 易晉有限公司 | 22809175 | 2025-06-05 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 澳灣國際有限公司 | 90465015 | 2025-06-05 | 新莊區 | 5,000,000 |
| 瑞皕精密工業股份有限公司 | 84348271 | 2025-06-05 | 永和區 | 5,000,000 |
| 璽恩商貿有限公司 | 90774737 | 2025-06-05 | 汐止區 | 200,000 |
| 禾紜有限公司 | 66902326 | 2025-06-05 | 汐止區 | 500,000 |
| 豪饗紅有限公司 | 83624002 | 2025-06-05 | 汐止區 | 1,500,000 |
| 這群好咖有限公司 | 68276497 | 2025-06-05 | 中和區 | 250,000 |
| 銓達電訊科技有限公司 | 22448969 | 2025-06-05 | 新店區 | 5,000,000 |
| 零域數位顧問有限公司 | 83226476 | 2025-06-05 | 永和區 | 100,000 |
| 雷豐國際有限公司 | 93795503 | 2025-06-05 | 三重區 | 200,000 |
| 享廚好食有限公司 | 82910549 | 2025-06-06 | 汐止區 | 2,000,000 |
| 元琪科技有限公司 | 90323874 | 2025-06-06 | 樹林區 | 300,000 |
| 兆林工程興業有限公司 | 29148946 | 2025-06-06 | 樹林區 | 10,000,000 |
| 利錩有限公司 | 54846005 | 2025-06-06 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 妥當工程企業有限公司 | 45102214 | 2025-06-06 | 新莊區 | 250,000 |
| 廣視多數位行銷有限公司 | 69260162 | 2025-06-06 | 中和區 | 600,000 |
| 律維實業有限公司 | 91085040 | 2025-06-06 | 板橋區 | 3,000,000 |
| 承禾線割有限公司 | 23364278 | 2025-06-06 | 新莊區 | 5,000,000 |
| 易利達工業股份有限公司 | 54026251 | 2025-06-06 | 三峽區 | 1,000,000 |
| 歐思客實業有限公司 | 96759494 | 2025-06-06 | 土城區 | 1,000,000 |
| 渤川有限公司 | 82883851 | 2025-06-06 | 三重區 | 500,000 |
| 漢盛實業有限公司 | 23461291 | 2025-06-06 | 三重區 | 5,000,000 |
| 癌症剋星生物科技股份有限公司 | 28178294 | 2025-06-06 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 立之初有限公司 | 90368365 | 2025-06-06 | 汐止區 | 500,000 |
| 立佩企業有限公司 | 22379203 | 2025-06-06 | 三重區 | 1,000,000 |
| 筷點有限公司 | 92600369 | 2025-06-06 | 中和區 | 200,000 |
| 約森貿易有限公司 | 83692319 | 2025-06-06 | 蘆洲區 | 1,000,000 |
| 群智科技股份有限公司 | 53745916 | 2025-06-06 | 新店區 | 26,834,990 |
| 翊宸實業有限公司 | 80707936 | 2025-06-06 | 土城區 | 1,000,000 |
| 英萊科技管理顧問股份有限公司 | 16872178 | 2025-06-06 | 板橋區 | 3,000,000 |
| 路威興業有限公司 | 93796593 | 2025-06-06 | 中和區 | 400,000 |
| 韓代國際股份有限公司 | 84275729 | 2025-06-06 | 板橋區 | 10,000,000 |
| 高林資產管理有限公司 | 42719004 | 2025-06-06 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 仲鑫國際有限公司 | 95438376 | 2025-06-09 | 新莊區 | 500,000 |
| 佩投娛樂有限公司 | 93636484 | 2025-06-09 | 汐止區 | 150,000 |
| 元琮企業有限公司 | 86305494 | 2025-06-09 | 汐止區 | 1,000,000 |
| 喜市多股份有限公司 | 80438898 | 2025-06-09 | 新莊區 | 6,800,000 |
| 大名電子股份有限公司 | 12923280 | 2025-06-09 | 新莊區 | 55,450,000 |
| 富崴工業股份有限公司 | 28558294 | 2025-06-09 | 中和區 | 10,000,000 |
| 復盛電線電纜有限公司 | 02078051 | 2025-06-09 | 五股區 | 1,000,000 |
| 敬晟工程有限公司 | 66424710 | 2025-06-09 | 金山區 | 1,000,000 |
| 春灃印刷廠股份有限公司 | 27299622 | 2025-06-09 | 中和區 | 10,000,000 |
| 永高彩色印刷事業有限公司 | 23814534 | 2025-06-09 | 三重區 | 1,000,000 |
| 泳蝶有限公司 | 94157927 | 2025-06-09 | 新莊區 | 100,000 |
| 海山國際唱片股份有限公司 | 80185090 | 2025-06-09 | 板橋區 | 3,000,000 |
| 瑞慶食品有限公司 | 28661065 | 2025-06-09 | 淡水區 | 1,000,000 |
| 秦鈞實業有限公司 | 54290630 | 2025-06-09 | 新莊區 | 500,000 |
| 竑嘉有限公司 | 80070436 | 2025-06-09 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 美佳有限公司 | 16613390 | 2025-06-09 | 中和區 | 2,000,000 |
| 衡潤電子科技有限公司 | 93670530 | 2025-06-09 | 林口區 | 500,000 |
| 辰果國際有限公司 | 83038967 | 2025-06-09 | 三重區 | 500,000 |
| 達笠有限公司 | 28621888 | 2025-06-09 | 三重區 | 3,000,000 |
| 利瀚有限公司 | 42731231 | 2025-06-10 | 淡水區 | 5,000,000 |
| 喜立君有限公司 | 83006249 | 2025-06-10 | 永和區 | 200,000 |
| 宏雁微商有限公司 | 93621335 | 2025-06-10 | 鶯歌區 | 10,000 |
| 富品快速印刷有限公司 | 16414287 | 2025-06-10 | 樹林區 | 1,000,000 |
| 富愛生技有限公司 | 55625893 | 2025-06-10 | 淡水區 | 500,000 |
| 帝一冷凍食品有限公司 | 93653639 | 2025-06-10 | 新店區 | 6,000,000 |
| 幸福嶼科技有限公司 | 90323065 | 2025-06-10 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 恩誠牙材儀器有限公司 | 54735964 | 2025-06-10 | 三重區 | 100,000 |
| 日昌晶股份有限公司 | 53214375 | 2025-06-10 | 新莊區 | 17,000,000 |
| 晶凱企業有限公司 | 29129666 | 2025-06-10 | 中和區 | 500,000 |
| 樂成行銷有限公司 | 60715645 | 2025-06-10 | 林口區 | 300,000 |
| 肆肆貝如意有限公司 | 94210654 | 2025-06-10 | 新店區 | 100,000 |
| 蕾息輕奢飾品有限公司 | 94197667 | 2025-06-10 | 新店區 | 200,000 |
| 蘭通貿易有限公司 | 96621148 | 2025-06-10 | 三峽區 | 100,000 |
| 采藝國際開發有限公司 | 68327849 | 2025-06-10 | 新莊區 | 500,000 |
| 鴻清貿易有限公司 | 27680022 | 2025-06-10 | 新莊區 | 500,000 |
| 麟茂工程有限公司 | 54036096 | 2025-06-10 | 土城區 | 350,000 |
| 七件事國際股份有限公司 | 68840706 | 2025-06-11 | 新莊區 | 15,000,000 |
| 同析科技有限公司 | 91040656 | 2025-06-11 | 汐止區 | 1,100,000 |
| 名滕企業有限公司 | 80571109 | 2025-06-11 | 三重區 | 5,000,000 |
| 大蕊鋼構有限公司 | 90368793 | 2025-06-11 | 林口區 | 1,000,000 |
| 御優品股份有限公司 | 54840277 | 2025-06-11 | 汐止區 | 500,000 |
| 教遊趣股份有限公司 | 55120845 | 2025-06-11 | 板橋區 | 1,700,000 |
| 歐日訊實業有限公司 | 27835095 | 2025-06-11 | 板橋區 | 5,000,000 |
| 茉莉淨妍有限公司 | 94190735 | 2025-06-11 | 板橋區 | 50,000 |
| 鴻景鋼模有限公司 | 84196485 | 2025-06-11 | 新店區 | 1,000,000 |
| 全標工程有限公司 | 84535437 | 2025-06-12 | 板橋區 | 5,000,000 |
| 初熾有限公司 | 94174030 | 2025-06-12 | 板橋區 | 200,000 |
| 勤富企業有限公司 | 47061920 | 2025-06-12 | 蘆洲區 | 1,000,000 |
| 國曼通商顧問有限公司 | 53225529 | 2025-06-12 | 新莊區 | 360,000 |
| 安達爾科紡股份有限公司 | 54264611 | 2025-06-12 | 土城區 | 12,000,000 |
| 將滋管理顧問有限公司 | 00149718 | 2025-06-12 | 永和區 | 500,000 |
| 愛美日台藝術有限公司 | 66468245 | 2025-06-12 | 板橋區 | 500,000 |
| 楷仙智醫股份有限公司 | 96829013 | 2025-06-12 | 汐止區 | 500,000 |
| 永舷國際貿易有限公司 | 00219951 | 2025-06-12 | 新店區 | 1,000,000 |
| 灝客企業有限公司 | 94191299 | 2025-06-12 | 土城區 | 500,000 |
| 犀牛投資有限公司 | 83046072 | 2025-06-12 | 林口區 | 5,000,000 |
| 璽琳國際有限公司 | 28071188 | 2025-06-12 | 三重區 | 500,000 |
| 盛鍀實業有限公司 | 83593253 | 2025-06-12 | 永和區 | 100,000 |
| 符碼設計行銷有限公司 | 29141991 | 2025-06-12 | 中和區 | 1,000,000 |
| 紐澳良品有限公司 | 42693454 | 2025-06-12 | 新莊區 | 300,000 |
| 全通營銷有限公司 | 54842562 | 2025-06-13 | 淡水區 | 5,000,000 |
| 吉福致企業有限公司 | 94137818 | 2025-06-13 | 土城區 | 6,000,000 |
| 嘉寵企業有限公司 | 90484603 | 2025-06-13 | 汐止區 | 500,000 |
| 國宏紙器有限公司 | 34569452 | 2025-06-13 | 樹林區 | 1,000,000 |
| 晉偉電子股份有限公司 | 90377441 | 2025-06-13 | 樹林區 | 10,000,000 |
| 暉志實業有限公司 | 20762625 | 2025-06-13 | 汐止區 | 5,000,000 |
| 杉浩有限公司 | 60707912 | 2025-06-13 | 汐止區 | 100,000 |
| 睡精靈床業有限公司 | 90464091 | 2025-06-13 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 祥通資材科技有限公司 | 28652431 | 2025-06-13 | 三重區 | 3,000,000 |
| 艾叡國際有限公司 | 54280936 | 2025-06-13 | 林口區 | 500,000 |
| 豐盛工程有限公司 | 16231203 | 2025-06-13 | 中和區 | 5,000,000 |
| 邁寧有限公司 | 52434230 | 2025-06-13 | 汐止區 | 2,500,000 |
| 鼎新工程顧問有限公司 | 23448489 | 2025-06-13 | 中和區 | 3,000,000 |
| 三重建設有限公司 | 34090347 | 2025-06-16 | 三重區 | 20,000,000 |
| 上加室內裝修工程有限公司 | 53694156 | 2025-06-16 | 汐止區 | 500,000 |
| 先飛藝術有限公司 | 28586904 | 2025-06-16 | 汐止區 | 500,000 |
| 加恩房地產有限公司 | 54013354 | 2025-06-16 | 林口區 | 1,000,000 |
| 勁軒交通有限公司 | 50976743 | 2025-06-16 | 汐止區 | 150,000 |
| 台灣照明企業有限公司 | 80647972 | 2025-06-16 | 板橋區 | 600,000 |
| 哈桑有限公司 | 94070078 | 2025-06-16 | 新店區 | 3,000,000 |
| 嗣禧設計股份有限公司 | 50845285 | 2025-06-16 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 夏普國際控股股份有限公司 | 90040881 | 2025-06-16 | 土城區 | 50,000,000 |
| 展聚企業有限公司 | 96865333 | 2025-06-16 | 五股區 | 1,000,000 |
| 建欣橡膠有限公司 | 50975033 | 2025-06-16 | 蘆洲區 | 750,000 |
| 悅晟企業有限公司 | 23954915 | 2025-06-16 | 土城區 | 1,000,000 |
| 日膺有限公司 | 24564491 | 2025-06-16 | 林口區 | 1,000,000 |
| 本宮饞了餐飲事業有限公司 | 90063167 | 2025-06-16 | 林口區 | 1,200,000 |
| 東工科技有限公司 | 83289703 | 2025-06-16 | 新店區 | 500,000 |
| 永佳節能照明有限公司 | 53225112 | 2025-06-16 | 三峽區 | 1,000,000 |
| 汛懋工程有限公司 | 66810987 | 2025-06-16 | 新莊區 | 200,000 |
| 玉裕精密工業股份有限公司 | 35037550 | 2025-06-16 | 三重區 | 5,000,000 |
| 詮迎企業股份有限公司 | 53199472 | 2025-06-16 | 新莊區 | 3,000,000 |
| 錦菱企業有限公司 | 30903976 | 2025-06-16 | 五股區 | 12,000,000 |
| 鑫宇國際興業有限公司 | 94059708 | 2025-06-16 | 中和區 | 200,000 |
| 兆紅國際事業股份有限公司 | 54270888 | 2025-06-17 | 新莊區 | 23,000,000 |
| 建立實業股份有限公司 | 22022611 | 2025-06-17 | 板橋區 | 10,000,000 |
| 振房工程有限公司 | 27506592 | 2025-06-17 | 泰山區 | 500,000 |
| 晨鈦工業有限公司 | 16490566 | 2025-06-17 | 樹林區 | 5,000,000 |
| 益智國際有限公司 | 25020030 | 2025-06-17 | 新店區 | 2,000,000 |
| 福高國際有限公司 | 34547697 | 2025-06-17 | 土城區 | 15,000,000 |
| 米爾頓科技有限公司 | 16575918 | 2025-06-17 | 汐止區 | 5,000,000 |
| 群協開發有限公司 | 80212667 | 2025-06-17 | 林口區 | 1,000,000 |
| 華昀企業有限公司 | 12730919 | 2025-06-17 | 永和區 | 3,000,000 |
| 躍志實業有限公司 | 66455467 | 2025-06-17 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 野崎技研有限公司 | 27512601 | 2025-06-17 | 板橋區 | 500,000 |
| 鎧元工業有限公司 | 96640285 | 2025-06-17 | 新莊區 | 500,000 |
| 雅伯斯股份有限公司 | 53682428 | 2025-06-17 | 新店區 | 10,000,000 |
| 鼎益資本有限公司 | 60780595 | 2025-06-17 | 板橋區 | 5,000,000 |
| 龍威鞋業有限公司 | 16414765 | 2025-06-17 | 蘆洲區 | 1,000,000 |
| 元匯天下發展事業股份有限公司 | 53186976 | 2025-06-18 | 汐止區 | 800,000 |
| 協和四季股份有限公司 | 12871939 | 2025-06-18 | 板橋區 | 7,500,000 |
| 大鈞傳播媒體有限公司 | 12732472 | 2025-06-18 | 新店區 | 5,000,000 |
| 天尉企業有限公司 | 97000414 | 2025-06-18 | 新莊區 | 2,000,000 |
| 宇宣投資有限公司 | 90767193 | 2025-06-18 | 新店區 | 8,000,000 |
| 寵晶妃國際有限公司 | 47083369 | 2025-06-18 | 板橋區 | 20,000 |
| 帝頊國際有限公司 | 94069749 | 2025-06-18 | 新店區 | 100,000 |
| 快樂購物國際有限公司 | 53432750 | 2025-06-18 | 新店區 | 5,000,000 |
| 東宇數位網路有限公司 | 54765615 | 2025-06-18 | 三重區 | 10,000,000 |
| 柯崎國際貿易有限公司 | 93510160 | 2025-06-18 | 永和區 | 1,000,000 |
| 泰利實業股份有限公司 | 16007423 | 2025-06-18 | 五股區 | 72,000,000 |
| 爾必達股份有限公司 | 53104481 | 2025-06-18 | 樹林區 | 2,660,000 |
| 芸嘉國際有限公司 | 90121201 | 2025-06-18 | 淡水區 | 100,000 |
| 螺旋有限公司 | 53532890 | 2025-06-18 | 三重區 | 100,000 |
| 鑫渥國際有限公司 | 50852594 | 2025-06-18 | 汐止區 | 1,000,000 |
| 附寶投資股份有限公司 | 42827382 | 2025-06-18 | 樹林區 | 4,970,000 |
| 隆博食品有限公司 | 91077013 | 2025-06-18 | 汐止區 | 100,000 |
| 頂級拋光工程有限公司 | 27870297 | 2025-06-18 | 鶯歌區 | 500,000 |
| 馥域室內裝修有限公司 | 83640122 | 2025-06-18 | 板橋區 | 5,000,000 |
| 創宇興業有限公司 | 00074857 | 2025-06-19 | 板橋區 | 20,000 |
| 合羊科技有限公司 | 69288458 | 2025-06-19 | 淡水區 | 2,000,000 |
| 哲明工程有限公司 | 42703122 | 2025-06-19 | 蘆洲區 | 1,000,000 |
| 唐荷有限公司 | 47083425 | 2025-06-19 | 板橋區 | 12,000,000 |
| 嘉輔科技有限公司 | 53228883 | 2025-06-19 | 淡水區 | 2,000,000 |
| 培育文化事業有限公司 | 12717845 | 2025-06-19 | 汐止區 | 1,000,000 |
| 大力士機械有限公司 | 42699719 | 2025-06-19 | 樹林區 | 2,000,000 |
| 大拓文化事業有限公司 | 80540606 | 2025-06-19 | 汐止區 | 1,000,000 |
| 嬅欣國際有限公司 | 83740591 | 2025-06-19 | 新店區 | 100,000 |
| 智學堂文化事業有限公司 | 53452039 | 2025-06-19 | 汐止區 | 1,000,000 |
| 木冓室內裝修設計有限公司 | 42719216 | 2025-06-19 | 鶯歌區 | 300,000 |
| 立音實業有限公司 | 16350426 | 2025-06-19 | 樹林區 | 6,000,000 |
| 華凌國際有限公司 | 16649637 | 2025-06-19 | 樹林區 | 5,000,000 |
| 語言鳥文化事業有限公司 | 53452066 | 2025-06-19 | 汐止區 | 1,000,000 |
| 鈞淨有限公司 | 90877298 | 2025-06-19 | 三峽區 | 100,000 |
| 麒麟國際商貿有限公司 | 83307441 | 2025-06-19 | 板橋區 | 100,000 |
| 台亞國際物流有限公司 | 00233362 | 2025-06-20 | 新店區 | 1,000,000 |
| 城二能源股份有限公司 | 42978959 | 2025-06-20 | 泰山區 | 100,000 |
| 奇佳食品有限公司 | 83713047 | 2025-06-20 | 土城區 | 2,000,000 |
| 慧華有限公司 | 84655538 | 2025-06-20 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 沛泰國際貿易有限公司 | 68364007 | 2025-06-20 | 板橋區 | 2,000,000 |
| 翊城有限公司 | 53229145 | 2025-06-20 | 樹林區 | 1,000,000 |
| 艾士創意行銷有限公司 | 90571233 | 2025-06-20 | 土城區 | 5,000,000 |
| 伊墨國際餐飲有限公司 | 83054733 | 2025-06-23 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 威力彩色創意國際行銷有限公司 | 53106018 | 2025-06-23 | 三重區 | 1,250,000 |
| 富億佳實業有限公司 | 24261476 | 2025-06-23 | 中和區 | 1,000,000 |
| 寶橋建設有限公司 | 54034864 | 2025-06-23 | 林口區 | 20,000,000 |
| 悅誠國際貿易有限公司 | 90737749 | 2025-06-23 | 蘆洲區 | 200,000 |
| 捷創物聯網有限公司 | 69461359 | 2025-06-23 | 淡水區 | 1,030,000 |
| 昇樺事業有限公司 | 23520186 | 2025-06-23 | 中和區 | 1,000,000 |
| 晴時有雨有限公司 | 90695109 | 2025-06-23 | 永和區 | 200,000 |
| 樂芯生技有限公司 | 82851443 | 2025-06-23 | 永和區 | 500,000 |
| 沃門國際有限公司 | 82972798 | 2025-06-23 | 林口區 | 1,000,000 |
| 源泰印刷企業有限公司 | 34665785 | 2025-06-23 | 板橋區 | 5,000,000 |
| 立隆國際有限公司 | 24367702 | 2025-06-23 | 新莊區 | 3,000,000 |
| 華健貿易有限公司 | 27847698 | 2025-06-23 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 采旺貿易有限公司 | 93709991 | 2025-06-23 | 林口區 | 1,000,000 |
| 釧通企業有限公司 | 86150323 | 2025-06-23 | 新莊區 | 5,000,000 |
| 順聖針織有限公司 | 86250532 | 2025-06-23 | 樹林區 | 5,000,000 |
| 中田屋有限公司 | 83513293 | 2025-06-24 | 淡水區 | 2,631,578 |
| 俏玩童美學企業有限公司 | 90886992 | 2025-06-24 | 蘆洲區 | 200,000 |
| 其繹精密有限公司 | 86820111 | 2025-06-24 | 三重區 | 1,000,000 |
| 十全十美股份有限公司 | 52309508 | 2025-06-24 | 三重區 | 1,000,000 |
| 四六時中創意有限公司 | 98648903 | 2025-06-24 | 五股區 | 1,000,000 |
| 大和石材有限公司 | 42740463 | 2025-06-24 | 樹林區 | 1,000,000 |
| 德臨有限公司 | 22027708 | 2025-06-24 | 林口區 | 5,000,000 |
| 昶春股份有限公司 | 85083516 | 2025-06-24 | 中和區 | 2,000,000 |
| 曦陽實業有限公司 | 31080035 | 2025-06-24 | 板橋區 | 5,000,000 |
| 樹昇開發股份有限公司 | 28321502 | 2025-06-24 | 新莊區 | 20,500,000 |
| 泉鋒五金有限公司 | 27401204 | 2025-06-24 | 蘆洲區 | 1,000,000 |
| 海洋國際物流有限公司 | 54865918 | 2025-06-24 | 三重區 | 1,000,000 |
| 澄貿科技有限公司 | 90660798 | 2025-06-24 | 蘆洲區 | 2,000,000 |
| 祥謙有限公司 | 24248143 | 2025-06-24 | 泰山區 | 1,000,000 |
| 立樺停車場開發有限公司 | 27908738 | 2025-06-24 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 興奕昇企業有限公司 | 68465758 | 2025-06-24 | 三峽區 | 1,680,000 |
| 逸昇豐數位行銷有限公司 | 95428671 | 2025-06-24 | 板橋區 | 50,000 |
| 上福輪胎實業有限公司 | 66312742 | 2025-06-25 | 八里區 | 3,000,000 |
| 元隆企業有限公司 | 66873130 | 2025-06-25 | 三重區 | 1,000,000 |
| 台灣怡島工程有限公司 | 54302684 | 2025-06-25 | 三重區 | 500,000 |
| 日冠昇工程有限公司 | 53187975 | 2025-06-25 | 中和區 | 1,000,000 |
| 柏霖紙業有限公司 | 13115080 | 2025-06-25 | 永和區 | 10,000,000 |
| 歐鋒彩色行銷有限公司 | 80562143 | 2025-06-25 | 中和區 | 2,000,000 |
| 火鳳天翔科技有限公司 | 54667157 | 2025-06-25 | 新店區 | 20,470,000 |
| 祿拓國際有限公司 | 97548482 | 2025-06-25 | 新莊區 | 500,000 |
| 立英製版有限公司 | 84864654 | 2025-06-25 | 樹林區 | 5,000,000 |
| 紅心數位有限公司 | 83006352 | 2025-06-25 | 新莊區 | 300,000 |
| 紘貿企業有限公司 | 27384021 | 2025-06-25 | 三重區 | 1,000,000 |
| 良居工程有限公司 | 90214910 | 2025-06-25 | 土城區 | 300,000 |
| 莉薇亞國際有限公司 | 90879330 | 2025-06-25 | 板橋區 | 200,000 |
| 豐茂廚具有限公司 | 90114031 | 2025-06-25 | 淡水區 | 1,000,000 |
| 輝華汽車裝潢帆布有限公司 | 36077777 | 2025-06-25 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 連嚞實業股份有限公司 | 12908669 | 2025-06-25 | 瑞芳區 | 1,500,000 |
| 金祐不動產有限公司 | 25017788 | 2025-06-25 | 新店區 | 1,000,000 |
| 陳馬尼有限公司 | 95487988 | 2025-06-25 | 中和區 | 200,000 |
| 高吉有限公司 | 82971799 | 2025-06-25 | 新莊區 | 500,000 |
| 合信開發有限公司 | 90307776 | 2025-06-26 | 汐止區 | 1,000,000 |
