新北市歷年公司設立與解散、商號歇業
新北市 2025 年收掉 11,074 家,新開 16,083 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,614 | 3,814 | 6,792 | 5,345 | 0.64 | |
| 2015 | 7,605 | 3,929 | 6,664 | 5,269 | 0.64 | |
| 2016 | 7,463 | 3,942 | 6,791 | 4,777 | 0.61 | |
| 2017 | 7,831 | 4,027 | 7,530 | 5,057 | 0.59 | |
| 2018 | 7,196 | 4,285 | 7,536 | 5,097 | 0.64 | |
| 2019 | 6,979 | 4,542 | 7,813 | 5,052 | 0.65 | |
| 2020 | 8,048 | 4,068 | 10,183 | 5,059 | 0.50 | |
| 2021 | 8,381 | 3,794 | 10,065 | 5,456 | 0.50 | |
| 2022 | 8,180 | 4,153 | 9,279 | 5,729 | 0.57 | |
| 2023 | 7,980 | 4,400 | 11,537 | 5,942 | 0.53 | |
| 2024 | 8,243 | 4,692 | 9,210 | 6,954 | 0.67 | |
| 2025 | 7,404 | 4,643 | 8,679 | 6,431 | 0.69 | |
| 2026(1–8 月) | 4,643 | 3,028 | 5,774 | 4,004 | 0.68 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。