新北市 2026 年 1 月 解散公司與歇業商號名單
新北市這個月公司解散 362 家、商號歇業 512 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 板橋區 | 112 |
| 三重區 | 105 |
| 新莊區 | 105 |
| 中和區 | 93 |
| 汐止區 | 66 |
| 新店區 | 54 |
| 永和區 | 51 |
| 樹林區 | 50 |
| 土城區 | 43 |
| 淡水區 | 40 |
| 蘆洲區 | 37 |
| 五股區 | 23 |
解散的公司(362)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 元海建設有限公司 | 54833867 | 2026-01-02 | 蘆洲區 | 8,000,000 |
| 助品企業有限公司 | 27885812 | 2026-01-02 | 三重區 | 500,000 |
| 嘉敏整合行銷傳播顧問有限公司 | 54029264 | 2026-01-02 | 新店區 | 500,000 |
| 固聯有限公司 | 54052742 | 2026-01-02 | 新莊區 | 500,000 |
| 富士威企業有限公司 | 80100086 | 2026-01-02 | 樹林區 | 1,000,000 |
| 小富室內寵物樂園有限公司 | 60602522 | 2026-01-02 | 中和區 | 200,000 |
| 川聯企業有限公司 | 86959521 | 2026-01-02 | 汐止區 | 5,000,000 |
| 恩盛工業股份有限公司 | 89314601 | 2026-01-02 | 汐止區 | 5,000,000 |
| 晨欣創意整合有限公司 | 66652684 | 2026-01-02 | 新店區 | 1,000,000 |
| 晨霖不動產股份有限公司 | 83174836 | 2026-01-02 | 新店區 | 5,900,000 |
| 束酷科技媒體股份有限公司 | 50980681 | 2026-01-02 | 三重區 | 1,000,000 |
| 毅暘國際精品有限公司 | 94251535 | 2026-01-02 | 林口區 | 1,000,000 |
| 毅豪有限公司 | 24705464 | 2026-01-02 | 新莊區 | 800,000 |
| 永辰電子有限公司 | 53126339 | 2026-01-02 | 汐止區 | 5,000,000 |
| 漢昌機械有限公司 | 27775218 | 2026-01-02 | 蘆洲區 | 1,000,000 |
| 瑞翊家具有限公司 | 90446186 | 2026-01-02 | 樹林區 | 200,000 |
| 美好環保事業有限公司 | 60506400 | 2026-01-02 | 新莊區 | 100,000 |
| 群育國際有限公司 | 94127065 | 2026-01-02 | 鶯歌區 | 200,000 |
| 豐鼎國際投資有限公司 | 85094794 | 2026-01-02 | 汐止區 | 5,000,000 |
| 貿宣有限公司 | 16605244 | 2026-01-02 | 淡水區 | 1,000,000 |
| 醫耀科技有限公司 | 27589896 | 2026-01-02 | 新店區 | 3,000,000 |
| 順隆螺絲有限公司 | 86254039 | 2026-01-02 | 新莊區 | 5,000,000 |
| 飛越顧問有限公司 | 83099859 | 2026-01-02 | 樹林區 | 200,000 |
| 黃金東協國際地產有限公司 | 54046806 | 2026-01-02 | 永和區 | 1,000,000 |
| 億手富有限公司 | 90177112 | 2026-01-05 | 新店區 | 3,000,000 |
| 北特有限公司 | 93671284 | 2026-01-05 | 樹林區 | 40,000 |
| 台灣瑪特邦斯企業股份有限公司 | 54677021 | 2026-01-05 | 新莊區 | 1,500,000 |
| 名鍠企業有限公司 | 36357670 | 2026-01-05 | 樹林區 | 4,000,000 |
| 天馬星辰企業有限公司 | 85063032 | 2026-01-05 | 中和區 | 100,000 |
| 心璦香氛有限公司 | 42724323 | 2026-01-05 | 林口區 | 200,000 |
| 忠翔企業有限公司 | 89888402 | 2026-01-05 | 新店區 | 500,000 |
| 旭盛全球股份有限公司 | 12961523 | 2026-01-05 | 汐止區 | 5,000,000 |
| 欣富室內裝修有限公司 | 83687673 | 2026-01-05 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 欣帥企業有限公司 | 22476417 | 2026-01-05 | 泰山區 | 5,000,000 |
| 溦曦有限公司 | 43805822 | 2026-01-05 | 三峽區 | 50,000 |
| 漢泰文化事業股份有限公司 | 70517090 | 2026-01-05 | 三重區 | 8,000,000 |
| 研達電化股份有限公司 | 12108977 | 2026-01-05 | 樹林區 | 54,000,000 |
| 福田餐飲食品有限公司 | 90713248 | 2026-01-05 | 淡水區 | 1,000,000 |
| 立駱科技有限公司 | 24700263 | 2026-01-05 | 中和區 | 7,000,000 |
| 站地萬象中文網股份有限公司 | 12970728 | 2026-01-05 | 林口區 | 20,000,000 |
| 竣園開發建設有限公司 | 84878637 | 2026-01-05 | 鶯歌區 | 29,000,000 |
| 統乙資訊有限公司 | 97486161 | 2026-01-05 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 羊羊國際有限公司 | 24731673 | 2026-01-05 | 林口區 | 5,000,000 |
| 聖祥食品有限公司 | 53209268 | 2026-01-05 | 三重區 | 1,000,000 |
| 醺花鑶有限公司 | 94209191 | 2026-01-05 | 林口區 | 200,000 |
| 靖駱國際有限公司 | 54851793 | 2026-01-05 | 中和區 | 5,000,000 |
| 頡誼工程有限公司 | 28459935 | 2026-01-05 | 五股區 | 1,000,000 |
| 馹月有限公司 | 93558966 | 2026-01-05 | 三重區 | 250,000 |
| 中流傳媒有限公司 | 60741215 | 2026-01-06 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 亞緹有限公司 | 96780308 | 2026-01-06 | 樹林區 | 1,000,000 |
| 享恩事業有限公司 | 60784396 | 2026-01-06 | 板橋區 | 100,000 |
| 兒教發展股份有限公司 | 28851662 | 2026-01-06 | 三重區 | 13,002,000 |
| 和鎂科技有限公司 | 27715562 | 2026-01-06 | 新莊區 | 5,000,000 |
| 咪波有限公司 | 90302049 | 2026-01-06 | 汐止區 | 500,000 |
| 夏日咖啡有限公司 | 27530538 | 2026-01-06 | 五股區 | 900,000 |
| 妍華國際有限公司 | 85094788 | 2026-01-06 | 新莊區 | 500,000 |
| 威絖科技股份有限公司 | 54726183 | 2026-01-06 | 汐止區 | 10,500,000 |
| 宇宥企業有限公司 | 83455152 | 2026-01-06 | 樹林區 | 500,000 |
| 技佳汽車有限公司 | 27282410 | 2026-01-06 | 三重區 | 1,000,000 |
| 橙象有限公司 | 47051351 | 2026-01-06 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 澐辰有限公司 | 90499161 | 2026-01-06 | 貢寮區 | 2,000,000 |
| 珅宇企業有限公司 | 27872149 | 2026-01-06 | 土城區 | 1,000,000 |
| 福人旺整合行銷有限公司 | 93581474 | 2026-01-06 | 板橋區 | 300,000 |
| 緯濎科技有限公司 | 24359908 | 2026-01-06 | 土城區 | 1,000,000 |
| 豐恩資產管理股份有限公司 | 50881161 | 2026-01-06 | 中和區 | 10,000,000 |
| 達進紙器有限公司 | 22051452 | 2026-01-06 | 蘆洲區 | 1,000,000 |
| 適時享樂有限公司 | 83421718 | 2026-01-06 | 中和區 | 100,000 |
| 酷絲國際有限公司 | 90711298 | 2026-01-06 | 新店區 | 6,000,000 |
| 銓勝貿易有限公司 | 24216515 | 2026-01-06 | 永和區 | 250,000 |
| 銓富投資股份有限公司 | 52529432 | 2026-01-06 | 新莊區 | 5,000,000 |
| 雅仕樂貿易有限公司 | 24723322 | 2026-01-06 | 泰山區 | 600,000 |
| 三伏實業有限公司 | 90005131 | 2026-01-07 | 板橋區 | 100,000 |
| 優特有限公司 | 27263342 | 2026-01-07 | 汐止區 | 500,000 |
| 優購力有限公司 | 54691327 | 2026-01-07 | 三重區 | 1,000,000 |
| 優鋁文創有限公司 | 90775594 | 2026-01-07 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 地麟工程有限公司 | 23700928 | 2026-01-07 | 蘆洲區 | 5,000,000 |
| 好媒體整合行銷有限公司 | 29142400 | 2026-01-07 | 三重區 | 500,000 |
| 寶比代有限公司 | 90261011 | 2026-01-07 | 蘆洲區 | 700,000 |
| 泉億企業股份有限公司 | 34229460 | 2026-01-07 | 土城區 | 1,000,000 |
| 泉旺工程有限公司 | 86968612 | 2026-01-07 | 三重區 | 6,000,000 |
| 深活股份有限公司 | 43766829 | 2026-01-07 | 永和區 | 1,500,000 |
| 白小鹿國際行銷有限公司 | 89287935 | 2026-01-07 | 汐止區 | 1,200,000 |
| 羿勁有限公司 | 90300611 | 2026-01-07 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 聖忠股份有限公司 | 35974106 | 2026-01-07 | 新莊區 | 5,000,000 |
| 蘇格拉底科技股份有限公司 | 00012760 | 2026-01-07 | 三重區 | 100,000 |
| 金句行銷整合有限公司 | 47098980 | 2026-01-07 | 八里區 | 2,100,000 |
| 鈦順興業股份有限公司 | 22141031 | 2026-01-07 | 三重區 | 5,000,000 |
| 頂展實業有限公司 | 05257269 | 2026-01-07 | 新店區 | 15,000,000 |
| 京業數位設計有限公司 | 28327148 | 2026-01-08 | 中和區 | 2,000,000 |
| 伊登事業有限公司 | 96907045 | 2026-01-08 | 三重區 | 1,000,000 |
| 全祥工程有限公司 | 28804205 | 2026-01-08 | 蘆洲區 | 1,000,000 |
| 卓領電競有限公司 | 96834022 | 2026-01-08 | 汐止區 | 100,000 |
| 協晟橡膠有限公司 | 50843250 | 2026-01-08 | 中和區 | 1,000,000 |
| 台灣萬多企業有限公司 | 16863827 | 2026-01-08 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 宏玖起重有限公司 | 27589170 | 2026-01-08 | 新店區 | 500,000 |
| 弘訊實業有限公司 | 16071557 | 2026-01-08 | 蘆洲區 | 5,000,000 |
| 易瑪時裝衍發有限公司 | 16355148 | 2026-01-08 | 永和區 | 5,000,000 |
| 暢匯有限公司 | 83475973 | 2026-01-08 | 汐止區 | 6,000,000 |
| 有辰有限公司 | 97494319 | 2026-01-08 | 永和區 | 5,000,000 |
| 民貫有限公司 | 00068519 | 2026-01-08 | 五股區 | 500,000 |
| 永寶旺企業有限公司 | 90301745 | 2026-01-08 | 三芝區 | 200,000 |
| 淇翊有限公司 | 90706823 | 2026-01-08 | 汐止區 | 500,000 |
| 牧卡工作室有限公司 | 24729705 | 2026-01-08 | 新莊區 | 400,000 |
| 立正華剛有限公司 | 94159050 | 2026-01-08 | 淡水區 | 100,000 |
| 立鼎整合行銷有限公司 | 90311482 | 2026-01-08 | 深坑區 | 1,000,000 |
| 荃茂工程有限公司 | 80613558 | 2026-01-08 | 三重區 | 5,000,000 |
| 蒔羨有限公司 | 90003577 | 2026-01-08 | 五股區 | 500,000 |
| 訫藝設計有限公司 | 42692357 | 2026-01-08 | 八里區 | 5,000,000 |
| 久留美國際實業有限公司 | 82958655 | 2026-01-09 | 中和區 | 700,000 |
| 享輝工程企業有限公司 | 25144757 | 2026-01-09 | 中和區 | 1,000,000 |
| 偉群鋼鐵有限公司 | 27392731 | 2026-01-09 | 土城區 | 500,000 |
| 偉越工程有限公司 | 12746270 | 2026-01-09 | 新店區 | 8,000,000 |
| 僑昕實業有限公司 | 89380854 | 2026-01-09 | 新莊區 | 5,000,000 |
| 勁俐有限公司 | 66366710 | 2026-01-09 | 樹林區 | 7,000,000 |
| 太福育樂股份有限公司 | 89389399 | 2026-01-09 | 萬里區 | 425,000,000 |
| 富港體育用品事業有限公司 | 23600694 | 2026-01-09 | 新莊區 | 5,000,000 |
| 峰勝有限公司 | 90423281 | 2026-01-09 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 得雅企業有限公司 | 23264398 | 2026-01-09 | 三重區 | 1,000,000 |
| 愛生活股份有限公司 | 45196275 | 2026-01-09 | 中和區 | 3,000,000 |
| 方塊動力科技有限公司 | 60731075 | 2026-01-09 | 新莊區 | 350,000 |
| 東風岕有限公司 | 85125163 | 2026-01-09 | 淡水區 | 1,500,000 |
| 樂檬綠能股份有限公司 | 90766315 | 2026-01-09 | 板橋區 | 10,000,000 |
| 歐得精密有限公司 | 80624339 | 2026-01-09 | 中和區 | 500,000 |
| 理德汽車有限公司 | 90176009 | 2026-01-09 | 深坑區 | 200,000 |
| 禾揚室內裝修有限公司 | 54875090 | 2026-01-09 | 新店區 | 500,000 |
| 竭元國際有限公司 | 50998205 | 2026-01-09 | 永和區 | 2,000,000 |
| 翔燁國際有限公司 | 54296711 | 2026-01-09 | 中和區 | 100,000 |
| 藝栩千集行銷有限公司 | 97629132 | 2026-01-09 | 板橋區 | 100,000 |
| 金豆莢國際有限公司 | 69273407 | 2026-01-09 | 土城區 | 1,000,000 |
| 銘冠環境科技有限公司 | 22305456 | 2026-01-09 | 三重區 | 1,000,000 |
| 享饜股份有限公司 | 96828534 | 2026-01-12 | 新莊區 | 200,000 |
| 佑得企業有限公司 | 80398474 | 2026-01-12 | 八里區 | 2,000,000 |
| 億荃企業有限公司 | 89446666 | 2026-01-12 | 新莊區 | 5,000,000 |
| 光德國際有限公司 | 27522093 | 2026-01-12 | 土城區 | 500,000 |
| 台灣賓努克斯科技有限公司 | 53722272 | 2026-01-12 | 三重區 | 1,000,000 |
| 囍財有限公司 | 95486411 | 2026-01-12 | 林口區 | 100,000 |
| 型有限公司 | 90220737 | 2026-01-12 | 三重區 | 5,000 |
| 威錩企業有限公司 | 28094302 | 2026-01-12 | 三重區 | 1,000,000 |
| 成家廣告有限公司 | 00225383 | 2026-01-12 | 中和區 | 100,000 |
| 晨媗行有限公司 | 90041312 | 2026-01-12 | 永和區 | 100,000 |
| 永正建業有限公司 | 94160182 | 2026-01-12 | 五股區 | 300,000 |
| 清暉機械有限公司 | 70587530 | 2026-01-12 | 三重區 | 6,000,000 |
| 潔豐環保工程有限公司 | 70698297 | 2026-01-12 | 瑞芳區 | 5,000,000 |
| 瑞艾德資訊服務有限公司 | 54165197 | 2026-01-12 | 淡水區 | 1,900,000 |
| 申揚材料科技有限公司 | 83139162 | 2026-01-12 | 汐止區 | 10,000,000 |
| 祥堡企業有限公司 | 84601554 | 2026-01-12 | 板橋區 | 3,000,000 |
| 華粒有限公司 | 80712311 | 2026-01-12 | 中和區 | 1,000,000 |
| 賈斯汀智慧科技有限公司 | 90705958 | 2026-01-12 | 汐止區 | 1,200,000 |
| 顧保康宏業股份有限公司 | 24726209 | 2026-01-12 | 土城區 | 5,000,000 |
| 饗宴燒臘專賣餐飲有限公司 | 93538907 | 2026-01-12 | 新莊區 | 16,888 |
| 駿峰國際有限公司 | 60601306 | 2026-01-12 | 林口區 | 100,000 |
| 力洲企業有限公司 | 22403885 | 2026-01-13 | 蘆洲區 | 14,000,000 |
| 堃翔建設股份有限公司 | 53750396 | 2026-01-13 | 三重區 | 10,000,000 |
| 宏頁國際文教有限公司 | 66604683 | 2026-01-13 | 樹林區 | 20,000 |
| 承諭貿易有限公司 | 27442818 | 2026-01-13 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 明連企業有限公司 | 22293120 | 2026-01-13 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 江輝國際有限公司 | 28479897 | 2026-01-13 | 鶯歌區 | 500,000 |
| 派兜探索自然有限公司 | 90584477 | 2026-01-13 | 淡水區 | 500,000 |
| 誠育科技股份有限公司 | 89118235 | 2026-01-13 | 中和區 | 3,000,000 |
| 豐彬營造有限公司 | 28405946 | 2026-01-13 | 新店區 | 5,000,000 |
| 逸歆創意國際有限公司 | 50981627 | 2026-01-13 | 板橋區 | 1,500,000 |
| 駿諴企業有限公司 | 35993477 | 2026-01-13 | 三重區 | 20,000,000 |
| 光速數位行銷有限公司 | 00172674 | 2026-01-14 | 新莊區 | 2,000,000 |
| 千田設計開發有限公司 | 16373498 | 2026-01-14 | 蘆洲區 | 3,000,000 |
| 峻盛國際股份有限公司 | 42704987 | 2026-01-14 | 淡水區 | 300,000 |
| 幸運欣長照服務有限公司 | 60595178 | 2026-01-14 | 新莊區 | 100,000 |
| 緣樂有限公司 | 90308058 | 2026-01-14 | 中和區 | 100,000 |
| 美強實業有限公司 | 84887827 | 2026-01-14 | 淡水區 | 1,000,000 |
| 茶菓一色有限公司 | 90777050 | 2026-01-14 | 樹林區 | 100,000 |
| 虹福塑膠有限公司 | 22302211 | 2026-01-14 | 三重區 | 5,000,000 |
| 陽昇營造有限公司 | 97161728 | 2026-01-14 | 新莊區 | 43,000,000 |
| 飛博東亞有限公司 | 85042902 | 2026-01-14 | 新店區 | 1,000,000 |
| 鵬瑜企業有限公司 | 84679449 | 2026-01-14 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 上榆股份有限公司 | 84852600 | 2026-01-15 | 中和區 | 300,000 |
| 佑啟企業有限公司 | 90006188 | 2026-01-15 | 八里區 | 500,000 |
| 倍加有限公司 | 94000453 | 2026-01-15 | 汐止區 | 250,000 |
| 冠輝國際投資事業股份有限公司 | 54318882 | 2026-01-15 | 板橋區 | 15,501,000 |
| 凱澤生醫有限公司 | 60451165 | 2026-01-15 | 樹林區 | 10,000,000 |
| 利埡有限公司 | 16323771 | 2026-01-15 | 板橋區 | 5,000,000 |
| 創動趨勢整合行銷有限公司 | 95465529 | 2026-01-15 | 汐止區 | 750,000 |
| 台灣遊讀會股份有限公司 | 42722009 | 2026-01-15 | 五股區 | 39,000,000 |
| 圓成室內設計有限公司 | 54671336 | 2026-01-15 | 三重區 | 230,000 |
| 寰美環境科技有限公司 | 24692405 | 2026-01-15 | 永和區 | 3,000,000 |
| 成展投資股份有限公司 | 28155356 | 2026-01-15 | 板橋區 | 38,940,000 |
| 振宇環球科技有限公司 | 80730009 | 2026-01-15 | 新店區 | 5,000,000 |
| 明錫實業有限公司 | 28816928 | 2026-01-15 | 樹林區 | 2,000,000 |
| 東方圓通洋行有限公司 | 94210606 | 2026-01-15 | 中和區 | 1,600,000 |
| 東滿創意行銷有限公司 | 60730218 | 2026-01-15 | 永和區 | 100,000 |
| 歐曼工業有限公司 | 66481802 | 2026-01-15 | 三重區 | 1,000,000 |
| 源翊國際有限公司 | 82972220 | 2026-01-15 | 淡水區 | 5,000,000 |
| 益資投資股份有限公司 | 28784117 | 2026-01-15 | 樹林區 | 87,000,000 |
| 祁昌股份有限公司 | 31305800 | 2026-01-15 | 新店區 | 50,000,000 |
| 禾野坊事業有限公司 | 90446329 | 2026-01-15 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 立格國際企業有限公司 | 22761828 | 2026-01-15 | 板橋區 | 10,000,000 |
| 競國投資股份有限公司 | 28543814 | 2026-01-15 | 樹林區 | 87,000,000 |
| 翔哲有限公司 | 85005765 | 2026-01-15 | 永和區 | 100,000 |
| 聖芮兒國際有限公司 | 80523563 | 2026-01-15 | 永和區 | 2,500,000 |
| 肌禾安生有限公司 | 60779324 | 2026-01-15 | 板橋區 | 300,000 |
| 莎萌派有限公司 | 90779212 | 2026-01-15 | 板橋區 | 500,000 |
| 農冠實業有限公司 | 80699289 | 2026-01-15 | 新店區 | 2,000,000 |
| 迅生科技有限公司 | 90228962 | 2026-01-15 | 樹林區 | 400,000 |
| 鏈誠興螺絲企業有限公司 | 83174961 | 2026-01-15 | 樹林區 | 3,000,000 |
| 頂安商務有限公司 | 24728142 | 2026-01-15 | 中和區 | 500,000 |
| 三順冷凍有限公司 | 27474851 | 2026-01-16 | 板橋區 | 600,000 |
| 亞物永續創新投資股份有限公司 | 66291710 | 2026-01-16 | 永和區 | 3,000,000 |
| 亞珀企業股份有限公司 | 80435689 | 2026-01-16 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 全泓企業有限公司 | 86098729 | 2026-01-16 | 板橋區 | 5,000,000 |
| 台北泰姬顧問有限公司 | 94013859 | 2026-01-16 | 中和區 | 100,000 |
| 弘運財經資訊有限公司 | 60587521 | 2026-01-16 | 泰山區 | 100,000 |
| 新連精密工業有限公司 | 84842961 | 2026-01-16 | 汐止區 | 2,000,000 |
| 松柃國際有限公司 | 96845626 | 2026-01-16 | 新店區 | 100,000 |
| 海岳有限公司 | 83668009 | 2026-01-16 | 新莊區 | 500,000 |
| 皇誌股份有限公司 | 89854178 | 2026-01-16 | 樹林區 | 2,600,000 |
| 盛鼎國際貿易有限公司 | 94190622 | 2026-01-16 | 淡水區 | 200,000 |
| 紫星行銷有限公司 | 93781487 | 2026-01-16 | 樹林區 | 1,000,000 |
| 綺美國際有限公司 | 82974395 | 2026-01-16 | 汐止區 | 200,000 |
| 蒂娜國際開發有限公司 | 91054736 | 2026-01-16 | 淡水區 | 700,000 |
| 谷拉克有限公司 | 90570311 | 2026-01-16 | 新莊區 | 2,660,000 |
| 金撰室內裝修有限公司 | 53123240 | 2026-01-16 | 新店區 | 5,000,000 |
| 錦泰顧問有限公司 | 60458596 | 2026-01-16 | 深坑區 | 100,000 |
| 開伙股份有限公司 | 66644313 | 2026-01-16 | 中和區 | 1,000,000 |
| 隆勝企業有限公司 | 34594348 | 2026-01-16 | 板橋區 | 2,000,000 |
| 鴻碁科技有限公司 | 28150991 | 2026-01-16 | 三重區 | 2,000,000 |
| 丰禾空間設計室內裝修有限公司 | 50912116 | 2026-01-19 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 亞瑞行銷國際有限公司 | 83160495 | 2026-01-19 | 深坑區 | 1,000,000 |
| 兆生健康科技有限公司 | 24567477 | 2026-01-19 | 淡水區 | 500,000 |
| 先豐印刷有限公司 | 16858459 | 2026-01-19 | 中和區 | 3,000,000 |
| 力吉昌有限公司 | 12835364 | 2026-01-19 | 三重區 | 1,000,000 |
| 北線電子有限公司 | 97256225 | 2026-01-19 | 三重區 | 5,000,000 |
| 匯群興業有限公司 | 27459009 | 2026-01-19 | 五股區 | 5,000,000 |
| 千威有限公司 | 54710437 | 2026-01-19 | 中和區 | 200,000 |
| 協代實業有限公司 | 22965941 | 2026-01-19 | 新莊區 | 5,000,000 |
| 咏盛企業有限公司 | 01983887 | 2026-01-19 | 三重區 | 5,000,000 |
| 壯立有限公司 | 67356704 | 2026-01-19 | 新莊區 | 100,000 |
| 夜貓子食品企業有限公司 | 66562255 | 2026-01-19 | 蘆洲區 | 1,000,000 |
| 大晏能源科技有限公司 | 90040475 | 2026-01-19 | 板橋區 | 5,000,000 |
| 忠霖有限公司 | 89775370 | 2026-01-19 | 中和區 | 1,000,000 |
| 昇容科技有限公司 | 85126331 | 2026-01-19 | 中和區 | 500,000 |
| 昌駿不動產有限公司 | 24258319 | 2026-01-19 | 土城區 | 1,000,000 |
| 東宇企業有限公司 | 89202232 | 2026-01-19 | 新店區 | 1,000,000 |
| 桔品股份有限公司 | 90454262 | 2026-01-19 | 汐止區 | 1,850,000 |
| 禾聯生醫科技股份有限公司 | 90189784 | 2026-01-19 | 新店區 | 252,000 |
| 築璽室內設計有限公司 | 90077768 | 2026-01-19 | 永和區 | 200,000 |
| 詠業冷氣工程有限公司 | 27653025 | 2026-01-19 | 樹林區 | 500,000 |
| 錦楓實業有限公司 | 70475161 | 2026-01-19 | 三重區 | 5,000,000 |
| 閔翰有限公司 | 94241690 | 2026-01-19 | 五股區 | 200,000 |
| 雅波國際有限公司 | 24729509 | 2026-01-19 | 板橋區 | 500,000 |
| 願成運通有限公司 | 93637821 | 2026-01-19 | 中和區 | 100,000 |
| 中和興刺綉品有限公司 | 70502379 | 2026-01-20 | 中和區 | 500,000 |
| 伸全機械有限公司 | 53429235 | 2026-01-20 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 創健代股份有限公司 | 90691429 | 2026-01-20 | 三重區 | 301,000 |
| 台灣凌光科技有限公司 | 60595114 | 2026-01-20 | 新莊區 | 500,000 |
| 台灣惠陸有限公司 | 80429814 | 2026-01-20 | 新店區 | 3,500,000 |
| 大地農夫股份有限公司 | 90349918 | 2026-01-20 | 新店區 | 2,000,000 |
| 好市聯網股份有限公司 | 29155495 | 2026-01-20 | 林口區 | 5,000,000 |
| 智乘設計股份有限公司 | 83039121 | 2026-01-20 | 汐止區 | 30,000,000 |
| 沅織富有限公司 | 60637022 | 2026-01-20 | 淡水區 | 50,000 |
| 百聯文具有限公司 | 66517288 | 2026-01-20 | 土城區 | 1,000,000 |
| 盛勁企業股份有限公司 | 23211338 | 2026-01-20 | 淡水區 | 1,000,000 |
| 緯邁企業股份有限公司 | 54692521 | 2026-01-20 | 新莊區 | 2,000,000 |
| 重陽新北不動產仲介經紀有限公司 | 00128621 | 2026-01-20 | 三重區 | 300,000 |
| 鑫閩峰實業有限公司 | 97267102 | 2026-01-20 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 亮恆企業有限公司 | 86365696 | 2026-01-21 | 三重區 | 10,000,000 |
| 倚達科技股份有限公司 | 70564369 | 2026-01-21 | 中和區 | 11,500,000 |
| 希羽全球資源整合行銷公關有限公司 | 95596851 | 2026-01-21 | 板橋區 | 200,000 |
| 德鄰有限公司 | 16154819 | 2026-01-21 | 新店區 | 5,000,000 |
| 文華國際興業有限公司 | 53209078 | 2026-01-21 | 板橋區 | 1,500,000 |
| 晟安企業有限公司 | 53181830 | 2026-01-21 | 中和區 | 1,000,000 |
| 登月科技有限公司 | 60518399 | 2026-01-21 | 中和區 | 1,000,000 |
| 百達星辰有限公司 | 60644121 | 2026-01-21 | 中和區 | 500,000 |
| 禾田聿有限公司 | 60749639 | 2026-01-21 | 鶯歌區 | 300,000 |
| 綦恩股份有限公司 | 24281711 | 2026-01-21 | 五股區 | 1,000,000 |
| 鑫源節能科技有限公司 | 53420071 | 2026-01-21 | 新店區 | 5,000,000 |
| 雲隆盛物業管理顧問有限公司 | 83401500 | 2026-01-21 | 土城區 | 200,000 |
| 佳基有限公司 | 00238253 | 2026-01-22 | 永和區 | 100,000 |
| 千賀開發有限公司 | 94172841 | 2026-01-22 | 八里區 | 1,000,000 |
| 吉得賦企業有限公司 | 53094414 | 2026-01-22 | 八里區 | 2,000,000 |
| 建瑞國際企業有限公司 | 96822406 | 2026-01-22 | 汐止區 | 100,000 |
| 極生活有限公司 | 90675949 | 2026-01-22 | 三重區 | 1,400,000 |
| 泓緯有限公司 | 86293906 | 2026-01-22 | 永和區 | 5,000,000 |
| 泰滿足有限公司 | 83201926 | 2026-01-22 | 林口區 | 300,000 |
| 生川有限公司 | 93596011 | 2026-01-22 | 泰山區 | 500,000 |
| 福爾摩莎多媒體科技有限公司 | 54027759 | 2026-01-22 | 永和區 | 100,000 |
| 積泰有限公司 | 83289014 | 2026-01-22 | 新店區 | 1,000,000 |
| 藝聯傳播有限公司 | 96940065 | 2026-01-22 | 泰山區 | 1,000,000 |
| 詠烽建設有限公司 | 50846828 | 2026-01-22 | 汐止區 | 1,000,000 |
| 亞太極光有限公司 | 80390368 | 2026-01-23 | 林口區 | 1,000,000 |
| 尊頂實業有限公司 | 24274465 | 2026-01-23 | 新莊區 | 1,000,000 |
| 欣耀有限公司 | 54314083 | 2026-01-23 | 三重區 | 2,000,000 |
| 祥恩有限公司 | 42740153 | 2026-01-23 | 三重區 | 1,000,000 |
| 穎代室內裝修工程有限公司 | 80095823 | 2026-01-23 | 中和區 | 5,000,000 |
| 維星股份有限公司 | 33686283 | 2026-01-23 | 土城區 | 5,000,000 |
| 聖閣有限公司 | 00246660 | 2026-01-23 | 三重區 | 300,000 |
| 金城餐飲有限公司 | 83007330 | 2026-01-23 | 樹林區 | 200,000 |
| 金硯堂資本有限公司 | 60716383 | 2026-01-23 | 蘆洲區 | 1,000,000 |
| 鋇斯特科技有限公司 | 29145672 | 2026-01-23 | 板橋區 | 1,000,000 |
| 二男餐飲有限公司 | 42702030 | 2026-01-26 | 中和區 | 500,000 |
| 億世界有限公司 | 00122014 | 2026-01-26 | 新莊區 | 500,000 |
| 凱宏機械配件有限公司 | 25104946 | 2026-01-26 | 三重區 | 1,000,000 |
| 宅數碼科技行銷股份有限公司 | 25118060 | 2026-01-26 | 中和區 | 1,000,000 |
| 昇陞企業有限公司 | 84382679 | 2026-01-26 | 五股區 | 3,000,000 |
| 永泉貿易有限公司 | 86836015 | 2026-01-26 | 永和區 | 1,000,000 |
| 立揆有限公司 | 22157336 | 2026-01-26 | 三重區 | 5,000,000 |
| 亦龍裝潢工程有限公司 | 29138877 | 2026-01-27 | 新莊區 | 5,000,000 |
| 仕欣實業有限公司 | 28944233 | 2026-01-27 | 三重區 | 1,000,000 |
| 以琳坊國際有限公司 | 90227372 | 2026-01-27 | 板橋區 | 6,000,000 |
| 伯特斯國際有限公司 | 24269603 | 2026-01-27 | 鶯歌區 | 2,000,000 |
| 全民分布式存儲科技有限公司 | 90659271 | 2026-01-27 | 板橋區 | 1,000,000 |
