2025 年 5 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 1,681 家、商號辦理歇業 3,640 家;同月新設立公司 3,846 家、商號 5,025 家。
1,681公司解散|對上月 +4.9%|對去年同月 +3.1%
3,640商號歇業|對上月 +0.0%|對去年同月 -11.5%
3,846公司新設立
5,025商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 397 | 274 | 1,250 |
| 新北市 | 305 | 537 | 1,434 |
| 桃園市 | 159 | 348 | 914 |
| 臺中市 | 282 | 491 | 1,449 |
| 臺南市 | 103 | 356 | 653 |
| 高雄市 | 182 | 475 | 1,038 |
| 基隆市 | 19 | 68 | 107 |
| 新竹市 | 37 | 77 | 185 |
| 嘉義市 | 10 | 55 | 118 |
| 新竹縣 | 37 | 87 | 220 |
| 苗栗縣 | 8 | 87 | 150 |
| 彰化縣 | 48 | 128 | 319 |
| 南投縣 | 11 | 66 | 114 |
| 雲林縣 | 14 | 91 | 174 |
| 嘉義縣 | 6 | 65 | 92 |
| 屏東縣 | 25 | 116 | 227 |
| 宜蘭縣 | 16 | 97 | 156 |
| 花蓮縣 | 4 | 94 | 126 |
| 臺東縣 | 1 | 45 | 84 |
| 澎湖縣 | 3 | 18 | 33 |
| 金門縣 | 4 | 63 | 23 |
| 連江縣 | 0 | 2 | 5 |
另有 10 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 416 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 234 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 649 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 246 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 134 |
| 1 億以上 | 2 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。