2025 年 4 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 1,603 家、商號辦理歇業 3,639 家;同月新設立公司 3,891 家、商號 5,315 家。
1,603公司解散|對上月 -13.8%|對去年同月 +4.0%
3,639商號歇業|對上月 -7.0%|對去年同月 -6.1%
3,891公司新設立
5,315商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 370 | 308 | 1,268 |
| 新北市 | 334 | 550 | 1,449 |
| 桃園市 | 126 | 373 | 975 |
| 臺中市 | 230 | 470 | 1,466 |
| 臺南市 | 79 | 307 | 676 |
| 高雄市 | 172 | 461 | 1,098 |
| 基隆市 | 15 | 62 | 123 |
| 新竹市 | 32 | 80 | 197 |
| 嘉義市 | 16 | 59 | 92 |
| 新竹縣 | 42 | 88 | 221 |
| 苗栗縣 | 15 | 83 | 183 |
| 彰化縣 | 46 | 142 | 315 |
| 南投縣 | 17 | 51 | 127 |
| 雲林縣 | 20 | 76 | 179 |
| 嘉義縣 | 11 | 47 | 119 |
| 屏東縣 | 31 | 108 | 238 |
| 宜蘭縣 | 17 | 88 | 183 |
| 花蓮縣 | 12 | 74 | 143 |
| 臺東縣 | 1 | 42 | 87 |
| 澎湖縣 | 2 | 14 | 35 |
| 金門縣 | 2 | 151 | 28 |
| 連江縣 | 0 | 5 | 4 |
另有 13 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 409 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 252 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 600 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 226 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 112 |
| 1 億以上 | 4 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。