2025 年 3 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 1,859 家、商號辦理歇業 3,913 家;同月新設立公司 4,155 家、商號 5,592 家。
1,859公司解散|對上月 +14.2%|對去年同月 +8.1%
3,913商號歇業|對上月 +17.4%|對去年同月 -8.0%
4,155公司新設立
5,592商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 459 | 305 | 1,349 |
| 新北市 | 392 | 539 | 1,497 |
| 桃園市 | 162 | 407 | 1,011 |
| 臺中市 | 270 | 475 | 1,625 |
| 臺南市 | 112 | 344 | 705 |
| 高雄市 | 175 | 550 | 1,225 |
| 基隆市 | 17 | 58 | 106 |
| 新竹市 | 34 | 91 | 207 |
| 嘉義市 | 15 | 51 | 109 |
| 新竹縣 | 45 | 91 | 250 |
| 苗栗縣 | 26 | 101 | 189 |
| 彰化縣 | 49 | 148 | 359 |
| 南投縣 | 10 | 68 | 128 |
| 雲林縣 | 13 | 88 | 159 |
| 嘉義縣 | 17 | 53 | 112 |
| 屏東縣 | 22 | 102 | 230 |
| 宜蘭縣 | 15 | 102 | 211 |
| 花蓮縣 | 6 | 76 | 112 |
| 臺東縣 | 2 | 64 | 93 |
| 澎湖縣 | 0 | 23 | 33 |
| 金門縣 | 3 | 172 | 31 |
| 連江縣 | 0 | 5 | 6 |
另有 15 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 467 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 280 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 715 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 269 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 123 |
| 1 億以上 | 5 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。