2025 年 2 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 1,628 家、商號辦理歇業 3,332 家;同月新設立公司 3,101 家、商號 4,350 家。
1,628公司解散|對上月 +1.5%|對去年同月 +41.6%
3,332商號歇業|對上月 +19.6%|對去年同月 +12.6%
3,101公司新設立
4,350商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 376 | 258 | 988 |
| 新北市 | 360 | 473 | 1,172 |
| 桃園市 | 148 | 318 | 757 |
| 臺中市 | 267 | 459 | 1,211 |
| 臺南市 | 64 | 303 | 531 |
| 高雄市 | 182 | 410 | 909 |
| 基隆市 | 12 | 52 | 92 |
| 新竹市 | 23 | 77 | 171 |
| 嘉義市 | 12 | 59 | 90 |
| 新竹縣 | 28 | 82 | 197 |
| 苗栗縣 | 13 | 79 | 136 |
| 彰化縣 | 42 | 151 | 287 |
| 南投縣 | 17 | 76 | 113 |
| 雲林縣 | 12 | 86 | 139 |
| 嘉義縣 | 6 | 63 | 88 |
| 屏東縣 | 12 | 86 | 209 |
| 宜蘭縣 | 15 | 80 | 126 |
| 花蓮縣 | 4 | 77 | 102 |
| 臺東縣 | 3 | 40 | 68 |
| 澎湖縣 | 3 | 17 | 39 |
| 金門縣 | 5 | 84 | 24 |
| 連江縣 | 1 | 2 | 2 |
另有 23 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 484 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 205 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 614 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 223 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 99 |
| 1 億以上 | 3 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。