2025 年 1 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 1,604 家、商號辦理歇業 2,786 家;同月新設立公司 2,922 家、商號 3,680 家。
1,604公司解散|對上月 —|對去年同月 -16.4%
2,786商號歇業|對上月 —|對去年同月 -47.4%
2,922公司新設立
3,680商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 361 | 253 | 975 |
| 新北市 | 295 | 381 | 1,020 |
| 桃園市 | 142 | 238 | 653 |
| 臺中市 | 230 | 318 | 1,088 |
| 臺南市 | 91 | 328 | 527 |
| 高雄市 | 176 | 388 | 756 |
| 基隆市 | 9 | 51 | 77 |
| 新竹市 | 40 | 61 | 121 |
| 嘉義市 | 10 | 45 | 99 |
| 新竹縣 | 39 | 51 | 165 |
| 苗栗縣 | 15 | 40 | 117 |
| 彰化縣 | 55 | 90 | 233 |
| 南投縣 | 14 | 50 | 126 |
| 雲林縣 | 25 | 70 | 121 |
| 嘉義縣 | 9 | 46 | 62 |
| 屏東縣 | 32 | 90 | 162 |
| 宜蘭縣 | 18 | 74 | 120 |
| 花蓮縣 | 9 | 65 | 92 |
| 臺東縣 | 6 | 44 | 47 |
| 澎湖縣 | 2 | 22 | 28 |
| 金門縣 | 2 | 79 | 12 |
| 連江縣 | 1 | 2 | 1 |
另有 23 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 361 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 211 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 637 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 253 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 130 |
| 1 億以上 | 12 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。