雲林縣 2025 年 1 月 解散公司與歇業商號名單
雲林縣這個月公司解散 25 家、商號歇業 70 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 斗六市 | 21 |
| 麥寮鄉 | 17 |
| 虎尾鎮 | 9 |
| 西螺鎮 | 9 |
| 斗南鎮 | 8 |
| 莿桐鄉 | 6 |
| 北港鎮 | 4 |
| 古坑鄉 | 3 |
| 口湖鄉 | 2 |
| 大埤鄉 | 2 |
| 林內鄉 | 2 |
| 二崙鄉 | 2 |
解散的公司(25)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 亞桀環境顧問有限公司 | 93610175 | 2025-01-02 | 斗六市 | 4,000,000 |
| 全亮光電有限公司 | 59048923 | 2025-01-02 | 虎尾鎮 | 8,500,000 |
| 泰鐿自動控制有限公司 | 54984196 | 2025-01-06 | 口湖鄉 | 300,000 |
| 利興洋建設有限公司 | 90157431 | 2025-01-07 | 斗六市 | 1,000,000 |
| 唐銚科技有限公司 | 54957058 | 2025-01-07 | 大埤鄉 | 3,900,000 |
| 弘証機械工程有限公司 | 23849034 | 2025-01-07 | 虎尾鎮 | 6,000,000 |
| 竣朋電話行銷有限公司 | 54982916 | 2025-01-08 | 林內鄉 | 1,000,000 |
| 理利實業有限公司 | 54951759 | 2025-01-10 | 斗南鎮 | 1,000,000 |
| 錦錩工程有限公司 | 54962382 | 2025-01-10 | 虎尾鎮 | 3,000,000 |
| 阿里山鵪鶉蛋有限公司 | 00154937 | 2025-01-13 | 土庫鎮 | 2,000,000 |
| 富龍能源事業股份有限公司 | 90079581 | 2025-01-14 | 虎尾鎮 | 12,000,000 |
| 英信投資股份有限公司 | 28055238 | 2025-01-14 | 北港鎮 | 10,099,020 |
| 琳達國際貿易有限公司 | 28769354 | 2025-01-15 | 莿桐鄉 | 1,000,000 |
| 海德寶實業有限公司 | 42742547 | 2025-01-16 | 麥寮鄉 | 5,000,000 |
| 恆安企業有限公司 | 89175170 | 2025-01-17 | 斗六市 | 200,000 |
| 日劇裡的燒餃子有限公司 | 99996437 | 2025-01-20 | 斗六市 | 500,000 |
| 漢泓有限公司 | 50756516 | 2025-01-20 | 西螺鎮 | 1,550,000 |
| 理和股份有限公司 | 16658425 | 2025-01-20 | 斗南鎮 | 10,000,000 |
| 皇田貿易股份有限公司 | 82966493 | 2025-01-20 | 莿桐鄉 | 2,000,000 |
| 鴻荃實業有限公司 | 89173264 | 2025-01-20 | 斗六市 | 500,000 |
| 史丹利科技有限公司 | 90693073 | 2025-01-21 | 麥寮鄉 | 1,680,000 |
| 煒億清潔股份有限公司 | 13079459 | 2025-01-21 | 莿桐鄉 | 1,000,000 |
| 豈葳有限公司 | 85114356 | 2025-01-22 | 斗六市 | 50,000 |
| 德泰水泥製品股份有限公司 | 27623613 | 2025-01-23 | 古坑鄉 | 10,000,000 |
| 山田食品有限公司 | 94038367 | 2025-01-24 | 斗六市 | 4,000,000 |
歇業的商號(70)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 孟旺企業社 | 18337815 | 2025-01-02 | 北港鎮 | 50,000 |
| 明源企業社 | 19350934 | 2025-01-02 | 斗南鎮 | 20,000 |
| 玉安工坊 | 38793375 | 2025-01-02 | 西螺鎮 | 200,000 |
| 瑞盈商行 | 38792397 | 2025-01-02 | 林內鄉 | 100,000 |
| 祥裕壓縮機工程行 | 06178947 | 2025-01-02 | 莿桐鄉 | 200,000 |
| 羅亞商行 | 87087881 | 2025-01-02 | 四湖鄉 | 200,000 |
| 古糖實業社 | 95292822 | 2025-01-03 | 斗南鎮 | 10,000 |
| 國光飼料行 | 27115188 | 2025-01-03 | 二崙鄉 | 1,000,000 |
| 寶貝兒商行 | 47393596 | 2025-01-03 | 虎尾鎮 | 100,000 |
| 山邊商行 | 80041859 | 2025-01-03 | 斗六市 | 30,000 |
| 昇豐企業社 | 20040727 | 2025-01-03 | 褒忠鄉 | 60,000 |
| 樂光工作室 | 93355245 | 2025-01-03 | 西螺鎮 | 50,000 |
| 永勝欣企業社 | 47402504 | 2025-01-03 | 古坑鄉 | 200,000 |
| 綠意手作坊 | 82492046 | 2025-01-03 | 褒忠鄉 | 10,000 |
| 見面早點 | 80043006 | 2025-01-03 | 斗六市 | 200,000 |
| 青月林子民宿 | 80122509 | 2025-01-03 | 斗南鎮 | 100,000 |
| 全沛商店 | 92220255 | 2025-01-06 | 麥寮鄉 | 100,000 |
| 新通成汽車商行 | 19363918 | 2025-01-06 | 東勢鄉 | 200,000 |
| 穎燦企業社 | 80121852 | 2025-01-06 | 斗六市 | 200,000 |
| 宏騏工程行 | 45358025 | 2025-01-07 | 斗六市 | 2,000,000 |
| 一二商行 | 39712484 | 2025-01-08 | 麥寮鄉 | 200,000 |
| 久元工程行 | 82502419 | 2025-01-08 | 西螺鎮 | 200,000 |
| 國良彫刻社 | 64948868 | 2025-01-08 | 麥寮鄉 | 6,000 |
| 夾布婷商行 | 88758606 | 2025-01-08 | 虎尾鎮 | 30,000 |
| 秋美服裝行 | 99884931 | 2025-01-08 | 水林鄉 | 10,000 |
| 裕興農產行 | 25494748 | 2025-01-08 | 莿桐鄉 | 200,000 |
| 綠色騎蹟生活休閒館 | 47404094 | 2025-01-09 | 斗六市 | 80,000 |
| 良友撞球場 | 64221205 | 2025-01-09 | 麥寮鄉 | 3,000 |
| 西双版納餐廳 | 17461391 | 2025-01-09 | 莿桐鄉 | 12,000,000 |
| 上田拉麵 | 72414985 | 2025-01-13 | 北港鎮 | 150,000 |
| 志盛企業社 | 88476780 | 2025-01-13 | 崙背鄉 | 240,000 |
| 登俊工程行 | 94500372 | 2025-01-13 | 麥寮鄉 | 240,000 |
| 鑫順商行 | 88482642 | 2025-01-13 | 斗南鎮 | 200,000 |
| 勝中汽車商行 | 93469578 | 2025-01-14 | 西螺鎮 | 200,000 |
| 巧之脆中美式炸雞 | 38765194 | 2025-01-14 | 斗六市 | 3,000 |
| 阜峰農牧場 | 06221183 | 2025-01-14 | 臺西鄉 | 6,000,000 |
| 四大名補餐飲 | 80043408 | 2025-01-15 | 斗六市 | 150,000 |
| 圓滿意花卉禮品社 | 45770067 | 2025-01-15 | 大埤鄉 | 30,000 |
| 明德彫神家 | 64946995 | 2025-01-15 | 麥寮鄉 | 3,000 |
| 書楷商店 | 77819649 | 2025-01-15 | 斗六市 | 3,000 |
| 翔碩工程行 | 87092527 | 2025-01-15 | 麥寮鄉 | 200,000 |
| 進義行 | 78927441 | 2025-01-15 | 西螺鎮 | 10,000 |
| 世達企業社 | 88481806 | 2025-01-16 | 斗六市 | 200,000 |
| 乃美美容坊 | 92821378 | 2025-01-16 | 北港鎮 | 3,000 |
| 伍味商行 | 92830003 | 2025-01-16 | 西螺鎮 | 5,000 |
| 杰昱工業社 | 87084202 | 2025-01-16 | 斗六市 | 200,000 |
| 溫心電子商行 | 88470435 | 2025-01-16 | 麥寮鄉 | 100,000 |
| 西螺農產生鮮 | 87088621 | 2025-01-16 | 西螺鎮 | 30,000 |
| 謝旺興汽車商行 | 17464307 | 2025-01-16 | 虎尾鎮 | 30,000 |
| 明成塑膠工廠 | 06226244 | 2025-01-17 | 二崙鄉 | 45,000 |
| 鳳鈺商行 | 72401601 | 2025-01-17 | 麥寮鄉 | 20,000 |
| 永庸工程行 | 78913848 | 2025-01-20 | 麥寮鄉 | 100,000 |
| 泰最好工作室 | 93408215 | 2025-01-20 | 麥寮鄉 | 10,000 |
| 荃暐通信 | 20039756 | 2025-01-20 | 斗六市 | 10,000 |
| 九號企業社 | 87092300 | 2025-01-21 | 西螺鎮 | 50,000 |
| 洹鼎工程行 | 88478773 | 2025-01-21 | 麥寮鄉 | 200,000 |
| 良友旅社 | 64220705 | 2025-01-21 | 麥寮鄉 | 3,000 |
| 二五八通訊行 | 88477253 | 2025-01-22 | 斗六市 | 200,000 |
| 伯林企業社 | 99902797 | 2025-01-22 | 麥寮鄉 | 1,000,000 |
| 嘉珍農產商行 | 87079518 | 2025-01-22 | 古坑鄉 | 6,000 |
| 樺稼商行 | 47406184 | 2025-01-22 | 虎尾鎮 | 168,999 |
| 綠包金農產行 | 93473566 | 2025-01-22 | 元長鄉 | 100,000 |
| 義高工程行 | 39710562 | 2025-01-22 | 斗南鎮 | 200,000 |
| 不夜城精緻會館 | 87092483 | 2025-01-23 | 麥寮鄉 | 80,000 |
| 宏昌農產行 | 72401807 | 2025-01-23 | 元長鄉 | 100,000 |
| 愛河國際會館 | 72406541 | 2025-01-23 | 斗南鎮 | 50,000 |
| 日亨清潔工程行 | 93337373 | 2025-01-23 | 口湖鄉 | 200,000 |
| 萬信農產行 | 93337486 | 2025-01-23 | 斗六市 | 200,000 |
| 泰胖泰式料理 | 87076250 | 2025-01-24 | 斗六市 | 200,000 |
| 釩爾企業社 | 92219481 | 2025-01-24 | 虎尾鎮 | 10,000 |
看 2025 年 1 月全國各縣市 · 看雲林縣歷年趨勢
名單上的公司或商號如果資料有誤、或已經撤銷解散,請到更正與移除告訴我們。