雲林縣歷年公司設立與解散、商號歇業
雲林縣 2025 年收掉 1,232 家,新開 1,832 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 429 | 143 | 1,188 | 812 | 0.59 | |
| 2015 | 440 | 151 | 1,248 | 870 | 0.60 | |
| 2016 | 461 | 152 | 1,216 | 772 | 0.55 | |
| 2017 | 537 | 165 | 1,269 | 752 | 0.51 | |
| 2018 | 460 | 187 | 1,385 | 790 | 0.53 | |
| 2019 | 470 | 186 | 1,433 | 800 | 0.52 | |
| 2020 | 519 | 183 | 1,479 | 828 | 0.51 | |
| 2021 | 516 | 172 | 1,735 | 843 | 0.45 | |
| 2022 | 519 | 201 | 1,648 | 890 | 0.50 | |
| 2023 | 560 | 171 | 1,809 | 841 | 0.43 | |
| 2024 | 514 | 205 | 1,504 | 1,146 | 0.67 | |
| 2025 | 476 | 203 | 1,356 | 1,029 | 0.67 | |
| 2026(1–8 月) | 264 | 130 | 916 | 632 | 0.65 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。