雲林縣 2026 年 1 月 解散公司與歇業商號名單
雲林縣這個月公司解散 19 家、商號歇業 80 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 斗六市 | 26 |
| 斗南鎮 | 14 |
| 虎尾鎮 | 14 |
| 北港鎮 | 7 |
| 西螺鎮 | 6 |
| 麥寮鄉 | 5 |
| 古坑鄉 | 4 |
| 口湖鄉 | 3 |
| 水林鄉 | 3 |
| 大埤鄉 | 2 |
| 臺西鄉 | 2 |
| 莿桐鄉 | 2 |
解散的公司(19)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 卡特思科技有限公司 | 24585616 | 2026-01-06 | 斗南鎮 | 1,200,000 |
| 台灣囝仔行銷有限公司 | 58525172 | 2026-01-06 | 斗六市 | 1,000,000 |
| 堅馳工程有限公司 | 84077538 | 2026-01-06 | 褒忠鄉 | 6,000,000 |
| 泰暉塑膠有限公司 | 27641794 | 2026-01-06 | 大埤鄉 | 5,000,000 |
| 宥永有限公司 | 94145275 | 2026-01-07 | 斗六市 | 100,000 |
| 綠漾生技股份有限公司 | 42751019 | 2026-01-08 | 大埤鄉 | 1,500,000 |
| 誌勝行銷股份有限公司 | 00151306 | 2026-01-08 | 斗六市 | 500,000 |
| 展舜科技有限公司 | 53518460 | 2026-01-09 | 虎尾鎮 | 300,000 |
| 潔力清潔有限公司 | 24578333 | 2026-01-09 | 口湖鄉 | 1,000,000 |
| 黑金專生技貿易有限公司 | 83493183 | 2026-01-14 | 斗南鎮 | 100,000 |
| 旭宏能源有限公司 | 90426077 | 2026-01-19 | 斗六市 | 10,000,000 |
| 旭昌能源有限公司 | 94028804 | 2026-01-20 | 斗六市 | 100,000 |
| 威力漁業顧問有限公司 | 59014542 | 2026-01-22 | 斗南鎮 | 500,000 |
| 堡國冷凍食品有限公司 | 70712495 | 2026-01-26 | 水林鄉 | 5,000,000 |
| 寬達科技訊息股份有限公司 | 93630221 | 2026-01-26 | 斗六市 | 10,000,000 |
| 旭達能源有限公司 | 90426082 | 2026-01-28 | 斗六市 | 10,000,000 |
| 鑫轟有限公司 | 24630582 | 2026-01-28 | 臺西鄉 | 1,000,000 |
| 集食雲股份有限公司 | 90578931 | 2026-01-28 | 斗六市 | 1,000,000 |
| 達鑫開發有限公司 | 83761700 | 2026-01-30 | 斗六市 | 1,000,000 |
歇業的商號(80)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 唐成農產行 | 95399346 | 2026-01-02 | 西螺鎮 | 100,000 |
| 太平洋淨水商行 | 76733004 | 2026-01-02 | 斗南鎮 | 28,000 |
| 妃比服飾精品行 | 80040319 | 2026-01-02 | 斗六市 | 100,000 |
| 寶芝林農產行 | 99864421 | 2026-01-02 | 口湖鄉 | 6,000 |
| 璞翠商行 | 88474431 | 2026-01-02 | 斗南鎮 | 198,000 |
| 碩宇科技工作室 | 09238997 | 2026-01-02 | 斗六市 | 200,000 |
| 築饌水果行 | 82505513 | 2026-01-02 | 虎尾鎮 | 200,000 |
| 一分利五金百貨生活館 | 15608530 | 2026-01-05 | 虎尾鎮 | 200,000 |
| 丞宜室內裝修設計工程行 | 88464412 | 2026-01-05 | 斗六市 | 200,000 |
| 安晴商行 | 82491948 | 2026-01-05 | 斗六市 | 20,000 |
| 益禎理髮店 | 64833444 | 2026-01-05 | 莿桐鄉 | 3,000 |
| 宇勝汽車商行 | 25492896 | 2026-01-06 | 虎尾鎮 | 200,000 |
| 尚欣工程行 | 38793163 | 2026-01-06 | 土庫鎮 | 2,000,000 |
| 新德發建材行 | 64509903 | 2026-01-06 | 虎尾鎮 | 30,000 |
| 明君商店 | 64979643 | 2026-01-06 | 斗南鎮 | 3,000 |
| 榮煜企業社 | 72410910 | 2026-01-06 | 虎尾鎮 | 1,000,000 |
| 瑞華水電工程行 | 92821686 | 2026-01-06 | 斗六市 | 15,000,000 |
| 聚寶火鍋店 | 93412219 | 2026-01-06 | 西螺鎮 | 250,000 |
| 茂盈企業社 | 38780337 | 2026-01-06 | 崙背鄉 | 1,000,000 |
| 華鎮三媽小吃部 | 14160718 | 2026-01-06 | 虎尾鎮 | 100,000 |
| 日成清潔站 | 27115357 | 2026-01-07 | 土庫鎮 | 5,000 |
| 芸虎企業社 | 60857600 | 2026-01-07 | 虎尾鎮 | 200,000 |
| 多多商店 | 76732547 | 2026-01-08 | 斗六市 | 3,000 |
| 致君文具行 | 95294820 | 2026-01-08 | 斗六市 | 100,000 |
| 威力電瓶商行 | 38781265 | 2026-01-12 | 斗六市 | 120,000 |
| 歡樂小吃部 | 45762833 | 2026-01-12 | 麥寮鄉 | 100,000 |
| 甜螺甜點咖啡店 | 92222155 | 2026-01-12 | 西螺鎮 | 100,000 |
| 高榮商行 | 15606977 | 2026-01-12 | 麥寮鄉 | 200,000 |
| 一九八八時尚會館 | 60856406 | 2026-01-13 | 麥寮鄉 | 5,000 |
| 丸飲丸茶飲料店 | 95399036 | 2026-01-13 | 斗六市 | 60,000 |
| 係真吔愛咖啡休閒景觀餐廳 | 92262923 | 2026-01-13 | 古坑鄉 | 100,000 |
| 宸嫻男女護膚中心 | 94500605 | 2026-01-13 | 斗南鎮 | 20,000 |
| 益松農產行 | 45410583 | 2026-01-13 | 斗南鎮 | 50,000 |
| 米米設計工作室 | 60854596 | 2026-01-13 | 斗六市 | 50,000 |
| 金美商店 | 06223921 | 2026-01-13 | 虎尾鎮 | 3,000 |
| 上新金屬工程行 | 38781595 | 2026-01-14 | 斗南鎮 | 200,000 |
| 安東工藝社 | 64872136 | 2026-01-14 | 北港鎮 | 1,000,000 |
| 尚紘企業社 | 72420430 | 2026-01-14 | 斗六市 | 200,000 |
| 添益行銷商行 | 25492777 | 2026-01-14 | 斗南鎮 | 1,000,000 |
| 凱荃企業社 | 80121678 | 2026-01-15 | 臺西鄉 | 100,000 |
| 城邦店 | 47404658 | 2026-01-15 | 麥寮鄉 | 200,000 |
| 明友通信社 | 78914369 | 2026-01-15 | 北港鎮 | 30,000 |
| 禧德茶行 | 88469388 | 2026-01-15 | 元長鄉 | 100,000 |
| 高鐵販賣機 | 60858431 | 2026-01-15 | 虎尾鎮 | 3,000 |
| 龘龘商行 | 80120039 | 2026-01-15 | 西螺鎮 | 200,000 |
| 楓野民餐露營區 | 82487058 | 2026-01-16 | 古坑鄉 | 150,000 |
| 晉銓工程行 | 82495901 | 2026-01-19 | 麥寮鄉 | 500,000 |
| 紅花舞吉企業社 | 80041181 | 2026-01-19 | 虎尾鎮 | 200,000 |
| 深圳商店 | 39711513 | 2026-01-20 | 斗六市 | 3,000 |
| 綠禾野農產行 | 95399486 | 2026-01-20 | 虎尾鎮 | 30,000 |
| 偉文數位函授企業社 | 60856617 | 2026-01-21 | 虎尾鎮 | 10,000 |
| 天香果菜行 | 45674450 | 2026-01-21 | 莿桐鄉 | 200,000 |
| 幀翔企業社 | 92219692 | 2026-01-21 | 元長鄉 | 200,000 |
| 新力電通企業社 | 47392718 | 2026-01-21 | 北港鎮 | 200,000 |
| 樂璟烘焙企業社 | 80121889 | 2026-01-21 | 北港鎮 | 10,000 |
| 登可菁手足美學館 | 10900711 | 2026-01-21 | 斗六市 | 50,000 |
| 金國隆銀樓 | 92832179 | 2026-01-21 | 四湖鄉 | 200,000 |
| 嘻羊羊企業社 | 94498690 | 2026-01-22 | 北港鎮 | 100,000 |
| 承德堂青草行 | 60855666 | 2026-01-22 | 虎尾鎮 | 3,000 |
| 輝煌工程行 | 88472721 | 2026-01-22 | 西螺鎮 | 100,000 |
| 順全工程行 | 67861506 | 2026-01-22 | 水林鄉 | 200,000 |
| 順溙工程行 | 80041252 | 2026-01-23 | 水林鄉 | 200,000 |
| 加倍賺彩券行 | 93469937 | 2026-01-26 | 斗六市 | 60,000 |
| 峰崙農產行 | 82500313 | 2026-01-26 | 二崙鄉 | 50,000 |
| 復興商店 | 63298205 | 2026-01-26 | 古坑鄉 | 6,000 |
| 政皓農產行 | 88464525 | 2026-01-26 | 崙背鄉 | 200,000 |
| 祥富紙藝作坊 | 45718160 | 2026-01-26 | 北港鎮 | 5,000,000 |
| 西瓜大王自助餐廳 | 92835268 | 2026-01-26 | 斗六市 | 6,000 |
| 錦隆百貨店 | 17459331 | 2026-01-26 | 西螺鎮 | 3,000 |
| 口湖冷飲店 | 38780625 | 2026-01-27 | 口湖鄉 | 100,000 |
| 威鎭汽車修護廠 | 95293511 | 2026-01-27 | 斗六市 | 50,000 |
| 富豪大亨時尚會館 | 95292082 | 2026-01-27 | 斗南鎮 | 30,000 |
| 福德彩券行 | 39863686 | 2026-01-27 | 斗六市 | 3,000 |
| 佳新企業社 | 08780438 | 2026-01-28 | 四湖鄉 | 100,000 |
| 宏成企業社 | 20039334 | 2026-01-28 | 斗南鎮 | 200,000 |
| 森翔裝潢行 | 93408117 | 2026-01-28 | 東勢鄉 | 50,000 |
| 櫻桃果咖啡莊園 | 95399922 | 2026-01-28 | 古坑鄉 | 3,000 |
| 澤遠企業行 | 06189563 | 2026-01-28 | 北港鎮 | 45,000 |
| 立吉快餐 | 47399141 | 2026-01-30 | 斗南鎮 | 50,000 |
| 美神汽車美容坊 | 88426620 | 2026-01-30 | 斗南鎮 | 200,000 |
看 2026 年 1 月全國各縣市 · 看雲林縣歷年趨勢
名單上的公司或商號如果資料有誤、或已經撤銷解散,請到更正與移除告訴我們。