屏東縣 2025 年 1 月 解散公司與歇業商號名單
屏東縣這個月公司解散 32 家、商號歇業 90 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 屏東市 | 46 |
| 潮州鎮 | 13 |
| 東港鎮 | 10 |
| 內埔鄉 | 7 |
| 長治鄉 | 6 |
| 琉球鄉 | 6 |
| 里港鄉 | 6 |
| 恆春鎮 | 4 |
| 萬丹鄉 | 3 |
| 枋寮鄉 | 3 |
| 新園鄉 | 3 |
| 林邊鄉 | 3 |
解散的公司(32)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 榮冠新能股份有限公司 | 83217639 | 2025-01-02 | 東港鎮 | 100,000 |
| 延鑫工程有限公司 | 83539961 | 2025-01-06 | 屏東市 | 1,000,000 |
| 慶鋐企業有限公司 | 13006533 | 2025-01-06 | 屏東市 | 1,000,000 |
| 響噹噹國際貿易有限公司 | 42790104 | 2025-01-07 | 長治鄉 | 500,000 |
| 齊家不動產仲介有限公司 | 83731039 | 2025-01-07 | 內埔鄉 | 500,000 |
| 里享有限公司 | 54968132 | 2025-01-08 | 潮州鎮 | 3,000,000 |
| 幸福家居護股份有限公司 | 96812619 | 2025-01-09 | 內埔鄉 | 100,000 |
| 鼎鉅財經有限公司 | 24618948 | 2025-01-09 | 屏東市 | 1,000,000 |
| 元世發廣告有限公司 | 89857652 | 2025-01-10 | 屏東市 | 1,000,000 |
| 喜樂資產管理有限公司 | 83069671 | 2025-01-10 | 長治鄉 | 4,000,000 |
| 聚作設計工程有限公司 | 80102113 | 2025-01-10 | 潮州鎮 | 500,000 |
| 合晟銓企業有限公司 | 24633357 | 2025-01-14 | 屏東市 | 200,000 |
| 快樂小魚有限公司 | 42608035 | 2025-01-14 | 琉球鄉 | 200,000 |
| 欣旺青果有限公司 | 54826774 | 2025-01-14 | 萬丹鄉 | 1,000,000 |
| 協東建設股份有限公司 | 80618370 | 2025-01-15 | 屏東市 | 15,000,000 |
| 章祐冷凍股份有限公司 | 22269584 | 2025-01-15 | 車城鄉 | 1,000,000 |
| 籠町國際有限公司 | 54728963 | 2025-01-15 | 屏東市 | 200,000 |
| 伊甸工具有限公司 | 96790299 | 2025-01-16 | 屏東市 | 100,000 |
| 旅路德有限公司 | 28947180 | 2025-01-16 | 屏東市 | 500,000 |
| 海陸豐企業有限公司 | 25070164 | 2025-01-16 | 屏東市 | 500,000 |
| 星拓資訊科技有限公司 | 90027085 | 2025-01-17 | 屏東市 | 2,000,000 |
| 鑫虹國際貿易有限公司 | 24656631 | 2025-01-17 | 屏東市 | 500,000 |
| 富期有限公司 | 56623084 | 2025-01-20 | 枋寮鄉 | 1,000,000 |
| 日晶成玻有限公司 | 54955397 | 2025-01-20 | 琉球鄉 | 100,000 |
| 金皇精密科技有限公司 | 28569172 | 2025-01-20 | 屏東市 | 5,000,000 |
| 比安提實業有限公司 | 57616300 | 2025-01-21 | 屏東市 | 1,000,000 |
| 育鋐開發工程有限公司 | 91058655 | 2025-01-21 | 里港鄉 | 2,000,000 |
| 宏太有限公司 | 54503599 | 2025-01-22 | 內埔鄉 | 300,000 |
| 崴金鑫國際企業有限公司 | 85031601 | 2025-01-22 | 屏東市 | 500,000 |
| 萬家寶有限公司 | 56618792 | 2025-01-22 | 恆春鎮 | 6,000,000 |
| 毅榮企業有限公司 | 42765920 | 2025-01-24 | 屏東市 | 400,000 |
| 禾美萱生物科技有限公司 | 53046928 | 2025-01-24 | 九如鄉 | 500,000 |
歇業的商號(90)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 同鑫工程行 | 09127367 | 2025-01-01 | 枋寮鄉 | 200,000 |
| 大吉液化煤氣行 | 81355918 | 2025-01-01 | 屏東市 | 200,000 |
| 一發早餐坊 | 81942570 | 2025-01-02 | 東港鎮 | 3,000 |
| 俊昇企業社 | 85813957 | 2025-01-02 | 屏東市 | 500,000 |
| 可愛小吃部 | 81347761 | 2025-01-02 | 九如鄉 | 50,000 |
| 奕泰商行 | 36730369 | 2025-01-02 | 屏東市 | 200,000 |
| 弘潔工程行 | 40805361 | 2025-01-02 | 瑪家鄉 | 200,000 |
| 成林不動產 | 10816030 | 2025-01-02 | 長治鄉 | 200,000 |
| 新發日式文旅 | 88950933 | 2025-01-02 | 屏東市 | 200,000 |
| 昌勇企業社 | 29455325 | 2025-01-02 | 竹田鄉 | 200,000 |
| 易源傢具店 | 25801555 | 2025-01-02 | 潮州鎮 | 240,000 |
| 松麻吉魚湯店 | 89075708 | 2025-01-02 | 屏東市 | 100,000 |
| 正通行 | 78595040 | 2025-01-02 | 高樹鄉 | 480,000 |
| 瑞峰工程行 | 88765661 | 2025-01-02 | 竹田鄉 | 200,000 |
| 立美企業行 | 95977444 | 2025-01-02 | 屏東市 | 200,000 |
| 達誠工程行 | 94294464 | 2025-01-02 | 新園鄉 | 200,000 |
| 順益農產行 | 36731515 | 2025-01-02 | 長治鄉 | 200,000 |
| 魯思達曼民宿 | 00306879 | 2025-01-02 | 霧臺鄉 | 3,000 |
| 伴珊海民宿 | 00303802 | 2025-01-03 | 琉球鄉 | 200,000 |
| 千中奇西點麵包 | 78791508 | 2025-01-04 | 屏東市 | 3,000 |
| 家洋工程行 | 25703914 | 2025-01-04 | 屏東市 | 1,900,000 |
| 小琉球美食咖啡店 | 81349873 | 2025-01-04 | 琉球鄉 | 200,000 |
| 睿寶企業社 | 47743361 | 2025-01-04 | 屏東市 | 248,000 |
| 賓利商行 | 89072532 | 2025-01-04 | 屏東市 | 100,000 |
| 建興機車行 | 90967220 | 2025-01-06 | 內埔鄉 | 5,000 |
| 明鴻煤氣行 | 14483409 | 2025-01-06 | 崁頂鄉 | 50,000 |
| 柏斯陽光企業社 | 85573393 | 2025-01-06 | 內埔鄉 | 200,000 |
| 興冠水電行 | 09505945 | 2025-01-06 | 里港鄉 | 200,000 |
| 萌發土木包工業 | 91839977 | 2025-01-06 | 內埔鄉 | 800,000 |
| 塔菓工作室 | 81290710 | 2025-01-08 | 林邊鄉 | 30,000 |
| 境轉隨心工作室 | 26997445 | 2025-01-08 | 屏東市 | 200,000 |
| 大明星行 | 47742476 | 2025-01-08 | 屏東市 | 200,000 |
| 恭田工程行 | 40801386 | 2025-01-08 | 萬丹鄉 | 200,000 |
| 晁騰企業社 | 89066573 | 2025-01-08 | 屏東市 | 20,000 |
| 玖柒商行 | 94299209 | 2025-01-08 | 東港鎮 | 100,000 |
| 親親嬰兒房 | 09532160 | 2025-01-09 | 潮州鎮 | 200,000 |
| 慶昇土木包工業 | 85698507 | 2025-01-10 | 潮州鎮 | 1,000,000 |
| 赤蜻蛉磯物工坊 | 00300501 | 2025-01-11 | 潮州鎮 | 200,000 |
| 保進輔考資訊企業社 | 37686572 | 2025-01-12 | 屏東市 | 200,000 |
| 兆邦天下教育測驗服務社 | 00306842 | 2025-01-12 | 屏東市 | 200,000 |
| 兒趣童裝 | 88763777 | 2025-01-12 | 屏東市 | 50,000 |
| 千育企業社 | 17512053 | 2025-01-12 | 屏東市 | 10,000 |
| 東泰煤氣行 | 19975184 | 2025-01-12 | 屏東市 | 50,000 |
| 清溪企業社 | 13614494 | 2025-01-12 | 屏東市 | 200,000 |
| 蔥蔥鵝食堂 | 00299595 | 2025-01-12 | 枋山鄉 | 10,000 |
| 豐偉瑞企業社 | 92414111 | 2025-01-12 | 恆春鎮 | 50,000 |
| 豐澤商行 | 47731490 | 2025-01-12 | 屏東市 | 50,000 |
| 松記裝潢工程行 | 70951782 | 2025-01-13 | 內埔鄉 | 3,000 |
| 福生行 | 88941689 | 2025-01-13 | 泰武鄉 | 50,000 |
| 光明電訊行 | 88950167 | 2025-01-14 | 萬丹鄉 | 30,000 |
| 匯信企業管理顧問 | 18157427 | 2025-01-14 | 東港鎮 | 200,000 |
| 四葉草健身工作室 | 88766752 | 2025-01-14 | 潮州鎮 | 200,000 |
| 坤量實業社 | 81353313 | 2025-01-14 | 東港鎮 | 200,000 |
| 安芃企業社 | 85714886 | 2025-01-14 | 潮州鎮 | 200,000 |
| 友城工程行 | 47733785 | 2025-01-15 | 東港鎮 | 200,000 |
| 大恒春煤氣行 | 70937348 | 2025-01-15 | 恆春鎮 | 250,000 |
| 興旺水產行 | 00300827 | 2025-01-15 | 東港鎮 | 100,000 |
| 駿鑫通訊行 | 81930510 | 2025-01-15 | 屏東市 | 200,000 |
| 驛站十六民宿 | 00304892 | 2025-01-15 | 恆春鎮 | 100,000 |
| 夜光鳥餐飲館 | 92422576 | 2025-01-16 | 潮州鎮 | 200,000 |
| 家中商行 | 89073700 | 2025-01-16 | 里港鄉 | 200,000 |
| 神舟企業社 | 88947522 | 2025-01-16 | 琉球鄉 | 240,000 |
| 鶴貳樓食府 | 85704873 | 2025-01-16 | 新園鄉 | 100,000 |
| 津享水果酵素工坊 | 85586159 | 2025-01-17 | 東港鎮 | 3,000 |
| 采邑園藝企業社 | 15696421 | 2025-01-17 | 東港鎮 | 100,000 |
| 優秀服飾 | 00300299 | 2025-01-19 | 屏東市 | 3,000 |
| 壹八壹商行 | 92409829 | 2025-01-19 | 屏東市 | 20,000 |
| 益成工程行 | 99596869 | 2025-01-19 | 屏東市 | 50,000 |
| 立婕商行 | 92439197 | 2025-01-19 | 潮州鎮 | 20,000 |
| 纖姿美容養生館 | 36693343 | 2025-01-19 | 屏東市 | 50,000 |
| 茂豐商店 | 91380438 | 2025-01-20 | 東港鎮 | 3,000 |
| 宏榮商店 | 91839744 | 2025-01-21 | 潮州鎮 | 3,000 |
| 小太陽餐飲部 | 85984620 | 2025-01-21 | 里港鄉 | 200,000 |
| 水芸間小吃部 | 89069683 | 2025-01-21 | 里港鄉 | 200,000 |
| 鄉皂手工坊 | 40792942 | 2025-01-21 | 屏東市 | 50,000 |
| 鋐鉝工程行 | 47909279 | 2025-01-21 | 里港鄉 | 50,000 |
| 仟億彩券行 | 37674111 | 2025-01-22 | 新園鄉 | 3,000 |
| 宗勇藥師藥局 | 98933603 | 2025-01-22 | 潮州鎮 | 30,000 |
| 潮州佳昌企業行 | 83844060 | 2025-01-22 | 潮州鎮 | 100,000 |
| 華玉園小琉球民宿 | 88952236 | 2025-01-22 | 琉球鄉 | 100,000 |
| 偉隆車業行 | 05380211 | 2025-01-23 | 屏東市 | 5,000 |
| 億樹園藝 | 36740802 | 2025-01-23 | 長治鄉 | 5,000 |
| 吉星商行 | 62967229 | 2025-01-23 | 屏東市 | 3,000 |
| 大沿山名犬舍 | 88951264 | 2025-01-23 | 瑪家鄉 | 100,000 |
| 宇盛企業社 | 10889096 | 2025-01-23 | 屏東市 | 200,000 |
| 彩億商行 | 88946235 | 2025-01-23 | 屏東市 | 9,000 |
| 新穎工程行 | 40779743 | 2025-01-23 | 長治鄉 | 200,000 |
| 恆奕樺工程行 | 85694988 | 2025-01-24 | 林邊鄉 | 249,000 |
| 母老虎餐飲商號 | 85698112 | 2025-01-24 | 枋寮鄉 | 100,000 |
| 泳洁土木包工業 | 47730680 | 2025-01-24 | 林邊鄉 | 1,000,000 |
看 2025 年 1 月全國各縣市 · 看屏東縣歷年趨勢
名單上的公司或商號如果資料有誤、或已經撤銷解散,請到更正與移除告訴我們。