屏東縣歷年公司設立與解散、商號歇業
屏東縣 2025 年收掉 1,485 家,新開 2,544 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 459 | 184 | 1,228 | 1,013 | 0.71 | |
| 2015 | 512 | 186 | 1,334 | 816 | 0.54 | |
| 2016 | 582 | 162 | 1,371 | 876 | 0.53 | |
| 2017 | 602 | 203 | 1,531 | 813 | 0.48 | |
| 2018 | 507 | 224 | 1,730 | 900 | 0.50 | |
| 2019 | 522 | 285 | 1,683 | 931 | 0.55 | |
| 2020 | 573 | 231 | 1,950 | 1,089 | 0.52 | |
| 2021 | 645 | 214 | 2,292 | 1,047 | 0.43 | |
| 2022 | 642 | 244 | 2,224 | 974 | 0.42 | |
| 2023 | 592 | 217 | 2,537 | 1,077 | 0.41 | |
| 2024 | 666 | 227 | 2,191 | 1,310 | 0.54 | |
| 2025 | 503 | 283 | 2,041 | 1,202 | 0.58 | |
| 2026(1–8 月) | 350 | 167 | 1,286 | 914 | 0.66 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。