屏東縣 2026 年 7 月 解散公司與歇業商號名單
屏東縣這個月公司解散 22 家、商號歇業 154 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 屏東市 | 74 |
| 萬丹鄉 | 14 |
| 里港鄉 | 11 |
| 潮州鎮 | 10 |
| 長治鄉 | 10 |
| 枋寮鄉 | 7 |
| 東港鎮 | 7 |
| 恆春鎮 | 6 |
| 高樹鄉 | 5 |
| 內埔鄉 | 4 |
| 鹽埔鄉 | 3 |
| 新園鄉 | 2 |
解散的公司(22)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 富麗敦飯店股份有限公司 | 56297905 | 2026-07-01 | 恆春鎮 | 35,000,000 |
| 明墅家有限公司 | 55942119 | 2026-07-01 | 潮州鎮 | 2,000,000 |
| 將登工程有限公司 | 58368412 | 2026-07-02 | 潮州鎮 | 1,000,000 |
| 百居易房屋有限公司 | 56683961 | 2026-07-03 | 屏東市 | 200,000 |
| 墾丁丹麗會館股份有限公司 | 94145009 | 2026-07-06 | 恆春鎮 | 6,000,000 |
| 富裕樓有限公司 | 83305112 | 2026-07-06 | 里港鄉 | 2,000,000 |
| 宏茂農業有限公司 | 60478426 | 2026-07-07 | 枋寮鄉 | 2,000,000 |
| 文明顧問有限公司 | 57063709 | 2026-07-08 | 屏東市 | 1,200,000 |
| 昇富房屋有限公司 | 90343180 | 2026-07-08 | 屏東市 | 500,000 |
| 晶元城不動產有限公司 | 83697861 | 2026-07-08 | 新園鄉 | 700,000 |
| 新人國際有限公司 | 91013068 | 2026-07-13 | 屏東市 | 600,000 |
| 沃潮科技有限公司 | 00070655 | 2026-07-13 | 屏東市 | 100,000 |
| 皓譽國際貿易股份有限公司 | 90158537 | 2026-07-13 | 萬丹鄉 | 48,150 |
| 良登實業有限公司 | 27655213 | 2026-07-14 | 屏東市 | 2,500,000 |
| 洋騰貿易有限公司 | 42952141 | 2026-07-15 | 里港鄉 | 2,000,000 |
| 東豐環保有限公司 | 60777206 | 2026-07-20 | 屏東市 | 2,000,000 |
| 琪璨國際有限公司 | 62181646 | 2026-07-20 | 潮州鎮 | 100,000 |
| 鉅旺新能源股份有限公司 | 83272386 | 2026-07-20 | 屏東市 | 2,000,000 |
| 同悅家族健康管理顧問有限公司 | 59167315 | 2026-07-23 | 佳冬鄉 | 100,000 |
| 鼎崴事業有限公司 | 60638394 | 2026-07-27 | 高樹鄉 | 500,000 |
| 水涵園國際事業有限公司 | 53402670 | 2026-07-28 | 屏東市 | 300,000 |
| 尹康企業有限公司 | 12608558 | 2026-07-30 | 萬巒鄉 | 500,000 |
歇業的商號(154)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 云亘企業社 | 88765326 | 2026-07-01 | 東港鎮 | 200,000 |
| 南陽設計 | 00388148 | 2026-07-01 | 長治鄉 | 200,000 |
| 均祥工程行 | 88943687 | 2026-07-01 | 枋寮鄉 | 200,000 |
| 大發科技 | 10102596 | 2026-07-01 | 潮州鎮 | 200,000 |
| 屏東路易莎商行 | 47904099 | 2026-07-01 | 屏東市 | 200,000 |
| 湘奈鵝特色美食 | 94292590 | 2026-07-01 | 枋寮鄉 | 66,000 |
| 潤衡企業社 | 61516790 | 2026-07-01 | 屏東市 | 200,000 |
| 百分之伍拾服飾店 | 81776447 | 2026-07-01 | 屏東市 | 200,000 |
| 聚成工程行 | 81815075 | 2026-07-01 | 東港鎮 | 100,000 |
| 越華翻譯社 | 00393000 | 2026-07-01 | 屏東市 | 100,000 |
| 金鴻璽企業社 | 10895604 | 2026-07-01 | 內埔鄉 | 200,000 |
| 鑫龍成工程行 | 94296343 | 2026-07-01 | 屏東市 | 200,000 |
| 鵬灣室內裝修水電工程行 | 94300402 | 2026-07-01 | 東港鎮 | 500,000 |
| 好運桃桃洋行 | 88767696 | 2026-07-02 | 屏東市 | 30,000 |
| 永順商店 | 29402257 | 2026-07-02 | 東港鎮 | 5,000 |
| 芊禾家甜點專賣店 | 00393873 | 2026-07-02 | 屏東市 | 200,000 |
| 麥浿果點心坊 | 00305864 | 2026-07-02 | 佳冬鄉 | 3,000 |
| 展望工作室 | 85702002 | 2026-07-06 | 崁頂鄉 | 3,000 |
| 育興商行 | 94303421 | 2026-07-06 | 東港鎮 | 30,000 |
| 銘家工程行 | 99250036 | 2026-07-06 | 恆春鎮 | 460,000 |
| 慈光派報社 | 25705069 | 2026-07-07 | 屏東市 | 3,000 |
| 明德叉車發電機機械行 | 76798771 | 2026-07-07 | 潮州鎮 | 3,000 |
| 瑞興行 | 62907095 | 2026-07-07 | 枋寮鄉 | 30,000 |
| 冠聯承包工程商行 | 92412633 | 2026-07-08 | 內埔鄉 | 200,000 |
| 梓川專業汽車美容工作室 | 00388750 | 2026-07-08 | 屏東市 | 100,000 |
| 泉隆行 | 08009335 | 2026-07-08 | 萬丹鄉 | 3,000 |
| 金元企業社 | 85710404 | 2026-07-08 | 牡丹鄉 | 250,000 |
| 靜澤工程行 | 00386423 | 2026-07-09 | 瑪家鄉 | 200,000 |
| 三奇鼎企業社 | 61519683 | 2026-07-10 | 長治鄉 | 200,000 |
| 丰祐企業社 | 88774248 | 2026-07-10 | 鹽埔鄉 | 230,000 |
| 廟口點心夜食堂 | 41297603 | 2026-07-10 | 屏東市 | 50,000 |
| 津毓水族商行 | 88945209 | 2026-07-10 | 長治鄉 | 150,000 |
| 潔立娛樂商行 | 81344666 | 2026-07-10 | 潮州鎮 | 50,000 |
| 丸石白米店 | 88771988 | 2026-07-13 | 萬丹鄉 | 20,000 |
| 力銘企業行 | 90982215 | 2026-07-13 | 高樹鄉 | 200,000 |
| 昌發水果行 | 90966101 | 2026-07-13 | 里港鄉 | 200,000 |
| 欣翰順體育用品社 | 00394079 | 2026-07-13 | 屏東市 | 200,000 |
| 紀珈肉商行 | 91509027 | 2026-07-13 | 潮州鎮 | 100,000 |
| 玄馬工程行 | 81344878 | 2026-07-14 | 南州鄉 | 248,000 |
| 程暘工程行 | 94299762 | 2026-07-14 | 瑪家鄉 | 200,000 |
| 靚登國際企業社 | 92421014 | 2026-07-14 | 屏東市 | 200,000 |
| 享貓貓坊 | 89078260 | 2026-07-15 | 屏東市 | 30,000 |
| 光復企業社 | 81935424 | 2026-07-15 | 屏東市 | 200,000 |
| 冠魚商號 | 88938805 | 2026-07-15 | 枋山鄉 | 3,000 |
| 利鴻工程行 | 47903583 | 2026-07-15 | 新園鄉 | 240,000 |
| 吉新企業社 | 85692932 | 2026-07-15 | 獅子鄉 | 100,000 |
| 四維煤氣行 | 90825644 | 2026-07-15 | 恆春鎮 | 2,400,000 |
| 大午商行 | 15707193 | 2026-07-15 | 屏東市 | 30,000 |
| 天佑畜牧場 | 94294149 | 2026-07-15 | 屏東市 | 200,000 |
| 妍柔茶莊 | 47907954 | 2026-07-15 | 恆春鎮 | 240,000 |
| 宏展機車行 | 87660653 | 2026-07-15 | 屏東市 | 3,000 |
| 岑寶企業社 | 94293198 | 2026-07-15 | 屏東市 | 100,000 |
| 嵐熙專業手舞皂坊 | 81933501 | 2026-07-15 | 恆春鎮 | 70,000 |
| 帝凡餐廳 | 89067192 | 2026-07-15 | 屏東市 | 30,000 |
| 帥銲工程行 | 88946066 | 2026-07-15 | 獅子鄉 | 200,000 |
| 建信電料行 | 08015076 | 2026-07-15 | 屏東市 | 28,000 |
| 打皂新生活工作室 | 92417980 | 2026-07-15 | 屏東市 | 3,000 |
| 捷登工程行 | 88949872 | 2026-07-15 | 里港鄉 | 200,000 |
| 正宇威工程行 | 88949492 | 2026-07-15 | 長治鄉 | 200,000 |
| 潮厝機車行 | 78606118 | 2026-07-15 | 里港鄉 | 3,000 |
| 烏吉宵夜 | 94293943 | 2026-07-15 | 屏東市 | 3,000 |
| 統合藥局林森店 | 21620786 | 2026-07-15 | 屏東市 | 3,000 |
| 諭立企業社 | 88765711 | 2026-07-15 | 屏東市 | 100,000 |
| 越世界小吃部 | 94293388 | 2026-07-15 | 屏東市 | 3,000 |
| 富全機車行 | 92706948 | 2026-07-16 | 潮州鎮 | 9,000 |
| 星點企業社 | 92414386 | 2026-07-16 | 萬丹鄉 | 200,000 |
| 渼漾企業社 | 36898824 | 2026-07-16 | 竹田鄉 | 10,000 |
| 九峯企業行 | 09072519 | 2026-07-17 | 高樹鄉 | 200,000 |
| 二日一企業社 | 94289814 | 2026-07-17 | 長治鄉 | 3,000 |
| 偉鈦企業社 | 36740459 | 2026-07-17 | 萬丹鄉 | 200,000 |
| 友信行 | 47734601 | 2026-07-17 | 屏東市 | 30,000 |
| 吉和企業社 | 92417790 | 2026-07-17 | 長治鄉 | 200,000 |
| 和鑫企業行 | 88770469 | 2026-07-17 | 屏東市 | 200,000 |
| 大衛能源商行 | 10888667 | 2026-07-17 | 屏東市 | 5,001,000 |
| 天封水電工程行 | 88949275 | 2026-07-17 | 屏東市 | 200,000 |
| 安家房屋仲介 | 95978226 | 2026-07-17 | 潮州鎮 | 5,000,000 |
| 宥宸企業社 | 88948228 | 2026-07-17 | 高樹鄉 | 200,000 |
| 廣益號 | 92380506 | 2026-07-17 | 新埤鄉 | 4,000 |
| 建成電料行 | 08027002 | 2026-07-17 | 屏東市 | 240,000 |
| 德禾企業行 | 88942667 | 2026-07-17 | 長治鄉 | 100,000 |
| 承鋒工程企業社 | 85701221 | 2026-07-17 | 屏東市 | 240,000 |
| 新興汽車修配廠 | 07995002 | 2026-07-17 | 屏東市 | 5,000,000 |
| 旭軒工程行 | 92420330 | 2026-07-17 | 屏東市 | 249,999 |
| 曾哆商行 | 87248991 | 2026-07-17 | 里港鄉 | 240,000 |
| 森霖土木包工業 | 40795960 | 2026-07-17 | 屏東市 | 1,000,000 |
| 欣發工程行 | 40791275 | 2026-07-17 | 高樹鄉 | 200,000 |
| 正欣工程行 | 90962338 | 2026-07-17 | 萬丹鄉 | 5,000 |
| 水蜜桃休閒會館 | 81771180 | 2026-07-17 | 屏東市 | 5,000 |
| 盛隆企業行 | 90542955 | 2026-07-17 | 屏東市 | 5,000 |
| 穩德銘企業 | 00306857 | 2026-07-17 | 鹽埔鄉 | 50,000 |
| 築家工程行 | 00388695 | 2026-07-17 | 屏東市 | 200,000 |
| 米亞泩髮屏東旗艦館 | 89022442 | 2026-07-17 | 屏東市 | 200,000 |
| 米德尔工作室 | 00304437 | 2026-07-17 | 里港鄉 | 3,000 |
| 誠善水族 | 88939494 | 2026-07-17 | 屏東市 | 200,000 |
| 貞寶貝商行 | 10892037 | 2026-07-17 | 九如鄉 | 100,000 |
| 財富來彩券行 | 37675511 | 2026-07-17 | 屏東市 | 50,000 |
| 金同企業社 | 81353860 | 2026-07-17 | 屏東市 | 200,000 |
| 銘莉企業社 | 85693593 | 2026-07-17 | 萬丹鄉 | 200,000 |
| 門家麒辣味食品行 | 09037979 | 2026-07-17 | 屏東市 | 1,000,000 |
| 頂聖工程行 | 47740104 | 2026-07-17 | 萬丹鄉 | 200,000 |
| 順益商號 | 90450195 | 2026-07-17 | 鹽埔鄉 | 30,000 |
| 鹿霓思新媒體工作室 | 94298975 | 2026-07-17 | 屏東市 | 200,000 |
| 黃記永和豆漿 | 34950401 | 2026-07-17 | 屏東市 | 3,000 |
| 一飛沖天東港麻辣燙 | 00298300 | 2026-07-19 | 東港鎮 | 100,000 |
| 丁輝土木包工業 | 88772446 | 2026-07-20 | 長治鄉 | 1,000,000 |
| 東宜商行 | 89066031 | 2026-07-20 | 麟洛鄉 | 200,000 |
| 永沅企業社 | 88948971 | 2026-07-20 | 屏東市 | 50,000 |
| 蘭姐蔬果行 | 88683681 | 2026-07-20 | 長治鄉 | 30,000 |
| 龍銳工程行 | 00309524 | 2026-07-20 | 東港鎮 | 200,000 |
| 典龍工程行 | 78606291 | 2026-07-21 | 萬丹鄉 | 1,080,000 |
| 大陽工程行 | 95998779 | 2026-07-21 | 屏東市 | 100,000 |
| 綠光森林屋廚坊 | 09545448 | 2026-07-21 | 霧臺鄉 | 490,000 |
| 緣鑫閣花車花藝設計 | 88939939 | 2026-07-21 | 萬丹鄉 | 100,000 |
| 上將企業社 | 10437158 | 2026-07-22 | 潮州鎮 | 1,000,000 |
| 光華企業社 | 81355092 | 2026-07-22 | 屏東市 | 200,000 |
| 廣東台安藥局 | 85678782 | 2026-07-22 | 屏東市 | 6,000 |
| 臺灣馬光健康管理顧問社 | 37675934 | 2026-07-22 | 屏東市 | 200,000 |
| 雞鳴商行 | 69914959 | 2026-07-22 | 屏東市 | 16,888 |
| 饌食企業社 | 82754929 | 2026-07-22 | 萬丹鄉 | 100,000 |
| 龍祥生物科技企業行 | 25907282 | 2026-07-22 | 內埔鄉 | 200,000 |
| 井茶桔餐飲 | 88775703 | 2026-07-23 | 牡丹鄉 | 3,000 |
| 恆信商行 | 88764001 | 2026-07-23 | 萬丹鄉 | 200,000 |
| 永泰茶行 | 37673680 | 2026-07-23 | 琉球鄉 | 100,000 |
| 休息站小吃店 | 36739235 | 2026-07-24 | 屏東市 | 20,000 |
| 守護藥師藥局 | 00303465 | 2026-07-24 | 屏東市 | 200,000 |
| 小島走走工作室 | 89070605 | 2026-07-24 | 琉球鄉 | 200,000 |
| 德欣企業行 | 78602648 | 2026-07-24 | 林邊鄉 | 1,000,000 |
| 鈞翔眼鏡行 | 36890962 | 2026-07-24 | 枋寮鄉 | 500,000 |
| 紹妮舀工作室 | 61518946 | 2026-07-25 | 來義鄉 | 3,000 |
| 冬瓜幫屏東歸仁一號店 | 89068410 | 2026-07-27 | 屏東市 | 100,000 |
| 大風草園 | 40791628 | 2026-07-27 | 新埤鄉 | 12,000 |
| 星揚傳媒工作室 | 00391951 | 2026-07-27 | 屏東市 | 200,000 |
| 豆醬小舖 | 89066026 | 2026-07-27 | 里港鄉 | 50,000 |
| 銀盛工程行 | 00310698 | 2026-07-27 | 萬丹鄉 | 200,000 |
| 阿群麵館 | 85687656 | 2026-07-27 | 屏東市 | 50,000 |
| 不一定廚房 | 88765698 | 2026-07-28 | 里港鄉 | 50,000 |
| 展睿工程行 | 47735658 | 2026-07-28 | 屏東市 | 100,000 |
| 木尹美學社 | 92420036 | 2026-07-28 | 里港鄉 | 10,000 |
| 購勢力企業社 | 89072977 | 2026-07-28 | 屏東市 | 100,000 |
| 三商友聯企業社 | 94296478 | 2026-07-29 | 屏東市 | 30,000 |
| 得新商行 | 36743245 | 2026-07-29 | 長治鄉 | 200,000 |
| 高誠工程行 | 37617013 | 2026-07-29 | 里港鄉 | 200,000 |
| 月天餐飲店 | 81819451 | 2026-07-30 | 屏東市 | 10,000 |
| 肉包子貓舍 | 94292472 | 2026-07-30 | 枋寮鄉 | 200,000 |
| 冠穎企業行 | 78785739 | 2026-07-31 | 屏東市 | 100,000 |
| 南福機車行 | 19981448 | 2026-07-31 | 屏東市 | 5,000 |
| 寶勝眼鏡行 | 19988940 | 2026-07-31 | 內埔鄉 | 200,000 |
| 寶貴眼鏡行 | 67810401 | 2026-07-31 | 萬丹鄉 | 200,000 |
| 東南亞企業行 | 98923957 | 2026-07-31 | 屏東市 | 200,000 |
| 椒滴滴火鍋店 | 81349819 | 2026-07-31 | 屏東市 | 230,000 |
| 汯展建設企業行 | 81934987 | 2026-07-31 | 竹田鄉 | 200,000 |
| 熊熊本丸朝食專門店 | 88949471 | 2026-07-31 | 屏東市 | 200,000 |
| 玖肆伍叄生活網 | 47740569 | 2026-07-31 | 枋寮鄉 | 50,000 |
| 誠信商業服務企業社 | 88940416 | 2026-07-31 | 屏東市 | 200,000 |
看 2026 年 7 月全國各縣市 · 看屏東縣歷年趨勢
名單上的公司或商號如果資料有誤、或已經撤銷解散,請到更正與移除告訴我們。