2026 年 7 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 2,366 家、商號辦理歇業 3,740 家;同月新設立公司 3,572 家、商號 5,045 家。
2,366公司解散|對上月 -1.2%|對去年同月 +5.9%
3,740商號歇業|對上月 -14.4%|對去年同月 -2.4%
3,572公司新設立
5,045商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 550 | 310 | 1,216 |
| 新北市 | 502 | 507 | 1,410 |
| 桃園市 | 232 | 384 | 880 |
| 臺中市 | 376 | 457 | 1,401 |
| 臺南市 | 138 | 349 | 595 |
| 高雄市 | 249 | 558 | 1,046 |
| 基隆市 | 18 | 75 | 107 |
| 新竹市 | 36 | 85 | 194 |
| 嘉義市 | 12 | 84 | 121 |
| 新竹縣 | 38 | 94 | 199 |
| 苗栗縣 | 25 | 71 | 139 |
| 彰化縣 | 69 | 151 | 338 |
| 南投縣 | 14 | 57 | 98 |
| 雲林縣 | 15 | 78 | 169 |
| 嘉義縣 | 16 | 64 | 102 |
| 屏東縣 | 22 | 154 | 183 |
| 宜蘭縣 | 17 | 80 | 175 |
| 花蓮縣 | 9 | 58 | 115 |
| 臺東縣 | 5 | 53 | 73 |
| 澎湖縣 | 0 | 30 | 27 |
| 金門縣 | 3 | 40 | 26 |
| 連江縣 | 0 | 1 | 3 |
另有 20 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 536 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 342 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 926 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 328 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 222 |
| 1 億以上 | 12 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。