2026 年 8 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 2,019 家、商號辦理歇業 2,941 家;同月新設立公司 3,176 家、商號 4,190 家。
2,019公司解散|對上月 -14.7%|對去年同月 -2.2%
2,941商號歇業|對上月 -21.4%|對去年同月 -12.2%
3,176公司新設立
4,190商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 480 | 285 | 1,164 |
| 新北市 | 445 | 434 | 1,198 |
| 桃園市 | 166 | 343 | 787 |
| 臺中市 | 310 | 409 | 1,149 |
| 臺南市 | 93 | 208 | 529 |
| 高雄市 | 222 | 364 | 789 |
| 基隆市 | 14 | 60 | 80 |
| 新竹市 | 38 | 52 | 172 |
| 嘉義市 | 16 | 50 | 94 |
| 新竹縣 | 48 | 94 | 159 |
| 苗栗縣 | 14 | 68 | 145 |
| 彰化縣 | 57 | 123 | 253 |
| 南投縣 | 16 | 64 | 124 |
| 雲林縣 | 18 | 65 | 133 |
| 嘉義縣 | 18 | 38 | 93 |
| 屏東縣 | 21 | 90 | 188 |
| 宜蘭縣 | 15 | 60 | 140 |
| 花蓮縣 | 3 | 36 | 70 |
| 臺東縣 | 2 | 34 | 47 |
| 澎湖縣 | 3 | 20 | 26 |
| 金門縣 | 3 | 39 | 23 |
| 連江縣 | 1 | 5 | 3 |
另有 16 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 454 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 268 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 770 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 307 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 211 |
| 1 億以上 | 9 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。