高雄市 2026 年 8 月 解散公司與歇業商號名單
高雄市這個月公司解散 222 家、商號歇業 364 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 三民區 | 87 |
| 苓雅區 | 61 |
| 前鎮 | 58 |
| 鳳山區 | 53 |
| 左營區 | 47 |
| 新興區 | 46 |
| 鼓山區 | 36 |
| 楠梓區 | 32 |
| 大寮區 | 25 |
| 仁武區 | 23 |
| 岡山區 | 22 |
| 小港區 | 20 |
解散的公司(222)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 以力實業有限公司 | 85048032 | 2026-08-03 | 楠梓區 | 2,000,000 |
| 台灣御品國際行銷股份有限公司 | 54197249 | 2026-08-03 | 三民區 | 5,000,000 |
| 合興昌有限公司 | 84624347 | 2026-08-03 | 鳳山區 | 12,000,000 |
| 奇華國際有限公司 | 50945411 | 2026-08-03 | 三民區 | 50,000 |
| 晟大工程企業股份有限公司 | 96770929 | 2026-08-03 | 仁武區 | 6,000,000 |
| 正坤企業有限公司 | 28072953 | 2026-08-03 | 仁武區 | 500,000 |
| 沅湘國際有限公司 | 60790432 | 2026-08-03 | 前金區 | 1,000,000 |
| 福洛語言服務有限公司 | 50942189 | 2026-08-03 | 鼓山區 | 200,000 |
| 立多旅館有限公司 | 53759657 | 2026-08-03 | 鼓山區 | 8,000,000 |
| 臻力有限公司 | 45133949 | 2026-08-03 | 鼓山區 | 7,000,000 |
| 芯義企業有限公司 | 60795400 | 2026-08-03 | 三民區 | 2,000,000 |
| 韓山餐飲有限公司 | 90609337 | 2026-08-03 | 左營區 | 500,000 |
| 高雄九九肉干食品有限公司 | 54637062 | 2026-08-03 | 前鎮 | 2,000,000 |
| 鼎華汽車國際有限公司 | 50938093 | 2026-08-03 | 三民區 | 3,000,000 |
| 亞呈實業有限公司 | 96764285 | 2026-08-04 | 楠梓區 | 200,000 |
| 優翔企業股份有限公司 | 22287865 | 2026-08-04 | 三民區 | 5,000,000 |
| 名鑌環保科技有限公司 | 24507268 | 2026-08-04 | 左營區 | 1,000,000 |
| 安懋實業有限公司 | 13168733 | 2026-08-04 | 三民區 | 3,000,000 |
| 富新塗裝有限公司 | 16106444 | 2026-08-04 | 左營區 | 300,000 |
| 新鑫貿易有限公司 | 59262079 | 2026-08-04 | 苓雅區 | 5,000,000 |
| 日瑞能源有限公司 | 93528318 | 2026-08-04 | 苓雅區 | 100,000 |
| 星藝傳媒有限公司 | 60739597 | 2026-08-04 | 苓雅區 | 100,000 |
| 晟義科技有限公司 | 59367974 | 2026-08-04 | 鹽埕區 | 50,000 |
| 滋豐生技有限公司 | 83392381 | 2026-08-04 | 仁武區 | 200,000 |
| 火車便當超人有限公司 | 83255154 | 2026-08-04 | 楠梓區 | 30,000 |
| 盈熒投資股份有限公司 | 90634379 | 2026-08-04 | 前鎮 | 3,000,000 |
| 翰騰機電有限公司 | 59116359 | 2026-08-04 | 岡山區 | 2,000,000 |
| 菁鼎軒食品有限公司 | 62223250 | 2026-08-04 | 三民區 | 100,000 |
| 啟勝鋼筆股份有限公司 | 83299012 | 2026-08-05 | 三民區 | 2,000,000 |
| 多佑事業有限公司 | 97012690 | 2026-08-05 | 林園區 | 5,000,000 |
| 奕大科技有限公司 | 60557575 | 2026-08-05 | 左營區 | 600,000 |
| 富發廣告有限公司 | 28592053 | 2026-08-05 | 鼓山區 | 2,000,000 |
| 富驛廣告有限公司 | 70429420 | 2026-08-05 | 三民區 | 500,000 |
| 嶝將有限公司 | 90863246 | 2026-08-05 | 三民區 | 100,000 |
| 廣庭實業有限公司 | 50951476 | 2026-08-05 | 三民區 | 10,000,000 |
| 明仁投資控股股份有限公司 | 93376558 | 2026-08-05 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 星品科技有限公司 | 53232330 | 2026-08-05 | 新興區 | 6,000,000 |
| 智裕投資股份有限公司 | 24516436 | 2026-08-05 | 仁武區 | 1,000,000 |
| 洪福國際開發有限公司 | 00134139 | 2026-08-05 | 三民區 | 1,000,000 |
| 盷成企業有限公司 | 27433310 | 2026-08-05 | 燕巢區 | 2,500,000 |
| 祐鼎豐有限公司 | 50945968 | 2026-08-05 | 大樹區 | 1,200,000 |
| 祥貿有限公司 | 53583898 | 2026-08-05 | 鼓山區 | 15,000,000 |
| 紘泰建築開發有限公司 | 90513179 | 2026-08-05 | 苓雅區 | 10,000,000 |
| 翔鈺富興業有限公司 | 16386655 | 2026-08-05 | 岡山區 | 5,000,000 |
| 肇豐企業有限公司 | 59185524 | 2026-08-05 | 仁武區 | 1,000,000 |
| 裕力工程顧問有限公司 | 16477803 | 2026-08-05 | 新興區 | 1,000,000 |
| 豐盛源資產股份有限公司 | 94232138 | 2026-08-05 | 三民區 | 5,000,000 |
| 鈗态股份有限公司 | 24666048 | 2026-08-05 | 湖內區 | 2,500,000 |
| 創詮科技有限公司 | 70423452 | 2026-08-06 | 三民區 | 500,000 |
| 嘉德祿橡膠工業有限公司 | 27818286 | 2026-08-06 | 大寮區 | 15,000,000 |
| 浤馨綠能有限公司 | 42817342 | 2026-08-06 | 鳳山區 | 5,000,000 |
| 玥印包裝有限公司 | 00133928 | 2026-08-06 | 新興區 | 100,000 |
| 琮凱不動產有限公司 | 90234710 | 2026-08-06 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 盛海漁業股份有限公司 | 22827167 | 2026-08-06 | 苓雅區 | 12,000,000 |
| 福夫企業股份有限公司 | 88743554 | 2026-08-06 | 路竹區 | 10,000,000 |
| 稻和國際企業有限公司 | 00127995 | 2026-08-06 | 鳳山區 | 100,000 |
| 耕宇企業有限公司 | 23364609 | 2026-08-06 | 鳥松區 | 5,000,000 |
| 蘴稼有限公司 | 80363165 | 2026-08-06 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 鄧麗君紀念文物有限公司 | 54632186 | 2026-08-06 | 苓雅區 | 2,000,000 |
| 金將機械股份有限公司 | 88671806 | 2026-08-06 | 湖內區 | 6,000,000 |
| 麗瑜企業有限公司 | 60766236 | 2026-08-06 | 三民區 | 500,000 |
| 利洋開發股份有限公司 | 13166524 | 2026-08-07 | 三民區 | 10,000,000 |
| 國鑫資產管理有限公司 | 85021977 | 2026-08-07 | 三民區 | 200,000 |
| 富億煤氣有限公司 | 75513018 | 2026-08-07 | 楠梓區 | 500,000 |
| 峰沛有限公司 | 70411168 | 2026-08-07 | 小港區 | 5,000,000 |
| 愛琴海國際貿易有限公司 | 59258119 | 2026-08-07 | 左營區 | 5,000,000 |
| 愛美女王美麗事業有限公司 | 83787244 | 2026-08-07 | 楠梓區 | 200,000 |
| 源鎰塑膠有限公司 | 24524013 | 2026-08-07 | 大寮區 | 3,500,000 |
| 順泰峰股份有限公司 | 29188828 | 2026-08-07 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 三和興業有限公司 | 54823185 | 2026-08-10 | 前金區 | 20,000,000 |
| 全騏工程有限公司 | 90661760 | 2026-08-10 | 仁武區 | 500,000 |
| 崴翔國際有限公司 | 00175790 | 2026-08-10 | 楠梓區 | 100,000 |
| 慶昇漁業股份有限公司 | 23343470 | 2026-08-10 | 苓雅區 | 12,000,000 |
| 智竤有限公司 | 59186690 | 2026-08-10 | 岡山區 | 2,000,000 |
| 樂動體育發展有限公司 | 50932859 | 2026-08-10 | 三民區 | 50,000 |
| 永立亨企業有限公司 | 94138099 | 2026-08-10 | 新興區 | 100,000 |
| 環柏實業有限公司 | 13181068 | 2026-08-10 | 新興區 | 1,000,000 |
| 聖淇國際有限公司 | 60706168 | 2026-08-10 | 仁武區 | 1,000,000 |
| 荏苒好好國際有限公司 | 00090630 | 2026-08-10 | 左營區 | 1,100,000 |
| 鵬舉投資股份有限公司 | 90082946 | 2026-08-10 | 前鎮 | 18,491,000 |
| 名貴大飯店股份有限公司 | 86060717 | 2026-08-11 | 苓雅區 | 6,000,000 |
| 定成國際企業管理顧問股份有限公司 | 59282737 | 2026-08-11 | 仁武區 | 300,000 |
| 尚猷企業有限公司 | 23792790 | 2026-08-11 | 大社區 | 2,000,000 |
| 徠登科技有限公司 | 53893492 | 2026-08-11 | 三民區 | 3,000,000 |
| 恩溢有限公司 | 59134265 | 2026-08-11 | 新興區 | 1,000,000 |
| 艾綺麗開發有限公司 | 90887752 | 2026-08-11 | 鳳山區 | 2,000,000 |
| 雄鮮有限公司 | 83481757 | 2026-08-11 | 鹽埕區 | 100,000 |
| 丞冠科技有限公司 | 54617832 | 2026-08-12 | 仁武區 | 2,000,000 |
| 予悅空間設計有限公司 | 90123159 | 2026-08-12 | 前鎮 | 500,000 |
| 佳福行銷有限公司 | 56603046 | 2026-08-12 | 鳳山區 | 369,000 |
| 先機鮮有限公司 | 97622617 | 2026-08-12 | 鹽埕區 | 300,000 |
| 宏榮實業有限公司 | 90175135 | 2026-08-12 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 宥翔生活企業有限公司 | 83246634 | 2026-08-12 | 三民區 | 4,000,000 |
| 尚峰投資股份有限公司 | 28614839 | 2026-08-12 | 鼓山區 | 28,000,000 |
| 淞濎有限公司 | 00089373 | 2026-08-12 | 大樹區 | 50,000 |
| 獨行俠聯合有限公司 | 90899618 | 2026-08-12 | 苓雅區 | 100,000 |
| 精英物業投資股份有限公司 | 94089148 | 2026-08-12 | 小港區 | 4,000,000 |
| 群發資產管理有限公司 | 24660749 | 2026-08-12 | 岡山區 | 1,000,000 |
| 詠程室內裝修有限公司 | 27201402 | 2026-08-12 | 三民區 | 2,000,000 |
| 豐年通訊科技有限公司 | 45143432 | 2026-08-12 | 三民區 | 1,500,000 |
| 達昱科技有限公司 | 13157644 | 2026-08-12 | 鹽埕區 | 1,000,000 |
| 馬甲天團有限公司 | 93495317 | 2026-08-12 | 左營區 | 500,000 |
| 三兩二小吃有限公司 | 98644879 | 2026-08-13 | 大寮區 | 1,000,001 |
| 共享健康生醫有限公司 | 24913202 | 2026-08-13 | 前金區 | 3,000,000 |
| 凱豐貿易股份有限公司 | 53885330 | 2026-08-13 | 鼓山區 | 3,000,000 |
| 囩創廣告設計有限公司 | 60564371 | 2026-08-13 | 前鎮 | 500,000 |
| 安信油漆工程有限公司 | 22533986 | 2026-08-13 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 展暉水產股份有限公司 | 82838619 | 2026-08-13 | 三民區 | 1,000,000 |
| 益太保溫耐火有限公司 | 23335513 | 2026-08-13 | 小港區 | 5,000,000 |
| 益晟木業有限公司 | 27843314 | 2026-08-13 | 橋頭區 | 16,000,000 |
| 祐昇海洋有限公司 | 42810657 | 2026-08-13 | 前鎮 | 200,000 |
| 群英地產廣告有限公司 | 83431602 | 2026-08-13 | 岡山區 | 500,000 |
| 言叡有限公司 | 29011630 | 2026-08-13 | 楠梓區 | 1,000,000 |
| 鑫發資訊有限公司 | 60607673 | 2026-08-13 | 新興區 | 2,000,000 |
| 鑫盟科技有限公司 | 80385409 | 2026-08-13 | 鹽埕區 | 5,000,000 |
| 優翔資訊有限公司 | 90329103 | 2026-08-14 | 苓雅區 | 6,000,000 |
| 卡可可有限公司 | 00159546 | 2026-08-14 | 新興區 | 6,000,000 |
| 友品工程有限公司 | 93559917 | 2026-08-14 | 新興區 | 300,000 |
| 喬柚工程有限公司 | 93559901 | 2026-08-14 | 新興區 | 500,000 |
| 嘉聯國際有限公司 | 94068592 | 2026-08-14 | 苓雅區 | 300,000 |
| 學利圖書文化有限公司 | 70434681 | 2026-08-14 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 宏倚實業有限公司 | 29027611 | 2026-08-14 | 苓雅區 | 2,000,000 |
| 庭億投資有限公司 | 83661701 | 2026-08-14 | 大社區 | 8,000,000 |
| 方致生醫有限公司 | 83021831 | 2026-08-14 | 左營區 | 1,000,000 |
| 益發數位科技有限公司 | 60577903 | 2026-08-14 | 左營區 | 2,000,000 |
| 翔賀健康促進有限公司 | 59136881 | 2026-08-14 | 楠梓區 | 200,000 |
| 至樂有限公司 | 93550970 | 2026-08-14 | 苓雅區 | 500,000 |
| 鉄男孩有限公司 | 90714936 | 2026-08-14 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 鑽石米有限公司 | 83747095 | 2026-08-14 | 前鎮 | 500,000 |
| 乙萳科技有限公司 | 28595684 | 2026-08-17 | 左營區 | 550,000 |
| 吉昶企業有限公司 | 22097725 | 2026-08-17 | 新興區 | 3,000,000 |
| 均毅企業有限公司 | 89151141 | 2026-08-17 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 士杰國際有限公司 | 53591399 | 2026-08-17 | 三民區 | 260,000 |
| 宅事幫建築有限公司 | 93585437 | 2026-08-17 | 左營區 | 1,000,000 |
| 宸品廣告有限公司 | 90969199 | 2026-08-17 | 大社區 | 1,000,000 |
| 庠逸生技有限公司 | 90291850 | 2026-08-17 | 苓雅區 | 2,000,000 |
| 昱捷科技有限公司 | 53592313 | 2026-08-17 | 新興區 | 1,000,000 |
| 智琪實業有限公司 | 24391148 | 2026-08-17 | 梓官區 | 1,000,000 |
| 穩庭工程有限公司 | 93628029 | 2026-08-17 | 新興區 | 700,000 |
| 美洛帝實業股份有限公司 | 16452423 | 2026-08-17 | 左營區 | 39,000,000 |
| 速必得油品有限公司 | 29025867 | 2026-08-17 | 鳳山區 | 500,000 |
| 青雁企業有限公司 | 54214937 | 2026-08-17 | 三民區 | 2,000,000 |
| 鹽海文化創意有限公司 | 24502735 | 2026-08-17 | 新興區 | 5,000,000 |
| 仁慶有限公司 | 90182396 | 2026-08-18 | 前鎮 | 3,000,000 |
| 兆穎工程有限公司 | 93588504 | 2026-08-18 | 三民區 | 500,000 |
| 八方圓土地開發有限公司 | 83786836 | 2026-08-18 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 協和美醫療器材股份有限公司 | 28285225 | 2026-08-18 | 左營區 | 30,000,000 |
| 博庫顧問有限公司 | 60390554 | 2026-08-18 | 苓雅區 | 500,000 |
| 大地生物科技有限公司 | 83568536 | 2026-08-18 | 橋頭區 | 6,000,000 |
| 弘錦有限公司 | 00157462 | 2026-08-18 | 鼓山區 | 100,000 |
| 朵菲國際有限公司 | 83581117 | 2026-08-18 | 前鎮 | 100,000 |
| 田宇富有限公司 | 27204196 | 2026-08-18 | 新興區 | 1,000,000 |
| 紐樂維有限公司 | 93529463 | 2026-08-18 | 鼓山區 | 100,000 |
| 鑫榮事業有限公司 | 53257887 | 2026-08-18 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 開國液化煤氣有限公司 | 81053651 | 2026-08-18 | 新興區 | 1,000,000 |
| 上閔企業有限公司 | 81444010 | 2026-08-19 | 三民區 | 5,000,000 |
| 世昕設計有限公司 | 95429974 | 2026-08-19 | 美濃區 | 200,000 |
| 互志企業有限公司 | 23659006 | 2026-08-19 | 楠梓區 | 10,000,000 |
| 大和建築股份有限公司 | 13173118 | 2026-08-19 | 三民區 | 26,000,000 |
| 恆泰巖有限公司 | 62163014 | 2026-08-19 | 路竹區 | 100,000 |
| 方元味有限公司 | 42806859 | 2026-08-19 | 鼓山區 | 1,000,000 |
| 津多有限公司 | 90113217 | 2026-08-19 | 苓雅區 | 100,000 |
| 珅琦生技股份有限公司 | 27406572 | 2026-08-19 | 燕巢區 | 2,000,000 |
| 生根國際餐飲股份有限公司 | 55757991 | 2026-08-19 | 前鎮 | 5,000,000 |
| 米奇霖有限公司 | 91106039 | 2026-08-19 | 苓雅區 | 110,000 |
| 陽光資訊有限公司 | 59716109 | 2026-08-19 | 小港區 | 6,000,000 |
| 駿曜國際貿易有限公司 | 83255669 | 2026-08-19 | 仁武區 | 5,800,000 |
| 久竹實業有限公司 | 76416491 | 2026-08-20 | 大寮區 | 5,000,000 |
| 勝國金屬有限公司 | 60766469 | 2026-08-20 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 岡山秀泰影城股份有限公司 | 90840321 | 2026-08-20 | 岡山區 | |
| 榮登實業有限公司 | 85073897 | 2026-08-20 | 左營區 | 500,000 |
| 群億租賃有限公司 | 00094410 | 2026-08-20 | 新興區 | 1,000,000 |
| 順發建設開發有限公司 | 54189655 | 2026-08-20 | 前鎮 | 6,000,000 |
| 駿輝綜合有限公司 | 90893446 | 2026-08-20 | 鼓山區 | 900,000 |
| 大翰工程有限公司 | 94153062 | 2026-08-21 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 天罡工程有限公司 | 62071205 | 2026-08-21 | 楠梓區 | 1,000,000 |
| 富興建設有限公司 | 50927130 | 2026-08-21 | 左營區 | 5,000,000 |
| 旭暢有限公司 | 96681237 | 2026-08-21 | 三民區 | 200,000 |
| 毛帥商貿有限公司 | 94068880 | 2026-08-21 | 苓雅區 | 500,000 |
| 程穎事業股份有限公司 | 82934514 | 2026-08-21 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 紘曜科技有限公司 | 95439614 | 2026-08-21 | 岡山區 | 500,000 |
| 佳靖食品有限公司 | 50951692 | 2026-08-25 | 楠梓區 | 500,000 |
| 依日米有限公司 | 27272102 | 2026-08-25 | 路竹區 | 1,000,000 |
| 優億全球有限公司 | 69512673 | 2026-08-25 | 楠梓區 | 500,000 |
| 千利達有限公司 | 90166375 | 2026-08-25 | 鳳山區 | 100,000 |
| 品大有限公司 | 83562435 | 2026-08-25 | 三民區 | 500,000 |
| 大祿實業有限公司 | 83230078 | 2026-08-25 | 左營區 | 500,000 |
| 安贊科技工程有限公司 | 82838688 | 2026-08-25 | 鼓山區 | 5,000,000 |
| 璞生國際有限公司 | 50928341 | 2026-08-25 | 鼓山區 | 500,000 |
| 能利有限公司 | 60795513 | 2026-08-25 | 左營區 | 100,000 |
| 興德開發股份有限公司 | 83296872 | 2026-08-25 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 谷圓鋭廣告有限公司 | 90171882 | 2026-08-25 | 鼓山區 | 200,000 |
| 都提國際貿易有限公司 | 93483733 | 2026-08-25 | 鹽埕區 | 500,000 |
| 久隆物流有限公司 | 24510313 | 2026-08-26 | 小港區 | 1,000,000 |
| 健配股份有限公司 | 28605661 | 2026-08-26 | 鳳山區 | 1,000,000 |
| 吉弘鞋業股份有限公司 | 12883409 | 2026-08-26 | 岡山區 | 15,000,000 |
| 吉毅鞋業股份有限公司 | 16669555 | 2026-08-26 | 岡山區 | 25,000,000 |
| 基乙實業有限公司 | 22063324 | 2026-08-26 | 前鎮 | 3,000,000 |
| 天麥廣告事業有限公司 | 80376149 | 2026-08-26 | 鼓山區 | 500,000 |
| 總商匯整合行銷股份有限公司 | 54199648 | 2026-08-26 | 左營區 | 4,000,000 |
| 翊旻實業有限公司 | 59209770 | 2026-08-26 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 轅廣股份有限公司 | 70616612 | 2026-08-26 | 梓官區 | 10,000,000 |
| 隆鉅國際行銷有限公司 | 89286247 | 2026-08-26 | 三民區 | 200,000 |
| 鹽海行銷顧問有限公司 | 27205322 | 2026-08-26 | 新興區 | 2,000,000 |
| 中軸線整合行銷有限公司 | 83531460 | 2026-08-27 | 鳳山區 | 500,000 |
| 佩堃築夢工程有限公司 | 96788462 | 2026-08-27 | 鳳山區 | 10,000 |
| 佰福鴻有限公司 | 59334897 | 2026-08-27 | 大寮區 | 500,000 |
| 和春交通器材有限公司 | 81267865 | 2026-08-27 | 前鎮 | 1,500,000 |
| 唯妙唯肖企業有限公司 | 00236163 | 2026-08-27 | 鳳山區 | 200,000 |
| 智程教科有限公司 | 90373304 | 2026-08-27 | 前鎮 | 12,000,000 |
| 滙誠企業管理顧問有限公司 | 23353053 | 2026-08-27 | 苓雅區 | 900,000 |
| 璽叡實業有限公司 | 90715077 | 2026-08-27 | 鼓山區 | 100,000 |
| 美鑫投資有限公司 | 94067714 | 2026-08-27 | 仁武區 | 7,000,000 |
| 光影綠洲有限公司 | 83217188 | 2026-08-28 | 前鎮 | 800,000 |
| 奇點室內裝修設計有限公司 | 28613114 | 2026-08-28 | 鼓山區 | 1,000,000 |
| 奕圻資產管理股份有限公司 | 93605412 | 2026-08-28 | 新興區 | 12,000,000 |
| 廣廈綠農科技有限公司 | 90182467 | 2026-08-28 | 茄萣區 | 1,000,000 |
| 臻品車業國際有限公司 | 54198900 | 2026-08-28 | 左營區 | 300,000 |
| 藝達資創有限公司 | 95430493 | 2026-08-28 | 苓雅區 | 100,000 |
| 諺成空間設計有限公司 | 95476624 | 2026-08-28 | 鼓山區 | 1,000,000 |
| 金緣股份有限公司 | 60486024 | 2026-08-28 | 阿蓮區 | 100,000 |
| 龍德投資有限公司 | 25033513 | 2026-08-28 | 苓雅區 | 46,000,000 |
歇業的商號(364)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 一歇餐飲 | 91946511 | 2026-08-01 | 苓雅區 | 200,000 |
| 兔寶寶赤炒殿炒飯鳳山店 | 38726257 | 2026-08-01 | 鳳山區 | 200,000 |
| 呷楹企業社 | 47662780 | 2026-08-01 | 前鎮 | 200,000 |
| 愷德光輪車業行 | 93230956 | 2026-08-01 | 大寮區 | 10,000 |
| 成政興企業社 | 88025575 | 2026-08-01 | 大寮區 | 100,000 |
| 成達茶葉行 | 06692938 | 2026-08-01 | 苓雅區 | 3,000 |
| 永再盛企業社 | 80945389 | 2026-08-01 | 湖內區 | 200,000 |
| 永澄餐飲 | 61146045 | 2026-08-01 | 前鎮 | 200,000 |
| 無名小卒開的店 | 92028075 | 2026-08-01 | 彌陀區 | 50,000 |
| 燕山土木包工業 | 08502456 | 2026-08-01 | 鳳山區 | 1,000,000 |
| 生活夥伴企業社 | 82736113 | 2026-08-01 | 左營區 | 2,100,000 |
| 襪資商行 | 61120967 | 2026-08-01 | 新興區 | 200,000 |
| 金寶玉銀樓 | 88155719 | 2026-08-01 | 岡山區 | 150,000 |
| 鑫鶴租賃行 | 82709609 | 2026-08-01 | 湖內區 | 100,000 |
| 震勳科技企業行 | 85493912 | 2026-08-01 | 苓雅區 | 100,000 |
| 涼爽爽冰品本舖 | 00879931 | 2026-08-02 | 左營區 | 200,000 |
| 創榮科技工作室 | 00848240 | 2026-08-03 | 前鎮 | 200,000 |
| 品慧企業社 | 00906819 | 2026-08-03 | 苓雅區 | 200,000 |
| 安隅頭皮養護館 | 00891978 | 2026-08-03 | 左營區 | 50,000 |
| 宏展機車行 | 85476771 | 2026-08-03 | 前鎮 | 5,000 |
| 拾雞炸雞 | 85510551 | 2026-08-03 | 新興區 | 200,000 |
| 旭茴商行 | 93241686 | 2026-08-03 | 苓雅區 | 200,000 |
| 榮允科技商行 | 00846904 | 2026-08-03 | 岡山區 | 240,000 |
| 正港小烏龜鼠麴草仔粿 | 26097009 | 2026-08-03 | 三民區 | 9,000 |
| 武盈尾工作室 | 00847093 | 2026-08-03 | 新興區 | 200,000 |
| 沐熙茶食商行 | 61120278 | 2026-08-03 | 鳳山區 | 50,000 |
| 源海企業行 | 19459272 | 2026-08-03 | 楠梓區 | 49,000 |
| 男飯臺灣雞飯 | 93265363 | 2026-08-03 | 前鎮 | 10,000 |
| 福燁商行 | 94722120 | 2026-08-03 | 左營區 | 200,000 |
| 譜普市藝術工作室 | 81038224 | 2026-08-03 | 三民區 | 100,000 |
| 迷彩人模型 | 85549042 | 2026-08-03 | 鳳山區 | 8,000 |
| 鈜瑋企業行 | 08528934 | 2026-08-03 | 鳳山區 | 500,000 |
| 陳家甘草芭樂 | 92159385 | 2026-08-03 | 鳳山區 | 50,000 |
| 千金練歌場 | 94583035 | 2026-08-04 | 小港區 | 10,000 |
| 天美商店 | 69923958 | 2026-08-04 | 三民區 | 5,000 |
| 心恩藝術工作室 | 93244396 | 2026-08-04 | 鼓山區 | 200,000 |
| 文龍鍋燒麵店 | 93309355 | 2026-08-04 | 鳳山區 | 30,000 |
| 朕心小吃店 | 93306857 | 2026-08-04 | 三民區 | 168,888 |
| 欣展商行 | 92117127 | 2026-08-04 | 大寮區 | 5,000 |
| 沛甄髮型工作室 | 99524789 | 2026-08-04 | 旗山區 | 10,000 |
| 仁胡電氣工程行 | 88483380 | 2026-08-05 | 大社區 | 200,000 |
| 億騰輝企業社 | 93254555 | 2026-08-05 | 岡山區 | 100,000 |
| 力元企業社 | 72047026 | 2026-08-05 | 左營區 | 200,000 |
| 好發水電行 | 99393457 | 2026-08-05 | 新興區 | 200,000 |
| 宇食商行 | 93297962 | 2026-08-05 | 新興區 | 200,000 |
| 宇鳳心靈工作室 | 94718527 | 2026-08-05 | 鼓山區 | 10,000 |
| 宏展輪胎行 | 06850289 | 2026-08-05 | 小港區 | 30,000 |
| 岡佐小館 | 00851841 | 2026-08-05 | 左營區 | 100,000 |
| 恆馳生技企業社 | 00852840 | 2026-08-05 | 左營區 | 200,000 |
| 成得鑫工程行 | 38707414 | 2026-08-05 | 大樹區 | 10,000 |
| 明利永發企業社 | 00828856 | 2026-08-05 | 新興區 | 200,000 |
| 焙伴商行 | 00888312 | 2026-08-05 | 左營區 | 100,000 |
| 興盛堂化粧品工廠 | 06995481 | 2026-08-05 | 燕巢區 | 2,500,000 |
| 蠻牛輪胎行 | 88878270 | 2026-08-05 | 三民區 | 240,000 |
| 魚耀恩企業社 | 88072540 | 2026-08-05 | 鳳山區 | 200,000 |
| 一品極養生舖古早味專賣店 | 00891175 | 2026-08-06 | 苓雅區 | 50,000 |
| 吉元鞋業 | 36932127 | 2026-08-06 | 小港區 | 100,000 |
| 喜歡甜點工作室 | 94593723 | 2026-08-06 | 楠梓區 | 150,000 |
| 喬堤企業社 | 61146679 | 2026-08-06 | 三民區 | 20,000 |
| 大熊玻璃工程行 | 91450665 | 2026-08-06 | 小港區 | 200,000 |
| 夾瘋二代選物販賣機 | 00897516 | 2026-08-06 | 前金區 | 3,000 |
| 晉華空調工程行 | 67709263 | 2026-08-06 | 大寮區 | 30,000 |
| 王柔穎工作室 | 93223625 | 2026-08-06 | 三民區 | 50,000 |
| 立笙工程行 | 00845736 | 2026-08-06 | 新興區 | 188,000 |
| 舟妍嵐整體造型美學工作室 | 82687318 | 2026-08-06 | 鼓山區 | 200,000 |
| 荼蘼莊園文化科技 | 91939217 | 2026-08-06 | 大寮區 | 10,000 |
| 莉雅美學工作室 | 61139558 | 2026-08-06 | 楠梓區 | 200,000 |
| 吉良美麵包店 | 15622006 | 2026-08-07 | 仁武區 | 3,000 |
| 呈泰五金行 | 82089827 | 2026-08-07 | 鼓山區 | 200,000 |
| 唐詩的店 | 25965418 | 2026-08-07 | 左營區 | 10,000 |
| 夜魔夾選物販賣機 | 82749150 | 2026-08-07 | 新興區 | 10,000 |
| 寶慶隆中藥房 | 18436012 | 2026-08-07 | 苓雅區 | 3,000 |
| 微光盒子餐坊 | 00897591 | 2026-08-07 | 仁武區 | 200,000 |
| 惡勢力犬舍 | 88082054 | 2026-08-07 | 岡山區 | 30,000 |
| 星鉅科技企業社 | 94599402 | 2026-08-07 | 三民區 | 1,000,000 |
| 武當天德堂傳統整復推拿所 | 36947450 | 2026-08-07 | 前鎮 | 3,000 |
| 營北一自助餐 | 83776197 | 2026-08-07 | 左營區 | 3,000 |
| 瑞秋商行 | 00825788 | 2026-08-07 | 前鎮 | 16,800 |
| 皇上早餐飲店 | 87599010 | 2026-08-07 | 楠梓區 | 150,000 |
| 福欣企業社 | 47663275 | 2026-08-07 | 湖內區 | 100,000 |
| 通盈機車行 | 57974452 | 2026-08-07 | 前鎮 | 3,000 |
| 辰味鴨肉小館 | 61116416 | 2026-08-08 | 前鎮 | 10,000 |
