臺北市 2026 年 7 月 解散公司與歇業商號名單
臺北市這個月公司解散 550 家、商號歇業 310 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 中山區 | 152 |
| 大安區 | 144 |
| 信義區 | 92 |
| 中正區 | 88 |
| 松山區 | 85 |
| 大同區 | 71 |
| 內湖區 | 54 |
| 文山區 | 45 |
| 士林區 | 44 |
| 萬華區 | 40 |
| 北投區 | 24 |
| 南港區 | 21 |
解散的公司(550)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 丞毅貿易有限公司 | 86864969 | 2026-07-01 | 萬華區 | 11,000,000 |
| 仁中居有限公司 | 90269421 | 2026-07-01 | 大安區 | 17,000,000 |
| 偉盛數位開發有限公司 | 52274368 | 2026-07-01 | 大同區 | 6,000,000 |
| 優化資安有限公司 | 00142617 | 2026-07-01 | 信義區 | 5,000,000 |
| 兆豐興業有限公司 | 54662152 | 2026-07-01 | 松山區 | 2,000,000 |
| 兔耳創意有限公司 | 24754099 | 2026-07-01 | 內湖區 | 3,000,000 |
| 全禾康整合行銷有限公司 | 43905630 | 2026-07-01 | 信義區 | 1,000,000 |
| 台灣愛維德科技服務股份有限公司 | 24771576 | 2026-07-01 | 大安區 | 5,000,000 |
| 台灣波棒股份有限公司 | 83724255 | 2026-07-01 | 大安區 | 2,400,000 |
| 台灣瑞穗食品股份有限公司 | 16450419 | 2026-07-01 | 中山區 | 47,450,000 |
| 吉翔國際企業股份有限公司 | 83696271 | 2026-07-01 | 內湖區 | 100,000,000 |
| 周玲玉實業有限公司 | 53331090 | 2026-07-01 | 松山區 | 1,000,000 |
| 巍程企業有限公司 | 28830055 | 2026-07-01 | 信義區 | 1,000,000 |
| 敏宏企業有限公司 | 86699531 | 2026-07-01 | 中山區 | 5,000,000 |
| 日妍有限公司 | 94096513 | 2026-07-01 | 中山區 | 2,200,000 |
| 晟達膠業有限公司 | 12183095 | 2026-07-01 | 大同區 | 2,000,000 |
| 榮興金屬日用品貿易有限公司 | 97013038 | 2026-07-01 | 信義區 | 1,000,000 |
| 漁豐有限公司 | 54367594 | 2026-07-01 | 內湖區 | 1,800,000 |
| 真澄有限公司 | 50897059 | 2026-07-01 | 中山區 | 1,000,000 |
| 秀舍企業有限公司 | 01410930 | 2026-07-01 | 萬華區 | 5,000,000 |
| 立集資訊股份有限公司 | 16324574 | 2026-07-01 | 大安區 | 5,050,000 |
| 華晟廣告事業有限公司 | 16602485 | 2026-07-01 | 松山區 | 2,000,000 |
| 華武有限公司 | 52923602 | 2026-07-01 | 內湖區 | 1,500,000 |
| 萬代福餐飲事業有限公司 | 94149075 | 2026-07-01 | 中正區 | 1,010,000 |
| 金紘慶企業有限公司 | 30851386 | 2026-07-01 | 松山區 | 5,000,000 |
| 阿提加服飾企業有限公司 | 89966531 | 2026-07-01 | 大同區 | 5,000,000 |
| 陽陞測溫計器實業有限公司 | 23885397 | 2026-07-01 | 萬華區 | 1,000,000 |
| 飛思廣有限公司 | 83155129 | 2026-07-01 | 松山區 | 200,000 |
| 伊太利屋企業有限公司 | 23431656 | 2026-07-02 | 中山區 | 5,000,000 |
| 傲酷科技有限公司 | 50780430 | 2026-07-02 | 中山區 | 3,000,000 |
| 創賦投資股份有限公司 | 82774755 | 2026-07-02 | 大安區 | 11,000,000 |
| 台北禾灃文化事業股份有限公司 | 90144160 | 2026-07-02 | 中山區 | 3,050,000 |
| 台印股份有限公司 | 13108285 | 2026-07-02 | 中正區 | 1,000,000 |
| 大御廣告企劃股份有限公司 | 93677105 | 2026-07-02 | 內湖區 | 2,000,000 |
| 天惟有限公司 | 82959866 | 2026-07-02 | 信義區 | 300,000 |
| 思緯投資顧問有限公司 | 54179880 | 2026-07-02 | 大同區 | 2,000,000 |
| 永詳科技有限公司 | 54350828 | 2026-07-02 | 大安區 | 500,000 |
| 溢峰企業有限公司 | 96933352 | 2026-07-02 | 中山區 | 5,000,000 |
| 玩美學藝術設計有限公司 | 52642526 | 2026-07-02 | 信義區 | 200,000 |
| 瑞桑德旅店股份有限公司 | 43943058 | 2026-07-02 | 中正區 | 9,750,000 |
| 甘農企業股份有限公司 | 89297032 | 2026-07-02 | 士林區 | 7,000,000 |
| 盈智資本股份有限公司 | 00176904 | 2026-07-02 | 士林區 | 3,254,010 |
| 盛唐地產有限公司 | 50980818 | 2026-07-02 | 士林區 | 1,000,000 |
| 秋林不動產投資顧問有限公司 | 27542062 | 2026-07-02 | 大同區 | 1,000,000 |
| 種火餐飲有限公司 | 95468906 | 2026-07-02 | 大安區 | 14,000,000 |
| 聯亞風險管理顧問股份有限公司 | 22361689 | 2026-07-02 | 信義區 | 18,000,000 |
| 艾徹斯國際有限公司 | 93640776 | 2026-07-02 | 松山區 | 1,600,000 |
| 莎麗企業股份有限公司 | 96928301 | 2026-07-02 | 中山區 | 18,000,000 |
| 跨無限科技有限公司 | 83052257 | 2026-07-02 | 大安區 | 100,000 |
| 金全威資訊股份有限公司 | 27320028 | 2026-07-02 | 信義區 | 1,000,000 |
| 金圓工程股份有限公司 | 53356486 | 2026-07-02 | 南港區 | 50,000,000 |
| 金鈺盛股份有限公司 | 90268984 | 2026-07-02 | 信義區 | 3,000,000 |
| 龍行隨契有限公司 | 83598222 | 2026-07-02 | 文山區 | 1,600,000 |
| 保德半導體有限公司 | 28554396 | 2026-07-03 | 文山區 | 5,000,000 |
| 倈得有限公司 | 28225043 | 2026-07-03 | 士林區 | 5,000,000 |
| 偉創科技有限公司 | 60412142 | 2026-07-03 | 大同區 | 50,000 |
| 呂祥五金有限公司 | 36502484 | 2026-07-03 | 萬華區 | 1,500,000 |
| 善耀美有限公司 | 00082049 | 2026-07-03 | 北投區 | 100,000 |
| 嘉煌照明器具有限公司 | 36017906 | 2026-07-03 | 大同區 | 5,000,000 |
| 均全國際有限公司 | 50772017 | 2026-07-03 | 松山區 | 3,500,000 |
| 威客家具有限公司 | 16792176 | 2026-07-03 | 內湖區 | 1,000,000 |
| 建陽興業有限公司 | 12501508 | 2026-07-03 | 中正區 | 5,000,000 |
| 德錩科技有限公司 | 82953321 | 2026-07-03 | 大同區 | 1,000,000 |
| 成竹餐飲有限公司 | 89167679 | 2026-07-03 | 大安區 | 500,000 |
| 施健國際有限公司 | 97110192 | 2026-07-03 | 信義區 | 5,000,000 |
| 旭芃有限公司 | 42725245 | 2026-07-03 | 內湖區 | 600,000 |
| 某某某行銷有限公司 | 60796132 | 2026-07-03 | 松山區 | 100,000 |
| 根上文創股份有限公司 | 94105816 | 2026-07-03 | 信義區 | 1,575,000 |
| 梓詠有限公司 | 43796871 | 2026-07-03 | 內湖區 | 2,000,000 |
| 樂學科技股份有限公司 | 66450879 | 2026-07-03 | 大安區 | 6,000,000 |
| 津波科技有限公司 | 50766893 | 2026-07-03 | 中山區 | 6,400,000 |
| 準星企業有限公司 | 22029086 | 2026-07-03 | 大安區 | 5,000,000 |
| 璽杰國際貿易有限公司 | 50776127 | 2026-07-03 | 士林區 | 200,000 |
| 維億顧問有限公司 | 43827327 | 2026-07-03 | 信義區 | 2,000,000 |
| 艾文實業有限公司 | 83612553 | 2026-07-03 | 中山區 | 1,000,000 |
| 詠樂國際精品有限公司 | 24973931 | 2026-07-03 | 大安區 | 5,000,000 |
| 豐力貿易有限公司 | 94179865 | 2026-07-03 | 中山區 | 1,000,000 |
| 酷航家貿易有限公司 | 53930399 | 2026-07-03 | 松山區 | 2,500,000 |
| 鑫得利國際貿易股份有限公司 | 52802500 | 2026-07-03 | 中山區 | 5,000,000 |
| 鴻灝有限公司 | 90244077 | 2026-07-03 | 中山區 | 500,000 |
| 仁德有限公司 | 83985075 | 2026-07-06 | 中正區 | 6,000,000 |
| 任遊科技股份有限公司 | 24574998 | 2026-07-06 | 信義區 | 7,000,000 |
| 倈得企業有限公司 | 27991905 | 2026-07-06 | 士林區 | 2,000,000 |
| 千琪鞋業有限公司 | 84761144 | 2026-07-06 | 萬華區 | 1,000,000 |
| 友眾室內裝修有限公司 | 24338756 | 2026-07-06 | 萬華區 | 5,000,000 |
| 圓皇興國際開發有限公司 | 54183408 | 2026-07-06 | 中正區 | 5,000,000 |
| 壽以理編劇工作室有限公司 | 00042292 | 2026-07-06 | 大安區 | 100,000 |
| 太極國際資本股份有限公司 | 00240997 | 2026-07-06 | 中山區 | 3,000,000 |
| 好放生活國際股份有限公司 | 83004679 | 2026-07-06 | 中山區 | 1,000,000 |
| 安璞多媒體有限公司 | 86166958 | 2026-07-06 | 中山區 | 5,000,000 |
| 宣其企業有限公司 | 80278554 | 2026-07-06 | 萬華區 | 1,000,000 |
| 川益貿易有限公司 | 89487666 | 2026-07-06 | 大同區 | 5,000,000 |
| 得可有限公司 | 93497645 | 2026-07-06 | 中山區 | 500,000 |
| 德勝開發股份有限公司 | 97299998 | 2026-07-06 | 信義區 | 2,000,000 |
| 愛部落社會企業股份有限公司 | 42832414 | 2026-07-06 | 松山區 | 3,000,000 |
| 懋亨企業有限公司 | 80203864 | 2026-07-06 | 松山區 | 1,000,000 |
| 日野健康事業有限公司 | 90180025 | 2026-07-06 | 大安區 | 100,000 |
| 永鈺軸承有限公司 | 04487243 | 2026-07-06 | 大同區 | 3,000,000 |
| 紅雨投資有限公司 | 85063666 | 2026-07-06 | 信義區 | 1,500,000 |
| 艾墨思科技有限公司 | 60511966 | 2026-07-06 | 中山區 | 500,000 |
| 蔚蔚有限公司 | 82941402 | 2026-07-06 | 松山區 | 2,010,000 |
| 馬克巴桑股份有限公司 | 90368766 | 2026-07-06 | 大安區 | 1,000,000 |
| 亞太寰宇投資股份有限公司 | 60412430 | 2026-07-07 | 大安區 | 100,000 |
| 佳美嬰兒用品股份有限公司 | 04469821 | 2026-07-07 | 大安區 | 60,000,000 |
| 勝融國際有限公司 | 96815313 | 2026-07-07 | 松山區 | 22,020,000 |
| 吉甫國際開發股份有限公司 | 53353896 | 2026-07-07 | 松山區 | 6,000,000 |
| 嘉世達國際有限公司 | 90531063 | 2026-07-07 | 松山區 | 1,000,000 |
| 天威投資顧問有限公司 | 52937042 | 2026-07-07 | 松山區 | 5,200,000 |
| 奕瑄興有限公司 | 91015360 | 2026-07-07 | 內湖區 | 100,000 |
| 富雨建設有限公司 | 90512468 | 2026-07-07 | 中正區 | 5,600,000 |
| 岦研文創有限公司 | 90248025 | 2026-07-07 | 中山區 | 100,000 |
| 心用九有限公司 | 83030584 | 2026-07-07 | 中正區 | 200,000 |
| 怡晨台事業股份有限公司 | 24300409 | 2026-07-07 | 大安區 | 3,065,000 |
| 方元圖書有限公司 | 97298013 | 2026-07-07 | 大安區 | 4,600,000 |
| 方興國際有限公司 | 90239953 | 2026-07-07 | 中正區 | 400,200 |
| 昌霖國際股份有限公司 | 28687570 | 2026-07-07 | 中山區 | 29,000,000 |
| 樂享生活股份有限公司 | 82977689 | 2026-07-07 | 中正區 | 7,792,780 |
| 歐意舒美健康科技股份有限公司 | 89179746 | 2026-07-07 | 南港區 | 300,000 |
| 永樂運輸顧問有限公司 | 95428784 | 2026-07-07 | 大安區 | 300,000 |
| 永諦科技有限公司 | 83523031 | 2026-07-07 | 內湖區 | 3,000,000 |
| 福森資訊有限公司 | 60550003 | 2026-07-07 | 中山區 | 1,000,000 |
| 群丞有限公司 | 90492815 | 2026-07-07 | 中山區 | 50,000 |
| 舜昌泰有限公司 | 90397951 | 2026-07-07 | 中正區 | 2,500,000 |
| 薾斌科技有限公司 | 97510351 | 2026-07-07 | 信義區 | 500,000 |
| 超時代電訊股份有限公司 | 27358537 | 2026-07-07 | 中正區 | 13,800,000 |
| 雀爾緹有限公司 | 52680318 | 2026-07-07 | 松山區 | 250,000 |
| 麥田農產有限公司 | 47082495 | 2026-07-07 | 中山區 | 500,000 |
| 仕勤企業有限公司 | 20994759 | 2026-07-08 | 文山區 | 2,000,000 |
| 倈得屋食品有限公司 | 24496425 | 2026-07-08 | 大同區 | 8,000,000 |
| 八捌資訊股份有限公司 | 52787542 | 2026-07-08 | 大安區 | 500,000 |
| 合嘉貿易有限公司 | 50761454 | 2026-07-08 | 中正區 | 1,500,000 |
| 名屋體育用品有限公司 | 12343945 | 2026-07-08 | 中山區 | 4,200,000 |
| 宇申貿易有限公司 | 27578096 | 2026-07-08 | 中山區 | 3,000,000 |
| 寶思美數位科技有限公司 | 89171667 | 2026-07-08 | 中山區 | 100,000 |
| 彩之器電腦科技有限公司 | 89931230 | 2026-07-08 | 大同區 | 5,000,000 |
| 恩祐德有限公司 | 00156040 | 2026-07-08 | 信義區 | 100,000 |
| 愛發國際貿易有限公司 | 82849658 | 2026-07-08 | 中正區 | 1,350,000 |
| 椰子林企業股份有限公司 | 12859604 | 2026-07-08 | 松山區 | 158,000,000 |
| 淺綠色品牌實驗有限公司 | 00078734 | 2026-07-08 | 士林區 | 200,000 |
| 玖驛開發有限公司 | 53765980 | 2026-07-08 | 中山區 | 15,000,000 |
| 石昱石材有限公司 | 42692716 | 2026-07-08 | 大安區 | 10,000 |
| 神奇投資股份有限公司 | 27541958 | 2026-07-08 | 信義區 | 5,000,000 |
| 繁花創新科技有限公司 | 00084530 | 2026-07-08 | 南港區 | 500,000 |
| 美好事蹟有限公司 | 93484389 | 2026-07-08 | 信義區 | 100,000 |
| 翊祐德有限公司 | 00217187 | 2026-07-08 | 信義區 | 100,000 |
| 莉源商貿有限公司 | 42643589 | 2026-07-08 | 大同區 | 1,000,000 |
| 裸沐有限公司 | 94095697 | 2026-07-08 | 大安區 | 500,000 |
| 誠予有限公司 | 82941655 | 2026-07-08 | 北投區 | 100,000 |
| 鄉田國際有限公司 | 60731188 | 2026-07-08 | 南港區 | 1,500,000 |
| 領航鯨全球顧問有限公司 | 60328497 | 2026-07-08 | 信義區 | 600,000 |
| 高登科技有限公司 | 83116772 | 2026-07-08 | 士林區 | 100,000 |
| 鴻泊健身有限公司 | 90771979 | 2026-07-08 | 士林區 | 1,500,000 |
| 三冠電器有限公司 | 04452758 | 2026-07-09 | 大同區 | 5,000,000 |
| 國茂霖實業有限公司 | 85011942 | 2026-07-09 | 中山區 | 300,000 |
| 夏軒國際有限公司 | 83485206 | 2026-07-09 | 萬華區 | 1,000,000 |
| 寧遠文化有限公司 | 86868542 | 2026-07-09 | 內湖區 | 37,000,000 |
| 悅泰有限公司 | 70847796 | 2026-07-09 | 大同區 | 5,000,000 |
| 悅顏國際有限公司 | 96789259 | 2026-07-09 | 大安區 | 100,000 |
| 昂邁威科技有限公司 | 55665965 | 2026-07-09 | 信義區 | 1,000,000 |
| 東緯事業有限公司 | 60566814 | 2026-07-09 | 松山區 | 300,000 |
| 欣嬅國際有限公司 | 53353571 | 2026-07-09 | 士林區 | 500,000 |
| 磐智能源股份有限公司 | 89152373 | 2026-07-09 | 中山區 | 2,000,000 |
| 耀正佳德股份有限公司 | 24753140 | 2026-07-09 | 松山區 | 19,000,000 |
| 艾特普有限公司 | 94220359 | 2026-07-09 | 中山區 | 9,000,000 |
| 英法德米股份有限公司 | 23415059 | 2026-07-09 | 大安區 | 100,000,000 |
| 賦思特品牌諮詢股份有限公司 | 42931532 | 2026-07-09 | 松山區 | 20,000,000 |
| 都聚客有限公司 | 89180053 | 2026-07-09 | 內湖區 | 2,200,000 |
| 金源興鋼鐵有限公司 | 96999945 | 2026-07-09 | 北投區 | 1,000,000 |
| 鉅展金屬有限公司 | 60700360 | 2026-07-09 | 大同區 | 1,000,000 |
| 集聯餐飲有限公司 | 90603777 | 2026-07-09 | 松山區 | 6,000,000 |
| 雲捷數位有限公司 | 94214862 | 2026-07-09 | 大同區 | 1,000,000 |
| 饗樂國際有限公司 | 91090466 | 2026-07-09 | 大安區 | 10,000,000 |
| 鴻天創新科技有限公司 | 93369022 | 2026-07-09 | 大安區 | 260,000 |
| 中生醫藥股份有限公司 | 54360142 | 2026-07-13 | 信義區 | 231,534,840 |
| 享天侖有限公司 | 83280962 | 2026-07-13 | 文山區 | 200,000 |
| 勝何有限公司 | 83469965 | 2026-07-13 | 大安區 | 4,360,000 |
| 勵仁國際有限公司 | 80467366 | 2026-07-13 | 大安區 | 1,000,000 |
| 司馬特伍德台灣股份有限公司 | 94239152 | 2026-07-13 | 松山區 | 2,500,000 |
| 呈囍股份有限公司 | 97615382 | 2026-07-13 | 大安區 | 1,000,000 |
| 嘉聯有限公司 | 70588427 | 2026-07-13 | 信義區 | 500,000 |
| 城食餐飲有限公司 | 90539369 | 2026-07-13 | 大同區 | 1,000,000 |
| 彗來有限公司 | 95426370 | 2026-07-13 | 大同區 | 1,000,000 |
| 快眼球股份有限公司 | 00183243 | 2026-07-13 | 文山區 | 100,000 |
| 星木映像股份有限公司 | 53096617 | 2026-07-13 | 內湖區 | 24,090,000 |
| 晨皓設計有限公司 | 42634619 | 2026-07-13 | 松山區 | 500,000 |
| 永恆新電力股份有限公司 | 90334226 | 2026-07-13 | 大同區 | 500,000 |
| 泓慧科技股份有限公司 | 96835654 | 2026-07-13 | 大安區 | 400,000 |
| 立竹興業有限公司 | 16134119 | 2026-07-13 | 萬華區 | 1,200,000 |
| 英弗倫斯文教有限公司 | 83604189 | 2026-07-13 | 松山區 | 3,600,000 |
| 超視界資訊有限公司 | 90466632 | 2026-07-13 | 大安區 | 3,700,000 |
| 酷樂健康股份有限公司 | 82941070 | 2026-07-13 | 大同區 | 3,000,000 |
| 金況有限公司 | 23128182 | 2026-07-13 | 大安區 | 12,000,000 |
| 鈦威企業有限公司 | 24461050 | 2026-07-13 | 萬華區 | 300,000 |
| 隆堤股份有限公司 | 52249024 | 2026-07-13 | 大同區 | 4,000,000 |
| 三清量子科技股份有限公司 | 83347577 | 2026-07-14 | 中正區 | 1,290,000 |
| 世逸企業有限公司 | 94085972 | 2026-07-14 | 大安區 | 500,000 |
| 九贊資產管理顧問股份有限公司 | 90837000 | 2026-07-14 | 中山區 | 150,000 |
| 僖來有限公司 | 95481295 | 2026-07-14 | 大安區 | 2,050,000 |
| 台灣海京股份有限公司 | 03556100 | 2026-07-14 | 松山區 | 20,000,000 |
| 品禹數位室內裝修股份有限公司 | 93651787 | 2026-07-14 | 大同區 | 1,000,000 |
| 大欣汽車有限公司 | 15025021 | 2026-07-14 | 萬華區 | 500,000 |
| 宏磐科技有限公司 | 28695564 | 2026-07-14 | 中山區 | 500,000 |
| 富爾森國際股份有限公司 | 16787096 | 2026-07-14 | 大同區 | 13,000,000 |
| 巨朋國際汽車有限公司 | 55791359 | 2026-07-14 | 南港區 | 500,000 |
| 弘銳國際貿易有限公司 | 60469186 | 2026-07-14 | 大同區 | 200,000 |
| 德惠股份有限公司 | 22745953 | 2026-07-14 | 中山區 | 10,000,000 |
| 想珦文創有限公司 | 60661394 | 2026-07-14 | 信義區 | 100,000 |
| 慶美顧問有限公司 | 80284991 | 2026-07-14 | 松山區 | 10,000,000 |
| 新台茂環球股份有限公司 | 29110300 | 2026-07-14 | 大安區 | 2,201,470 |
| 樂謙國際有限公司 | 54183462 | 2026-07-14 | 南港區 | 1,000,000 |
| 睿策科技有限公司 | 60792804 | 2026-07-14 | 信義區 | 5,000,000 |
| 群盟電波有限公司 | 00165651 | 2026-07-14 | 中正區 | 100,000 |
| 臺智生醫股份有限公司 | 42658554 | 2026-07-14 | 信義區 | 173,481,520 |
| 舒活健康顧問有限公司 | 83235025 | 2026-07-14 | 松山區 | 100,000 |
| 華晨資產管理股份有限公司 | 82856756 | 2026-07-14 | 大安區 | 2,200,000 |
| 葒陽生物科技有限公司 | 54675375 | 2026-07-14 | 中山區 | 1,000,000 |
| 誠煦有限公司 | 27574057 | 2026-07-14 | 中山區 | 600,000 |
| 豐睦有限公司 | 89139870 | 2026-07-14 | 內湖區 | 70,000,000 |
| 雅博精工科技有限公司 | 90020442 | 2026-07-14 | 大安區 | 300,000 |
| 上騰機電工程有限公司 | 00143572 | 2026-07-15 | 中山區 | 1,000,000 |
| 信泰橡膠工業股份有限公司 | 35922282 | 2026-07-15 | 中山區 | 5,000,000 |
| 凡谷室內裝修設計有限公司 | 70579264 | 2026-07-15 | 大安區 | 6,000,000 |
| 博正顧問股份有限公司 | 96923571 | 2026-07-15 | 大安區 | 5,000,000 |
| 坤德股份有限公司 | 12105401 | 2026-07-15 | 中山區 | 182,720,000 |
| 延思有限公司 | 46184662 | 2026-07-15 | 萬華區 | 800,000 |
| 昌泳企業有限公司 | 89123217 | 2026-07-15 | 內湖區 | 2,000,000 |
| 有福嘉投資有限公司 | 96760252 | 2026-07-15 | 中山區 | 1,000,000 |
| 梭哈希爾有限公司 | 52558219 | 2026-07-15 | 中山區 | 1,000,000 |
| 法樺智權有限公司 | 24539135 | 2026-07-15 | 中山區 | 200,000 |
| 牛皮球有限公司 | 96834938 | 2026-07-15 | 文山區 | 100,000 |
| 瑞德動醫股份有限公司 | 00069931 | 2026-07-15 | 大同區 | 350,000 |
| 瑞恩永業投資有限公司 | 54352396 | 2026-07-15 | 信義區 | 12,000,000 |
| 綠淨生技有限公司 | 82919008 | 2026-07-15 | 松山區 | 5,000,000 |
| 翡源開發有限公司 | 94197097 | 2026-07-15 | 大安區 | 3,000,000 |
| 興國航空貨運承攬股份有限公司 | 12670736 | 2026-07-15 | 士林區 | 8,000,000 |
| 靖禾股份有限公司 | 28861893 | 2026-07-15 | 大安區 | 5,000,000 |
| 鴻順興置業股份有限公司 | 54360939 | 2026-07-15 | 大安區 | 150,000,000 |
| 三信食品有限公司 | 52538410 | 2026-07-16 | 大同區 | 1,200,000 |
| 上成投資股份有限公司 | 28703255 | 2026-07-16 | 士林區 | 25,000,000 |
| 儀連盛股份有限公司 | 94206384 | 2026-07-16 | 大同區 | 600,000 |
| 台灣壹壹零顧問有限公司 | 55781296 | 2026-07-16 | 中山區 | 10,000,000 |
| 和同有限公司 | 12411400 | 2026-07-16 | 內湖區 | 1,300,000 |
| 宇浩投資股份有限公司 | 53759740 | 2026-07-16 | 大同區 | 10,000,000 |
| 安榮科技股份有限公司 | 24453896 | 2026-07-16 | 士林區 | 5,000,000 |
| 宣進國際有限公司 | 97321345 | 2026-07-16 | 中山區 | 1,000,000 |
| 寗祥有限公司 | 94204652 | 2026-07-16 | 大同區 | 1,000,000 |
| 川石室內裝修設計有限公司 | 90762438 | 2026-07-16 | 中正區 | 1,000,000 |
| 德承建設有限公司 | 52530108 | 2026-07-16 | 信義區 | 9,800,000 |
| 恆新數位股份有限公司 | 60699981 | 2026-07-16 | 中山區 | 1,000,000 |
| 日經通商股份有限公司 | 80679306 | 2026-07-16 | 信義區 | 6,000,000 |
| 易居興業有限公司 | 25123248 | 2026-07-16 | 大安區 | 1,000,000 |
| 昱喜生物科技股份有限公司 | 27339357 | 2026-07-16 | 大安區 | 5,000,000 |
| 沛久藥品實業有限公司 | 93799873 | 2026-07-16 | 中山區 | 100,000 |
| 浩皓有限公司 | 27727103 | 2026-07-16 | 信義區 | 3,000,000 |
| 澤霖生命禮儀有限公司 | 52536406 | 2026-07-16 | 中正區 | 800,000 |
| 甲奔啊心語有限公司 | 94206223 | 2026-07-16 | 大安區 | 300,000 |
| 舒與娜通路有限公司 | 42863915 | 2026-07-16 | 中山區 | 500,000 |
| 花漾沁有限公司 | 24752331 | 2026-07-16 | 內湖區 | 3,000,000 |
| 英誠文具有限公司 | 54665475 | 2026-07-16 | 松山區 | 5,000,000 |
| 蓓樂黛斯國際有限公司 | 83369494 | 2026-07-16 | 文山區 | 1,500,000 |
| 農晨貿易有限公司 | 16780761 | 2026-07-16 | 文山區 | 5,000,000 |
| 鴻晟新科技股份有限公司 | 56616990 | 2026-07-16 | 大安區 | 6,000,000 |
| 麥客樂有限公司 | 00056416 | 2026-07-16 | 中正區 | 100,000 |
| 世賢印刷有限公司 | 80692883 | 2026-07-17 | 大同區 | 500,000 |
| 中纖股份有限公司 | 16099231 | 2026-07-17 | 信義區 | 5,000,000 |
| 中茂文化有限公司 | 27315046 | 2026-07-17 | 中山區 | 2,500,000 |
| 京騰娛樂事業有限公司 | 42702453 | 2026-07-17 | 中山區 | 1,250,000 |
| 信泰事業有限公司 | 52246878 | 2026-07-17 | 大安區 | 1,000,000 |
| 億佳智能科技股份有限公司 | 85025397 | 2026-07-17 | 大安區 | 5,000,000 |
| 冠瑀股份有限公司 | 60638887 | 2026-07-17 | 中正區 | 1,000,000 |
| 力大害蟲驅除有限公司 | 97473200 | 2026-07-17 | 中山區 | 500,000 |
| 勢高有限公司 | 60676087 | 2026-07-17 | 中正區 | 6,000,000 |
| 博榞國際有限公司 | 54720239 | 2026-07-17 | 大安區 | 3,000,000 |
| 台灣企訓資訊股份有限公司 | 93558614 | 2026-07-17 | 信義區 | 500,000 |
| 台灣萊翁司國際貿易股份有限公司 | 86001302 | 2026-07-17 | 中山區 | 2,000,000 |
| 大元事業股份有限公司 | 66905392 | 2026-07-17 | 中正區 | 24,000,000 |
| 奇異新創科技防火塗料股份有限公司 | 82974803 | 2026-07-17 | 松山區 | 1,000,000 |
| 安賚有限公司 | 90349902 | 2026-07-17 | 大安區 | 200,000 |
| 忠義科技有限公司 | 90135628 | 2026-07-17 | 文山區 | 2,000,000 |
| 文瑄工作室有限公司 | 54640658 | 2026-07-17 | 內湖區 | 100,000 |
| 文萊有機科技股份有限公司 | 70382375 | 2026-07-17 | 中山區 | 2,000,000 |
| 昀凱有限公司 | 00210924 | 2026-07-17 | 中正區 | 1,000,000 |
| 明福機械有限公司 | 34557532 | 2026-07-17 | 中山區 | 1,000,000 |
| 曰曰咖啡國際有限公司 | 80651010 | 2026-07-17 | 信義區 | 1,000,000 |
| 桓廣科技股份有限公司 | 70551961 | 2026-07-17 | 內湖區 | 10,000,000 |
| 澄果意象有限公司 | 94086037 | 2026-07-17 | 信義區 | 300,000 |
| 瀚崴科技股份有限公司 | 54771840 | 2026-07-17 | 松山區 | 1,000,000 |
| 瀨芙新創有限公司 | 94106147 | 2026-07-17 | 中正區 | 1,000,000 |
| 瑞康龐德股份有限公司 | 83506498 | 2026-07-17 | 士林區 | 5,020,000 |
| 租寶有限公司 | 60366604 | 2026-07-17 | 大安區 | 500,000 |
| 義和誠國際有限公司 | 54889910 | 2026-07-17 | 中山區 | 500,000 |
| 臺灣麥宇智慧娛樂有限公司 | 95465149 | 2026-07-17 | 松山區 | 3,000,000 |
| 艾珂尼克娛樂股份有限公司 | 60328588 | 2026-07-17 | 大安區 | 10,000,000 |
| 芊達實業有限公司 | 23634076 | 2026-07-17 | 北投區 | 5,000,000 |
| 蔓蔓有限公司 | 50876532 | 2026-07-17 | 中山區 | 300,000 |
| 藍格子傳播實業有限公司 | 70363074 | 2026-07-17 | 信義區 | 5,000,000 |
| 行家策略行銷有限公司 | 43346989 | 2026-07-17 | 中山區 | 3,000,000 |
| 辰思有限公司 | 82941677 | 2026-07-17 | 北投區 | 50,000 |
| 鉑山股份有限公司 | 00123604 | 2026-07-17 | 南港區 | 3,000,000 |
| 鎰樂貿易實業股份有限公司 | 94086070 | 2026-07-17 | 松山區 | 650,000 |
| 開門實業有限公司 | 90038512 | 2026-07-17 | 信義區 | 500,000 |
| 一品國際餐飲有限公司 | 42949379 | 2026-07-20 | 信義區 | 6,000,000 |
| 佳欣實業股份有限公司 | 22468177 | 2026-07-20 | 中山區 | 20,000,000 |
| 元杰機械有限公司 | 82828295 | 2026-07-20 | 內湖區 | 1,000,000 |
| 初諾股份有限公司 | 60675947 | 2026-07-20 | 中山區 | 500,000 |
| 創逸戶外實業有限公司 | 42638397 | 2026-07-20 | 士林區 | 3,000,000 |
| 力勤科技纖維股份有限公司 | 12564587 | 2026-07-20 | 大安區 | 6,000,000 |
| 匯鼎醫材股份有限公司 | 90596332 | 2026-07-20 | 松山區 | 200,000 |
