臺北市歷年公司設立與解散、商號歇業
臺北市 2025 年收掉 9,087 家,新開 14,175 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11,395 | 4,750 | 4,617 | 4,152 | 0.56 | |
| 2015 | 11,818 | 5,133 | 4,627 | 3,657 | 0.53 | |
| 2016 | 11,536 | 5,388 | 4,395 | 3,432 | 0.55 | |
| 2017 | 11,812 | 5,544 | 4,669 | 3,443 | 0.55 | |
| 2018 | 11,979 | 6,034 | 5,011 | 3,595 | 0.57 | |
| 2019 | 11,597 | 6,662 | 5,090 | 3,607 | 0.62 | |
| 2020 | 11,732 | 5,932 | 4,834 | 3,511 | 0.57 | |
| 2021 | 11,210 | 5,578 | 5,134 | 3,713 | 0.57 | |
| 2022 | 10,688 | 5,606 | 4,387 | 3,388 | 0.60 | |
| 2023 | 10,717 | 5,358 | 5,723 | 3,267 | 0.52 | |
| 2024 | 10,774 | 5,447 | 4,223 | 3,813 | 0.62 | |
| 2025 | 10,075 | 5,626 | 4,100 | 3,461 | 0.64 | |
| 2026(1–8 月) | 6,414 | 3,605 | 2,747 | 2,356 | 0.65 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。