臺北市 2026 年 1 月 解散公司與歇業商號名單
臺北市這個月公司解散 508 家、商號歇業 293 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 中山區 | 142 |
| 大安區 | 131 |
| 松山區 | 87 |
| 信義區 | 81 |
| 中正區 | 69 |
| 內湖區 | 67 |
| 大同區 | 54 |
| 士林區 | 48 |
| 萬華區 | 40 |
| 文山區 | 37 |
| 北投區 | 26 |
| 南港區 | 19 |
解散的公司(508)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 佶日祥有限公司 | 97453561 | 2026-01-02 | 內湖區 | 5,000,000 |
| 元揚衛浴有限公司 | 28196531 | 2026-01-02 | 萬華區 | 1,000,000 |
| 凰曜有限公司 | 83798946 | 2026-01-02 | 松山區 | 500,000 |
| 千燈娛樂股份有限公司 | 90004169 | 2026-01-02 | 萬華區 | 1,000,000 |
| 台灣信特尼有限公司 | 24548922 | 2026-01-02 | 南港區 | 500,000 |
| 吉信圖書文具有限公司 | 04924217 | 2026-01-02 | 大安區 | 5,000,000 |
| 名德利國際股份有限公司 | 28695023 | 2026-01-02 | 中正區 | 5,000,000 |
| 和鴻國際科技股份有限公司 | 80360548 | 2026-01-02 | 士林區 | 10,000,000 |
| 大肚有限公司 | 90396812 | 2026-01-02 | 大同區 | 200,000 |
| 天誠生技股份有限公司 | 50757640 | 2026-01-02 | 南港區 | 1,000,000 |
| 奕力國際汽車有限公司 | 54276118 | 2026-01-02 | 大安區 | 2,600,000 |
| 宇礽企業有限公司 | 86487240 | 2026-01-02 | 士林區 | 5,000,000 |
| 完備有限公司 | 89155104 | 2026-01-02 | 中山區 | 30,000 |
| 宸垣股份有限公司 | 93850792 | 2026-01-02 | 松山區 | 12,000,000 |
| 寓桀國際有限公司 | 93647481 | 2026-01-02 | 大同區 | 3,000,000 |
| 慧治資訊有限公司 | 93366881 | 2026-01-02 | 松山區 | 50,000 |
| 捷師管理顧問有限公司 | 53938765 | 2026-01-02 | 大安區 | 1,081,500 |
| 晨旺有限公司 | 29047449 | 2026-01-02 | 大安區 | 10,000,000 |
| 暖空間有限公司 | 83084103 | 2026-01-02 | 中山區 | 100,000 |
| 樂藝森活國際有限公司 | 60699531 | 2026-01-02 | 信義區 | 3,000,000 |
| 潔立新實業有限公司 | 50755039 | 2026-01-02 | 文山區 | 1,000,000 |
| 瀚華資通有限公司 | 28707225 | 2026-01-02 | 中正區 | 1,000,000 |
| 畫策親子動畫文創股份有限公司 | 93764115 | 2026-01-02 | 大安區 | 3,000,000 |
| 芙林企業有限公司 | 23125903 | 2026-01-02 | 內湖區 | 1,000,000 |
| 裕薪科技有限公司 | 00244522 | 2026-01-02 | 南港區 | 300,000 |
| 覺思花園國際文化事業有限公司 | 52437709 | 2026-01-02 | 內湖區 | 1,000,000 |
| 誠心國際顧問有限公司 | 00152142 | 2026-01-02 | 松山區 | 150,000 |
| 輯佑工程有限公司 | 23878760 | 2026-01-02 | 北投區 | 3,000,000 |
| 邑風室內裝修設計工程有限公司 | 80515070 | 2026-01-02 | 士林區 | 3,000,000 |
| 鉅川建設股份有限公司 | 53352165 | 2026-01-02 | 大同區 | 10,000,000 |
| 霈沅股份有限公司 | 97315575 | 2026-01-02 | 大安區 | 10,000,000 |
| 馥創意有限公司 | 90156926 | 2026-01-02 | 中山區 | 50,000 |
| 馬四口工作室有限公司 | 82806665 | 2026-01-02 | 中正區 | 500,000 |
| 一世人文創國際有限公司 | 83281104 | 2026-01-05 | 大同區 | 200,000 |
| 一五二二有限公司 | 94187794 | 2026-01-05 | 文山區 | 107,615 |
| 上電科技股份有限公司 | 53086575 | 2026-01-05 | 大安區 | 12,000,000 |
| 亮麗星股份有限公司 | 50880347 | 2026-01-05 | 內湖區 | 1,000,000 |
| 人本創新有限公司 | 91115348 | 2026-01-05 | 中正區 | 30,000 |
| 伊普蘿綠能科技有限公司 | 90187940 | 2026-01-05 | 內湖區 | 8,000,000 |
| 佳元聯合建設股份有限公司 | 52581703 | 2026-01-05 | 中山區 | 10,000 |
| 偉博國際股份有限公司 | 12650422 | 2026-01-05 | 中山區 | 10,000,000 |
| 優之女孩服飾有限公司 | 50885820 | 2026-01-05 | 中山區 | 5,100,000 |
| 優華數位科技有限公司 | 00104304 | 2026-01-05 | 大安區 | 3,000,000 |
| 匠程有限公司 | 90610101 | 2026-01-05 | 大同區 | 1,000,000 |
| 友威旺有限公司 | 54172423 | 2026-01-05 | 大安區 | 5,000,000 |
| 台灣醫聯股份有限公司 | 28863554 | 2026-01-05 | 大安區 | 4,500,000 |
| 台灣鯊魚科技有限公司 | 82856783 | 2026-01-05 | 大安區 | 500,000 |
| 吉時良品國際有限公司 | 54680118 | 2026-01-05 | 大安區 | 1,000,000 |
| 天使消費科技股份有限公司 | 82884129 | 2026-01-05 | 中山區 | 150,491,500 |
| 安人國際有限公司 | 22341925 | 2026-01-05 | 大安區 | 8,500,000 |
| 宜瑾實業有限公司 | 70367873 | 2026-01-05 | 大同區 | 7,000,000 |
| 專業不導電冷卻液有限公司 | 83032274 | 2026-01-05 | 中山區 | 100,000 |
| 尚飛國際有限公司 | 82797194 | 2026-01-05 | 南港區 | 580,000 |
| 建品綜合管理顧問股份有限公司 | 90539945 | 2026-01-05 | 信義區 | 1,000,000 |
| 建興工程有限公司 | 84941619 | 2026-01-05 | 大同區 | 2,000,000 |
| 心宸有限公司 | 55789277 | 2026-01-05 | 內湖區 | 2,000,000 |
| 心采有限公司 | 89182897 | 2026-01-05 | 內湖區 | 500,000 |
| 恆瓏科技開發有限公司 | 60714272 | 2026-01-05 | 大同區 | 200,000 |
| 新展聯合行銷有限公司 | 54662408 | 2026-01-05 | 松山區 | 6,667,000 |
| 昕昇企業有限公司 | 97324292 | 2026-01-05 | 中山區 | 5,000,000 |
| 杉盛數位健康投資有限公司 | 00188789 | 2026-01-05 | 松山區 | 35,500,000 |
| 李長榮企業管理顧問股份有限公司 | 52611951 | 2026-01-05 | 松山區 | 5,000,000 |
| 柏祐科技股份有限公司 | 42655851 | 2026-01-05 | 中正區 | 6,020,000 |
| 永吉宏裝潢有限公司 | 00212970 | 2026-01-05 | 中正區 | 100,000 |
| 漢安國際貿易有限公司 | 94174518 | 2026-01-05 | 中正區 | 2,000,000 |
| 漾沁有限公司 | 89136304 | 2026-01-05 | 中山區 | 5,010,000 |
| 炎朔建設股份有限公司 | 91015468 | 2026-01-05 | 內湖區 | 1,500,000 |
| 璽箖有限公司 | 00116651 | 2026-01-05 | 松山區 | 500,000 |
| 祥騰興業有限公司 | 23736025 | 2026-01-05 | 信義區 | 1,000,000 |
| 祺煜鋼構營造有限公司 | 94185634 | 2026-01-05 | 信義區 | 10,000,000 |
| 立哲國際有限公司 | 83369396 | 2026-01-05 | 中正區 | 100,000 |
| 紳士科技有限公司 | 83056021 | 2026-01-05 | 中山區 | 1,000,000 |
| 美力購國際貿易有限公司 | 52445665 | 2026-01-05 | 大安區 | 3,000,000 |
| 聖拉斐生醫有限公司 | 94016878 | 2026-01-05 | 大安區 | 1,000,000 |
| 育峰管理顧問有限公司 | 25114310 | 2026-01-05 | 信義區 | 400,000 |
| 詒柏園有限公司 | 00196824 | 2026-01-05 | 中正區 | 500,000 |
| 貝晨有限公司 | 83467713 | 2026-01-05 | 大安區 | 1,000,000 |
| 貿聖企業有限公司 | 31346957 | 2026-01-05 | 士林區 | 5,000,000 |
| 質良家居股份有限公司 | 94130596 | 2026-01-05 | 中山區 | 5,000,000 |
| 通庵南京股份有限公司 | 90375133 | 2026-01-05 | 中山區 | 3,000,000 |
| 邁思科技有限公司 | 42619011 | 2026-01-05 | 松山區 | 1,000,000 |
| 金博士國際有限公司 | 00104769 | 2026-01-05 | 中山區 | 100,000 |
| 鑰匙圈社群科技股份有限公司 | 83031009 | 2026-01-05 | 中山區 | 166,660 |
| 雅米生有限公司 | 61908526 | 2026-01-05 | 士林區 | 3,000,000 |
| 高捷軒科技管理顧問有限公司 | 42850165 | 2026-01-05 | 內湖區 | 1,000,000 |
| 鳩大有限公司 | 24740286 | 2026-01-05 | 松山區 | 100,000 |
| 丞富管理顧問有限公司 | 00196789 | 2026-01-06 | 中山區 | 2,200,000 |
| 佛祐企業有限公司 | 70389145 | 2026-01-06 | 中山區 | 3,000,000 |
| 冠森科技有限公司 | 60758714 | 2026-01-06 | 中正區 | 3,500,000 |
| 凱熙事業有限公司 | 60680266 | 2026-01-06 | 北投區 | 200,000 |
| 台旺盛實業有限公司 | 90232017 | 2026-01-06 | 中正區 | 1,000,000 |
| 台灣雲保科技有限公司 | 52899390 | 2026-01-06 | 大安區 | 1,000,000 |
| 威宏投資股份有限公司 | 42853521 | 2026-01-06 | 文山區 | 200,000 |
| 幸德建設企業股份有限公司 | 33715359 | 2026-01-06 | 中山區 | 20,000,000 |
| 志喵科技有限公司 | 60488557 | 2026-01-06 | 中山區 | 500,000 |
| 快活映畫股份有限公司 | 25117999 | 2026-01-06 | 萬華區 | 9,800,000 |
| 挺力有限公司 | 53304973 | 2026-01-06 | 南港區 | 3,000,000 |
| 提克股份有限公司 | 23859412 | 2026-01-06 | 萬華區 | 20,000,000 |
| 日峰國際生技有限公司 | 42659202 | 2026-01-06 | 松山區 | 4,005,000 |
| 旺貿易有限公司 | 60470711 | 2026-01-06 | 中山區 | 500,000 |
| 晟利有限公司 | 50758916 | 2026-01-06 | 士林區 | 200,000 |
| 曜熠有限公司 | 00234453 | 2026-01-06 | 信義區 | 500,000 |
| 核煇科技有限公司 | 25107417 | 2026-01-06 | 中山區 | 500,000 |
| 森睿紙器有限公司 | 54166273 | 2026-01-06 | 北投區 | 3,000,000 |
| 比揚國際有限公司 | 24311026 | 2026-01-06 | 大安區 | 3,600,000 |
| 灝瀚行銷有限公司 | 94072569 | 2026-01-06 | 中山區 | 600,000 |
| 環能有限公司 | 28826572 | 2026-01-06 | 中正區 | 500,000 |
| 科紀實業有限公司 | 27537716 | 2026-01-06 | 中山區 | 500,000 |
| 科萃實業有限公司 | 27979091 | 2026-01-06 | 大安區 | 3,000,000 |
| 萬達汽車股份有限公司 | 43627340 | 2026-01-06 | 大同區 | 5,000,000 |
| 葵斯特國際有限公司 | 90099904 | 2026-01-06 | 中山區 | 200,000 |
| 謙碩空間設計有限公司 | 90475528 | 2026-01-06 | 內湖區 | 1,000,000 |
| 讀書億誌股份有限公司 | 83155113 | 2026-01-06 | 大安區 | 1,000,000 |
| 賈斯特餐飲有限公司 | 60686992 | 2026-01-06 | 北投區 | 1,000,000 |
| 迪麥斯國際股份有限公司 | 96162039 | 2026-01-06 | 士林區 | 30,000,000 |
| 里佳投資股份有限公司 | 90667574 | 2026-01-06 | 內湖區 | 1,000,000 |
| 金振興有限公司 | 82877014 | 2026-01-06 | 中正區 | 1,000,000 |
| 雅典娜國際實業有限公司 | 90596059 | 2026-01-06 | 中山區 | 200,000 |
| 雅美娜國際有限公司 | 12976912 | 2026-01-06 | 中山區 | 1,000,000 |
| 亦辰娛樂有限公司 | 50884097 | 2026-01-07 | 信義區 | 400,000 |
| 伊莎蓓爾有限公司 | 97310142 | 2026-01-07 | 士林區 | 5,000,000 |
| 利得高行銷顧問有限公司 | 96829920 | 2026-01-07 | 松山區 | 100,000 |
| 勁原有限公司 | 53550123 | 2026-01-07 | 大安區 | 100,000 |
| 台灣惠技通商有限公司 | 28474703 | 2026-01-07 | 北投區 | 500,000 |
| 天圓地方影業有限公司 | 97513147 | 2026-01-07 | 信義區 | 500,000 |
| 奧影智能股份有限公司 | 50790280 | 2026-01-07 | 內湖區 | 350,000 |
| 安健行銷管理顧問有限公司 | 28226676 | 2026-01-07 | 大安區 | 500,000 |
| 富山化學工廠股份有限公司 | 69551529 | 2026-01-07 | 大同區 | 12,000,000 |
| 尚義工程股份有限公司 | 23114552 | 2026-01-07 | 內湖區 | 101,400,000 |
| 幸光有限公司 | 93648284 | 2026-01-07 | 大同區 | 100,000 |
| 廣閎精密有限公司 | 93556735 | 2026-01-07 | 士林區 | 600,000 |
| 弘申股份有限公司 | 54682426 | 2026-01-07 | 內湖區 | 4,500,000 |
| 怡娟發投資股份有限公司 | 90545334 | 2026-01-07 | 大安區 | 600,000 |
| 悅活有限公司 | 43944063 | 2026-01-07 | 中正區 | 100,000 |
| 數位創造有限公司 | 28670894 | 2026-01-07 | 大安區 | 2,000,000 |
| 日鑫資產管理股份有限公司 | 53762858 | 2026-01-07 | 松山區 | 25,000,000 |
| 明將寢俱有限公司 | 93575971 | 2026-01-07 | 松山區 | 500,000 |
| 松泉科技有限公司 | 83700752 | 2026-01-07 | 中正區 | 2,500,000 |
| 泰怡建設股份有限公司 | 89633318 | 2026-01-07 | 信義區 | 21,000,000 |
| 玉齊工程有限公司 | 54365580 | 2026-01-07 | 文山區 | 1,000,000 |
| 琦德科技有限公司 | 12963769 | 2026-01-07 | 大安區 | 1,000,000 |
| 璟旗實業有限公司 | 23905767 | 2026-01-07 | 信義區 | 5,000,000 |
| 瘋玩樂國際有限公司 | 83235073 | 2026-01-07 | 萬華區 | 300,000 |
| 眾鼎科技有限公司 | 90833638 | 2026-01-07 | 信義區 | 1,000,000 |
| 碁因遊戲股份有限公司 | 27552770 | 2026-01-07 | 中正區 | 10,000,000 |
| 繼興盛企業有限公司 | 55783920 | 2026-01-07 | 大安區 | 6,000,000 |
| 群和軟體有限公司 | 91003890 | 2026-01-07 | 中山區 | 1,000,000 |
| 育華管理顧問股份有限公司 | 80264025 | 2026-01-07 | 松山區 | 10,000,000 |
| 興喬有限公司 | 86704210 | 2026-01-07 | 內湖區 | 1,000,000 |
| 英捷環球有限公司 | 55754592 | 2026-01-07 | 中山區 | 4,000,000 |
| 誠耕企業股份有限公司 | 53777698 | 2026-01-07 | 士林區 | |
| 誠虹實業有限公司 | 60539562 | 2026-01-07 | 信義區 | 2,000,000 |
| 迪倢科技有限公司 | 53523196 | 2026-01-07 | 中正區 | 500,000 |
| 金大申企業有限公司 | 94084951 | 2026-01-07 | 信義區 | 1,000,000 |
| 金星廣告股份有限公司 | 22471877 | 2026-01-07 | 松山區 | 27,000,000 |
| 集成貿易有限公司 | 54156802 | 2026-01-07 | 大同區 | 1,000,000 |
| 飛福彩色冲印有限公司 | 05640477 | 2026-01-07 | 大安區 | 3,000,000 |
| 馳軻有限公司 | 60681217 | 2026-01-07 | 士林區 | 100,000 |
| 黛維絲國際實業有限公司 | 80221960 | 2026-01-07 | 內湖區 | 1,000,000 |
| 健心房有限公司 | 00110100 | 2026-01-08 | 大安區 | 1,000,000 |
| 君和國際數位科技有限公司 | 00025982 | 2026-01-08 | 中山區 | 100,000 |
| 天之御國際有限公司 | 53521227 | 2026-01-08 | 信義區 | 418,000 |
| 妄娜美麗股份有限公司 | 90017354 | 2026-01-08 | 大安區 | 300,000 |
| 安奎股份有限公司 | 28220048 | 2026-01-08 | 內湖區 | 1,000,000 |
| 客再來有限公司 | 98242946 | 2026-01-08 | 大安區 | 500,000 |
| 容存生物科技股份有限公司 | 00081745 | 2026-01-08 | 大同區 | 1,020,000 |
| 富通綠電股份有限公司 | 90392267 | 2026-01-08 | 中正區 | 100,000 |
| 寬洋國際商務服務有限公司 | 83746103 | 2026-01-08 | 萬華區 | 500,000 |
| 寶典創業投資股份有限公司 | 27325163 | 2026-01-08 | 中山區 | 21,924,730 |
| 尚流數位股份有限公司 | 90392626 | 2026-01-08 | 中山區 | 58,500 |
| 山海投資股份有限公司 | 83260136 | 2026-01-08 | 中山區 | 100,000 |
| 崴傑攝影有限公司 | 53537749 | 2026-01-08 | 中山區 | 1,000,000 |
| 德宏管理顧問股份有限公司 | 16439999 | 2026-01-08 | 信義區 | 20,504,830 |
| 想想一有限公司 | 52508485 | 2026-01-08 | 大安區 | 100,000 |
| 愛菓素國際有限公司 | 83210609 | 2026-01-08 | 中山區 | 300,000 |
| 承婕有限公司 | 83597589 | 2026-01-08 | 松山區 | 1,000,000 |
| 永田建業有限公司 | 94195680 | 2026-01-08 | 大同區 | 300,000 |
| 浚威國際電子有限公司 | 52649437 | 2026-01-08 | 大安區 | 1,000,000 |
| 海享吃食品有限公司 | 83259200 | 2026-01-08 | 中正區 | 10,100,000 |
| 無限創域國際事業股份有限公司 | 90137317 | 2026-01-08 | 大安區 | 3,000,000 |
| 玩樂音樂有限公司 | 24493335 | 2026-01-08 | 信義區 | 300,000 |
| 申暘光電電業股份有限公司 | 83625494 | 2026-01-08 | 大安區 | 2,150,000 |
| 禾間雅集有限公司 | 24946409 | 2026-01-08 | 松山區 | 3,000,000 |
| 耀盛國際開發有限公司 | 24467266 | 2026-01-08 | 內湖區 | 2,000,000 |
| 野放生態實業有限公司 | 80694377 | 2026-01-08 | 士林區 | 1,000,000 |
| 釩易有限公司 | 94095649 | 2026-01-08 | 信義區 | 2,000,000 |
| 開陽管理顧問有限公司 | 91046292 | 2026-01-08 | 中山區 | 2,000,000 |
| 隱藏寶藏有限公司 | 95471901 | 2026-01-08 | 中山區 | 200,000 |
| 頤達生醫有限公司 | 54288888 | 2026-01-08 | 中山區 | 1,000,000 |
| 馬森有限公司 | 28183304 | 2026-01-08 | 中正區 | 500,000 |
| 世豐商品企業有限公司 | 52930202 | 2026-01-09 | 內湖區 | 3,000,000 |
| 享遊股份有限公司 | 90223397 | 2026-01-09 | 松山區 | 100,000 |
| 公久三股份有限公司 | 83522342 | 2026-01-09 | 松山區 | 8,000,000 |
| 卡拉維拉有限公司 | 83465026 | 2026-01-09 | 中正區 | 2,955,250 |
| 善譽企業有限公司 | 04957552 | 2026-01-09 | 中正區 | 4,000,000 |
| 大榮開發有限公司 | 82829745 | 2026-01-09 | 中山區 | 100,000 |
| 希斯梅娜國際有限公司 | 90501949 | 2026-01-09 | 內湖區 | 500,000 |
| 推力健康科技股份有限公司 | 42997549 | 2026-01-09 | 松山區 | 500,000 |
| 數位米迪亞有限公司 | 28717820 | 2026-01-09 | 士林區 | 2,000,000 |
| 早川商工有限公司 | 11876957 | 2026-01-09 | 中山區 | 7,500,000 |
| 易得美有限公司 | 54689005 | 2026-01-09 | 中山區 | 300,000 |
| 望虹股份有限公司 | 53535783 | 2026-01-09 | 松山區 | 500,000 |
| 滿鑫國際有限公司 | 27566205 | 2026-01-09 | 大同區 | 5,000,000 |
| 瑞爾達資訊有限公司 | 91075388 | 2026-01-09 | 中山區 | 6,500,000 |
| 磊大不動產有限公司 | 52429551 | 2026-01-09 | 大同區 | 200,000 |
| 第一商仲有限公司 | 94050137 | 2026-01-09 | 松山區 | 500,000 |
| 第二曲線知識管理顧問有限公司 | 82954525 | 2026-01-09 | 文山區 | 100,000 |
| 素綢禮品有限公司 | 90603609 | 2026-01-09 | 中山區 | 1,000,000 |
| 躍昇實業股份有限公司 | 60746627 | 2026-01-09 | 萬華區 | 5,000,000 |
| 鑛璽科技有限公司 | 70501484 | 2026-01-09 | 松山區 | 10,000,000 |
| 風采整合行銷有限公司 | 28834833 | 2026-01-09 | 松山區 | 1,000,000 |
| 上市生物科技股份有限公司 | 70354005 | 2026-01-12 | 大安區 | 1,000,000 |
| 世豪管理顧問有限公司 | 53928106 | 2026-01-12 | 大安區 | 500,000 |
| 健康多媒體有限公司 | 90187218 | 2026-01-12 | 中正區 | 4,000,000 |
| 元昱科技有限公司 | 90254412 | 2026-01-12 | 松山區 | 500,000 |
| 全璟投資管理顧問有限公司 | 28341325 | 2026-01-12 | 中正區 | 5,000,000 |
| 創安系統整合有限公司 | 97091961 | 2026-01-12 | 萬華區 | 5,000,000 |
| 創新創業有限公司 | 97524030 | 2026-01-12 | 大安區 | 100,000 |
| 勝元紡織有限公司 | 16796200 | 2026-01-12 | 中山區 | 40,000,000 |
| 吉旺財有限公司 | 90821318 | 2026-01-12 | 士林區 | 500,000 |
| 宏森實業股份有限公司 | 83280935 | 2026-01-12 | 中正區 | 2,000,000 |
| 寶豐隆貿易有限公司 | 90804850 | 2026-01-12 | 中山區 | 100,000 |
| 承硯文創有限公司 | 85128437 | 2026-01-12 | 中正區 | 100,000 |
| 拾光之旅有限公司 | 94254391 | 2026-01-12 | 大同區 | 100,000 |
| 晟富科技股份有限公司 | 24548508 | 2026-01-12 | 中山區 | 6,000,000 |
| 東源國際醫藥股份有限公司 | 42859497 | 2026-01-12 | 南港區 | 230,000,000 |
| 林茲實業有限公司 | 55661948 | 2026-01-12 | 內湖區 | 5,000,000 |
| 比意有限公司 | 52220856 | 2026-01-12 | 士林區 | 500,000 |
| 永豐旅旅行社股份有限公司 | 22753094 | 2026-01-12 | 中山區 | 9,000,000 |
| 沁之彩有限公司 | 52423347 | 2026-01-12 | 中正區 | 200,000 |
| 百旭投資股份有限公司 | 90443322 | 2026-01-12 | 松山區 | 1,500,000 |
| 益嘉生物科技股份有限公司 | 24912029 | 2026-01-12 | 中正區 | 15,000,000 |
| 禾苙鋐興業股份有限公司 | 42656319 | 2026-01-12 | 中山區 | 1,000,000 |
| 禾風整合行銷股份有限公司 | 27903451 | 2026-01-12 | 中正區 | 5,000,000 |
| 米格宏國際有限公司 | 93596379 | 2026-01-12 | 大同區 | 500,000 |
| 耶底亞國際管理顧問有限公司 | 93535514 | 2026-01-12 | 中正區 | 200,000 |
| 萊茵再生能源股份有限公司 | 83183336 | 2026-01-12 | 信義區 | 123,871,350 |
| 葛利芬能源有限公司 | 94003135 | 2026-01-12 | 信義區 | 500,000 |
| 裲瓶整合行銷股份有限公司 | 90371663 | 2026-01-12 | 信義區 | 1,000,000 |
| 誼商行有限公司 | 84791983 | 2026-01-12 | 中正區 | 5,000,000 |
| 金牌工程有限公司 | 54047349 | 2026-01-12 | 文山區 | 1,000,000 |
| 鎧韡工程有限公司 | 94179957 | 2026-01-12 | 北投區 | 1,360,000 |
| 靈食動藝有限公司 | 00131169 | 2026-01-12 | 大同區 | 1,000,000 |
| 鴻明電視電影事業有限公司 | 20768971 | 2026-01-12 | 松山區 | 1,200,000 |
| 黑倢科技有限公司 | 93484613 | 2026-01-12 | 大安區 | 200,000 |
| 中實顧問股份有限公司 | 28487427 | 2026-01-13 | 松山區 | 2,004,270 |
| 京官股份有限公司 | 96792640 | 2026-01-13 | 大安區 | 1,000,000 |
| 京阪開發有限公司 | 90450370 | 2026-01-13 | 文山區 | 1,500,000 |
| 健源汽車材料有限公司 | 20948931 | 2026-01-13 | 南港區 | 5,000,000 |
| 傑如億有限公司 | 43430156 | 2026-01-13 | 信義區 | 400,000 |
| 傾聽派翠雅國際有限公司 | 93698278 | 2026-01-13 | 中山區 | 100,000 |
| 凰景有限公司 | 53350602 | 2026-01-13 | 內湖區 | 1,500,000 |
| 功信玻璃工業有限公司 | 16761672 | 2026-01-13 | 大安區 | 5,000,000 |
| 匯智能源科技股份有限公司 | 84550859 | 2026-01-13 | 信義區 | 8,000,000 |
| 友立企業股份有限公司 | 11092358 | 2026-01-13 | 北投區 | 50,000,000 |
| 台灣智明星通科技股份有限公司 | 85029197 | 2026-01-13 | 松山區 | 20,000,000 |
| 合德工程有限公司 | 52466274 | 2026-01-13 | 中山區 | 10,000,000 |
| 天合劇場有限公司 | 52472753 | 2026-01-13 | 中山區 | 10,000,000 |
| 尹碁企業有限公司 | 70460391 | 2026-01-13 | 信義區 | 2,000,000 |
| 左往右有限公司 | 42842481 | 2026-01-13 | 士林區 | 200,000 |
| 新棋室內裝修設計工程股份有限公司 | 70381571 | 2026-01-13 | 士林區 | 5,000,000 |
| 浩明科技工程有限公司 | 86693369 | 2026-01-13 | 文山區 | 9,000,000 |
| 百誼健康生技股份有限公司 | 54673658 | 2026-01-13 | 南港區 | 5,000,000 |
| 皇冠集郵有限公司 | 79277711 | 2026-01-13 | 中正區 | 1,000,000 |
| 禎季國際有限公司 | 90356749 | 2026-01-13 | 松山區 | 600,000 |
| 科斯特資訊有限公司 | 91075562 | 2026-01-13 | 信義區 | 100,000 |
| 紳錩榮國際有限公司 | 83604548 | 2026-01-13 | 內湖區 | 1,000,000 |
| 謐香香氛有限公司 | 93558190 | 2026-01-13 | 士林區 | 600,000 |
| 財昇國際有限公司 | 29039433 | 2026-01-13 | 南港區 | 2,000,000 |
| 貶浮文創有限公司 | 82976176 | 2026-01-13 | 大同區 | 20,000 |
| 迪山喬萊斯科技有限公司 | 50764059 | 2026-01-13 | 中山區 | 500,000 |
| 金尚貿易有限公司 | 54862588 | 2026-01-13 | 松山區 | 600,000 |
| 錢家科技有限公司 | 60639210 | 2026-01-13 | 大安區 | 300,000 |
| 鑫寶興有限公司 | 60605942 | 2026-01-13 | 大安區 | 500,000 |
| 信頤股份有限公司 | 94048962 | 2026-01-14 | 信義區 | 20,000,000 |
| 兆品電子有限公司 | 52571070 | 2026-01-14 | 內湖區 | 5,000,000 |
| 光盛視影像製作有限公司 | 42618483 | 2026-01-14 | 內湖區 | 2,000,000 |
| 國際金銀珠寶有限公司 | 60687520 | 2026-01-14 | 中山區 | 1,000,000 |
| 圓睦實業有限公司 | 60726349 | 2026-01-14 | 松山區 | 500,000 |
| 宥潁物業管理顧問有限公司 | 96771504 | 2026-01-14 | 內湖區 | 1,000,000 |
| 得升杰有限公司 | 90392098 | 2026-01-14 | 中山區 | 1,000,000 |
| 德甯股份有限公司 | 24457767 | 2026-01-14 | 中山區 | 350,000,000 |
| 松瑞管理顧問有限公司 | 97427776 | 2026-01-14 | 信義區 | 100,000 |
| 果仁室內裝修設計有限公司 | 70574578 | 2026-01-14 | 中正區 | 5,000,000 |
| 欣寧股份有限公司 | 96925389 | 2026-01-14 | 文山區 | 5,000,000 |
| 津淳國際有限公司 | 83365595 | 2026-01-14 | 松山區 | 10,000 |
| 玥何有限公司 | 60487380 | 2026-01-14 | 中山區 | 810,000 |
| 程澄有限公司 | 83005282 | 2026-01-14 | 大安區 | 300,000 |
| 耀陽旅行社有限公司 | 82872073 | 2026-01-14 | 信義區 | 6,000,000 |
| 艾帕貿易有限公司 | 93713003 | 2026-01-14 | 萬華區 | 500,000 |
| 華廉產業發展有限公司 | 24740862 | 2026-01-14 | 中山區 | 6,000,000 |
| 萬見隆五金有限公司 | 04281002 | 2026-01-14 | 大同區 | 2,000,000 |
| 蕙澄有限公司 | 83501971 | 2026-01-14 | 信義區 | 42,000 |
| 誠石數位有限公司 | 83399808 | 2026-01-14 | 大安區 | 2,000,000 |
| 豐樂事業有限公司 | 42610834 | 2026-01-14 | 信義區 | 100,000 |
| 鑫獅國際有限公司 | 83119476 | 2026-01-14 | 大安區 | 1,000,000 |
| 關港貿物流股份有限公司 | 53529662 | 2026-01-14 | 中正區 | 5,000,000 |
| 三元大股份有限公司 | 90118986 | 2026-01-15 | 信義區 | 1,000,000 |
| 凱丞實業有限公司 | 52662326 | 2026-01-15 | 信義區 | 10,000,000 |
| 可松企業有限公司 | 20786555 | 2026-01-15 | 信義區 | 5,000,000 |
| 吉鴻汽車修理有限公司 | 52232311 | 2026-01-15 | 文山區 | 500,000 |
| 啟獅投資股份有限公司 | 83029432 | 2026-01-15 | 中山區 | 5,000,000 |
| 國周工程有限公司 | 80173545 | 2026-01-15 | 大安區 | 20,000,000 |
| 大志業資本股份有限公司 | 83005157 | 2026-01-15 | 大安區 | 12,000,000 |
| 大覺企劃製作股份有限公司 | 97291905 | 2026-01-15 | 信義區 | 7,500,000 |
| 山景城有限公司 | 90849358 | 2026-01-15 | 中正區 | 6,000,000 |
| 得如豐實業有限公司 | 28697486 | 2026-01-15 | 信義區 | 10,000,000 |
| 慶宏興業有限公司 | 53926135 | 2026-01-15 | 中正區 | 500,000 |
| 斐絡空間有限公司 | 60529121 | 2026-01-15 | 中山區 | 200,000 |
| 格宏科技行銷股份有限公司 | 93615002 | 2026-01-15 | 中山區 | 3,564,710 |
