2026 年 6 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 2,395 家、商號辦理歇業 4,371 家;同月新設立公司 3,525 家、商號 5,199 家。
2,395公司解散|對上月 +52.6%|對去年同月 +19.2%
4,371商號歇業|對上月 +29.5%|對去年同月 +21.4%
3,525公司新設立
5,199商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 534 | 372 | 1,303 |
| 新北市 | 506 | 667 | 1,389 |
| 桃園市 | 239 | 417 | 950 |
| 臺中市 | 399 | 632 | 1,408 |
| 臺南市 | 140 | 412 | 621 |
| 高雄市 | 230 | 534 | 923 |
| 基隆市 | 19 | 69 | 107 |
| 新竹市 | 39 | 114 | 220 |
| 嘉義市 | 16 | 65 | 104 |
| 新竹縣 | 55 | 107 | 234 |
| 苗栗縣 | 17 | 93 | 178 |
| 彰化縣 | 65 | 201 | 329 |
| 南投縣 | 11 | 73 | 104 |
| 雲林縣 | 24 | 101 | 162 |
| 嘉義縣 | 14 | 60 | 115 |
| 屏東縣 | 32 | 128 | 199 |
| 宜蘭縣 | 23 | 113 | 148 |
| 花蓮縣 | 8 | 89 | 112 |
| 臺東縣 | 5 | 46 | 66 |
| 澎湖縣 | 3 | 38 | 35 |
| 金門縣 | 5 | 38 | 13 |
| 連江縣 | 0 | 2 | 4 |
另有 11 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 580 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 355 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 903 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 362 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 185 |
| 1 億以上 | 10 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。