高雄市 2026 年 6 月 解散公司與歇業商號名單
高雄市這個月公司解散 230 家、商號歇業 534 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 三民區 | 105 |
| 苓雅區 | 81 |
| 鳳山區 | 79 |
| 左營區 | 71 |
| 前鎮 | 58 |
| 鼓山區 | 50 |
| 楠梓區 | 47 |
| 新興區 | 37 |
| 岡山區 | 31 |
| 仁武區 | 31 |
| 大寮區 | 29 |
| 小港區 | 23 |
解散的公司(230)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 宏任企管顧問有限公司 | 00096070 | 2026-06-01 | 新興區 | 100,000 |
| 建居金屬工業有限公司 | 50930281 | 2026-06-01 | 大寮區 | 6,000,000 |
| 恩玖實業有限公司 | 54626184 | 2026-06-01 | 三民區 | 3,000,000 |
| 成懋實業有限公司 | 86910627 | 2026-06-01 | 新興區 | 7,000,000 |
| 東利領帶企業有限公司 | 81278645 | 2026-06-01 | 苓雅區 | 2,000,000 |
| 瓦伍有限公司 | 90685284 | 2026-06-01 | 小港區 | 100,000 |
| 祐崴國際有限公司 | 85123995 | 2026-06-01 | 苓雅區 | 300,000 |
| 禾樹有限公司 | 59249415 | 2026-06-01 | 左營區 | 1,200,000 |
| 雷勵光電資材有限公司 | 27472615 | 2026-06-01 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 高銲企業有限公司 | 97414863 | 2026-06-01 | 大社區 | 2,000,000 |
| 三星金屬工業有限公司 | 27690062 | 2026-06-02 | 前鎮 | 5,000,000 |
| 元創力科技管理顧問有限公司 | 94249139 | 2026-06-02 | 新興區 | 1,000,000 |
| 國際拆船企業股份有限公司 | 79872042 | 2026-06-02 | 前金區 | 150,000,000 |
| 宙谷國際事業有限公司 | 83596786 | 2026-06-02 | 三民區 | 100,000 |
| 富豐海事服務有限公司 | 83759129 | 2026-06-02 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 展塑工業有限公司 | 13142919 | 2026-06-02 | 梓官區 | 5,000,000 |
| 弘騏有限公司 | 83237852 | 2026-06-02 | 鹽埕區 | 100,000 |
| 慶威資源科技有限公司 | 00095776 | 2026-06-02 | 苓雅區 | 5,000,000 |
| 晟福機械有限公司 | 16046592 | 2026-06-02 | 湖內區 | 1,000,000 |
| 秉豪工程有限公司 | 81092459 | 2026-06-02 | 鳳山區 | 5,000,000 |
| 靜靜母親有限公司 | 54270542 | 2026-06-02 | 鹽埕區 | 700,000 |
| 鹿文機械有限公司 | 75923548 | 2026-06-02 | 苓雅區 | 500,000 |
| 利吉旺有限公司 | 96676157 | 2026-06-03 | 三民區 | 2,000,000 |
| 勝帆漁業股份有限公司 | 85060598 | 2026-06-03 | 前鎮 | 6,000,000 |
| 北都通訊有限公司 | 16688363 | 2026-06-03 | 路竹區 | 1,000,000 |
| 塘艾國際有限公司 | 96826992 | 2026-06-03 | 鳳山區 | 100,000 |
| 微比數位科技有限公司 | 60471660 | 2026-06-03 | 岡山區 | 100,000 |
| 日進水產漁業股份有限公司 | 22258355 | 2026-06-03 | 前鎮 | 10,000,000 |
| 昇烜耐熱材料工程有限公司 | 86601093 | 2026-06-03 | 鳳山區 | 15,600,000 |
| 星誠科技有限公司 | 50950770 | 2026-06-03 | 湖內區 | 500,000 |
| 晨訊有限公司 | 60694141 | 2026-06-03 | 左營區 | 1,000,000 |
| 永澄餐飲有限公司 | 96775564 | 2026-06-03 | 前鎮 | 100,000 |
| 澤亞國際貿易有限公司 | 89123201 | 2026-06-03 | 仁武區 | 500,000 |
| 璉祐有限公司 | 81144111 | 2026-06-03 | 苓雅區 | 5,000,000 |
| 皇慶建設有限公司 | 82835845 | 2026-06-03 | 鳳山區 | 20,000,000 |
| 秀臻貿易有限公司 | 90361659 | 2026-06-03 | 新興區 | 100,000 |
| 肌膚聖母生技有限公司 | 90449389 | 2026-06-03 | 前鎮 | 700,000 |
| 自然成茶生活文化有限公司 | 42807843 | 2026-06-03 | 仁武區 | 400,000 |
| 那欸架賀有限公司 | 96841522 | 2026-06-03 | 鼓山區 | 500,000 |
| 雨潔欣業有限公司 | 60701213 | 2026-06-03 | 前金區 | 500,000 |
| 順豐化學企業有限公司 | 75574416 | 2026-06-03 | 三民區 | 5,000,000 |
| 高騰包裝科技有限公司 | 50949248 | 2026-06-03 | 新興區 | 6,800,000 |
| 一一文創國際文化事業有限公司 | 54192954 | 2026-06-04 | 鼓山區 | 6,000,000 |
| 力博踏有限公司 | 83191954 | 2026-06-04 | 前鎮 | 100,000 |
| 品醇企業有限公司 | 50804382 | 2026-06-04 | 小港區 | 3,000,000 |
| 威晟光電有限公司 | 60773406 | 2026-06-04 | 鳳山區 | 500,000 |
| 安芯購貿易有限公司 | 83375334 | 2026-06-04 | 鳳山區 | 1,000,000 |
| 富璟科技電子有限公司 | 80363799 | 2026-06-04 | 新興區 | 500,000 |
| 富禮發廣告股份有限公司 | 90175091 | 2026-06-04 | 新興區 | 2,000,000 |
| 峸空間設計有限公司 | 90520782 | 2026-06-04 | 小港區 | 10,000 |
| 恆韻美容事業有限公司 | 24512804 | 2026-06-04 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 捌貳壹數位有限公司 | 89143473 | 2026-06-04 | 前金區 | 1,000,000 |
| 文華食品有限公司 | 90554017 | 2026-06-04 | 鼓山區 | 500,000 |
| 明水國際有限公司 | 89422209 | 2026-06-04 | 新興區 | 6,000,500 |
| 昕鋐有限公司 | 97147000 | 2026-06-04 | 前鎮 | 500,000 |
| 普濟堂生物科技有限公司 | 27495048 | 2026-06-04 | 美濃區 | 500,000 |
| 沃馨國際有限公司 | 90172307 | 2026-06-04 | 三民區 | 300,000 |
| 皓瑒企業有限公司 | 89168760 | 2026-06-04 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 艾錡國際有限公司 | 93374475 | 2026-06-04 | 左營區 | 1,000,000 |
| 英碩工業有限公司 | 00227609 | 2026-06-04 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 蒂蒂鑽石有限公司 | 29005567 | 2026-06-04 | 左營區 | 500,000 |
| 鋒錡企業有限公司 | 90059662 | 2026-06-04 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 雄亮工程有限公司 | 23803500 | 2026-06-04 | 鳳山區 | 3,000,000 |
| 順昌元記有限公司 | 54625306 | 2026-06-04 | 左營區 | 500,000 |
| 麗昌文具有限公司 | 54620652 | 2026-06-04 | 鹽埕區 | 10,000,000 |
| 九六科技股份有限公司 | 25152377 | 2026-06-05 | 苓雅區 | 20,100,000 |
| 台灣國開實業有限公司 | 94216215 | 2026-06-05 | 苓雅區 | 100,000 |
| 君朋科技教育股份有限公司 | 94230526 | 2026-06-05 | 楠梓區 | 2,200,000 |
| 漢堃工程股份有限公司 | 27597869 | 2026-06-05 | 橋頭區 | 1,000,000 |
| 皇誼建設有限公司 | 53897531 | 2026-06-05 | 鼓山區 | 18,000,000 |
| 雄昌企業有限公司 | 23655347 | 2026-06-05 | 鼓山區 | 2,000,000 |
| 雲端掌櫃資訊股份有限公司 | 90376251 | 2026-06-05 | 大寮區 | 500,000 |
| 三益電信工程股份有限公司 | 81239854 | 2026-06-08 | 前鎮 | 10,800,000 |
| 巨菁英實業有限公司 | 89286979 | 2026-06-08 | 新興區 | 1,000,000 |
| 康獻有限公司 | 80364116 | 2026-06-08 | 左營區 | 1,000,000 |
| 橙昀科技股份有限公司 | 90836086 | 2026-06-08 | 左營區 | 5,000,000 |
| 熠成企業有限公司 | 22524641 | 2026-06-08 | 三民區 | 1,000,000 |
| 玻色網絡科技有限公司 | 96775810 | 2026-06-08 | 三民區 | 4,000,000 |
| 益明車業有限公司 | 89436816 | 2026-06-08 | 三民區 | 600,000 |
| 食稼股份有限公司 | 00074998 | 2026-06-08 | 前金區 | 1,000,000 |
| 麒豐金屬有限公司 | 59320459 | 2026-06-08 | 仁武區 | 1,000,000 |
| 鼎晉營造有限公司 | 53243940 | 2026-06-08 | 三民區 | 4,000,000 |
| 一一0保全股份有限公司 | 28162440 | 2026-06-09 | 鳳山區 | 40,000,000 |
| 保望實業有限公司 | 89270548 | 2026-06-09 | 三民區 | 500,000 |
| 利員科技股份有限公司 | 53587521 | 2026-06-09 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 合倫企業有限公司 | 22545060 | 2026-06-09 | 大社區 | 5,000,000 |
| 呈南有限公司 | 00186570 | 2026-06-09 | 楠梓區 | 200,000 |
| 宇恩冷凍食品有限公司 | 90322679 | 2026-06-09 | 左營區 | 1,000,000 |
| 宇立安科技有限公司 | 45131506 | 2026-06-09 | 前鎮 | 6,000,000 |
| 宏煬船舶機械有限公司 | 23671493 | 2026-06-09 | 苓雅區 | 3,000,000 |
| 建榮企業有限公司 | 90931194 | 2026-06-09 | 苓雅區 | 6,000,000 |
| 敏超科技有限公司 | 76434603 | 2026-06-09 | 鳥松區 | 5,000,000 |
| 日曦貿易有限公司 | 62257271 | 2026-06-09 | 苓雅區 | 500,000 |
| 東右企業股份有限公司 | 54819561 | 2026-06-09 | 左營區 | 1,000,000 |
| 泰利國際金融科技有限公司 | 80635954 | 2026-06-09 | 楠梓區 | 5,000,000 |
| 洪仁企業有限公司 | 81113314 | 2026-06-09 | 前鎮 | 500,000 |
| 玉堂春有限公司 | 59659901 | 2026-06-09 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 皇聖國際有限公司 | 59195446 | 2026-06-09 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 禾木村有限公司 | 90172257 | 2026-06-09 | 小港區 | 1,000,000 |
| 豐蒂生物科技有限公司 | 59222577 | 2026-06-09 | 楠梓區 | 1,000,000 |
| 通鴻機電有限公司 | 00097839 | 2026-06-09 | 鼓山區 | 600,000 |
| 隆興國際車業有限公司 | 90074777 | 2026-06-09 | 苓雅區 | 300,000 |
| 雞飯子股份有限公司 | 60389769 | 2026-06-09 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 鼎曜工程股份有限公司 | 60609150 | 2026-06-09 | 鳳山區 | 26,000,000 |
| 向發企業有限公司 | 89432543 | 2026-06-10 | 左營區 | 1,000,000 |
| 咪咪毛毛寵物食品用品有限公司 | 60627381 | 2026-06-10 | 鼓山區 | 170,000 |
| 宥亨企業有限公司 | 45131409 | 2026-06-10 | 岡山區 | 1,500,000 |
| 宥莘實業有限公司 | 90861346 | 2026-06-10 | 左營區 | 100,000 |
| 正鴻興業有限公司 | 60661090 | 2026-06-10 | 林園區 | 1,000,000 |
| 毅佳企業有限公司 | 53584658 | 2026-06-10 | 三民區 | 6,000,000 |
| 舒肉肉有限公司 | 83546371 | 2026-06-10 | 前鎮 | 500,000 |
| 藍鯨自媒體行銷有限公司 | 60486679 | 2026-06-10 | 三民區 | 1,000,000 |
| 銥捷企業有限公司 | 16223442 | 2026-06-10 | 三民區 | 5,000,000 |
| 馬克斯體育股份有限公司 | 96836318 | 2026-06-10 | 三民區 | 1,000,000 |
| 創意佳行銷有限公司 | 91072501 | 2026-06-11 | 新興區 | 1,000,000 |
| 方舟程式有限公司 | 54005571 | 2026-06-11 | 岡山區 | 3,000,000 |
| 晉元有限公司 | 83780679 | 2026-06-11 | 左營區 | 500,000 |
| 樨牛實業有限公司 | 89165237 | 2026-06-11 | 鳳山區 | 100,000 |
| 櫃人系統有限公司 | 60577805 | 2026-06-11 | 茄萣區 | 140,000 |
| 永義裝潢材料有限公司 | 59219881 | 2026-06-11 | 三民區 | 200,000 |
| 沅秝有限公司 | 54590762 | 2026-06-11 | 鼓山區 | 5,000,000 |
| 泰毅建設有限公司 | 27428034 | 2026-06-11 | 鼓山區 | 25,000,000 |
| 浮月有限公司 | 00254112 | 2026-06-11 | 苓雅區 | 200,000 |
| 神火有限公司 | 60790101 | 2026-06-11 | 三民區 | 1,000,000 |
| 諾易達有限公司 | 93374340 | 2026-06-11 | 鳳山區 | 100,000 |
| 辰坤工程有限公司 | 83470175 | 2026-06-11 | 前鎮 | 9,000,000 |
| 首信農業科技有限公司 | 50947179 | 2026-06-11 | 燕巢區 | 600,000 |
| 予翰顧問有限公司 | 00248421 | 2026-06-12 | 鳳山區 | 500,000 |
| 唯程國際有限公司 | 60471459 | 2026-06-12 | 三民區 | 300,000 |
| 澎金能源科技股份有限公司 | 90384203 | 2026-06-12 | 小港區 | 1,000,000 |
| 瑾慶實業有限公司 | 82099260 | 2026-06-12 | 鼓山區 | 1,000,000 |
| 百福門國際貿易有限公司 | 82929738 | 2026-06-12 | 三民區 | 200,000 |
| 睿洋海事工程有限公司 | 94066829 | 2026-06-12 | 三民區 | 1,000,000 |
| 互華印刷有限公司 | 22146970 | 2026-06-15 | 左營區 | 5,000,000 |
| 信宇人力資源有限公司 | 00090006 | 2026-06-15 | 鳳山區 | 5,000,000 |
| 勵城企業有限公司 | 12371694 | 2026-06-15 | 仁武區 | 5,000,000 |
| 興龍木業股份有限公司 | 82009583 | 2026-06-15 | 仁武區 | 1,125,000 |
| 詠逸有限公司 | 00063660 | 2026-06-15 | 新興區 | 100,000 |
| 豐裕漁業股份有限公司 | 28616787 | 2026-06-15 | 前鎮 | 10,000,000 |
| 鈊禹有限公司 | 83779666 | 2026-06-15 | 苓雅區 | 50,000 |
| 鮮發國際事業有限公司 | 90462782 | 2026-06-15 | 左營區 | 200,000 |
| 鼎泰不動產經紀有限公司 | 90449711 | 2026-06-15 | 岡山區 | 600,000 |
| 世耘國際實業有限公司 | 45897213 | 2026-06-16 | 前鎮 | 1,000,000 |
| 元種建設股份有限公司 | 24907980 | 2026-06-16 | 湖內區 | 16,000,000 |
| 光迅自動科技股份有限公司 | 13183501 | 2026-06-16 | 三民區 | 12,000,000 |
| 安星機電工程有限公司 | 27200071 | 2026-06-16 | 苓雅區 | 3,000,000 |
| 暐友企業股份有限公司 | 76420404 | 2026-06-16 | 三民區 | 6,500,000 |
| 梵天室內設計有限公司 | 28304052 | 2026-06-16 | 鼓山區 | 10,150,000 |
| 潤承貿易有限公司 | 24677354 | 2026-06-16 | 鳥松區 | 10,000,000 |
| 福信國際有限公司 | 28289453 | 2026-06-16 | 鹽埕區 | 500,000 |
| 緻勵國際有限公司 | 94023940 | 2026-06-16 | 鼓山區 | 1,000,000 |
| 聚豐源國際貿易有限公司 | 82929435 | 2026-06-16 | 三民區 | 1,000,000 |
| 茶詩集有限公司 | 42804901 | 2026-06-16 | 鳳山區 | 1,000,000 |
| 酷必雲數位科技有限公司 | 93495631 | 2026-06-16 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 飛天鳥開發有限公司 | 90219324 | 2026-06-16 | 鳥松區 | 1,000,000 |
| 八饌有限公司 | 96836464 | 2026-06-17 | 鳳山區 | 500,000 |
| 振維有限公司 | 90082657 | 2026-06-17 | 新興區 | 5,000,000 |
| 普及立企業有限公司 | 89428626 | 2026-06-17 | 鼓山區 | 10,000,000 |
| 澤林窗飾有限公司 | 60520487 | 2026-06-17 | 前鎮 | 300,000 |
| 美迦科技實業股份有限公司 | 42804851 | 2026-06-17 | 鳥松區 | 5,000,000 |
| 伸財科技有限公司 | 42794220 | 2026-06-18 | 前鎮 | 2,000,000 |
| 信盛國際事業有限公司 | 54823832 | 2026-06-18 | 左營區 | 1,000,000 |
| 咖啡窩有限公司 | 83306506 | 2026-06-18 | 鼓山區 | 6,000,000 |
| 嘉品家有限公司 | 83580449 | 2026-06-18 | 小港區 | 100,000 |
| 國疊企業有限公司 | 80364404 | 2026-06-18 | 苓雅區 | 800,000 |
| 彩鱻行銷有限公司 | 96767234 | 2026-06-18 | 三民區 | 100,000 |
| 晨曦室內裝潢有限公司 | 94077327 | 2026-06-18 | 楠梓區 | 100,000 |
| 科進行有限公司 | 76401173 | 2026-06-18 | 鹽埕區 | 8,000,000 |
| 競贊科技有限公司 | 53251032 | 2026-06-18 | 楠梓區 | 200,000 |
| 蓁愛國際二手精品有限公司 | 83238178 | 2026-06-18 | 新興區 | 100,000 |
| 中興航空貨運代理股份有限公司 | 83372511 | 2026-06-22 | 苓雅區 | 5,000,000 |
| 俸達實業有限公司 | 90458252 | 2026-06-22 | 三民區 | 1,000,000 |
| 卓雲數位有限公司 | 60589561 | 2026-06-22 | 苓雅區 | 300,000 |
| 墨點有限公司 | 60692354 | 2026-06-22 | 苓雅區 | 300,000 |
| 太欣國際貿易有限公司 | 90694072 | 2026-06-22 | 三民區 | 200,000 |
| 榮星小客車租賃有限公司 | 22834033 | 2026-06-22 | 三民區 | 6,000,000 |
| 百動資訊服務股份有限公司 | 59302311 | 2026-06-22 | 鼓山區 | 13,000,000 |
| 翔麗投資有限公司 | 60577376 | 2026-06-22 | 左營區 | 6,500,000 |
| 豪景機電有限公司 | 24281450 | 2026-06-22 | 前鎮 | 1,510,000 |
| 佳鈺金屬有限公司 | 54190246 | 2026-06-23 | 三民區 | 250,000 |
| 十序空間室內裝修有限公司 | 83127975 | 2026-06-23 | 鼓山區 | 100,000 |
| 富鑫數位科技有限公司 | 90082994 | 2026-06-23 | 三民區 | 1,000,000 |
| 悅鳴創意設計有限公司 | 93495225 | 2026-06-23 | 左營區 | 100,000 |
| 昕喬有限公司 | 90899666 | 2026-06-23 | 鳥松區 | 2,000,000 |
| 沅澄管理顧問有限公司 | 93512224 | 2026-06-23 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 海納生活國際有限公司 | 60320241 | 2026-06-23 | 前金區 | 500,000 |
| 玄麟資訊有限公司 | 91053700 | 2026-06-23 | 左營區 | 300,000 |
| 穩安漁業股份有限公司 | 22262365 | 2026-06-23 | 前鎮 | 12,000,000 |
| 茶生森有限公司 | 96680531 | 2026-06-23 | 新興區 | 200,000 |
| 輝皇螺絲工業有限公司 | 27797493 | 2026-06-23 | 湖內區 | 5,000,000 |
| 佑信成有限公司 | 59174131 | 2026-06-24 | 路竹區 | 100,000 |
| 信侑詮行銷顧問有限公司 | 60589289 | 2026-06-24 | 苓雅區 | 50,000 |
| 初月思鏡有限公司 | 60590238 | 2026-06-24 | 楠梓區 | 300,000 |
| 吉力貿易有限公司 | 24682103 | 2026-06-24 | 苓雅區 | 1,000,000 |
| 桔銓國際貿易有限公司 | 00048182 | 2026-06-24 | 苓雅區 | 100,000 |
| 立多文旅有限公司 | 24911507 | 2026-06-24 | 苓雅區 | 15,000,000 |
| 立大模業股份有限公司 | 23518843 | 2026-06-24 | 岡山區 | 4,000,000 |
| 聯誠電腦有限公司 | 28656540 | 2026-06-24 | 鳳山區 | 5,000,000 |
| 茂紘工程有限公司 | 89988303 | 2026-06-24 | 旗山區 | 6,000,000 |
| 茶禪有限公司 | 50935639 | 2026-06-24 | 鳥松區 | 500,000 |
| 進益標線工程有限公司 | 42816759 | 2026-06-24 | 仁武區 | 200,000 |
| 伍國企業有限公司 | 89739826 | 2026-06-25 | 楠梓區 | 3,000,000 |
| 元裕鋼鐵有限公司 | 24527412 | 2026-06-25 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 博瀚文化有限公司 | 96753294 | 2026-06-25 | 苓雅區 | 50,000 |
| 吉富路面機械有限公司 | 27653806 | 2026-06-25 | 鳳山區 | 3,800,000 |
| 平福水產有限公司 | 90113080 | 2026-06-25 | 楠梓區 | 500,000 |
| 春冠房屋不動產有限公司 | 91076582 | 2026-06-25 | 仁武區 | 1,700,000 |
| 立多商旅有限公司 | 24519638 | 2026-06-25 | 苓雅區 | 6,000,000 |
| 興鋒有限公司 | 59208961 | 2026-06-25 | 鼓山區 | 500,000 |
| 誠祥生活有限公司 | 85096575 | 2026-06-25 | 左營區 | 500,000 |
| 友新工程有限公司 | 28527096 | 2026-06-29 | 鳳山區 | 1,000,000 |
| 同心建材有限公司 | 93375679 | 2026-06-29 | 梓官區 | 50,000 |
| 壹指訂科技有限公司 | 93375565 | 2026-06-29 | 新興區 | 1,000,000 |
| 文文創意有限公司 | 00041239 | 2026-06-29 | 左營區 | 500,000 |
| 晉祥貿易股份有限公司 | 79352801 | 2026-06-29 | 前金區 | 6,000,000 |
| 杰翰貿易有限公司 | 60480339 | 2026-06-29 | 三民區 | 50,000 |
| 永順證工程有限公司 | 84728906 | 2026-06-29 | 左營區 | 3,000,000 |
| 稅鑫創顧問有限公司 | 94099997 | 2026-06-29 | 新興區 | 100,000 |
| 糧好食光有限公司 | 50937051 | 2026-06-29 | 三民區 | 1,500,000 |
| 順鑫企業有限公司 | 22912234 | 2026-06-29 | 前鎮 | 3,000,000 |
| 國登船務代理股份有限公司 | 82022707 | 2026-06-30 | 前金區 | 9,000,000 |
| 恆聿有限公司 | 95445622 | 2026-06-30 | 三民區 | 100,200 |
| 欣泰鑫有限公司 | 85095674 | 2026-06-30 | 鳥松區 | 100,000 |
| 璟臻企業有限公司 | 28063949 | 2026-06-30 | 左營區 | 1,000,000 |
| 百耀茶事有限公司 | 83020690 | 2026-06-30 | 左營區 | 100,000 |
| 百辰茶事有限公司 | 91071974 | 2026-06-30 | 左營區 | 300,000 |
| 磐泉工程有限公司 | 45132272 | 2026-06-30 | 苓雅區 | 300,000 |
| 翔達實業有限公司 | 60715504 | 2026-06-30 | 三民區 | 3,000,000 |
| 震瓏貿易有限公司 | 24978680 | 2026-06-30 | 鳳山區 | 5,000,000 |
| 龍越股份有限公司 | 80369007 | 2026-06-30 | 苓雅區 | 2,000,000 |
歇業的商號(534)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 上明企業行 | 85864646 | 2026-06-01 | 仁武區 | 60,000 |
| 九姿企業 | 41320647 | 2026-06-01 | 梓官區 | 200,000 |
| 佑緯企業社 | 92133626 | 2026-06-01 | 新興區 | 2,200,000 |
| 信倡汽車電機企業行 | 79816210 | 2026-06-01 | 前金區 | 50,000 |
| 優質幼犬專賣 | 00843723 | 2026-06-01 | 鳳山區 | 150,000 |
| 光遠髮型美容工作坊 | 94606516 | 2026-06-01 | 鳳山區 | 10,000 |
| 凡適商行 | 93230739 | 2026-06-01 | 苓雅區 | 50,000 |
| 吉利旺旺來企業社 | 93235832 | 2026-06-01 | 三民區 | 200,000 |
| 吉輝工程行 | 08919518 | 2026-06-01 | 鼓山區 | 200,000 |
| 品昌建材行 | 36949915 | 2026-06-01 | 前金區 | 200,000 |
| 嘉維冷飲 | 72201569 | 2026-06-01 | 大寮區 | 10,000 |
| 國際企業社 | 00238004 | 2026-06-01 | 苓雅區 | 168,888 |
| 均慧自助餐館 | 99517247 | 2026-06-01 | 鳳山區 | 200,000 |
| 家瀅商行 | 00901602 | 2026-06-01 | 苓雅區 | 200,000 |
| 小寶寶童裝行 | 99562072 | 2026-06-01 | 鳳山區 | 20,000 |
| 尚逸麵食館 | 92137539 | 2026-06-01 | 左營區 | 50,000 |
| 振詠企業行 | 88070199 | 2026-06-01 | 仁武區 | 1,000,000 |
| 明誠耐斯撞球館 | 81072480 | 2026-06-01 | 左營區 | 100,000 |
| 湘營飲食店 | 93231060 | 2026-06-01 | 鳳山區 | 100,000 |
| 能廣企業行 | 82752470 | 2026-06-01 | 小港區 | 50,000 |
| 興億聯合商行 | 38699076 | 2026-06-01 | 路竹區 | 16,800 |
| 藍昌元之氣早餐店 | 57932284 | 2026-06-01 | 楠梓區 | 5,000 |
| 高平勞務行 | 10255902 | 2026-06-01 | 苓雅區 | 100,000 |
| 三莊商行 | 93315602 | 2026-06-02 | 小港區 | 50,000 |
| 佳珍食品行 | 85704748 | 2026-06-02 | 甲仙區 | 8,000 |
| 億有行商行 | 61129411 | 2026-06-02 | 前鎮 | 188,000 |
| 冠軍便當 | 94820797 | 2026-06-02 | 岡山區 | 100,000 |
| 凱恩文化 | 82692065 | 2026-06-02 | 鼓山區 | 30,000 |
| 勝美餛飩 | 36904570 | 2026-06-02 | 苓雅區 | 10,000 |
| 卡多麗商行 | 93330049 | 2026-06-02 | 三民區 | 180,000 |
| 品棠企業社 | 94617921 | 2026-06-02 | 大寮區 | 5,000 |
| 唐億電機工程行 | 15627142 | 2026-06-02 | 旗津區 | 200,000 |
| 嘉安工程行 | 80954751 | 2026-06-02 | 大社區 | 200,000 |
| 嘉恩電器行 | 93296669 | 2026-06-02 | 左營區 | 240,000 |
| 威展企業行 | 25708967 | 2026-06-02 | 大寮區 | 240,000 |
| 安安文創設計工作室 | 82669091 | 2026-06-02 | 鼓山區 | 10,000 |
| 安雄土木包工業 | 94591859 | 2026-06-02 | 大寮區 | 1,000,000 |
| 寬德商行 | 82098207 | 2026-06-02 | 鼓山區 | 3,000 |
| 小食間食堂 | 61110623 | 2026-06-02 | 前金區 | 10,000 |
| 尚坤食品行 | 82748700 | 2026-06-02 | 鳳山區 | 188,000 |
| 旺德小吃店 | 25992055 | 2026-06-02 | 左營區 | 100,000 |
| 晨初餐飲 | 00890788 | 2026-06-02 | 左營區 | 30,000 |
| 晨牧商行 | 92051027 | 2026-06-02 | 苓雅區 | 188,000 |
| 東輝眼鏡行 | 07832514 | 2026-06-02 | 前鎮 | 3,000 |
| 樂群田豐一品飲料店 | 81011034 | 2026-06-02 | 楠梓區 | 100,000 |
| 浩田工程行 | 91944106 | 2026-06-02 | 大寮區 | 200,000 |
| 玖胖宵早午餐 | 00907697 | 2026-06-02 | 三民區 | 30,000 |
| 風情細訴商行 | 67840995 | 2026-06-02 | 前金區 | 60,000 |
| 駖霏美體護膚會館 | 00881444 | 2026-06-02 | 前金區 | 200,000 |
| 五弈工程行 | 92153740 | 2026-06-03 | 岡山區 | 200,000 |
| 元欣工程行 | 81170927 | 2026-06-03 | 大社區 | 200,000 |
| 夜梟餐飲商行 | 85471826 | 2026-06-03 | 三民區 | 200,000 |
| 夢幻拉拉工作室 | 88084166 | 2026-06-03 | 前鎮 | 100,000 |
| 大社順明眼鏡行 | 25732523 | 2026-06-03 | 大社區 | 10,000 |
| 孆代烘焙製所 | 61137539 | 2026-06-03 | 左營區 | 100,000 |
| 捌拾之壹服飾店 | 25930360 | 2026-06-03 | 新興區 | 5,000 |
| 新峰玻璃行 | 81057523 | 2026-06-03 | 前鎮 | 3,000 |
| 晟禹工程行 | 00849753 | 2026-06-03 | 左營區 | 200,000 |
| 歐可女裝雜貨舖 | 92133169 | 2026-06-03 | 三民區 | 10,000 |
| 武娘泰式按摩 | 91511184 | 2026-06-03 | 楠梓區 | 3,000 |
| 永恆通訊行 | 85486861 | 2026-06-03 | 前鎮 | 150,000 |
| 泰琛法式甜點 | 88064289 | 2026-06-03 | 岡山區 | 20,000 |
| 活麗生機企業行 | 99545335 | 2026-06-03 | 鳳山區 | 20,000 |
| 狀元鳳虱目魚餐飲店 | 87818367 | 2026-06-03 | 鳳山區 | 200,000 |
| 純通企業行 | 47673371 | 2026-06-03 | 美濃區 | 200,000 |
| 蓉承商行 | 93333263 | 2026-06-03 | 小港區 | 30,000 |
| 薰衣草文具店 | 14451119 | 2026-06-03 | 林園區 | 10,000 |
| 詠全百貨企業社 | 69834180 | 2026-06-03 | 大社區 | 700,000 |
| 赫輝實業行 | 93259453 | 2026-06-03 | 楠梓區 | 200,000 |
| 陳偉龍工程行 | 00896538 | 2026-06-03 | 阿蓮區 | 200,000 |
| 震添科技企業社 | 15538459 | 2026-06-03 | 楠梓區 | 300,000 |
| 食務部餐坊 | 00897781 | 2026-06-03 | 三民區 | 200,000 |
| 享雞黑羽土雞專賣店 | 93322603 | 2026-06-04 | 苓雅區 | 2,200,000 |
| 仁愛日常用品商行 | 82688148 | 2026-06-04 | 苓雅區 | 100,000 |
