2026 年 5 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 1,569 家、商號辦理歇業 3,375 家;同月新設立公司 3,445 家、商號 4,746 家。
1,569公司解散|對上月 -13.4%|對去年同月 -6.7%
3,375商號歇業|對上月 -4.7%|對去年同月 -7.3%
3,445公司新設立
4,746商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 348 | 287 | 1,148 |
| 新北市 | 277 | 465 | 1,325 |
| 桃園市 | 154 | 325 | 841 |
| 臺中市 | 269 | 415 | 1,342 |
| 臺南市 | 102 | 331 | 577 |
| 高雄市 | 161 | 474 | 924 |
| 基隆市 | 17 | 48 | 93 |
| 新竹市 | 30 | 87 | 193 |
| 嘉義市 | 13 | 54 | 95 |
| 新竹縣 | 41 | 72 | 218 |
| 苗栗縣 | 20 | 67 | 140 |
| 彰化縣 | 45 | 137 | 303 |
| 南投縣 | 11 | 53 | 99 |
| 雲林縣 | 13 | 73 | 155 |
| 嘉義縣 | 11 | 64 | 98 |
| 屏東縣 | 15 | 122 | 238 |
| 宜蘭縣 | 12 | 98 | 165 |
| 花蓮縣 | 8 | 77 | 109 |
| 臺東縣 | 3 | 49 | 75 |
| 澎湖縣 | 1 | 22 | 34 |
| 金門縣 | 2 | 53 | 16 |
| 連江縣 | 0 | 2 | 3 |
另有 16 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 402 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 248 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 621 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 192 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 101 |
| 1 億以上 | 5 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。