屏東縣 2026 年 1 月 解散公司與歇業商號名單
屏東縣這個月公司解散 19 家、商號歇業 128 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 屏東市 | 44 |
| 鹽埔鄉 | 10 |
| 內埔鄉 | 9 |
| 潮州鎮 | 9 |
| 新園鄉 | 7 |
| 萬丹鄉 | 7 |
| 九如鄉 | 6 |
| 長治鄉 | 6 |
| 東港鎮 | 6 |
| 恆春鎮 | 6 |
| 枋寮鄉 | 6 |
| 里港鄉 | 5 |
解散的公司(19)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 台灣大蕊有限公司 | 94217853 | 2026-01-02 | 鹽埔鄉 | 900,000 |
| 參泰企業有限公司 | 16260804 | 2026-01-05 | 屏東市 | 10,000,000 |
| 杏林可可股份有限公司 | 90192438 | 2026-01-05 | 九如鄉 | 200,000 |
| 永新綠能環境科技有限公司 | 83088017 | 2026-01-05 | 長治鄉 | 1,000,000 |
| 儒苑室內裝修設計有限公司 | 83696461 | 2026-01-06 | 屏東市 | 1,200,000 |
| 安晟綠能開發有限公司 | 42947458 | 2026-01-06 | 屏東市 | 5,000,000 |
| 興東億企業有限公司 | 27795066 | 2026-01-06 | 東港鎮 | 1,000,000 |
| 芯訸股份有限公司 | 95459646 | 2026-01-08 | 鹽埔鄉 | 500,000 |
| 崎宏企業有限公司 | 22906660 | 2026-01-14 | 萬巒鄉 | 5,000,000 |
| 白色貓頭鷹有限公司 | 90163460 | 2026-01-14 | 屏東市 | 500,000 |
| 雲白色有限公司 | 93786639 | 2026-01-14 | 里港鄉 | 3,500,000 |
| 威美建設有限公司 | 84697565 | 2026-01-16 | 屏東市 | 25,000,000 |
| 好勝科技有限公司 | 55926384 | 2026-01-19 | 內埔鄉 | 550,000 |
| 睿發藥品有限公司 | 25065866 | 2026-01-19 | 新園鄉 | 1,000,000 |
| 品瑞有限公司 | 89130060 | 2026-01-20 | 屏東市 | 50,000 |
| 剩春環保工程有限公司 | 80412829 | 2026-01-26 | 萬巒鄉 | 5,000,000 |
| 盟昌機車有限公司 | 90772766 | 2026-01-26 | 屏東市 | 2,500,000 |
| 結緣藝術有限公司 | 93585696 | 2026-01-30 | 潮州鎮 | 1,000,000 |
| 雅琍工程有限公司 | 90179630 | 2026-01-30 | 屏東市 | 300,000 |
歇業的商號(128)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 世茂汽車企業社 | 19986886 | 2026-01-01 | 屏東市 | 20,000 |
| 鴻雨企業行 | 10895098 | 2026-01-01 | 九如鄉 | 200,000 |
| 啟泥工程行 | 00305941 | 2026-01-02 | 來義鄉 | 200,000 |
| 川益土木包工業 | 40794322 | 2026-01-02 | 高樹鄉 | 2,500,000 |
| 廣源工程行 | 36866148 | 2026-01-02 | 里港鄉 | 3,000 |
| 欣豐滴灌設備行 | 85711311 | 2026-01-02 | 高樹鄉 | 50,000 |
| 老農印加果家族坊 | 85696536 | 2026-01-02 | 長治鄉 | 100,000 |
| 行安企業社 | 92414034 | 2026-01-02 | 內埔鄉 | 200,000 |
| 詠鑫企業社 | 81346637 | 2026-01-02 | 萬丹鄉 | 200,000 |
| 長興銀樓 | 90707885 | 2026-01-02 | 麟洛鄉 | 300,000 |
| 乘果企業社 | 85702066 | 2026-01-03 | 屏東市 | 248,000 |
| 億品優質茶飲 | 37681302 | 2026-01-03 | 屏東市 | 50,000 |
| 壹通商行 | 08015097 | 2026-01-03 | 屏東市 | 10,000 |
| 川頁企業社 | 94301970 | 2026-01-03 | 竹田鄉 | 150,000 |
| 承永鈿企業社 | 92411347 | 2026-01-03 | 恆春鎮 | 200,000 |
| 福田陶藝工作室 | 67821414 | 2026-01-03 | 屏東市 | 3,000 |
| 鴻正車業行 | 00305689 | 2026-01-03 | 屏東市 | 5,000 |
| 龍宇企業行 | 00382186 | 2026-01-03 | 屏東市 | 30,000 |
| 享柔商行 | 00304921 | 2026-01-05 | 萬丹鄉 | 30,000 |
| 優慢生活選貨店 | 89071040 | 2026-01-05 | 長治鄉 | 50,000 |
| 枂楒商號 | 92416906 | 2026-01-05 | 新園鄉 | 30,000 |
| 全虹農品海產行 | 10427124 | 2026-01-06 | 林邊鄉 | 10,000 |
| 大千電器行 | 91888717 | 2026-01-06 | 林邊鄉 | 6,000 |
| 承豪工程行 | 88946571 | 2026-01-06 | 潮州鎮 | 2,000,000 |
| 福利電業行 | 90705155 | 2026-01-06 | 屏東市 | 10,000 |
| 丞億工程行 | 89067502 | 2026-01-07 | 屏東市 | 200,000 |
| 亮鑫鑫彩券行 | 92420845 | 2026-01-07 | 長治鄉 | 3,000 |
| 喜濼護膚美學館 | 85714909 | 2026-01-07 | 屏東市 | 50,000 |
| 子系商行 | 94293280 | 2026-01-07 | 鹽埔鄉 | 100,000 |
| 旺展企業社 | 47897273 | 2026-01-07 | 長治鄉 | 249,800 |
| 昆鈦切削刀具五金行 | 10890679 | 2026-01-07 | 屏東市 | 3,000 |
| 欣旺商行 | 00387844 | 2026-01-07 | 內埔鄉 | 60,000 |
| 淘淘樂商行 | 36897542 | 2026-01-07 | 屏東市 | 3,000 |
| 艾佳貓舍 | 94293161 | 2026-01-07 | 內埔鄉 | 10,000 |
| 蓁艾佳貓舍 | 00310402 | 2026-01-07 | 內埔鄉 | 80,000 |
| 天生麗質時尚美學企業社 | 00383137 | 2026-01-08 | 潮州鎮 | 30,000 |
| 太空梭自行車行 | 90760760 | 2026-01-08 | 屏東市 | 2,010,000 |
| 方舟蘭花店 | 00390019 | 2026-01-08 | 鹽埔鄉 | 68,000 |
| 江河商號 | 90252717 | 2026-01-08 | 鹽埔鄉 | 20,000 |
| 玩吧運動工作室 | 87510108 | 2026-01-08 | 枋寮鄉 | 100,000 |
| 艾格徠美容總匯 | 98929495 | 2026-01-08 | 枋寮鄉 | 20,000 |
| 雅康空間創作行 | 92413746 | 2026-01-08 | 屏東市 | 200,000 |
| 不夜城小吃部 | 10889906 | 2026-01-09 | 萬丹鄉 | 5,000 |
| 好屏銀髮族職能健康企業 | 00390849 | 2026-01-09 | 屏東市 | 200,000 |
| 宏昌瓦斯行 | 36739946 | 2026-01-09 | 新埤鄉 | 1,000,000 |
| 屏東村日語工作室 | 92409150 | 2026-01-09 | 屏東市 | 50,000 |
| 茶道物語茶品專賣店 | 10897440 | 2026-01-09 | 新園鄉 | 3,000 |
| 豪上豪水果行 | 00395056 | 2026-01-09 | 鹽埔鄉 | 10,000 |
| 麟洛商行 | 00391328 | 2026-01-09 | 麟洛鄉 | 200,000 |
| 單座便當 | 92413507 | 2026-01-10 | 屏東市 | 3,000 |
| 夢裡俱樂部 | 89078043 | 2026-01-10 | 恆春鎮 | 100,000 |
| 宏星企業行 | 17497980 | 2026-01-10 | 屏東市 | 3,000 |
| 希帆企業社 | 47735159 | 2026-01-10 | 滿州鄉 | 3,000 |
| 金勾錐黃金泡菜 | 88945735 | 2026-01-10 | 屏東市 | 50,000 |
| 靠鍋來食坊 | 94297758 | 2026-01-10 | 屏東市 | 200,000 |
| 饌玉炊金客製化餐食 | 94297259 | 2026-01-10 | 屏東市 | 200,000 |
| 日日海霧製冰所 | 88966554 | 2026-01-12 | 滿州鄉 | 150,000 |
| 比利家教育用品社 | 15698407 | 2026-01-12 | 里港鄉 | 200,000 |
| 育羚農業資材行 | 91887891 | 2026-01-12 | 新園鄉 | 60,000 |
| 貓窩寵物用品店 | 47906505 | 2026-01-12 | 屏東市 | 20,000 |
| 金茸商號 | 91348000 | 2026-01-12 | 新園鄉 | 3,000 |
| 似紅企業社 | 89078368 | 2026-01-13 | 崁頂鄉 | 100,000 |
| 信願商行 | 40804237 | 2026-01-13 | 屏東市 | 200,000 |
| 春發商號 | 90226107 | 2026-01-13 | 高樹鄉 | 4,000 |
| 晶樂企業社 | 89076143 | 2026-01-13 | 南州鄉 | 20,000 |
| 泰豪家具行 | 08527175 | 2026-01-13 | 長治鄉 | 100,000 |
| 皇傢科技門窗工程行 | 85655296 | 2026-01-13 | 佳冬鄉 | 100,000 |
| 立大五金行 | 08055077 | 2026-01-13 | 崁頂鄉 | 610,000 |
| 莊瑞峰牧場 | 47905007 | 2026-01-13 | 九如鄉 | 3,000 |
| 昌宏炸雞 | 94381615 | 2026-01-15 | 內埔鄉 | 50,000 |
| 登盛商行 | 81356796 | 2026-01-15 | 琉球鄉 | 600,000 |
| 義煱飯複合式料理店 | 40763263 | 2026-01-15 | 潮州鎮 | 10,000 |
| 佳駿企業行 | 40792252 | 2026-01-16 | 屏東市 | 10,000 |
| 合盛車業 | 89079177 | 2026-01-16 | 麟洛鄉 | 200,000 |
| 善良種子商行 | 40821691 | 2026-01-16 | 恆春鎮 | 30,000 |
| 婕安工程行 | 47734525 | 2026-01-16 | 屏東市 | 10,000 |
| 宸菲環保工程行 | 94301508 | 2026-01-16 | 屏東市 | 200,000 |
| 政益商店 | 90246666 | 2026-01-16 | 鹽埔鄉 | 3,000 |
| 研作展藝型偶社 | 47908567 | 2026-01-16 | 新園鄉 | 10,000 |
| 程大汽車商行 | 92409546 | 2026-01-16 | 屏東市 | 100,000 |
| 萬順行 | 08063132 | 2026-01-16 | 枋寮鄉 | 60,000 |
| 鴻美電料行 | 76799407 | 2026-01-16 | 枋寮鄉 | 3,000 |
| 聯樺工程行 | 17509402 | 2026-01-17 | 屏東市 | 30,000 |
| 典儒藥局 | 92702181 | 2026-01-18 | 竹田鄉 | 3,000 |
| 山的禮物企業社 | 88948796 | 2026-01-19 | 恆春鎮 | 30,000 |
| 慶鴻土木包工業 | 25773501 | 2026-01-19 | 鹽埔鄉 | 1,500,000 |
| 林可工坊 | 00384902 | 2026-01-19 | 萬丹鄉 | 200,000 |
| 浚仔火鍋 | 47927537 | 2026-01-19 | 恆春鎮 | 200,000 |
| 雅蕾內睡衣專賣店 | 10894149 | 2026-01-19 | 東港鎮 | 10,000 |
| 好作伙農業資材行 | 40796911 | 2026-01-21 | 枋寮鄉 | 6,000 |
| 順立漁具行 | 08052135 | 2026-01-21 | 東港鎮 | 5,000 |
| 天心月圓創意工作室 | 41321097 | 2026-01-22 | 東港鎮 | 200,000 |
| 富順成企業社 | 14474788 | 2026-01-22 | 潮州鎮 | 248,000 |
| 茂視覺影像工作室 | 36738904 | 2026-01-22 | 萬丹鄉 | 210,000 |
| 藤井魚服飾 | 47924975 | 2026-01-22 | 屏東市 | 3,000 |
| 里港滿憶犬舍 | 88771158 | 2026-01-22 | 里港鄉 | 30,000 |
| 韋璃企業社 | 00301749 | 2026-01-22 | 屏東市 | 150,000 |
| 龢昇餐飲商行 | 89067284 | 2026-01-22 | 萬丹鄉 | 50,000 |
| 山脈部落文物史工作室 | 99548585 | 2026-01-23 | 來義鄉 | 10,000 |
| 檸檬茶軟體販售小舖 | 94292000 | 2026-01-23 | 南州鄉 | 10,000 |
| 水水商行 | 89075313 | 2026-01-23 | 鹽埔鄉 | 200,000 |
| 通發企業行 | 25702730 | 2026-01-23 | 九如鄉 | 100,000 |
| 順利農產行 | 81355282 | 2026-01-23 | 新園鄉 | 100,000 |
| 佑禮企業社 | 15693233 | 2026-01-24 | 潮州鎮 | 200,000 |
| 森森美食商行 | 88767577 | 2026-01-24 | 屏東市 | 80,000 |
| 欣榮工程行 | 85703754 | 2026-01-24 | 滿州鄉 | 200,000 |
| 順利工程行 | 92410092 | 2026-01-26 | 鹽埔鄉 | 200,000 |
| 瑋瑋小吃 | 92421491 | 2026-01-27 | 枋寮鄉 | 100,000 |
| 力冠工程行 | 47739654 | 2026-01-28 | 滿州鄉 | 200,000 |
| 品潺企業社 | 94300472 | 2026-01-28 | 萬丹鄉 | 200,000 |
| 壽生西藥房 | 92322014 | 2026-01-28 | 內埔鄉 | 3,000 |
| 昕洲水產行 | 00394660 | 2026-01-28 | 竹田鄉 | 200,000 |
| 鑫果園企業行 | 00395458 | 2026-01-28 | 九如鄉 | 100,000 |
| 德生藥房 | 92373300 | 2026-01-29 | 內埔鄉 | 2,000 |
| 翔茂水果行 | 67810232 | 2026-01-29 | 東港鎮 | 10,000 |
| 良吉食品行 | 08076235 | 2026-01-29 | 潮州鎮 | 3,000 |
| 佐與企業社 | 25777529 | 2026-01-30 | 屏東市 | 200,000 |
| 卡卡業企業社 | 00385851 | 2026-01-30 | 里港鄉 | 200,000 |
| 如善商行 | 81751240 | 2026-01-30 | 潮州鎮 | 20,000 |
| 富威凱企業行 | 08939009 | 2026-01-30 | 九如鄉 | 450,000 |
| 幸依商行 | 47921301 | 2026-01-30 | 東港鎮 | 200,000 |
| 源興號 | 91735065 | 2026-01-30 | 屏東市 | 3,000 |
| 靜岡羽鳥企業社 | 36807845 | 2026-01-30 | 內埔鄉 | 60,000 |
| 振發汽車百貨行 | 90787228 | 2026-01-31 | 屏東市 | 10,000 |
| 歸仁商號 | 90618005 | 2026-01-31 | 屏東市 | 3,000 |
| 田園小吃部 | 99244823 | 2026-01-31 | 潮州鎮 | 10,000 |
| 花醉押花藝術工作坊 | 98926429 | 2026-01-31 | 恆春鎮 | 3,000 |
| 萊德鴨十八甲企業 | 00382616 | 2026-01-31 | 屏東市 | 200,000 |
看 2026 年 1 月全國各縣市 · 看屏東縣歷年趨勢
名單上的公司或商號如果資料有誤、或已經撤銷解散,請到更正與移除告訴我們。