花蓮縣 2025 年 9 月 解散公司與歇業商號名單
花蓮縣這個月公司解散 11 家、商號歇業 53 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 花蓮市 | 30 |
| 吉安鄉 | 21 |
| 新城鄉 | 6 |
| 光復鄉 | 3 |
| 玉里鎮 | 2 |
| 瑞穗鄉 | 2 |
解散的公司(11)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 三東藥品有限公司 | 53515554 | 2025-09-02 | 花蓮市 | 500,000 |
| 大慶行銷有限公司 | 83698221 | 2025-09-08 | 吉安鄉 | 5,000,000 |
| 大順開發建設有限公司 | 90082122 | 2025-09-08 | 花蓮市 | 5,000,000 |
| 安聯石材股份有限公司 | 45117027 | 2025-09-09 | 吉安鄉 | 1,000,000 |
| 源鼎工程有限公司 | 27702840 | 2025-09-09 | 新城鄉 | 2,000,000 |
| 瑞苑建設有限公司 | 91018057 | 2025-09-09 | 光復鄉 | 2,000,000 |
| 加樂工程有限公司 | 85088667 | 2025-09-11 | 玉里鎮 | 1,000,000 |
| 冠峻股份有限公司 | 95426625 | 2025-09-16 | 吉安鄉 | 9,925,510 |
| 君采投資有限公司 | 25141870 | 2025-09-17 | 瑞穗鄉 | 200,000 |
| 直直探有限公司 | 90330122 | 2025-09-25 | 吉安鄉 | 300,000 |
| 臺灣花蓮酒廠實業股份有限公司 | 80129247 | 2025-09-30 | 吉安鄉 | 1,000,000 |
歇業的商號(53)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 圓意企業社 | 26793961 | 2025-09-02 | 花蓮市 | 200,000 |
| 夏樂商行 | 92641354 | 2025-09-02 | 吉安鄉 | 50,000 |
| 東群通訊工程行 | 09616626 | 2025-09-02 | 花蓮市 | 480,000 |
| 國光照相館 | 94246506 | 2025-09-03 | 吉安鄉 | 3,000 |
| 富洋超市 | 26794482 | 2025-09-03 | 花蓮市 | 200,000 |
| 小小孩彈珠園 | 92639478 | 2025-09-03 | 花蓮市 | 3,000 |
| 明輝鋁門窗玻璃行 | 94787636 | 2025-09-03 | 吉安鄉 | 20,000 |
| 羿萱企業社 | 34886422 | 2025-09-03 | 光復鄉 | 1,000,000 |
| 錦昌企業社 | 09892410 | 2025-09-03 | 花蓮市 | 400,000 |
| 快七客丼飯 | 93049014 | 2025-09-04 | 新城鄉 | 100,000 |
| 春秋工程行 | 41190546 | 2025-09-04 | 花蓮市 | 200,000 |
| 代薇小舖 | 60246046 | 2025-09-05 | 吉安鄉 | 60,000 |
| 禾月商號 | 91590265 | 2025-09-08 | 花蓮市 | 200,000 |
| 山川里海工作坊 | 92534489 | 2025-09-09 | 光復鄉 | 200,000 |
| 莉園餐廳 | 76954076 | 2025-09-09 | 花蓮市 | 30,000 |
| 美辰企業社 | 91157304 | 2025-09-10 | 花蓮市 | 10,000 |
| 自然曲現工作室 | 82182534 | 2025-09-10 | 吉安鄉 | 5,000 |
| 姿帛生技商行 | 10036956 | 2025-09-11 | 吉安鄉 | 50,000 |
| 友一日式小吃 | 72882973 | 2025-09-12 | 花蓮市 | 80,000 |
| 白日夢商號 | 95214381 | 2025-09-12 | 新城鄉 | 8,000 |
| 立軒清潔園藝企業社 | 72633784 | 2025-09-12 | 吉安鄉 | 200,000 |
| 結晶計劃設計工作室 | 31798425 | 2025-09-12 | 玉里鎮 | 240,000 |
| 一二三號 | 09991024 | 2025-09-15 | 新城鄉 | 3,000 |
| 八路財神公益彩券 | 37995319 | 2025-09-15 | 花蓮市 | 50,000 |
| 天一小吃店 | 26790388 | 2025-09-15 | 花蓮市 | 20,000 |
| 成奇商行 | 91385840 | 2025-09-15 | 花蓮市 | 200,000 |
| 樂福專業休閒旅遊 | 41461239 | 2025-09-16 | 花蓮市 | 200,000 |
| 芝麻開門日式洋食堂 | 18049146 | 2025-09-16 | 花蓮市 | 50,000 |
| 宙寰工作室 | 91159936 | 2025-09-17 | 花蓮市 | 100,000 |
| 謹德土木包工業 | 66981932 | 2025-09-17 | 花蓮市 | 2,000,000 |
| 可米商行 | 87351002 | 2025-09-18 | 花蓮市 | 20,000 |
| 吳爺爺牛肉麵 | 95212519 | 2025-09-18 | 花蓮市 | 3,000 |
| 微笑盒子服飾 | 50746118 | 2025-09-18 | 花蓮市 | 50,000 |
| 東開不動產企業社 | 85208369 | 2025-09-18 | 瑞穗鄉 | 248,888 |
| 山里小吃部 | 91590223 | 2025-09-19 | 新城鄉 | 80,000 |
| 喜多企業社 | 91594229 | 2025-09-22 | 吉安鄉 | 200,000 |
| 喬媽廚房 | 91153551 | 2025-09-22 | 吉安鄉 | 5,000 |
| 元珍香傳統滷味 | 26787546 | 2025-09-24 | 花蓮市 | 3,000 |
| 右軍鵝肉店 | 49761420 | 2025-09-24 | 花蓮市 | 230,000 |
| 活力原民工作室 | 93053591 | 2025-09-24 | 新城鄉 | 150,000 |
| 長裕企業社 | 49759064 | 2025-09-24 | 花蓮市 | 80,000 |
| 塽興企業社 | 91390597 | 2025-09-25 | 花蓮市 | 8,880 |
| 好美家具生活館 | 37935798 | 2025-09-25 | 吉安鄉 | 1,000,000 |
| 安妮壽企業社 | 87350616 | 2025-09-25 | 吉安鄉 | 200,000 |
| 正達水電工程行 | 08137970 | 2025-09-25 | 花蓮市 | 500,000 |
| 鑫帝鐵材行 | 18058783 | 2025-09-25 | 吉安鄉 | 28,000,000 |
| 國勝工程行 | 37999363 | 2025-09-26 | 吉安鄉 | 200,000 |
| 尹來亭餐酒館 | 91152791 | 2025-09-26 | 吉安鄉 | 3,000 |
| 廣盈工程行 | 92536613 | 2025-09-30 | 吉安鄉 | 200,000 |
| 牛排先生企業社 | 50741471 | 2025-09-30 | 花蓮市 | 50,000 |
| 福田金屬企業社 | 42211858 | 2025-09-30 | 吉安鄉 | 200,000 |
| 角蓁魚行 | 26792436 | 2025-09-30 | 花蓮市 | 100,000 |
| 陸奧實業社 | 87348014 | 2025-09-30 | 花蓮市 | 245,000 |
看 2025 年 9 月全國各縣市 · 看花蓮縣歷年趨勢
名單上的公司或商號如果資料有誤、或已經撤銷解散,請到更正與移除告訴我們。