2025 年 11 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 1,840 家、商號辦理歇業 3,189 家;同月新設立公司 3,264 家、商號 4,356 家。
1,840公司解散|對上月 +2.9%|對去年同月 -2.9%
3,189商號歇業|對上月 -0.1%|對去年同月 -9.6%
3,264公司新設立
4,356商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 468 | 254 | 1,091 |
| 新北市 | 351 | 514 | 1,209 |
| 桃園市 | 162 | 301 | 759 |
| 臺中市 | 261 | 441 | 1,161 |
| 臺南市 | 120 | 321 | 614 |
| 高雄市 | 189 | 391 | 902 |
| 基隆市 | 15 | 57 | 80 |
| 新竹市 | 42 | 66 | 182 |
| 嘉義市 | 15 | 57 | 81 |
| 新竹縣 | 40 | 78 | 220 |
| 苗栗縣 | 16 | 68 | 119 |
| 彰化縣 | 47 | 123 | 257 |
| 南投縣 | 11 | 48 | 102 |
| 雲林縣 | 13 | 86 | 138 |
| 嘉義縣 | 12 | 35 | 90 |
| 屏東縣 | 19 | 92 | 201 |
| 宜蘭縣 | 14 | 80 | 145 |
| 花蓮縣 | 14 | 60 | 106 |
| 臺東縣 | 6 | 58 | 103 |
| 澎湖縣 | 1 | 21 | 35 |
| 金門縣 | 4 | 33 | 21 |
| 連江縣 | 0 | 5 | 4 |
另有 20 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 446 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 267 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 700 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 255 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 159 |
| 1 億以上 | 13 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。