2025 年 12 月 全台公司解散與商號歇業家數
依經濟部商業發展署登記清冊的核准日期歸月。公司辦理解散 2,969 家、商號辦理歇業 4,485 家;同月新設立公司 3,755 家、商號 4,951 家。
2,969公司解散|對上月 +61.4%|對去年同月 +6.6%
4,485商號歇業|對上月 +40.6%|對去年同月 +6.6%
3,755公司新設立
4,951商號新設立
各縣市
| 縣市 | 公司解散 | 商號歇業 | 新設立(公司+商號) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 701 | 380 | 1,219 |
| 新北市 | 607 | 788 | 1,410 |
| 桃園市 | 301 | 445 | 890 |
| 臺中市 | 471 | 645 | 1,451 |
| 臺南市 | 148 | 364 | 653 |
| 高雄市 | 294 | 518 | 934 |
| 基隆市 | 23 | 80 | 100 |
| 新竹市 | 55 | 142 | 197 |
| 嘉義市 | 22 | 60 | 91 |
| 新竹縣 | 52 | 101 | 228 |
| 苗栗縣 | 25 | 111 | 161 |
| 彰化縣 | 94 | 182 | 290 |
| 南投縣 | 15 | 96 | 101 |
| 雲林縣 | 27 | 92 | 189 |
| 嘉義縣 | 25 | 53 | 112 |
| 屏東縣 | 24 | 99 | 233 |
| 宜蘭縣 | 24 | 104 | 162 |
| 花蓮縣 | 11 | 72 | 123 |
| 臺東縣 | 8 | 49 | 91 |
| 澎湖縣 | 3 | 32 | 41 |
| 金門縣 | 7 | 67 | 25 |
| 連江縣 | 0 | 5 | 5 |
另有 32 筆登記地址無法判讀縣市,只算進全國總數。
解散公司的資本額
| 資本額(新臺幣) | 家數 |
|---|---|
| 未滿 50 萬 | 685 |
| 50 萬~未滿 100 萬 | 431 |
| 100 萬~未滿 500 萬 | 1,141 |
| 500 萬~未滿 1,000 萬 | 450 |
| 1,000 萬~未滿 1 億 | 250 |
| 1 億以上 | 12 |
商號(獨資、合夥)辦的是「歇業」,公司辦的是「解散」;兩者是不同的登記程序,分開計算。解散之後通常還要清算,清算完結才會從登記上消失。