臺中市 2026 年 1 月 解散公司與歇業商號名單
臺中市這個月公司解散 354 家、商號歇業 443 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 西屯區 | 116 |
| 北屯區 | 87 |
| 北區 | 77 |
| 西區 | 74 |
| 南屯區 | 57 |
| 太平區 | 50 |
| 南區 | 48 |
| 大里區 | 45 |
| 豐原區 | 33 |
| 東區 | 24 |
| 沙鹿區 | 23 |
| 潭子區 | 22 |
解散的公司(354)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 三元泵浦工業有限公司 | 89899153 | 2026-01-02 | 西區 | 5,000,000 |
| 九毅興業有限公司 | 23968404 | 2026-01-02 | 南屯區 | 1,200,000 |
| 全益工程有限公司 | 45890582 | 2026-01-02 | 潭子區 | 500,000 |
| 凌云顧問有限公司 | 83498244 | 2026-01-02 | 南區 | 6,000,000 |
| 利德興業有限公司 | 28639825 | 2026-01-02 | 大甲區 | 500,000 |
| 十八號夢工廠股份有限公司 | 93769630 | 2026-01-02 | 東區 | 100,000 |
| 合達雲商國際有限公司 | 60628543 | 2026-01-02 | 西屯區 | 200,000 |
| 圓蔓企業有限公司 | 53262306 | 2026-01-02 | 北屯區 | 3,500,000 |
| 堁丹有限公司 | 93553408 | 2026-01-02 | 西屯區 | 300,000 |
| 大金不動產顧問有限公司 | 96832805 | 2026-01-02 | 北區 | 500,000 |
| 宜加電氣有限公司 | 22056864 | 2026-01-02 | 北屯區 | 3,000,000 |
| 思域有限公司 | 90889506 | 2026-01-02 | 南屯區 | 6,000,000 |
| 思馳國際有限公司 | 97514477 | 2026-01-02 | 西屯區 | 1,000,000 |
| 拉維歐薩動畫有限公司 | 90359561 | 2026-01-02 | 潭子區 | 100,000 |
| 旅禾泡芙之家有限公司 | 42887607 | 2026-01-02 | 西區 | 2,000,000 |
| 昌盛茶堂有限公司 | 89127184 | 2026-01-02 | 北屯區 | 13,000,000 |
| 昱昇百貨有限公司 | 60620654 | 2026-01-02 | 北屯區 | 1,000,000 |
| 會耀企業有限公司 | 00176355 | 2026-01-02 | 西區 | 1,000,000 |
| 棋品文創國際事業股份有限公司 | 54670478 | 2026-01-02 | 南屯區 | 2,500,000 |
| 森彩企業有限公司 | 95460741 | 2026-01-02 | 西區 | 1,000,000 |
| 短腿遊戲股份有限公司 | 00073581 | 2026-01-02 | 西屯區 | 1,000,000 |
| 研隆工業有限公司 | 90642552 | 2026-01-02 | 神岡區 | 1,000,000 |
| 禾寬建設開發有限公司 | 53781362 | 2026-01-02 | 潭子區 | 5,000,000 |
| 耕湶有限公司 | 80470025 | 2026-01-02 | 北屯區 | 2,000,000 |
| 臺灣鐵人游泳有限公司 | 42682800 | 2026-01-02 | 北屯區 | 500,000 |
| 華鋼特有限公司 | 61912177 | 2026-01-02 | 大里區 | 1,000,000 |
| 詳升企業有限公司 | 89720214 | 2026-01-02 | 大里區 | 1,000,000 |
| 貝諾企劃股份有限公司 | 90400111 | 2026-01-02 | 西區 | 1,000,000 |
| 路得營造有限公司 | 60311181 | 2026-01-02 | 豐原區 | 3,600,000 |
| 辰紅能源股份有限公司 | 90495307 | 2026-01-02 | 西屯區 | 100,000 |
| 連井工業股份有限公司 | 96854722 | 2026-01-02 | 南區 | 3,000,000 |
| 鈺淳企業有限公司 | 54117029 | 2026-01-02 | 大里區 | 1,000,000 |
| 鈺龍團購有限公司 | 60797195 | 2026-01-02 | 西屯區 | 200,000 |
| 開興國際實業有限公司 | 54757333 | 2026-01-02 | 南屯區 | 1,100,000 |
| 三興精密有限公司 | 24836711 | 2026-01-05 | 南區 | 1,000,000 |
| 上雅餐飲管理顧問有限公司 | 60231407 | 2026-01-05 | 北屯區 | 1,000,000 |
| 世全國際管理顧問有限公司 | 94260247 | 2026-01-05 | 北區 | 100,000 |
| 亞洲碳資產有限公司 | 89127305 | 2026-01-05 | 西屯區 | 50,000 |
| 仁宇有限公司 | 83576536 | 2026-01-05 | 豐原區 | 500,000 |
| 信騰實業有限公司 | 42667131 | 2026-01-05 | 北屯區 | 2,000,000 |
| 台新電業工程有限公司 | 12836434 | 2026-01-05 | 梧棲區 | 1,000,000 |
| 台灣豐巧機械有限公司 | 84603602 | 2026-01-05 | 南屯區 | 10,000,000 |
| 呂型國際有限公司 | 89169901 | 2026-01-05 | 西區 | 200,000 |
| 啟德管理顧問有限公司 | 83559163 | 2026-01-05 | 潭子區 | 5,000,000 |
| 埃爾莎國際有限公司 | 90067656 | 2026-01-05 | 南屯區 | 100,000 |
| 壹零壹數位整合有限公司 | 53175226 | 2026-01-05 | 豐原區 | 1,000,000 |
| 安久工業有限公司 | 86256445 | 2026-01-05 | 大里區 | 3,000,000 |
| 安峰工業股份有限公司 | 27654410 | 2026-01-05 | 太平區 | 5,000,000 |
| 安德麗斯有限公司 | 82766093 | 2026-01-05 | 大雅區 | 500,000 |
| 家佳不動產經紀業有限公司 | 25021734 | 2026-01-05 | 豐原區 | 900,000 |
| 寶福烘焙有限公司 | 89127375 | 2026-01-05 | 東區 | 500,000 |
| 巨朔國際有限公司 | 54762568 | 2026-01-05 | 北區 | 10,000,000 |
| 帛弘興業有限公司 | 85015594 | 2026-01-05 | 北屯區 | 1,000,000 |
| 幸福資產開發有限公司 | 90624978 | 2026-01-05 | 沙鹿區 | 500,000 |
| 弘邑實業有限公司 | 42886332 | 2026-01-05 | 豐原區 | 100,000 |
| 德優鑄造股份有限公司 | 22702764 | 2026-01-05 | 后里區 | 5,000,000 |
| 忠毅工業有限公司 | 50826301 | 2026-01-05 | 太平區 | 150,000 |
| 日煜企業有限公司 | 86652374 | 2026-01-05 | 大里區 | 5,000,000 |
| 星太企業有限公司 | 22514799 | 2026-01-05 | 北屯區 | 5,000,000 |
| 昱利工程有限公司 | 53058178 | 2026-01-05 | 南區 | 3,000,000 |
| 梵英仕國際有限公司 | 90494807 | 2026-01-05 | 南屯區 | 500,000 |
| 楨旺木業有限公司 | 27810876 | 2026-01-05 | 大里區 | 5,000,000 |
| 欣立科技有限公司 | 53175149 | 2026-01-05 | 西屯區 | 6,000,000 |
| 水濱台顧問諮詢有限公司 | 89199877 | 2026-01-05 | 西屯區 | 515,718 |
| 泰樂食品機械有限公司 | 00055556 | 2026-01-05 | 大甲區 | 500,000 |
| 特美地建材有限公司 | 24357459 | 2026-01-05 | 西屯區 | 1,000,000 |
| 璟妤菲菲有限公司 | 90650617 | 2026-01-05 | 西區 | 100,000 |
| 生旺機實業有限公司 | 97524448 | 2026-01-05 | 大里區 | 5,000,000 |
| 皓煊有限公司 | 00042764 | 2026-01-05 | 大里區 | 70,000 |
| 神盾雲有限公司 | 83015140 | 2026-01-05 | 太平區 | 500,000 |
| 祥花健康食品有限公司 | 28541816 | 2026-01-05 | 豐原區 | 1,000,000 |
| 耕祐企業有限公司 | 84226072 | 2026-01-05 | 大雅區 | 3,000,000 |
| 菲迪斯科技有限公司 | 93561961 | 2026-01-05 | 東勢區 | 100,000 |
| 裕建興企業有限公司 | 16703343 | 2026-01-05 | 大里區 | 5,000,000 |
| 金魚百物語有限公司 | 61841194 | 2026-01-05 | 北區 | 200,000 |
| 亞瑟士商事股份有限公司 | 27457207 | 2026-01-06 | 西區 | 64,548,800 |
| 允盛消防安全設備有限公司 | 24295454 | 2026-01-06 | 南區 | 250,000 |
| 元帥機械工業有限公司 | 50817204 | 2026-01-06 | 龍井區 | 400,010 |
| 十瑪科技有限公司 | 83129087 | 2026-01-06 | 西屯區 | 1,680,000 |
| 合榮投資股份有限公司 | 83186262 | 2026-01-06 | 北屯區 | 5,000,000 |
| 大功文化興業有限公司 | 28046132 | 2026-01-06 | 西區 | 1,000,000 |
| 大沃山精密工業股份有限公司 | 23241728 | 2026-01-06 | 大里區 | 2,000,000 |
| 天元有限公司 | 23391090 | 2026-01-06 | 大里區 | 5,000,000 |
| 富聲實業有限公司 | 22970894 | 2026-01-06 | 潭子區 | 2,000,000 |
| 寶石潔環保有限公司 | 60360675 | 2026-01-06 | 南屯區 | 3,000,000 |
| 峻銳電子有限公司 | 84507087 | 2026-01-06 | 太平區 | 500,000 |
| 成陽股份有限公司 | 23370010 | 2026-01-06 | 中區 | 5,000,000 |
| 承慶建設開發有限公司 | 27401372 | 2026-01-06 | 北屯區 | 2,000,000 |
| 杰威企業有限公司 | 97199203 | 2026-01-06 | 南屯區 | 5,000,000 |
| 梓榮國際物流有限公司 | 54131015 | 2026-01-06 | 北區 | 500,000 |
| 榮逸設計企業有限公司 | 93780305 | 2026-01-06 | 大雅區 | 500,000 |
| 玉溯有限公司 | 60751162 | 2026-01-06 | 神岡區 | 300,000 |
| 盟勝實業有限公司 | 84208433 | 2026-01-06 | 南屯區 | 8,000,000 |
| 禾鈿有限公司 | 80050608 | 2026-01-06 | 北屯區 | 2,000,000 |
| 維加圖國際有限公司 | 83050194 | 2026-01-06 | 西屯區 | 500,000 |
| 肇豐水電有限公司 | 91063860 | 2026-01-06 | 西區 | 100,000 |
| 詳汯工程有限公司 | 92604077 | 2026-01-06 | 西屯區 | 200,000 |
| 長洲食品股份有限公司 | 54890368 | 2026-01-06 | 太平區 | 20,000,000 |
| 長生佛寶有限公司 | 90643216 | 2026-01-06 | 南區 | 100,000 |
| 雅麥香醇國際有限公司 | 24581604 | 2026-01-06 | 西屯區 | 3,000,000 |
| 韓米米網拍科技股份有限公司 | 24594349 | 2026-01-06 | 西屯區 | 400,000 |
| 世吉不動產有限公司 | 53792467 | 2026-01-07 | 豐原區 | 500,000 |
| 健伊有限公司 | 90238440 | 2026-01-07 | 南區 | 100,000 |
| 奔星數位科技有限公司 | 95430331 | 2026-01-07 | 西屯區 | 1,000,000 |
| 客來得有限公司 | 61933264 | 2026-01-07 | 南區 | 7,000,000 |
| 實益紡織有限公司 | 80587123 | 2026-01-07 | 大雅區 | 5,000,000 |
| 帝王國際咖啡實業有限公司 | 90136555 | 2026-01-07 | 霧峰區 | 5,000,000 |
| 康卓林機械股份有限公司 | 63182507 | 2026-01-07 | 沙鹿區 | 38,860,000 |
| 弘智有限公司 | 61945493 | 2026-01-07 | 豐原區 | 5,000,000 |
| 弦聲客棧有限公司 | 93498813 | 2026-01-07 | 北區 | 100,000 |
| 德麗有限公司 | 83082267 | 2026-01-07 | 北屯區 | 2,100,000 |
| 擎瑋資訊有限公司 | 16410183 | 2026-01-07 | 太平區 | 1,000,000 |
| 昊輝有限公司 | 93513315 | 2026-01-07 | 北屯區 | 600,000 |
| 木木好日股份有限公司 | 89161393 | 2026-01-07 | 南區 | 1,000,000 |
| 東岸建設有限公司 | 42885523 | 2026-01-07 | 西屯區 | 10,000,000 |
| 業信投資股份有限公司 | 54759085 | 2026-01-07 | 北屯區 | 100,000 |
| 楷雲科技有限公司 | 54598912 | 2026-01-07 | 太平區 | 1,000,000 |
| 沂峰彩色印刷股份有限公司 | 27642581 | 2026-01-07 | 南屯區 | 6,000,000 |
| 泉典工業股份有限公司 | 70619574 | 2026-01-07 | 大里區 | 7,000,000 |
| 灃穎實業有限公司 | 82860148 | 2026-01-07 | 東區 | 21,000,000 |
| 百弘資融有限公司 | 60202986 | 2026-01-07 | 南屯區 | 2,000,000 |
| 禾樂投資股份有限公司 | 83186349 | 2026-01-07 | 北屯區 | 5,000,000 |
| 築星網路有限公司 | 90582219 | 2026-01-07 | 北區 | 600,000 |
| 聯佳有限公司 | 24582717 | 2026-01-07 | 大里區 | 200,000 |
| 誠榮機械工業有限公司 | 86329030 | 2026-01-07 | 外埔區 | 4,000,000 |
| 誠興精品有限公司 | 90158086 | 2026-01-07 | 北屯區 | 350,000 |
| 隆友企業有限公司 | 22085495 | 2026-01-07 | 西區 | 2,000,000 |
| 雍盛企業有限公司 | 90750165 | 2026-01-07 | 大甲區 | 1,000,000 |
| 震華實業有限公司 | 93624776 | 2026-01-07 | 西屯區 | 500,000 |
| 鞏冠國際貿易有限公司 | 16128881 | 2026-01-07 | 南屯區 | 5,000,000 |
| 麥八賀有限公司 | 00117589 | 2026-01-07 | 西屯區 | 5,000,000 |
| 信富發資訊有限公司 | 60732790 | 2026-01-08 | 北區 | 1,000,000 |
| 千召工業股份有限公司 | 23188738 | 2026-01-08 | 太平區 | 2,500,000 |
| 双星金屬貿易有限公司 | 93638618 | 2026-01-08 | 北區 | 100,000 |
| 合益資訊有限公司 | 94019609 | 2026-01-08 | 北屯區 | 1,000,000 |
| 婕喬有限公司 | 00172956 | 2026-01-08 | 北區 | 300,000 |
| 富澤地產股份有限公司 | 95492271 | 2026-01-08 | 西屯區 | 600,000 |
| 崇玉不動產有限公司 | 83590848 | 2026-01-08 | 西屯區 | 600,000 |
| 手物里有限公司 | 90314376 | 2026-01-08 | 北區 | 2,000,000 |
| 敉瑞科有限公司 | 27655488 | 2026-01-08 | 北區 | 6,490,000 |
| 旭弘智能電子科技股份有限公司 | 96823947 | 2026-01-08 | 沙鹿區 | 4,000,000 |
| 泰合複材科技股份有限公司 | 80434653 | 2026-01-08 | 西屯區 | 2,000,000 |
| 源豐泰實業有限公司 | 94250114 | 2026-01-08 | 西區 | 2,000,000 |
| 瀚海遊戲有限公司 | 60580132 | 2026-01-08 | 西屯區 | 150,000 |
| 玥柔有限公司 | 95437159 | 2026-01-08 | 神岡區 | 200,000 |
| 皇盃國際股份有限公司 | 90626820 | 2026-01-08 | 霧峰區 | 10,000,000 |
| 萬嵩投資有限公司 | 93562639 | 2026-01-08 | 西屯區 | 300,000 |
| 超時空單車有限公司 | 24293553 | 2026-01-08 | 南屯區 | 250,000 |
| 鉌亞大興業股份有限公司 | 24837084 | 2026-01-08 | 西區 | 1,500,000 |
| 鋒羽工程有限公司 | 60591216 | 2026-01-08 | 豐原區 | 200,000 |
| 云璽資通股份有限公司 | 90021239 | 2026-01-09 | 南屯區 | 12,000,000 |
| 億霳企業股份有限公司 | 86635376 | 2026-01-09 | 清水區 | 1,000,000 |
| 六健企業有限公司 | 97579246 | 2026-01-09 | 太平區 | 5,000,000 |
| 勝豐紙品有限公司 | 53810606 | 2026-01-09 | 太平區 | 500,000 |
| 厚亨有限公司 | 00217270 | 2026-01-09 | 西屯區 | 1,000,000 |
| 台倫投資有限公司 | 27634576 | 2026-01-09 | 神岡區 | 7,000,000 |
| 台銘企業有限公司 | 86596465 | 2026-01-09 | 北屯區 | 5,000,000 |
| 合元投資股份有限公司 | 83070620 | 2026-01-09 | 北屯區 | 5,000,000 |
| 宇際室內裝修股份有限公司 | 42667890 | 2026-01-09 | 霧峰區 | 3,000,000 |
| 彩屹工程有限公司 | 60307412 | 2026-01-09 | 霧峰區 | 200,000 |
| 微點文創有限公司 | 63917402 | 2026-01-09 | 北屯區 | 500,000 |
| 心杰有限公司 | 89199790 | 2026-01-09 | 南屯區 | 1,000,000 |
| 昌俋科技有限公司 | 54581623 | 2026-01-09 | 沙鹿區 | 8,000,000 |
| 東方色彩股份有限公司 | 70702594 | 2026-01-09 | 南屯區 | 10,000,000 |
| 滿祿工業儀器有限公司 | 52640148 | 2026-01-09 | 西區 | 5,000,000 |
| 立翊資訊有限公司 | 89190215 | 2026-01-09 | 西屯區 | 600,000 |
| 立銓宏科技有限公司 | 83509827 | 2026-01-09 | 太平區 | 500,000 |
| 絲格貿易股份有限公司 | 60324382 | 2026-01-09 | 西區 | 10,000,000 |
| 翊鈞生技有限公司 | 63632659 | 2026-01-09 | 北屯區 | 1,000,000 |
| 雙全工業股份有限公司 | 52716245 | 2026-01-09 | 北屯區 | 1,000,000 |
| 高鋼工程有限公司 | 84198224 | 2026-01-09 | 北屯區 | 2,000,000 |
| 光樺科技股份有限公司 | 24239720 | 2026-01-12 | 東區 | 1,080,000 |
| 台昇工業有限公司 | 60584290 | 2026-01-12 | 西區 | 200,000 |
| 如信投資有限公司 | 90549845 | 2026-01-12 | 豐原區 | 3,000,000 |
| 康美森環保有限公司 | 83096939 | 2026-01-12 | 北屯區 | 1,000,000 |
| 樂達國際股份有限公司 | 96841662 | 2026-01-12 | 西屯區 | 7,000,000 |
| 炳森有限公司 | 06036130 | 2026-01-12 | 東區 | 5,000,000 |
| 田澄室內裝修設計有限公司 | 94119332 | 2026-01-12 | 南區 | 500,000 |
| 芬森國際有限公司 | 60540688 | 2026-01-12 | 南區 | 200,000 |
| 五粵科技有限公司 | 91091850 | 2026-01-13 | 北屯區 | 2,000,000 |
| 台揚精密有限公司 | 60209828 | 2026-01-13 | 大雅區 | 100,000 |
| 大林建設有限公司 | 63321108 | 2026-01-13 | 北區 | 2,000,000 |
| 宇潔清潔有限公司 | 83398272 | 2026-01-13 | 西屯區 | 500,000 |
| 得梨思有限公司 | 45889804 | 2026-01-13 | 南屯區 | 500,000 |
| 新燦塗裝有限公司 | 54591354 | 2026-01-13 | 霧峰區 | 1,000,000 |
| 日昶機械股份有限公司 | 23097202 | 2026-01-13 | 豐原區 | 2,000,000 |
| 景富鑫建設有限公司 | 53516879 | 2026-01-13 | 大里區 | 1,000,000 |
| 智寵國際股份有限公司 | 97533170 | 2026-01-13 | 西屯區 | 101,000 |
| 東豐木業股份有限公司 | 55970016 | 2026-01-13 | 豐原區 | 7,000,000 |
| 玖武吉股份有限公司 | 89190242 | 2026-01-13 | 太平區 | 150,000 |
| 發順利有限公司 | 28893608 | 2026-01-13 | 南區 | 500,000 |
| 磐溢企業有限公司 | 13049033 | 2026-01-13 | 潭子區 | 1,000,000 |
| 良宇實業有限公司 | 60620922 | 2026-01-13 | 西區 | 1,000,000 |
| 許家美食有限公司 | 83560416 | 2026-01-13 | 清水區 | 200,000 |
| 貝柔興業有限公司 | 84183904 | 2026-01-13 | 大里區 | 1,000,000 |
| 雲昇金屬有限公司 | 53157276 | 2026-01-13 | 神岡區 | 1,000,000 |
| 品辰實業有限公司 | 60245937 | 2026-01-14 | 大里區 | 500,000 |
| 志羿科技有限公司 | 00187135 | 2026-01-14 | 西區 | 1,100,000 |
| 昀捷數位有限公司 | 00196009 | 2026-01-14 | 南區 | 100,000 |
| 明程工商管理顧問有限公司 | 60769830 | 2026-01-14 | 東區 | 1,000,000 |
| 柏蒼事業有限公司 | 97630692 | 2026-01-14 | 大里區 | 400,000 |
| 蘼樾有限公司 | 60742208 | 2026-01-14 | 烏日區 | 2,500,000 |
| 謙泰有限公司 | 93661672 | 2026-01-14 | 北區 | 500,000 |
| 人和國際傳媒有限公司 | 93695552 | 2026-01-15 | 烏日區 | 100,000 |
| 全信佳有限公司 | 90227437 | 2026-01-15 | 西區 | 1,000,000 |
| 台繼科技股份有限公司 | 00038001 | 2026-01-15 | 西屯區 | 2,000,000 |
| 君亦有限公司 | 60709496 | 2026-01-15 | 西屯區 | 200,000 |
| 喬許國際有限公司 | 85108523 | 2026-01-15 | 西區 | 2,000,000 |
| 宅室寶有限公司 | 93569540 | 2026-01-15 | 潭子區 | 300,000 |
| 宇定豐創造有限公司 | 94133637 | 2026-01-15 | 太平區 | 300,000 |
| 尚繽企業有限公司 | 70680992 | 2026-01-15 | 沙鹿區 | 5,000,000 |
| 引領科技股份有限公司 | 50769028 | 2026-01-15 | 南屯區 | 1,650,000 |
| 弘清投資有限公司 | 90089265 | 2026-01-15 | 龍井區 | 20,000,000 |
| 德有紡織廠有限公司 | 86556652 | 2026-01-15 | 清水區 | 500,000 |
| 心視界室內裝修有限公司 | 83536845 | 2026-01-15 | 南區 | 1,000,000 |
| 新亞羅國際有限公司 | 79969003 | 2026-01-15 | 北區 | 1,500,000 |
| 新鐵山藝品股份有限公司 | 56646447 | 2026-01-15 | 大甲區 | 1,200,000 |
| 晟鴻有限公司 | 89371671 | 2026-01-15 | 大雅區 | 1,000,000 |
| 杰士特數位行銷有限公司 | 50815275 | 2026-01-15 | 太平區 | 350,000 |
| 炳皇能源科技有限公司 | 90238027 | 2026-01-15 | 西區 | 10,000,000 |
| 盛將有限公司 | 23371783 | 2026-01-15 | 大里區 | 5,000,000 |
| 禧凡有限公司 | 93562407 | 2026-01-15 | 潭子區 | 800,000 |
| 程龍有限公司 | 86118106 | 2026-01-15 | 神岡區 | 8,000,000 |
| 鈗聯有限公司 | 82791044 | 2026-01-15 | 西區 | 5,000,000 |
| 雅諾曼生技有限公司 | 42878678 | 2026-01-15 | 神岡區 | 100,000 |
| 亞提森國際文化事業有限公司 | 12640868 | 2026-01-16 | 北屯區 | 1,000,000 |
| 健立貝寵物食品有限公司 | 90129338 | 2026-01-16 | 西屯區 | 500,000 |
| 全能健康生活館有限公司 | 89170225 | 2026-01-16 | 北屯區 | 100,000 |
| 地暘綠電股份有限公司 | 82791240 | 2026-01-16 | 南區 | 3,000,000 |
| 寶興發實業有限公司 | 52612086 | 2026-01-16 | 南屯區 | 2,000,000 |
| 展豐建設股份有限公司 | 83408428 | 2026-01-16 | 西區 | 1,000,000 |
| 崇厚不動產有限公司 | 54754791 | 2026-01-16 | 西屯區 | 600,000 |
| 旭富企業有限公司 | 90345912 | 2026-01-16 | 北屯區 | 300,000 |
| 科富穎有限公司 | 90447657 | 2026-01-16 | 清水區 | 600,000 |
| 蕭授簡報教練管理顧問有限公司 | 60293418 | 2026-01-16 | 西屯區 | 500,000 |
| 鉅釩工業有限公司 | 84074693 | 2026-01-16 | 大里區 | 6,000,000 |
| 飛達展業有限公司 | 93767648 | 2026-01-16 | 南屯區 | 8,150,000 |
| 九天玄凰有限公司 | 94052310 | 2026-01-19 | 太平區 | 50,000 |
| 仟仡生技有限公司 | 83486606 | 2026-01-19 | 西屯區 | 100,000 |
| 倍安有限公司 | 94112577 | 2026-01-19 | 西屯區 | 660,000 |
| 典億企業有限公司 | 89877812 | 2026-01-19 | 太平區 | 1,000,000 |
| 十錠整合行銷有限公司 | 83186544 | 2026-01-19 | 西屯區 | 330,000 |
| 吉手坊有限公司 | 96648717 | 2026-01-19 | 烏日區 | 100,000 |
| 和誼建設股份有限公司 | 91092372 | 2026-01-19 | 太平區 | 8,000,000 |
| 嘉三國際有限公司 | 24823912 | 2026-01-19 | 霧峰區 | 29,999,000 |
| 嘉旺工業有限公司 | 90518195 | 2026-01-19 | 豐原區 | 500,000 |
| 宜佳駿企業有限公司 | 80722697 | 2026-01-19 | 南屯區 | 2,000,000 |
| 宸新綠能有限公司 | 83417524 | 2026-01-19 | 西區 | 2,000,000 |
| 布老爺工坊有限公司 | 97613814 | 2026-01-19 | 北區 | 200,000 |
| 快樂益生科技股份有限公司 | 24845492 | 2026-01-19 | 南屯區 | 500,000 |
| 愛美開發生物科技有限公司 | 53604198 | 2026-01-19 | 西屯區 | 2,000,000 |
| 榮隆投資有限公司 | 83405739 | 2026-01-19 | 大雅區 | 20,000,000 |
| 水喔探索家育樂有限公司 | 90521213 | 2026-01-19 | 太平區 | 200,000 |
| 永麒有限公司 | 90344532 | 2026-01-19 | 太平區 | 300,000 |
| 玉海投資有限公司 | 90089552 | 2026-01-19 | 北區 | 3,000,000 |
| 臻品行銷企劃有限公司 | 54747032 | 2026-01-19 | 西區 | 1,000,000 |
| 金殿閣金飾珠寶有限公司 | 83442170 | 2026-01-19 | 北屯區 | 1,001,688 |
| 雙城故事有限公司 | 50828624 | 2026-01-19 | 南區 | 500,000 |
| 震天藝品有限公司 | 60297688 | 2026-01-19 | 大雅區 | 500,000 |
| 高興產業有限公司 | 25071234 | 2026-01-19 | 豐原區 | 300,000 |
| 勝揚服裝企業有限公司 | 89648656 | 2026-01-20 | 豐原區 | 1,000,000 |
| 地勢電業股份有限公司 | 83509100 | 2026-01-20 | 西屯區 | 35,100,000 |
| 新瑪亞有限公司 | 60425115 | 2026-01-20 | 西屯區 | 3,000,000 |
| 曄龍科技有限公司 | 53836280 | 2026-01-20 | 北屯區 | 200,000 |
| 樸苑餐飲管理有限公司 | 27897633 | 2026-01-20 | 南區 | 10,000,000 |
| 興維有限公司 | 89553969 | 2026-01-20 | 神岡區 | 2,000,000 |
| 鴻運興實業股份有限公司 | 96867178 | 2026-01-20 | 北屯區 | 10,000,000 |
| 南南共創股份有限公司 | 83585296 | 2026-01-21 | 西屯區 | 1,500,000 |
| 喜多多餐飲事業有限公司 | 95429947 | 2026-01-21 | 北屯區 | 5,000,000 |
| 圓香國際企業股份有限公司 | 28359696 | 2026-01-21 | 烏日區 | 5,000,000 |
| 天樂廣告行銷有限公司 | 89130961 | 2026-01-21 | 西區 | 5,000,000 |
| 好仕多國際有限公司 | 24840481 | 2026-01-21 | 西屯區 | 10,000,000 |
| 宸暘工業有限公司 | 61808202 | 2026-01-21 | 霧峰區 | 1,000,000 |
| 山海邑資產管理股份有限公司 | 89156743 | 2026-01-21 | 西屯區 | 10,000,000 |
| 正新材料科技有限公司 | 24275056 | 2026-01-21 | 南屯區 | 500,000 |
| 汯新有限公司 | 96806172 | 2026-01-21 | 西區 | 100,000 |
| 湯立建材有限公司 | 96915973 | 2026-01-21 | 南屯區 | 510,000 |
| 舶益貿易股份有限公司 | 54127315 | 2026-01-21 | 西屯區 | 20,000,000 |
| 艾藝思茶有限公司 | 94008526 | 2026-01-21 | 西屯區 | 500,000 |
| 芊邑園景工程有限公司 | 27440071 | 2026-01-21 | 北屯區 | 1,000,000 |
| 薏芯展業有限公司 | 60628797 | 2026-01-21 | 沙鹿區 | 500,000 |
| 趙氏投資顧問股份有限公司 | 28205377 | 2026-01-21 | 西屯區 | 5,000,000 |
| 高郡貿易有限公司 | 89338532 | 2026-01-21 | 沙鹿區 | 1,000,000 |
| 鴻騰製造股份有限公司 | 89184733 | 2026-01-21 | 大里區 | 500,000 |
| 志家實業有限公司 | 93604808 | 2026-01-22 | 西屯區 | 500,000 |
| 星車會汽車科技有限公司 | 61848302 | 2026-01-22 | 大里區 | 200,000 |
| 榜首英語教育有限公司 | 63717707 | 2026-01-22 | 龍井區 | 500,000 |
| 瑞峻實業有限公司 | 42898750 | 2026-01-22 | 烏日區 | 2,000,000 |
| 詠盛建設有限公司 | 90239996 | 2026-01-22 | 神岡區 | 7,000,000 |
| 順山元國際有限公司 | 94183740 | 2026-01-22 | 西區 | 1,000,000 |
| 冠宇凡精品有限公司 | 83081921 | 2026-01-23 | 南區 | 200,000 |
| 台灣生活提案貿易股份有限公司 | 25061622 | 2026-01-23 | 北區 | 1,000,000 |
| 慢點國際有限公司 | 60751677 | 2026-01-23 | 西屯區 | 1,050,000 |
| 旺文堂印刷廠有限公司 | 13025118 | 2026-01-23 | 西區 | 1,500,000 |
| 昌裕體育用品股份有限公司 | 94183431 | 2026-01-23 | 西區 | 1,000,000 |
| 智有貿易有限公司 | 61764859 | 2026-01-23 | 西屯區 | 1,000,000 |
| 淞富有限公司 | 89187393 | 2026-01-23 | 西區 | 100,000 |
| 玖鼎永續投資股份有限公司 | 60750277 | 2026-01-23 | 大里區 | 10,000,000 |
| 羅賓森實業有限公司 | 12717198 | 2026-01-23 | 潭子區 | 500,000 |
| 聯安股份有限公司 | 23130687 | 2026-01-23 | 清水區 | 2,000,000 |
| 聯星台灣體育用品股份有限公司 | 82770619 | 2026-01-23 | 西屯區 | 20,000,000 |
| 詠大通信有限公司 | 52540226 | 2026-01-23 | 北區 | 6,000,000 |
| 錦聖國際有限公司 | 94134328 | 2026-01-23 | 北區 | 1,800,000 |
