臺中市歷年公司設立與解散、商號歇業
臺中市 2025 年收掉 9,293 家,新開 16,467 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6,576 | 2,384 | 5,679 | 3,855 | 0.51 | |
| 2015 | 6,841 | 2,617 | 5,690 | 3,499 | 0.49 | |
| 2016 | 6,964 | 2,593 | 5,450 | 3,491 | 0.49 | |
| 2017 | 7,408 | 2,672 | 5,841 | 3,588 | 0.47 | |
| 2018 | 6,704 | 3,070 | 7,275 | 3,790 | 0.49 | |
| 2019 | 6,741 | 3,142 | 6,986 | 3,915 | 0.51 | |
| 2020 | 7,787 | 3,080 | 8,036 | 4,157 | 0.46 | |
| 2021 | 7,991 | 2,982 | 9,001 | 4,196 | 0.42 | |
| 2022 | 7,801 | 3,163 | 9,214 | 4,621 | 0.46 | |
| 2023 | 7,730 | 3,292 | 10,251 | 4,844 | 0.45 | |
| 2024 | 7,949 | 3,448 | 9,750 | 6,106 | 0.54 | |
| 2025 | 7,329 | 3,592 | 9,138 | 5,701 | 0.56 | |
| 2026(1–8 月) | 4,213 | 2,438 | 5,939 | 3,662 | 0.60 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。