臺南市 2026 年 1 月 解散公司與歇業商號名單
臺南市這個月公司解散 140 家、商號歇業 373 家。名單依經濟部商業發展署登記清冊,只列名稱、統一編號、核准日與鄉鎮市區。
哪些區最多
| 鄉鎮市區 | 解散+歇業 |
|---|
| 東區 | 76 |
| 永康區 | 73 |
| 安南區 | 51 |
| 中西區 | 44 |
| 安平區 | 41 |
| 北區 | 38 |
| 南區 | 31 |
| 仁德區 | 21 |
| 歸仁區 | 18 |
| 新營區 | 17 |
| 新市 | 12 |
| 善化區 | 11 |
解散的公司(140)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 力霆鋼鐵股份有限公司 | 54554148 | 2026-01-02 | 仁德區 | 5,000,000 |
| 勝騰健康事業有限公司 | 54086829 | 2026-01-02 | 北區 | 1,200,000 |
| 太子石材有限公司 | 94121132 | 2026-01-02 | 東區 | 200,000 |
| 恆兆資產管理有限公司 | 50841838 | 2026-01-02 | 永康區 | 1,000,000 |
| 梵音農牧有限公司 | 64509312 | 2026-01-02 | 東區 | 500,000 |
| 泰豐全球股份有限公司 | 42641421 | 2026-01-02 | 中西區 | 6,000,000 |
| 淳云茶道有限公司 | 94007385 | 2026-01-02 | 七股區 | 100,000 |
| 秝綺健康事業有限公司 | 28589677 | 2026-01-02 | 仁德區 | 4,600,000 |
| 達可順冷凍空調設備有限公司 | 16733022 | 2026-01-02 | 新市 | 2,000,000 |
| 鉅盛有限公司 | 72204876 | 2026-01-02 | 新營區 | 10,000,000 |
| 鼎立健康事業有限公司 | 54566524 | 2026-01-02 | 永康區 | 1,200,000 |
| 鼎縑健康事業有限公司 | 24924123 | 2026-01-02 | 安平區 | 29,000,000 |
| 以舜有限公司 | 53378242 | 2026-01-05 | 仁德區 | 300,000 |
| 伍慶機器廠股份有限公司 | 86836205 | 2026-01-05 | 永康區 | 3,000,000 |
| 佳盟開發漁具有限公司 | 53862420 | 2026-01-05 | 安南區 | 250,000 |
| 優果家實業有限公司 | 54118821 | 2026-01-05 | 關廟區 | 1,000,000 |
| 南寰精密工業有限公司 | 27652031 | 2026-01-05 | 永康區 | 2,000,000 |
| 台灣智慧服務股份有限公司 | 54513267 | 2026-01-05 | 安平區 | 45,000,000 |
| 吳灝實業有限公司 | 42916568 | 2026-01-05 | 北區 | 500,000 |
| 喬麗有限公司 | 53625877 | 2026-01-05 | 北區 | 200,000 |
| 嗆果子有限公司 | 95470781 | 2026-01-05 | 東區 | 500,000 |
| 好瓏生技有限公司 | 00003002 | 2026-01-05 | 安南區 | 200,000 |
| 孟興有限公司 | 83139634 | 2026-01-05 | 歸仁區 | 200,000 |
| 季元有限公司 | 82937723 | 2026-01-05 | 東區 | 1,000,000 |
| 旭凱國際行銷有限公司 | 28721465 | 2026-01-05 | 東區 | 1,000,000 |
| 暐嶪有限公司 | 24917755 | 2026-01-05 | 安南區 | 100,000 |
| 百盛亨企業有限公司 | 80445151 | 2026-01-05 | 南區 | 500,000 |
| 福井工具有限公司 | 28576342 | 2026-01-05 | 東區 | 3,000,000 |
| 立坤實業有限公司 | 94056596 | 2026-01-05 | 安南區 | 500,000 |
| 臺升機電工程有限公司 | 54083436 | 2026-01-05 | 安南區 | 2,000,000 |
| 誠昱信不動產仲介有限公司 | 82944793 | 2026-01-05 | 中西區 | 200,000 |
| 誠昱德不動產仲介有限公司 | 91014186 | 2026-01-05 | 安平區 | 200,000 |
| 金正佳建設股份有限公司 | 60734241 | 2026-01-05 | 安平區 | 300,000 |
| 鑫堡國際有限公司 | 83127026 | 2026-01-05 | 新化區 | 1,000,000 |
| 陶桃圓有限公司 | 00151930 | 2026-01-05 | 安南區 | 500,000 |
| 隆吟興業有限公司 | 83573411 | 2026-01-05 | 中西區 | 1,000,000 |
| 中悅室內裝修設計有限公司 | 64864369 | 2026-01-06 | 東區 | 200,000 |
| 佳信有限公司 | 24901938 | 2026-01-06 | 安平區 | 30,000,000 |
| 大諺橙科技有限公司 | 89128276 | 2026-01-06 | 東區 | 500,000 |
| 山虎機械有限公司 | 12811270 | 2026-01-06 | 永康區 | 3,000,000 |
| 建康綠能科技股份有限公司 | 53838246 | 2026-01-06 | 新市 | 7,000,000 |
| 揚盛餐飲股份有限公司 | 90050873 | 2026-01-06 | 安平區 | 8,500,000 |
| 放鐵客股份有限公司 | 64913642 | 2026-01-06 | 歸仁區 | 500,000 |
| 益榮股份有限公司 | 70700815 | 2026-01-06 | 中西區 | 2,000,000 |
| 聚樂壹族有限公司 | 54561892 | 2026-01-06 | 中西區 | 5,000,000 |
| 艾浿斯企業有限公司 | 24550671 | 2026-01-06 | 永康區 | 2,000,000 |
| 芥子有限公司 | 64962278 | 2026-01-06 | 南區 | 50,000 |
| 豪業企業有限公司 | 23004801 | 2026-01-06 | 東區 | 3,000,000 |
| 錦象生物科技有限公司 | 80052009 | 2026-01-06 | 永康區 | 1,200,000 |
| 鑫冠精密工業股份有限公司 | 91079130 | 2026-01-06 | 仁德區 | 13,000,000 |
| 鼎宸健康事業有限公司 | 83734802 | 2026-01-06 | 安南區 | 25,000,000 |
| 士展貿易有限公司 | 90002423 | 2026-01-07 | 新營區 | 3,000,000 |
| 新厚興企業有限公司 | 23507727 | 2026-01-07 | 南區 | 5,000,000 |
| 魚老闆國際精品有限公司 | 60702064 | 2026-01-07 | 中西區 | 100,000 |
| 大鐤有限公司 | 90150417 | 2026-01-08 | 東區 | 1,000,000 |
| 天升縈生技有限公司 | 94120400 | 2026-01-08 | 安南區 | 5,000,000 |
| 早月私塾有限公司 | 90251512 | 2026-01-08 | 安南區 | 53,000 |
| 樂皮旅行社有限公司 | 00156695 | 2026-01-08 | 安南區 | 1,200,000 |
| 樂盈生活興業股份有限公司 | 42919896 | 2026-01-08 | 北區 | 1,000,000 |
| 瑞珈勳投資有限公司 | 60534503 | 2026-01-08 | 東區 | 7,500,000 |
| 璟旭工程有限公司 | 91118099 | 2026-01-08 | 安平區 | 100,000 |
| 福山塑膠有限公司 | 82905428 | 2026-01-08 | 安平區 | 300,000 |
| 葛宙有限公司 | 90470404 | 2026-01-08 | 東區 | 250,000 |
| 路達汽車有限公司 | 54067034 | 2026-01-08 | 中西區 | 2,000,000 |
| 集信興業有限公司 | 89518366 | 2026-01-08 | 永康區 | 1,890,000 |
| 元亨瓦斯興業有限公司 | 69419297 | 2026-01-09 | 南區 | 2,000,000 |
| 泰銓電器有限公司 | 93523812 | 2026-01-09 | 善化區 | 1,000,000 |
| 翔捷開發貿易有限公司 | 24911577 | 2026-01-09 | 安南區 | 1,800,000 |
| 致登科技有限公司 | 70695236 | 2026-01-09 | 永康區 | 1,000,000 |
| 來吉有限公司 | 25055071 | 2026-01-12 | 中西區 | 500,000 |
| 好厝邊實業股份有限公司 | 90005195 | 2026-01-12 | 安平區 | 2,000,000 |
| 安吉利災防顧問有限公司 | 90380712 | 2026-01-12 | 仁德區 | 500,000 |
| 皇璽不動產投資顧問股份有限公司 | 60786296 | 2026-01-12 | 安平區 | 1,000,000 |
| 立紘企業有限公司 | 42900539 | 2026-01-12 | 安南區 | 3,000,000 |
| 誠群工程企業有限公司 | 83133667 | 2026-01-12 | 北區 | 100,000 |
| 齊笠實業有限公司 | 90327153 | 2026-01-12 | 中西區 | 1,000,000 |
| 御行企業有限公司 | 30889290 | 2026-01-13 | 永康區 | 5,000,000 |
| 瑪思克科技有限公司 | 83134032 | 2026-01-13 | 永康區 | 40,000,000 |
| 聚嶸運動科技有限公司 | 54549737 | 2026-01-13 | 永康區 | 1,000,000 |
| 薩克三號投資有限公司 | 94041567 | 2026-01-13 | 東區 | 500,000 |
| 雅泰建設股份有限公司 | 86579120 | 2026-01-13 | 南區 | 27,000,000 |
| 冠華機電技術顧問股份有限公司 | 22945164 | 2026-01-14 | 東區 | 8,600,000 |
| 地球村企管顧問有限公司 | 12722354 | 2026-01-14 | 東區 | 500,100 |
| 歐基能源科技工程有限公司 | 00240223 | 2026-01-14 | 永康區 | 50,000 |
| 程華有限公司 | 64866084 | 2026-01-14 | 北區 | 1,100,000 |
| 緯霖國際物流有限公司 | 53395827 | 2026-01-14 | 佳里區 | 500,000 |
| 華立友有限公司 | 85080551 | 2026-01-14 | 東區 | 1,400,000 |
| 薩克二號投資有限公司 | 90014069 | 2026-01-14 | 南區 | 1,510,000 |
| 大泰裝潢有限公司 | 90597748 | 2026-01-15 | 善化區 | 500,000 |
| 睿恒股份有限公司 | 42937233 | 2026-01-15 | 麻豆區 | 1,000,000 |
| 睿英股份有限公司 | 42917932 | 2026-01-15 | 善化區 | 2,000,000 |
| 三音福文教有限公司 | 83249978 | 2026-01-16 | 東區 | 5,000 |
| 廣煜企業有限公司 | 22303210 | 2026-01-16 | 永康區 | 1,200,000 |
| 慶岱實業有限公司 | 89534078 | 2026-01-16 | 安南區 | 5,000,000 |
| 晨璽科技有限公司 | 24757080 | 2026-01-16 | 東區 | 10,000,000 |
| 虹韻文創聲學科技有限公司 | 94005990 | 2026-01-16 | 安平區 | 1,000,000 |
| 金瑩環球工藝有限公司 | 90558288 | 2026-01-16 | 歸仁區 | 100,000 |
| 佳宸有限公司 | 93617310 | 2026-01-19 | 安南區 | 300,000 |
| 緯宏電子有限公司 | 27778989 | 2026-01-19 | 永康區 | 1,000,000 |
| 致洋有限公司 | 93523475 | 2026-01-19 | 關廟區 | 500,000 |
| 邑浤有限公司 | 93503560 | 2026-01-19 | 七股區 | 250,000 |
| 一德國際開發有限公司 | 53809283 | 2026-01-20 | 北區 | 1,000,000 |
| 凱西餐飲事業有限公司 | 54085791 | 2026-01-20 | 東區 | 1,500,000 |
| 幸慈有限公司 | 00203418 | 2026-01-20 | 白河區 | 201,000 |
| 雷爾傳媒股份有限公司 | 83103489 | 2026-01-20 | 中西區 | 3,000,000 |
| 定宏鋼鐵有限公司 | 25046159 | 2026-01-21 | 西港區 | 500,000 |
| 暢溙有限公司 | 89135403 | 2026-01-21 | 佳里區 | 700,000 |
| 睿昀科技有限公司 | 64861308 | 2026-01-21 | 東區 | 2,036,000 |
| 祥閔工程有限公司 | 24898321 | 2026-01-21 | 南區 | 5,000,000 |
| 鈞畇有限公司 | 00169158 | 2026-01-21 | 永康區 | 100,000 |
| 隆洋貿易有限公司 | 83518635 | 2026-01-21 | 北區 | 1,005,000 |
| 伸豪工程有限公司 | 93608564 | 2026-01-22 | 安平區 | 100,000 |
| 國民不動產仲介有限公司 | 64906678 | 2026-01-22 | 佳里區 | 500,000 |
| 慶益機械有限公司 | 28406804 | 2026-01-22 | 安南區 | 500,000 |
| 迦興藝品有限公司 | 69924680 | 2026-01-22 | 南區 | 2,200,000 |
| 鳳凰橋食品股份有限公司 | 54066507 | 2026-01-22 | 中西區 | 1,500,000 |
| 亞辰有限公司 | 90482529 | 2026-01-23 | 安平區 | 1,170,000 |
| 東霖機械工程有限公司 | 42929310 | 2026-01-23 | 善化區 | 3,000,000 |
| 禾耀企業有限公司 | 93608500 | 2026-01-23 | 中西區 | 500,000 |
| 惠享團購平台有限公司 | 00196351 | 2026-01-26 | 下營區 | 20,000 |
| 省心團購網有限公司 | 00190820 | 2026-01-26 | 下營區 | 20,000 |
| 西歐運動科技有限公司 | 91121432 | 2026-01-26 | 東區 | 2,000,000 |
| 達印網創意有限公司 | 42930219 | 2026-01-26 | 安平區 | 1,000,000 |
| 鄭方形媒體有限公司 | 93782654 | 2026-01-26 | 中西區 | 1,000,000 |
| 富鎰國際有限公司 | 00214317 | 2026-01-27 | 安南區 | 100,000 |
| 毛啟發貿易有限公司 | 70593189 | 2026-01-27 | 東區 | 1,000,000 |
| 天仁鈕釦廠有限公司 | 73628747 | 2026-01-28 | 永康區 | 8,000,000 |
| 昌盛發有限公司 | 42608648 | 2026-01-28 | 南區 | 500,000 |
| 翔禾旅行社有限公司 | 16252374 | 2026-01-28 | 東區 | 6,000,000 |
| 響藝國際有限公司 | 95468188 | 2026-01-28 | 新化區 | 10,000 |
| 亮華投資股份有限公司 | 24778825 | 2026-01-30 | 仁德區 | 550,000 |
| 力虎農機有限公司 | 83518874 | 2026-01-30 | 北區 | 8,000,000 |
| 台熱企業股份有限公司 | 70712002 | 2026-01-30 | 仁德區 | 1,000,000 |
| 呈品地產有限公司 | 60534335 | 2026-01-30 | 永康區 | 500,000 |
| 塔塔複合藝術美學有限公司 | 90401961 | 2026-01-30 | 安平區 | 1,080,000 |
| 希米婭企業有限公司 | 93503956 | 2026-01-30 | 安平區 | 200,000 |
| 星普企業有限公司 | 13196549 | 2026-01-30 | 東區 | 10,000,000 |
| 璇璣科技有限公司 | 94198130 | 2026-01-30 | 北區 | 20,000 |
| 福倫國際企業有限公司 | 80135563 | 2026-01-30 | 北區 | 1,000,000 |
| 谷園旅館事業有限公司 | 54569923 | 2026-01-30 | 中西區 | 1,000,000 |
歇業的商號(373)
| 名稱 | 統一編號 | 核准日 | 鄉鎮市區 | 資本額 |
|---|
| 三豐工程行 | 78431820 | 2026-01-02 | 永康區 | 30,000 |
| 上立企業社 | 06653230 | 2026-01-02 | 佳里區 | 10,000 |
| 亞藝文化實業社 | 94324609 | 2026-01-02 | 安平區 | 200,000 |
| 俊景園藝總匯 | 08435099 | 2026-01-02 | 新化區 | 3,000 |
| 偉士登茶坊 | 47789773 | 2026-01-02 | 安南區 | 100,000 |
| 先立企業社 | 37585672 | 2026-01-02 | 永康區 | 200,000 |
| 凱元養生會館 | 40870138 | 2026-01-02 | 北區 | 200,000 |
| 勝一汽車材料行 | 78636507 | 2026-01-02 | 安南區 | 200,000 |
| 合成實業社 | 06656638 | 2026-01-02 | 西港區 | 10,000 |
| 和銘實業社 | 20359217 | 2026-01-02 | 永康區 | 60,000 |
| 品富商號 | 94320195 | 2026-01-02 | 北區 | 3,000 |
| 喫乾鍋餐館 | 94413031 | 2026-01-02 | 中西區 | 200,000 |
| 大舜企業社 | 67915989 | 2026-01-02 | 仁德區 | 50,000 |
| 子賢小吃店 | 85886711 | 2026-01-02 | 東區 | 200,000 |
| 宏遠企業社 | 91576469 | 2026-01-02 | 永康區 | 200,000 |
| 弘鼎文具行 | 93866719 | 2026-01-02 | 東區 | 50,000 |
| 得興齒輪工作所 | 69538250 | 2026-01-02 | 北區 | 3,000 |
| 惠宏商品社 | 06574361 | 2026-01-02 | 新營區 | 95,000 |
| 愛快自行車行 | 40877759 | 2026-01-02 | 佳里區 | 3,000 |
| 慈安企業社 | 21609852 | 2026-01-02 | 東區 | 100,000 |
| 慶和小吃店 | 47796129 | 2026-01-02 | 安南區 | 30,000 |
| 明利車業行 | 10832714 | 2026-01-02 | 永康區 | 5,000 |
| 杰楷科技工程行 | 00271111 | 2026-01-02 | 南區 | 200,000 |
| 松澤西藥房 | 17240139 | 2026-01-02 | 東山區 | 5,000 |
| 桃花紅餐廳 | 85629690 | 2026-01-02 | 安平區 | 200,000 |
| 楊記好味商行 | 00432117 | 2026-01-02 | 後壁區 | 50,000 |
| 正翔工程行 | 81423802 | 2026-01-02 | 中西區 | 200,000 |
| 毛毛叫獸企業社 | 94284579 | 2026-01-02 | 仁德區 | 50,000 |
| 永全行 | 20353086 | 2026-01-02 | 歸仁區 | 20,000 |
| 焱鼎火鍋店 | 85644377 | 2026-01-02 | 東區 | 100,000 |
| 犬之屋寵物用品館 | 10821456 | 2026-01-02 | 中西區 | 10,000 |
| 百樂食堂 | 00424876 | 2026-01-02 | 永康區 | 10,000 |
| 益興企業社 | 14993711 | 2026-01-02 | 永康區 | 60,000 |
| 祐誠工程行 | 40705481 | 2026-01-02 | 安南區 | 200,000 |
| 神映企業社 | 00404153 | 2026-01-02 | 新化區 | 50,000 |
| 福詮國際貿易 | 92471962 | 2026-01-02 | 東區 | 190,000 |
| 立博工程行 | 81238010 | 2026-01-02 | 南區 | 200,000 |
| 良將工程行 | 47807821 | 2026-01-02 | 鹽水區 | 249,000 |
| 蘭達工藝社 | 69050927 | 2026-01-02 | 中西區 | 7,000 |
| 進輝五金企業社 | 25842824 | 2026-01-02 | 永康區 | 200,000 |
| 錦煌商行 | 00264420 | 2026-01-02 | 歸仁區 | 30,000 |
| 長明廚具行 | 56929579 | 2026-01-02 | 北區 | 3,000 |
| 鼎豐能源科技社 | 10449669 | 2026-01-02 | 新市 | 200,000 |
| 上益炸豬排 | 94417141 | 2026-01-05 | 仁德區 | 10,000 |
| 保利富商行 | 21670814 | 2026-01-05 | 鹽水區 | 600,000 |
| 北宸汽車修護廠 | 85600342 | 2026-01-05 | 永康區 | 50,000 |
| 卡布寵物用品店 | 10195779 | 2026-01-05 | 永康區 | 200,000 |
| 大富翁餐飲企業 | 94320619 | 2026-01-05 | 永康區 | 200,000 |
| 天嵐企業社 | 89009784 | 2026-01-05 | 佳里區 | 200,000 |
| 宏元企業商行 | 81248220 | 2026-01-05 | 永康區 | 1,000,000 |
| 宗澤企業社 | 25760127 | 2026-01-05 | 新化區 | 200,000 |
| 寶光眼鏡行 | 06638273 | 2026-01-05 | 麻豆區 | 5,000 |
| 小妞生活百貨館 | 89107201 | 2026-01-05 | 永康區 | 30,000 |
| 小鳳梨冷飲店 | 85957004 | 2026-01-05 | 北區 | 200,000 |
| 惟傑小吃館 | 37584596 | 2026-01-05 | 永康區 | 200,000 |
| 憲晴工程行 | 40885836 | 2026-01-05 | 麻豆區 | 200,000 |
| 福阪亭商行 | 85806148 | 2026-01-05 | 後壁區 | 200,000 |
| 輝藤產品設計社 | 06418622 | 2026-01-05 | 東區 | 10,000 |
| 銓泓行 | 85954647 | 2026-01-05 | 新市 | 200,000 |
| 三溢企業社 | 47947230 | 2026-01-06 | 安南區 | 100,000 |
| 丹丘企業社 | 40712434 | 2026-01-06 | 仁德區 | 60,000 |
| 佳佳泰企業社 | 47824027 | 2026-01-06 | 新市 | 220,000 |
| 俊成企業社 | 14355312 | 2026-01-06 | 永康區 | 100,000 |
| 峯生商號 | 17244753 | 2026-01-06 | 安定區 | 3,000 |
| 廣進生活藥妝店 | 92355892 | 2026-01-06 | 安南區 | 200,000 |
| 恆興企業社 | 36804208 | 2026-01-06 | 大內區 | 200,000 |
| 悅居工程行 | 89013555 | 2026-01-06 | 安定區 | 100,000 |
| 新振成實業社 | 14402271 | 2026-01-06 | 安南區 | 30,000 |
| 新隆飲食店 | 40768703 | 2026-01-06 | 新營區 | 3,000 |
| 昌盛蔬果商行 | 92452281 | 2026-01-06 | 安南區 | 10,000 |
| 東泉茶行 | 81403117 | 2026-01-06 | 中西區 | 200,000 |
| 永鉅企業社 | 40891936 | 2026-01-06 | 永康區 | 245,000 |
| 玖億水電工程行 | 14778311 | 2026-01-06 | 東區 | 3,000,000 |
| 理島餐飲 | 88969567 | 2026-01-06 | 東區 | 1,500,000 |
| 百世扶手木業社 | 10849877 | 2026-01-06 | 善化區 | 1,000,000 |
| 祐金企業社 | 94331094 | 2026-01-06 | 南區 | 180,000 |
| 福祿水果行 | 10497726 | 2026-01-06 | 安平區 | 3,000 |
| 米奇皇后寵物用品 | 88780311 | 2026-01-06 | 東區 | 210,000 |
| 聽話設計工作室 | 81274015 | 2026-01-06 | 東區 | 20,000 |
| 艾新餐館 | 89015006 | 2026-01-06 | 中西區 | 200,000 |
| 詠昕事業 | 00287140 | 2026-01-06 | 永康區 | 220,000 |
| 鳳麟企業社 | 81461410 | 2026-01-06 | 歸仁區 | 500,000 |
| 三亞行銷開發社 | 92445563 | 2026-01-07 | 新營區 | 100,000 |
| 以馬內利便當店 | 94329766 | 2026-01-07 | 永康區 | 100,000 |
| 佳禾電器行 | 92461140 | 2026-01-07 | 永康區 | 200,000 |
| 味津美食 | 89009010 | 2026-01-07 | 永康區 | 3,000 |
| 大鵬企業社 | 17826596 | 2026-01-07 | 下營區 | 200,000 |
| 天嵐茶飲 | 81482956 | 2026-01-07 | 永康區 | 200,000 |
| 好點子網路中心工作室 | 37710094 | 2026-01-07 | 中西區 | 50,000 |
| 安亨種苗 | 40933746 | 2026-01-07 | 新化區 | 300,000 |
| 宏福商號 | 74727442 | 2026-01-07 | 學甲區 | 3,000 |
| 復歆企業社 | 85639769 | 2026-01-07 | 永康區 | 200,000 |
| 愛美健康美學館 | 81437025 | 2026-01-07 | 北區 | 10,000 |
| 林家香茶坊 | 88980021 | 2026-01-07 | 麻豆區 | 10,000 |
| 永旭餐飲實業 | 88999176 | 2026-01-07 | 東區 | 200,000 |
| 泓泰開實業社 | 92446042 | 2026-01-07 | 安南區 | 200,000 |
| 炎山碗粿 | 21621455 | 2026-01-07 | 麻豆區 | 10,000 |
| 田厝冷飲店 | 10849519 | 2026-01-07 | 仁德區 | 3,000 |
| 登宏工程行 | 47795233 | 2026-01-07 | 中西區 | 200,000 |
| 禾品味食坊 | 89101086 | 2026-01-07 | 玉井區 | 235,000 |
| 綠康企業社 | 89063843 | 2026-01-07 | 新營區 | 200,000 |
| 至豐木材行 | 68568213 | 2026-01-07 | 南區 | 5,000 |
| 豐興蛋品行 | 67922428 | 2026-01-07 | 下營區 | 8,000 |
| 豐鈺商行 | 19791377 | 2026-01-07 | 仁德區 | 20,000 |
| 辰美美髮沙龍 | 40890198 | 2026-01-07 | 仁德區 | 130,000 |
| 鑫富農早午餐 | 89104577 | 2026-01-07 | 東區 | 120,000 |
| 鴻皓冷飲店 | 36843906 | 2026-01-07 | 安南區 | 3,000 |
| 丹尼爾購物館 | 88967998 | 2026-01-08 | 永康區 | 10,000 |
| 冠君商行 | 00431412 | 2026-01-08 | 安平區 | 200,000 |
| 安馨企業社 | 40739243 | 2026-01-08 | 中西區 | 200,000 |
| 小北企業社 | 81484841 | 2026-01-08 | 北區 | 200,000 |
| 態易企業社 | 00256596 | 2026-01-08 | 歸仁區 | 100,000 |
| 明晟實業社 | 88981268 | 2026-01-08 | 歸仁區 | 200,000 |
| 榮茂商店 | 73347009 | 2026-01-08 | 新市 | 5,000 |
| 百鑄工業社 | 06615285 | 2026-01-08 | 永康區 | 30,000 |
| 米彩商行 | 92469918 | 2026-01-08 | 仁德區 | 30,000 |
| 興寶實業社 | 17208905 | 2026-01-08 | 安南區 | 240,000 |
| 順達服裝行 | 13585625 | 2026-01-08 | 南區 | 50,000 |
| 不設限學苑 | 00404843 | 2026-01-09 | 東區 | 10,000 |
| 伯格企業社 | 94322193 | 2026-01-09 | 東區 | 10,000 |
| 冠珈生活創意館 | 47967100 | 2026-01-09 | 中西區 | 10,000 |
| 冠領工程行 | 89103351 | 2026-01-09 | 南區 | 100,000 |
| 合壹工程行 | 62914440 | 2026-01-09 | 七股區 | 230,000 |
| 嘉嘉商行 | 85959988 | 2026-01-09 | 北區 | 100,000 |
| 嘉嘉藥局 | 98807704 | 2026-01-09 | 東區 | 480,000 |
| 嘉成清潔社 | 29383076 | 2026-01-09 | 安南區 | 200,000 |
| 妙菩提宗教用品店 | 81403685 | 2026-01-09 | 安平區 | 3,000 |
| 富茗商行 | 88986860 | 2026-01-09 | 安南區 | 100,000 |
| 愛恩狄手作皂坊 | 26441740 | 2026-01-09 | 安平區 | 60,000 |
| 新情養生美容館 | 37741857 | 2026-01-09 | 永康區 | 10,000 |
| 東橋麥早午餐店 | 40789566 | 2026-01-09 | 永康區 | 100,000 |
| 橘夜櫻美髮名店 | 47851157 | 2026-01-09 | 東區 | 200,000 |
| 水樣美容坊 | 00415341 | 2026-01-09 | 麻豆區 | 3,000 |
| 永大彎管工業社 | 93838263 | 2026-01-09 | 永康區 | 10,000 |
| 永農產行 | 00255837 | 2026-01-09 | 官田區 | 100,000 |
| 滿億電器生活館 | 09150248 | 2026-01-09 | 中西區 | 3,000 |
| 煦久商行 | 00407882 | 2026-01-09 | 中西區 | 240,000 |
| 福來也商行 | 85921956 | 2026-01-09 | 安南區 | 240,000 |
| 立嘉商行 | 00267778 | 2026-01-09 | 東區 | 100,000 |
| 紘敬弱電工程行 | 81410671 | 2026-01-09 | 安南區 | 200,000 |
| 老李自助餐 | 87689841 | 2026-01-09 | 新營區 | 5,000 |
| 聖豐農具加工所 | 72029126 | 2026-01-09 | 新營區 | 5,000 |
| 良奇工業社 | 81424627 | 2026-01-09 | 仁德區 | 1,800,000 |
| 詠仁小吃部 | 36751574 | 2026-01-09 | 新市 | 200,000 |
| 迎欣企業社 | 85633250 | 2026-01-09 | 安平區 | 10,000 |
| 闊展工程行 | 40871903 | 2026-01-09 | 東區 | 10,000 |
| 阿安冰茶 | 40815142 | 2026-01-09 | 新市 | 20,000 |
| 靖潔工程行 | 94308489 | 2026-01-09 | 新營區 | 5,200,000 |
| 領袖故事屋文化企業社 | 10853105 | 2026-01-09 | 安南區 | 200,000 |
| 騰創二輪機車行 | 47833193 | 2026-01-09 | 安南區 | 3,000 |
| 伍科星運動用品 | 99125967 | 2026-01-12 | 歸仁區 | 100,000 |
| 信豐工作所 | 69353703 | 2026-01-12 | 北區 | 16,000 |
| 卡麥拉漢堡 | 92353402 | 2026-01-12 | 關廟區 | 200,000 |
| 參壹肆二代選物販賣機 | 85663676 | 2026-01-12 | 東區 | 50,000 |
| 吉洪商行 | 40733563 | 2026-01-12 | 東區 | 50,000 |
| 如意飲品店 | 88988229 | 2026-01-12 | 歸仁區 | 10,000 |
| 御倫企業管理社 | 40901266 | 2026-01-12 | 永康區 | 200,000 |
| 德源實業社 | 13212153 | 2026-01-12 | 歸仁區 | 200,000 |
| 悠哉熊美食 | 36885861 | 2026-01-12 | 永康區 | 3,000 |
| 您好民宿 | 00284024 | 2026-01-12 | 中西區 | 200,000 |
| 成泰商行 | 85959360 | 2026-01-12 | 官田區 | 50,000 |
| 森柏商行 | 92448581 | 2026-01-12 | 中西區 | 200,000 |
| 樂活坊 | 81414352 | 2026-01-12 | 東區 | 3,000 |
| 永裕興磁磚企業社 | 81416794 | 2026-01-12 | 永康區 | 2,000,000 |
| 瀷達工業社 | 37744931 | 2026-01-12 | 安南區 | 200,000 |
| 禾新綜合商行 | 00272414 | 2026-01-12 | 永康區 | 200,000 |
| 芯恬也咖啡早午餐 | 81217401 | 2026-01-12 | 北區 | 100,000 |
| 華昌皮行 | 19494453 | 2026-01-12 | 北區 | 5,000 |
| 貳玖燒肉專門店 | 00283313 | 2026-01-12 | 北區 | 200,000 |
| 辰晟養生活管理企業社 | 00425869 | 2026-01-12 | 永康區 | 200,000 |
| 隆騰茶飲專賣店 | 00418184 | 2026-01-12 | 安平區 | 200,000 |
| 首搖商行 | 00408003 | 2026-01-12 | 北區 | 200,000 |
| 仲立實業廠 | 17588200 | 2026-01-13 | 安南區 | 200,000 |
| 協興脚踏車店 | 71301203 | 2026-01-13 | 東山區 | 5,000 |
| 台灣琥珀創作藝術坊 | 13232051 | 2026-01-13 | 南區 | 200,000 |
| 同心汽車商行 | 00417018 | 2026-01-13 | 中西區 | 20,000 |
| 宥品商行 | 81408892 | 2026-01-13 | 善化區 | 100,000 |
| 家麗商行 | 85870942 | 2026-01-13 | 永康區 | 200,000 |
| 寶福中美式整復 | 00495512 | 2026-01-13 | 六甲區 | 3,000 |
| 巧圓企業社 | 85630676 | 2026-01-13 | 新營區 | 16,800 |
| 成富金香燭舖 | 17200501 | 2026-01-13 | 南區 | 20,000 |
| 明騰企業社 | 00425827 | 2026-01-13 | 永康區 | 248,000 |
| 昶龍興農產行 | 40874768 | 2026-01-13 | 歸仁區 | 200,000 |
| 晶剛波創意工坊 | 47732343 | 2026-01-13 | 安南區 | 3,000 |
| 樂昇商行 | 94413927 | 2026-01-13 | 白河區 | 240,000 |
| 水世界商行 | 10741714 | 2026-01-13 | 仁德區 | 50,000 |
| 水金沉香種植制品研發園社 | 92347346 | 2026-01-13 | 後壁區 | 100,000 |
| 淳飲實業社 | 92465357 | 2026-01-13 | 東區 | 3,000 |
| 渥得實業社 | 81454712 | 2026-01-13 | 東區 | 200,000 |
