臺南市歷年公司設立與解散、商號歇業
臺南市 2025 年收掉 5,114 家,新開 7,621 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,256 | 898 | 4,194 | 3,050 | 0.61 | |
| 2015 | 2,345 | 864 | 4,308 | 2,946 | 0.57 | |
| 2016 | 2,401 | 911 | 4,166 | 2,847 | 0.57 | |
| 2017 | 2,561 | 1,021 | 4,552 | 2,988 | 0.56 | |
| 2018 | 2,402 | 1,200 | 7,486 | 2,845 | 0.41 | |
| 2019 | 2,435 | 1,116 | 5,223 | 3,046 | 0.54 | |
| 2020 | 2,618 | 1,024 | 5,486 | 3,217 | 0.52 | |
| 2021 | 2,811 | 1,027 | 5,956 | 3,269 | 0.49 | |
| 2022 | 2,875 | 1,025 | 5,563 | 3,254 | 0.51 | |
| 2023 | 2,687 | 1,066 | 6,278 | 3,589 | 0.52 | |
| 2024 | 2,845 | 1,171 | 5,405 | 4,027 | 0.63 | |
| 2025 | 2,501 | 1,285 | 5,120 | 3,829 | 0.67 | |
| 2026(1–8 月) | 1,554 | 847 | 3,072 | 2,539 | 0.73 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。