金門縣歷年公司設立與解散、商號歇業
金門縣 2025 年收掉 970 家,新開 303 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 98 | 15 | 601 | 196 | 0.30 | |
| 2015 | 112 | 24 | 434 | 363 | 0.71 | |
| 2016 | 101 | 26 | 210 | 150 | 0.57 | |
| 2017 | 106 | 26 | 227 | 176 | 0.61 | |
| 2018 | 71 | 26 | 248 | 145 | 0.54 | |
| 2019 | 93 | 43 | 283 | 160 | 0.54 | |
| 2020 | 76 | 34 | 261 | 144 | 0.53 | |
| 2021 | 86 | 31 | 248 | 165 | 0.59 | |
| 2022 | 108 | 42 | 220 | 175 | 0.66 | |
| 2023 | 112 | 31 | 291 | 206 | 0.59 | |
| 2024 | 84 | 34 | 241 | 640 | 2.07 | |
| 2025 | 69 | 42 | 234 | 928 | 3.20 | |
| 2026(1–8 月) | 47 | 25 | 123 | 398 | 2.49 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。