嘉義市歷年公司設立與解散、商號歇業
嘉義市 2025 年收掉 837 家,新開 1,232 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 324 | 121 | 704 | 597 | 0.70 | |
| 2015 | 332 | 126 | 1,106 | 519 | 0.45 | |
| 2016 | 357 | 142 | 736 | 525 | 0.61 | |
| 2017 | 365 | 164 | 804 | 544 | 0.61 | |
| 2018 | 330 | 174 | 781 | 591 | 0.69 | |
| 2019 | 309 | 150 | 785 | 595 | 0.68 | |
| 2020 | 335 | 157 | 904 | 644 | 0.65 | |
| 2021 | 355 | 148 | 979 | 571 | 0.54 | |
| 2022 | 345 | 121 | 869 | 579 | 0.58 | |
| 2023 | 361 | 171 | 1,020 | 580 | 0.54 | |
| 2024 | 350 | 146 | 905 | 705 | 0.68 | |
| 2025 | 332 | 178 | 900 | 659 | 0.68 | |
| 2026(1–8 月) | 208 | 111 | 565 | 459 | 0.74 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。