嘉義縣歷年公司設立與解散、商號歇業
嘉義縣 2025 年收掉 730 家,新開 1,224 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 278 | 92 | 657 | 483 | 0.61 | |
| 2015 | 299 | 115 | 737 | 502 | 0.60 | |
| 2016 | 270 | 98 | 783 | 478 | 0.55 | |
| 2017 | 291 | 130 | 858 | 485 | 0.54 | |
| 2018 | 252 | 140 | 809 | 472 | 0.58 | |
| 2019 | 233 | 121 | 846 | 500 | 0.58 | |
| 2020 | 310 | 125 | 981 | 522 | 0.50 | |
| 2021 | 300 | 114 | 997 | 580 | 0.54 | |
| 2022 | 332 | 107 | 1,002 | 523 | 0.47 | |
| 2023 | 317 | 103 | 1,105 | 555 | 0.46 | |
| 2024 | 335 | 131 | 990 | 782 | 0.69 | |
| 2025 | 296 | 147 | 928 | 583 | 0.60 | |
| 2026(1–8 月) | 169 | 110 | 641 | 412 | 0.64 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。